Súťažiaci na pásmach 144 MHz a 432 MHz predviedli veľmi vyrovnané výkony, pričom o popredných priečkach často rozhodovali desiatky kilometrov pri najdlhšom spojení, precíznosť pri vedení denníka a čo najmenšia chybovosť pri kontrole logov.

Przeczytasz w artykule
Wyniki kategorii 144 MHz
Na 144 MHz dominował Vladimír OK1NOR, który przy 56 połączeniach zadeklarował 8885 punktów, a przy minimalnym poziomie błędów uzyskał wynik 8654 punktów. Jego najdłuższe połączenie z DK7CM/p na dystansie 503 km potwierdziło doskonałe warunki i wysokiej jakości 10-elementowy Yagi anténu. Druhé miesto obsadil OK2YT so 8061 bodmi, ktorý zároveň zaznamenal nulovú chybovosť. Tesne za ním skončil OK1KUO s 51 spojeniami a rovnako čistým logom. Jeho výsledných 7946 bodov podporilo spojenie s UT5DV na 460 km. Prvú päťku uzavreli OK1JFH a OK1TAK, pričom všetci piati preukázali veľmi vyrovnaný výkon s vysokou efektivitou QSO.
Ciekawym momentem był występ stacji OM – OM3ID zdobyła 3848 punktów i została najlepiej sklasyfikowanym słowackim uczestnikiem pasma 144 MHz. OM3RAL, OM2DT i inni operatorzy OM również nie pogubili się, choć różnice w wynikach były znaczne.
Wyniki kategorii 432 MHz
W paśmie 432 MHz wyraźnie zwyciężył OK2KOG z 4823 punktami i 29 QSO, potwierdzając tym samym stabilną pozycję lidera swojego klubu nawet w wymagającym pod względem wydajności QRP kategoria. Jego ODX z DR3M na długości 710 km było to jedno z najdłuższych połączeń zawodów. Drugie miejsce zajął OK1NOR – dobre wyniki na 144 MHz poparto także na 70 cm, gdzie uzyskał 3790 punktów. Trzecie miejsce przypadło OK1KUO, które przy 31 połączeniach uzyskało łącznie 3569 punktów.
Wśród słowackich operatorów największy sukces odniósł OM3ID, który potwierdził swoją stabilną formę z 20 połączeniami i wynikającymi z tego 2877 punktami. OM3RAL, OM1RV i OM6JO uzupełniły słowacką reprezentację w tej kategorii.
Ogólny ranking zawodników
W łącznej ocenie obu zespołów OK1NOR zwyciężył w klasyfikacji generalnej z łączną notą 12 444 punktów. OK1KUO zajęło drugie miejsce z 11 515 punktami, a OK2KOG zajęło trzecie miejsce z 11 266 punktami. Pierwszą dziesiątkę zamyka OM3ID jako odnoszący największe sukcesy przedstawiciel Słowacji.
Zimowy wyścig QRP o godz UKF tym samym po raz kolejny pokazał, że nawet praca na niskim poborze mocy może przynieść doskonałe rezultaty, kreatywność techniczną i ciekawe połączenia DX.
| 144 MHz | DZWONIĆ | QSO | Liczba punktów spadła | Błędy | Punkty wynikowe | % | LOK | Asł | Zadzwoń do ODX-a | QRB | ROCZNIE | Mrówka | ||
| 1 | OK1NOR | 56 | 8885 | 231 | 8654 | 2.6 | JO80FG | 1099 | DK7CM/str | 503 | 10 | 6 lat | ||
| 2 | OK2YT | 52 | 8061 | 8061 | 0 | JN88JX | 386 | DJ5AP/s | 597 | 5 | DL7KM | |||
| 3 | OK1KUO | 51 | 7946 | 7946 | 0 | JO80FF | 1037 | UT5DV | 460 | 10 | 7 lat DK7ZB | |||
| 4 | OK1JFH | 51 | 7074 | 7074 | 0 | JN69VN | 788 | DG1GLH/s | 424 | 10 | 2x10Y | |||
| 5 | OK1TAK | 43 | 6589 | 87 | 6502 | 1,32 | JO60NB | 668 | OM3RAL | 448 | 10 | 5-letni DK7ZB | ||
| 6 | OK2KOG | 46 | 6518 | 75 | 6443 | 1,15 | JN89QR | 630 | DH1NAX | 448 | 5 | 6 lat | ||
| 7 | OK1MCS | 45 | 6622 | 184 | 6438 | 2,78 | JN69SC | 1187 | OK2KOG | 286 | 10 | A144S10 | ||
| 8 | OK2VZE | 47 | 5953 | 5953 | 0 | JN89DO | 750 | UT5DV | 451 | 10 | DK7ZB | |||
| 9 | OK1KCI | 44 | 5929 | 5929 | 0 | JO80GF | 1109 | DH1NAX | 380 | 5 | 9 lat | |||
| 10 | OK2PPK | 42 | 5607 | 5607 | 0 | JN89GH | 562 | DH1NAX | 405 | 5 | 5-letni DK7ZB | |||
| 11 | OK1FEN | 36 | 4434 | 4434 | 0 | JN79OW | 465 | DK7CM/str | 420 | 5 | 6 lat | |||
| 12 | OM3ID | 27 | 3848 | 3848 | 0 | JN88ME | UT5DV | 391 | 8 | OK1KRC | ||||
| 13 | OM3RAL | 23 | 3802 | 3802 | 0 | JN98LR | 1232 | OK1TOM | 475 | 5 | OK1KRC | |||
| 14 | OK1VOF | 29 | 3442 | 3442 | 0 | JN89EX | 559 | OK1TOM | 253 | 5 | 7 lat | |||
| 15 | OK2WZN | 26 | 3363 | 3363 | 0 | JN88AU | 370 | UT5DV | 460 | 10 | 8 lat DL6WU | |||
| 16 | OK2TX | 29 | 3434 | 126 | 3308 | 3,67 | JN89UD | 496 | OK1TOM | 373 | 9 | 6 lat | ||
| 17 | OK1TOM | 31 | 4757 | 1783 | 2974 | 37,48 | JO60KI | 1020 | OM2RAL | 464 | 5 | 9-letni LPD | ||
| 18 | OK1KPU/str | 31 | 3486 | 548 | 2938 | 15.72 | JO60TP | 890 | OK2PPK | 256 | 3 | LogPer | ||
| 19 | OK1AIN | 29 | 2904 | 2904 | 0 | JN79HN | 700 | OK1KCI | 157 | 5 | pałeczka | |||
| 20 | OK1OHK | 27 | 2717 | 162 | 2555 | 5,96 | JO80BF | 450 | OK1MCS | 225 | 10 | 2x5Y DK7ZB | ||
| 21 | OM3FW | 20 | 2511 | 2511 | 0 | JN98HX | 1356 | OK1TEH | 328 | 5 | 9 lat | |||
| 22 | OK1DM | 24 | 2381 | 55 | 2326 | 2.31 | JO70DM | OK2YT | 249 | 3 | GW4CQT | |||
| 23 | OK1CJH | 21 | 2153 | 2153 | 0 | JO80FE | 657 | OK1TAK | 239 | 5 | Moxona | |||
| 24 | OK1WGW | 17 | 1265 | 19 | 1246 | 1,50 | JO60TP | 200 | OK1RN | 176 | 10 | 8 lat | ||
| 25 | OK2BUC | 13 | 1152 | 1152 | 0 | JN99BN | 600 | OK1OHK | 162 | 5 | ||||
| 26 | OM2DT | 13 | 1141 | 84 | 1057 | 7.36 | JN88QQ | 200 | OK1TEH | 267 | 10 | DK7ZB | ||
| 27 | OM6JO | 6 | 738 | 21 | 717 | 2,85 | JN99KB | 430 | UT5DV | 256 | 5 | 5-letni DK7ZB | ||
| 28 | OK1 PREZENT | 7 | 432 | 432 | 0 | JO70DB | 360 | OK1KUO | 156 | 5 | współliniowy | |||
| 29 | OK1ZAJ | 7 | 284 | 284 | 0 | JN89KK | 585 | OK1TOM | 102 | 5 | HB9CV | |||
| 30 | OK1VLG | 5 | 173 | 173 | 0 | JO70WI | 265 | OK1KCI | 50 | 10 | J | |||
| 31 | OK1ANP | 3 | 150 | 150 | 0 | JN78FX | 382 | OK1JFH | 81 | 10 | PA0MS |
| 432 MHz | DZWONIĆ | QSO | Liczba punktów spadła | Błędy | Punkty wynikowe | % | LOK | Asł | Zadzwoń do ODX-a | QRB | ROCZNIE | Mrówka | ||
| 1 | OK2KOG | 29 | 4902 | 79 | 4823 | 1,61 | JN89QR | 630 | DR3M | 710 | 5 | 2x12Y | ||
| 2 | OK1NOR | 31 | 4285 | 495 | 3790 | 11.55 | JO80FG | 1099 | OM5KV | 304 | 10 | 10 lat | ||
| 3 | OK1KUO | 31 | 3569 | 3569 | 0 | JO80FF | 1037 | OK1TAK | 239 | 10 | 10 lat | |||
| 4 | OK1KCI | 28 | 3301 | 197 | 3104 | 5,97 | JO80GF | 1009 | OK1TOM | 261 | 5 | DK7ZB | ||
| 5 | OM3ID | 20 | 2995 | 118 | 2877 | 3,94 | JN88ME | 190 | 9A2SB | 318 | 8 | 6 lat | ||
| 6 | OK1TAK | 21 | 2170 | 2170 | 0 | JO60NB | 668 | OK2KOG | 307 | 10 | 8 lat DK7ZB | |||
| 7 | OK1FEN | 24 | 2187 | 96 | 2091 | 4,39 | JN79OW | 465 | OK1TOM | 173 | 5 | 7 lat | ||
| 8 | OK2PPK | 20 | 2037 | 2037 | 0 | JN89GH | 562 | OM5KV | 208 | 5 | 9 lat DK7ZB | |||
| 9 | OK1AIN | 16 | 1637 | 1637 | 0 | JN79HN | 700 | OK1NOR | 154 | 5 | pałeczka | |||
| 10 | OK1TOM | 19 | 2336 | 927 | 1409 | 39,68 | JO60KI | 1020 | OK1KCI | 261 | 5 | 9-letni LPD | ||
| 11 | OK6TW | 18 | 1391 | 118 | 1273 | 8.48 | JN89DO | 750 | OM3TD | 167 | 5 | 21Y DK7ZB | ||
| 12 | OK1OHK | 17 | 1189 | 1189 | 0 | JO80BF | 449 | OK1IEI | 126 | 10 | 14 lat | |||
| 13 | OK2WZN | 9 | 955 | 955 | 0 | JN88AU | 370 | OM5KV | 196 | 10 | 9 lat DL6WU | |||
| 14 | OK2TX | 9 | 893 | 893 | 0 | JN89UD | 496 | OK1KUO | 151 | 9 | 14 lat | |||
| 15 | OM3RAL | 8 | 770 | 770 | 0 | JN89LR | 1232 | OM3ID | 154 | 5 | 4 lata | |||
| 16 | OK1VOF | 12 | 665 | 665 | 0 | JN89EX | 559 | OK1TEH | 139 | 5 | 14 lat | |||
| 17 | OK1WGW | 10 | 632 | 632 | 0 | JO60WP | 200 | OK1KQH | 126 | 10 | 8 lat DK7ZB | |||
| 18 | OK1 PREZENT | 9 | 614 | 614 | 0 | JO70DB | 360 | OK1KCI | 162 | 5 | współliniowy | |||
| 19 | OK1CJH | 10 | 523 | 523 | 0 | JO80FE | 657 | OK1TEH | 143 | 5 | 6 lat | |||
| 20 | OM1RV | 5 | 710 | 191 | 519 | 26,9 | JN88NC | 132 | 9A2SB | 307 | 10 | 19 lat | ||
| 21 | OM6JO | 3 | 204 | 204 | 0 | JN99KB | 430 | OM5KV | 154 | 5 | 8 lat DK7ZB | |||
| Wszystko | DZWONIĆ | Punkty 144 | Punkty 432 | W sumie | ||||||||||
| 1 | OK1NOR | 8654 | 3790 | 12444 | ||||||||||
| 2 | OK1KUO | 7946 | 3569 | 11515 | ||||||||||
| 3 | OK2KOG | 6443 | 4823 | 11266 | ||||||||||
| 4 | OK1KCI | 5929 | 3104 | 9033 | ||||||||||
| 5 | OK1TAK | 6502 | 2170 | 8672 | ||||||||||
| 6 | OK2YT | 8061 | 0 | 8061 | ||||||||||
| 7 | OK2PPK | 5607 | 2037 | 7644 | ||||||||||
| 8 | OK1JFH | 7074 | 0 | 7074 | ||||||||||
| 9 | OM3ID | 3848 | 2877 | 6725 | ||||||||||
| 10 | OK1FEN | 4434 | 2091 | 6525 | ||||||||||
| 11 | OK1MCS | 6438 | 0 | 6438 | ||||||||||
| 12 | OK2VZE | 5953 | 0 | 5953 | ||||||||||
| 13 | OM3RAL | 3802 | 770 | 4572 | ||||||||||
| 14 | OK1AIN | 2904 | 1637 | 4541 | ||||||||||
| 15 | OK1TOM | 2974 | 1409 | 4383 | ||||||||||
| 16 | OK2WZN | 3363 | 955 | 4318 | ||||||||||
| 17 | OK2TX | 3308 | 893 | 4201 | ||||||||||
| 18 | OK1VOF | 3442 | 665 | 4107 | ||||||||||
| 19 | OK1OHK | 2555 | 1189 | 3744 | ||||||||||
| 20 | OK1KPU/str | 2938 | 0 | 2938 | ||||||||||
| 21 | OK1CJH | 2153 | 523 | 2676 | ||||||||||
| 22 | OM3FW | 2511 | 0 | 2511 | ||||||||||
| 23 | OK1DM | 2326 | 0 | 2326 | ||||||||||
| 24 | OK1WGW | 1246 | 632 | 1878 | ||||||||||
| 25 | OK6TW | 0 | 1273 | 1273 | ||||||||||
| 26 | OK2BUC | 1152 | 0 | 1152 | ||||||||||
| 27 | OM2DT | 1057 | 0 | 1057 | ||||||||||
| 28 | OK1 PREZENT | 432 | 614 | 1046 | ||||||||||
| 29 | OM6JO | 717 | 204 | 921 | ||||||||||
| 30 | OM1RV | 0 | 519 | 519 | ||||||||||
| 31 | OK1ZAJ | 284 | 0 | 284 | ||||||||||
| 32 | OK1VLG | 173 | 0 | 173 | ||||||||||
| 33 | OK1ANP | 150 | 0 | 150 |
Mirek, OK1DOM
