
Je známe definitívne zloženie tímov na budúcoročné WRTC. Zaujímavosťou sú tri tímy rodinných príslušníkov, PY2YU a PY2NDX sú bratia, K1ZM bude v tíme so synom KK6ZM a KU1CW s bratrancom, EA5GTQ. ?isto YL tím tvoria DL1QQ s DL8DYL. E77DX odmietol vedenie tímu a spojil sily s Ivanom OE3DIA. To umožňuje 9A5K sta? sa tímovým vedúcim. Dva tímy zavŕšia hattrick v účasti: ES5TV s ES2RR a 5B4AWN s 5BAFM. Slovensko má na WRTC trojicu contestmanov, Ivana OM3LA/OE3DIA, Laca OM2VL a Rasťa OM3BH.
| Obszar | Lider zespołu | Członek zespołu |
| AF | Achraf „Ash” Chaabane, 3V/KF5EYY | dr. Hrane Miloszevic, YT1AD |
| AS1 | Wadim Owsjannikow, R9DX | Oleg Usow, UA9CDV |
| AS2 | Anatolij Polevik, RC9O | Michaił „Mike” Klokov, UA21:00 |
| AS3 | Marios Nicolaou, 5B4WN | Stavros Ciakkouris, 5B4AFM |
| AS4 | Jie Zheng, BA4ALC | Wenjun „Vange” Yang, BA7IO |
| AS5 | Katsuhiro „Don” Kondou, JH5GHM | Hajime Hazuki, JA1OJE |
| EU1 | Filipe Lopes, CT1ILT | José Nunes, CT1BOH |
| EU1 | Sebastien Le Gall, F8DBF | Olivier „Oli” Seizelet, F1AKK |
| EU1 | Kazunori „Kazu” Watanabe, M0CFW | Gerry’ego Lyncha, GI0RTN |
| EU1 | Olof Lundberg, G0CKV | Marka Haynesa, M0DXR |
| EU1 | Stephane Van Langhenhoven, F4DXW | Sebastien Bajulaz, F8CMF |
| UE2 | Philippe’a Lutty’ego, LX2A | Andy Ruse, YO3JR |
| UE2 | Luca Aliprandi, IK2NCJ | Stefano Brioschi, IK2QEI |
| UE2 | Manfred Wolf, DJ5MW | Stefana von Baltza, DL1IAO |
| UE2 | Carlo De Mari, IK1HJS | Fabio Schettino, I4UFH |
| UE2 | Sandy Raeker, DL1QQ | Irina Stieber, DL8DYL |
| UE3 | Tonno Vahk, ES5TV | Toivo Hallikivi, ES2RR |
| UE3 | Gediminas „Gedas” Lucinskas, LY9A | Mindaugas „Mindis” Jukna, LY4L |
| UE3 | Toni Lindén, OH2UA | Kim Östman, OH6KZP |
| UE3 | Kaspars Uztics, YL1ZF | Oleg Ostrzigallo, YL3DW |
| UE4 | Iwan Dobrocki, OE3DIA | Memic Emir „Braco”, E77DX |
| UE4 | László „Laci” Végh, OM2VL | Tibor „Tibi” Ferenec, OM3RM |
| UE4 | Rastislav Hrnko, OM3BH | Józef Lang, OM3GI |
| UE4 | Wolfganga „Wilka” Kliera, OE2VEL | Oliver Huber, OE5OHO |
| UE4 | Tina Brajnik, S50A | Robert Bajuk, S57AW |
| UE5 | Hrle Horvat, 9A6XX | Davor „Dave” Kucelin, 9A1UN |
| UE5 | Kresimir „Chris” Kovarik, 9A5K | Richarda Rileya, 9A1TT |
| UE5 | Ranko Boca, 4O3A | Ivo Pezera, 9A3A |
| UE5 | Roman Tkachenko, UR0MC | Jurij Onipko, VE3DZ |
| UE5 | Andy Kotowski, UU4JMG | Andrij „Andy” Kazantsev, UU0JM |
| UE6 | Siergiej Dyaczenko, RX3APM | Andriej Karpow, RV1AW |
| UE6 | Andriej Melanin, UA3DPX | Igor Korołkow, UA4FER |
| UE6 | Jurij Chmielenko, RL3FT | Dmitrij Kryukow, RA3CO |
| NA1 | Krassimir „Krassy” Petkov, K1LZ | Mladen Bogdanow, YT6W |
| NA10 | Alex Tkatch, KU1CW | Jurij Sakałowski, EA5GTQ |
| NA11 | Jeff Briggs, VY2ZM | Patricka Briggsa, KK6ZM |
| NA12 | Lee Sawkinsa, VE7CC | Dale Green, VE7SV |
| NA13 | Fred Kleber, K9VV | Johna Sluymera, VE3EJ |
| NA2 | Ray Higgins, W2RE | Lee Imber, II wojna światowa |
| NA3 | Kena Lowa, KE3X | Scott Redd, K0DQ |
| NA4E | Richarda DiDonnę, NN3W | Kamal „Kam” Sirageldin, N3KS |
| NA4W | Julio Henriquez, AD4Z | Dana Thompsona, W4UH |
| NA5 | Kevin Stockton, N5DX | Steve London, N2IC |
| NA6 | Daniel Craig, N6MJ | Chrisa Hurlbuta, KL9A |
| NA6 | Johna Barcrofta, K6AM | David Hodge, N6AN |
| NA7 | Mitcha Masona, K7RL | Jona Kimballa, KL2A |
| NA8 | Jim Stahl, K8MR | Mike Tessmer, K9NW |
| NA9 | Michael Wetzel, W9RE | Mark Beckwith, N5OT |
| OC | Michaela Gibsona, KH6ND | Johna Hillyera, KH6SH |
| SA1 | Hamilton Oliveira Martins, PY2YU | Rafael Martins, PY2NDX |
| SA2 | Jorge Diez, CX6VM | Lucas „Luc” Maiorov, LU1FAM |
| MŁODZIEŻ | Filippo Vairo, IZ1LBG | Paula Whitmana, WQ2N |
| Dzika karta | Alex Awramov, LZ4AX | Christo Ignatow, LZ3FN |
| Dzika karta | Suad Zukic, DK6XZ | Winfried Kriegl, DK9IP |
| Obrońca tytułu mistrza | Wład Aksenow, RW1A | Aleks Michajłow, RA1A |
