OM stanice: 30 účastníkov | OK stanice: 11 účastníkov
OM stanice (30 účastníkov)
Kategória A1
| Značka | Body |
|---|---|
| OM 3 EK | 10 125 |
| OM 7 AG | 7 795 |
| OM 8 AQ/p | 6 125 |
| OM 3 PA | 4 330 |
| OM 3 ET | 3 150 |
Kategória A2
| Značka | Body |
|---|---|
| OM 3 YGA | 7 980 |
| OM 3 KFP/p | 5 795 op OM3SV |
| OM 3 CAZ | 5 580 |
| OM 6 ACY | 4 640 |
| OM 7 AMP | 3 350 |
| OM 3 JYC | 3 000 |
| OM 3 KEB | 2 860 op J.Lasab |
| OM 3 RKA | 2 090 op OM7TA |
Kategória A3
| Značka | Body |
|---|---|
| OM 3 PA | 27 470 |
| OM 6 KW | 19 140 |
| OM 3 KII | 17 325 op M.Antoška |
| OM 7 AT | 14 210 |
| OM 5 LR | 14 000 |
| OM 3 ID | 8 385 |
| OM 1 MJ | 6 590 |
| OM 7 RM | 4 495 |
| OM 7 GG | 4 480 |
| OM 5 DM | 2 250 |
Kategória B1
| Značka | Body |
|---|---|
| OM 1 II | 2 310 |
| OM 7 SR | 2 205 |
| OM 6 SA | 1 805 |
| OM 6 PM | 180 |
Kategória B3
| Značka | Body |
|---|---|
| OM 3 CKU/p | 500 op OM3-0202 |
Kategória P
| Značka | Body |
|---|---|
| OM 3 – 0152 | 1 680 |
| OM 3 – 28393 | 405 |
OK stanice (11 účastníkov)
Kategória A1
| Značka | Body |
|---|---|
| OK 2 KMO | 9 460 op OK2EOB |
| OK 1 MSP | 6 480 |
| OK 2 KJ | 5 |
Kategória A2
| Značka | Body |
|---|---|
| OK 2 BKP | 6 800 |
| OK 2 HI | 6 105 |
| OK 1 DQP | 4 620 |
| OK 2 BMI | 4 185 |
| OK 2 ABU | 360 |
Kategória A3
| Značka | Body |
|---|---|
| OK 1 KZ | 8 360 |
| OK 1 AOU | 3 900 |
Kategória P
| Značka | Body |
|---|---|
| OK 1 – 27176 | 840 |
Vyhodnotil : A.Vladár OM3SV
