Kategória SO-144
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Body | Násobiče | Výsledok | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3CQF | JN88RT | 103 | 358 | 26 | 9308 | 
| 2 | OM1DI | JN87UU | 98 | 391 | 20 | 7820 | 
| 3 | OM4TC | JN88WV | 107 | 347 | 19 | 6593 | 
| 4 | OM3WMA | JN88RP | 82 | 290 | 21 | 6090 | 
| 5 | OM4ADR | JN98FX | 90 | 305 | 19 | 5795 | 
| 6 | OM2RL | JN88NR | 77 | 261 | 19 | 4959 | 
| 7 | OM3TGE | JN98DV | 82 | 278 | 17 | 4726 | 
| 8 | OM3TZO | JN88UU | 88 | 275 | 16 | 4400 | 
| 9 | OM1AVK | JN88OD | 57 | 202 | 20 | 4040 | 
| 10 | OM3WEB | JN98CT | 52 | 198 | 19 | 3762 | 
| 11 | OM6TX | JN99JL | 68 | 235 | 15 | 3525 | 
| 12 | OM5LD | JN98AH | 54 | 168 | 14 | 2352 | 
| 13 | OM3TCC | JN88QQ | 32 | 102 | 13 | 1326 | 
| 14 | OM4ADK | JN98CX | 33 | 110 | 10 | 1100 | 
| 15 | OM7AC | JN98NN | 22 | 73 | 12 | 876 | 
| 16 | OM7CM | JN98NR | 18 | 68 | 11 | 748 | 
| 17 | OM1HI | JN88ME | 15 | 49 | 9 | 441 | 
| 18 | OM2GA | JN88RT | 22 | 59 | 6 | 354 | 
| 19 | OM5UM | JN98EO | 7 | 17 | 3 | 51 | 
| 20 | OM3EE | JN88ND | 4 | 9 | 2 | 18 | 
Kategória SO-432
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Body | Násobiče | Výsledok | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3CQF | JN88RT | 28 | 86 | 11 | 946 | 
| 2 | OM5CM | JN98DF | 22 | 88 | 10 | 880 | 
| 3 | OM5LD | JN98AH | 19 | 52 | 7 | 364 | 
| 4 | OM5UM | JN98EO | 11 | 32 | 6 | 192 | 
| 5 | OM2RL | JN88NR | 6 | 20 | 4 | 80 | 
Kategória SO-1296
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Body | Násobiče | Výsledok | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3CQF | JN88RT | 8 | 23 | 6 | 138 | 
| 2 | OM5CM | JN98DF | 6 | 19 | 5 | 95 | 
| 3 | OM5UM | JN98EO | 2 | 5 | 2 | 10 | 
Kategória MO-432
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Body | Násobiče | Výsledok | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3RKP | JN98LR | 3 | 6 | 1 | 6 | 
Vyhodnotil OM1ZL Laco dňa 25.5.2005, 28.9.2005
