Výsledková listina SLP 2/2010

Výsledková listina SLP2 2010, 6.-7.marec

Meno SWL ID Body
1 Bill Smith W1-7897 36312
2 Jan Mandos NL997 22791
3 Vladimir Ignatov R3A-847 18786
4 Jozef Marcincák OM3-0001 11285
5 Jan Meulenberg NL6828 6916
6 Paul Lemeire ONL3058 3920
7 Johan Heus NL9723 3498
8 Hans Lambregts NL7403 2964
9 Igor Krinetsky USF-007 1296
10 Ad Hilders NL9745 1215
11 Thomas Krueger DE0DDR 855

Priebežné poradie SLP 2010

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Total
W1-7897 7107 36312 43419
R3A-847 14508 18786 33294
NL997 0 22791 22791
OM3-0001 9246 11285 20531
NL6862 4704 6916 11620
NL9723 7866 3498 11364
NL7403 5170 2964 8134
ONL3058 3420 3920 7340
DE0DDR 2738 855 3593
NL13498 2124 0 2124
NL9745 702 1215 1917
ONL4638 1395 0 1395
USF-007 54 1296 1350
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Najstaršie
Najnovšie Najviac hodnotené
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x