Letecké frekvence představují základní prvek bezpečné a efektivní komunikace ve vzdušném prostoru. V rámci České republiky je jejich rozdělení detailně stanoveno pro jednotlivá letiště, heliporty a místní letové zóny. Přehled platný k 28. březnu 2009 zahrnuje desítky lokalit – od velkých mezinárodních letišť, jako je Praha-Ruzyně (118.100 MHz, LKPR) či Brno-Tuřany (119.600 MHz, LKTB), až po regionální a sportovní letiště, například Benešov (118.000, TK). (122.600 MHz, LKTA) nebo Znojmo (130.600 MHz, LKZN).
Tyto frekvence slouží ke koordinaci letového provozu, spojení mezi řídícími stanovišti a piloty, jakož i ke zlepšení přehledu o aktuálních podmínkách v prostoru. V tabulce jsou uvedeny hodnoty v MHz spolu s názvem letiště a jeho ICAO kódem, který mezinárodně identifikuje dané letiště. Takto zpracovaný seznam pomáhá pilotům, dispečerům i leteckým nadšencům rychle se orientovat v sítích letecké komunikace na území ČR.
| Frekvence (MHz) | Název | ICAO kód |
|---|---|---|
| 118.000 | BENESŮ | LKBE |
| 118.000 | OLOMOUC | LKOL |
| 118.100 | RUZYNE | LKPR |
| 118.275 | BOHUNOVICE | LKBO |
| 118.575 | TYNEC | LKPC |
| 118.750 | BOREK | LKBORE |
| 119.600 | TURANY | LKTB |
| 119.650 | SAZENA | LKSZ |
| 119.650 | DVUR | LKDK |
| 119.750 | PŘERŮ | LKPO |
| 120.100 | KUNOVICE | LKKU |
| 120.325 | PÍSEK | LKPK-U |
| 120.325 | LETNANY | LKLT |
| 120.675 | MĚLNÍK | LKMELN |
| 120.675 | VELESIN | LKVĚLE |
| 120.675 | RAMS | LKRAMS |
| 120.675 | MIROSLAV AIRCON | LKMIRA |
| 120.675 | Stichovice | LKSB |
| 120.675 | DETRICHŮ OAZA | LKDETR |
| 120.800 | MOSNŮ | LKMT |
| 120.875 | KBELY | LKKB |
| 120.900 | M LAZNE | LKMR |
| 121.225 | K VARY | LKKV |
| 121.250 | PARDUBICE | LKPD |
| 122.000 | HRADEC | LKHK |
| 122.200 | CHEB | LKCB-U |
| 122.200 | KLATOVY | LKKT |
| 122.200 | BUBOVICE | LKBU |
| 122.200 | ROUDNICE | LKRO |
| 122.200 | SOBESLAV | LKSO |
| 122.200 | JICIN | LKJC |
| 122.200 | PAKA | LKSPAK |
| 122.200 | CHOTEBOR | LKCT |
| 122.200 | KRIZANY | LKKA |
| 122.200 | HRONŮ | LKVP |
| 122.200 | USTI N. O. | LKUO |
| 122.200 | KROMERIZ | LKKM |
| 122.400 | OSTROV | LKOSTR |
| 122.400 | TEPLICE | LKTEPL |
| 122.400 | SLANY | LKSN |
| 122.400 | Chřibská | LKCHRI |
| 122.400 | KRAMOLIN | LKKRAM |
| 122.400 | CERNOVICE U TABORA | LKCERN |
| 122.400 | OTROKOVICE | LKOT |
| 122.500 | HOLESŮ | LKHO |
| 122.600 | TOUZIM | LKTO |
| 122.600 | RANA | LKRA |
| 122.600 | HOROVICE | LKHV |
| 122.600 | TABOR | LKTA |
| 122.600 | LIBEREC | LKLB |
| 122.600 | HAVLICKUV BROD | LKHB |
| 122.600 | CHRUDIM | LKCR |
| 122.600 | JAROMER | LKJA |
| 122.600 | POLICE | LKPA |
| 122.600 | ZAMBERK | LKZM |
| 122.600 | SUMPERK | LKSU |
| 122.600 | KRNŮ | LKKR |
| 122.600 | MÍSTEK | LKMIST |
| 122.800 | KŘIZENEC | LKKC |
| 122.800 | DUSNIKY | LKDUSN |
| 122.800 | BYNOVEC | LKBYNO |
| 122.800 | ZLIN STIPA | LKSTIP |
| 123.325 | NACHOD | LKNACH |
| 123.400 | TACHŮ | LKTD |
| 123.400 | USTI N. L. | LKUL |
| 123.400 | TOCNA | LKTC |
| 123.400 | NOVÉ MĚSTO | LKNM |
| 123.475 | KLADNO | LKKL |
| 123.475 | NYMBURK | LKNY-U |
| 123.475 | KOTVRDOVICE | LKKOTV |
| 123.475 | JIHLAVA HELIPORT | |
| 123.500 | ERPUZICE | LKER |
| 123.500 | PLESNICE | LKPLES |
| 123.500 | MOST | LKMO |
| 123.500 | RAKOVNIK | LKRK |
| 123.500 | STRUNKOVICE | LKSR |
| 123.500 | PŘIBRAM | LKPM |
| 123.500 | VLASIM | LKVL |
| 123.500 | HODKOVICE | LKHD |
| 123.500 | KOLIN | LKKO |
| 123.500 | HOŘICE | LKHC |
| 123.500 | JIHLAVA | LKJI |
| 123.500 | SKUTEC | LKSK |
| 123.500 | BROUMŮ | LKBR |
| 123.500 | BRECLAV | LKBA |
| 123.500 | VYSKŮ | LKVY |
| 123.500 | JESENIK | LKMI |
| 123.500 | HRANICE | LKHN |
| 123.500 | SLUSOVICE | LKSLUS |
| 123.500 | FRYDLANT | LKFR |
| 123.600 | STANKŮ | LKSA |
| 123.600 | PLASY | LKPS |
| 123.600 | CHOMUTŮ | LKCH |
| 123.600 | STRAKONICE | LKST |
| 123.600 | LIPA | LKCE |
| 123.600 | BOLESLAV | LKMB |
| 123.600 | HRADEC | LKJH |
| 123.600 | PODHORANY | LKPN |
| 123.600 | PŘIBISLAV | LKPI |
| 123.600 | MEDLANKY | LKCM |
| 123.600 | KYJŮ | LKKY |
| 123.600 | PROSTĚJŮ | LKPJ |
| 123.600 | ZABŘEH | LKZA |
| 125.325 | VRCHLABI | LKVR |
| 125.425 | ZATĚC MACERKA | LKZD |
| 125.825 | HORY | LKHORY |
| 125.825 | CHOTESŮ | LKCHOV |
| 125.825 | ROKYCANY | LKROKY |
| 125.825 | MOST LIBKOVICE | LKLIBK |
| 125.825 | BLATNA | LKBL-X |
| 125.825 | CHARVATCE | LKCHAR |
| 125.825 | BURANOS AIRES | LKBURA |
| 125.825 | LITOMĚŘICE | LKLMER |
| 125.825 | POLEPY | LKPOLE |
| 125.825 | STETI | LKSTET |
| 125.825 | KAPLICE | LKKAPL |
| 125.825 | BECHYNĚ | LKBC-X |
| 125.825 | STŘEMY | LKSTRY |
| 125.825 | VSECHŮ | LKTV-U |
| 125.825 | RICANY | LKRICA |
| 125.825 | TREBON DVORCE | LKTRED |
| 125.825 | OSICANY | LKOSIC |
| 125.825 | MILOVICE | LKML-U |
| 125.825 | DRUZCE | LKDRUZ |
| 125.825 | SAZAVA | LKSAZA |
| 125.825 | KAMEN | LKPV-U |
| 125.825 | C DUB | LKCDUB |
| 125.825 | CHABERICE | LKCHAB |
| 125.825 | JIRICKY | LKJIRI |
| 125.825 | LOMNICE N. P. | LKLOMN |
| 125.825 | ROHOZEC | LKROHO |
| 125.825 | DACICE | LKDACI |
| 125.825 | ZKUDL | LKSKUD |
| 125.825 | CHOTEC | LKCHOT |
| 125.825 | KUNETICE | LKKUNE |
| 125.825 | TRUTNŮ | LKTRUT |
| 125.825 | TREBIC | LKTŘEB |
| 125.825 | CHOCEN | LKCO-U |
| 125.825 | BYSTRICE | LKBYST |
| 125.825 | BOROVNIK | LKBORO |
| 125.825 | MIROSLAV | LKMIRO |
| 125.825 | JEHNĚDI | LKJEHN |
| 125.825 | C TŘEBOVA | LKCTRE |
| 125.825 | Boritů | LKBORI |
| 125.825 | LETOVICE | LKLETO |
| 125.825 | BOLERADICE | LKBOLE |
| 125.825 | CIHADLO | LKCIHA |
| 125.825 | STRAZNICE | LKSTRZ |
| 125.825 | BORSICE | LKBORS |
| 125.825 | ZAHOŘI | LKZAHO |
| 125.825 | OPAVA | LKOPAV |
| 125.825 | BASKA | LKBASK |
| 126.250 | NAMEST | LKNA |
| 126.625 | ZBRASLAVICE | LKZB |
| 129.000 | LINE | LKLN |
| 129.250 | BUDEJOVICE | LKCS |
| 130.200 | HOSIN | LKHS |
| 130.200 | HRADISTE | LKMH |
| 130.550 | TŘEBOVA | LKMK |
| 130.600 | LETKŮ | LKPL |
| 130.600 | ZNOJMO | LKZN |
| 130.600 | VYSOKÉ MYTO | LKVM |
| 133.000 | CASLAV | LKCV |
| 133.075 | VODOCHODY | LKVO |
| 134.825 | FRYMBURK | LKFRYM |
| 134.825 | BENESŮ AUTO-INFO | LKBE |
| 134.825 | HRADCANY | LKHR-U |
| 134.825 | BRNO HELIPORT |
