Výsledková listina SLP 3/2010

Výsledková listina SLP3 2010, 27.-28.březen 2010

Méně ID SWL Tělo
1 Vladimír Ignatov R3A-847 75375
2 Bill Smith W1-7897 33748
3 Jan Controls NL997 26760
4 Josef Marcincák OM3-0001 22512
5 Hans Lambregts NL7403 10850
6 Jan Meulenberg NL6828 10560
7 Paul Lemeire ONL3058 9916
8 Igor Krinetsky USF-007 5040
9 Rachèl Reijnders NL13498 4067
10 Ad Hilders NL9745 3572
11 Johan Heus NL9723 2379

Průběžné pořadí SLP Competition 2010

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 spolu
R3A-847 14508 18786 75375 108669
W1-7897 7107 36312 33748 77167
NL997 0 22791 26760 49551
OM3-0001 9246 11285 22512 43043
NL6828 4704 6916 10560 22180
NL7403 5170 2964 10850 18984
ONL3058 3420 3920 9916 17256
NL9723 7866 3498 2379 13743
USF-007 54 1296 5040 6390
NL13498 2124 0 4067 6191
NL9745 702 1215 3572 5489
DE0DDR 2738 855 0 3593
ONL4638 1395 0 0 1395
0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
nejstarší
Nejnovější nejvíce hodnocené
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X