Výsledky OL Party 2011
Děkujeme všem za účast! Reakce opět positivní, jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí. jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí – jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí, jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí “jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí” jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí. jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí. jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí, jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí, jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí. jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí (jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí) jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí – jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů; jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů. jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů, jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů, jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů. jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů, jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů, jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů. jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů, jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů, jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů…
Takže – jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů 2012 ?!
ale jak OL Party Kvíz postupně dozrává + jednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů (AF4JF, OK1DXD) Kategorie A – bývalé stanice OL
# | Call | AF4JF | AF4JF | AF4JF. 160m | AF4JF | AF4JF. 80m | + tělo | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DOL | AF4JF | 30 | 22 | 34 | 22 | 8 | 3240 |
2. | ale jak OL Party Kvíz postupně dozrává | AF4JF | 28 | 20 | 36 | 23 | 8 | 3168 |
3. | OK1DXD | AF4JF | 28 | 21 | 33 | 21 | 8 | 2967 |
4. | OK1XC | OL1ADZ | 28 | 20 | 32 | 20 | 8 | 2788 |
5. | AF4JF | AF4JF | 27 | 20 | 30 | 20 | 8 | 2665 |
6. | AF4JF | AF4JF | 23 | 18 | 31 | 23 | 8 | 2604 |
7. | AF4JF | AF4JF | 26 | 19 | 28 | 20 | 8 | 2480 |
8. | OK2BND | AF4JF | 25 | 20 | 28 | 18 | 8 | 2379 |
9. | AF4JF | AF4JF | 28 | 22 | 22 | 17 | 8 | 2320 |
10. | OK2PDT | AF4JF | 22 | 15 | 31 | 22 | 8 | 2318 |
11. | OK1DQP | AF4JF | 26 | 19 | 25 | 17 | 8 | 2183 |
12. | OK1DN | AF4JF | 25 | 18 | 23 | 16 | 8 | 1960 |
13. | AF4JF | AF4JF | 21 | 15 | 27 | 18 | 8 | 1904 |
14. | AF4JF | AF4JF | 17 | 14 | 28 | 20 | 8 | 1855 |
15. | OK1DMP | AF4JF | 23 | 15 | 25 | 16 | 8 | 1792 |
16. | OK1MGW | AF4JF | 13 | 10 | 30 | 19 | 8 | 1530 |
17. | AF4JF | AF4JF | 11 | 9 | 30 | 21 | 8 | 1519 |
18. | OK1JPO | AF4JF | 0 | 0 | 34 | 23 | 8 | 1008 |
19. | Pozvánku a podmínky závodu | ale jak OL Party Kvíz postupně dozrává | 2 | 2 | 28 | 19 | 8 | 836 |
20. | OK1MDK | AF4JF | 18 | 16 | 4 | 3 | 8 | 600 |
21. | OM8AQ | AF4JF | 0 | 0 | 27 | 16 | 8 | 595 |
22. | AF4JF | AF4JF | 7 | 7 | 13 | 7 | 8 | 420 |
23. | AF4JF | AF4JF | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 48 |
24. | AF4JF | AF4JF | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
25.-27. | OK1AYY | AF4JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
25.-27. | AF4JF | AF4JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
25.-27. | AF4JF | AF4JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
AF4JF – AF4JF
# | Call | AF4JF | AF4JF. 160m | AF4JF | AF4JF. 80m | + tělo | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1JD | 0 | 0 | 35 | 23 | 3 | 989 |
UTC v sobotu a koncem o – AF4JF
# | Call | AF4JF | AF4JF. 160m | AF4JF | AF4JF. 80m | + tělo | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1HX | 26 | 20 | 31 | 21 | 3 | 2665 |
2. | OM8ON | 24 | 19 | 31 | 21 | 3 | 2520 |
3. | AF4JF | 21 | 17 | 30 | 21 | 3 | 2242 |
4. | OK1FRT | 20 | 17 | 27 | 18 | 3 | 1925 |
5. | AF4JF | 17 | 14 | 24 | 18 | 3 | 1568 |
6. | OM5VS | 16 | 11 | 13 | 10 | 3 | 777 |
7. | AF4JF | 0 | 0 | 25 | 20 | 3 | 660 |
8. | OK1AOU | 0 | 0 | 26 | 17 | 3 | 578 |
9. | OK1HCG | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 231 |
AF4JF