El último fin de semana del 29 y 30 de noviembre de 2008, los radioaficionados de todo el mundo se reunirán nuevamente en la carrera telegráfica más prestigiosa del año. CQ World Wide DX contest CW. Tento závod každoročne láka tisíce operátorov, ktorí sa snažia nadviazať čo najviac spojení so stanicami z rôznych krajín a zón sveta. Tradične ide o vrchol telegrafnej sezóny, v ktorom sa stretávajú špičkoví súťažiaci, expedície aj klubové tímy z exotických destinácií.
El siguiente resumen proporciona una lista de estaciones notificadas que anunciaron su participación en 2008. La tabla muestra las marcas, países, zonas según CQ, categorías de competencia e información sobre QSL gerentes. Entre los más interesantes se encuentran, por ejemplo, el 3X5A de Guinea, el 5X1NH de Uganda, el 8Q7SC de Maldivas o el VK9AA de las Islas Cocos. También hay conocidos equipos de varios miembros como el PJ2T de las Antillas Holandesas, el EF8M de las Islas Canarias y el LZ9W de Bulgaria.

Están representadas todas las partes del mundo, desde Asia hasta África y desde Europa hasta las islas del Pacífico. Muchas expediciones aprovecharán esta oportunidad para probar tecnología, antenas y capacidades operativas en condiciones desafiantes. Para el resto de participantes, la carrera será una oportunidad ideal para sumar otros nuevos. DXCC entidades y zonas CQ a sus registros.
La descripción general de la estación a continuación proporciona un recurso útil para planificar enlaces, buscar estaciones DX y optimizar su estrategia v. CQ WW CW 2008.
| Llamar | Entidades | Zona | Clase | QSL vía |
|---|---|---|---|---|
| 3X5A | Guinea | 35 | M/M | G3SXW – muchoW |
| 5J0T | San Andrés y Providencia | 08 | METRO/? | HA7RY |
| 4F1AL | Filipinas | 27 | SOSB | 4F1AL |
| 5X1NH | Uganda | 37 | Así que LP | G3RWF |
| 6V7N | Senegal | 35 | SOAB LP | DL1EFD |
| 6Y1V | Jamaica | 08 | METRO/? | OH3RB |
| 8P5A | Barbados | 08 | HP SOAB | NN1N |
| 8Q7SC | Maldivas | 22 | SOAB LP | LoTW |
| 9J3A | Zambia | 36 | LP | S53A |
| AH0BT | mariana es | 27 | HP SOAB | 7L1FPU |
| C4N | Chipre | 20 | EM | W3HNK |
| C6AKX | bahamas | 08 | SOSB 20M | WA4WTG |
| C6ARR | bahamas | 08 | SOSB 160m | WA4WTG |
| C6ATA | bahamas | 08 | SOSB 80M | WA4WTG |
| C91LW | Mozambique | 37 | SOSB | UY5LW |
| CN2R | Marruecos | 33 | SOSB | W7EJ |
| CO8ZZ | Cuba | 08 | SOSB 20M | DK1WI |
| CS9M | Madeira | 33 | SOAB | LoTW |
| CT9L | Madeira | 33 | METRO/? | DJ6QT |
| CU2A | Azores | 14 | SOAB | OH2BH |
| CW5W | Uruguay | 13 | EM | CX6VM |
| CW7T | Uruguay | 13 | HP SOAB | K5WW |
| E21EIC | Tailandia | 26 | Así que LP | E21EIC |
| EE2W | España | 14 | METRO/? | EB2BXL |
| EF8M | Canarias es | 33 | M/2 | OH1RY |
| EY8MM | Tayikistán | 17 | SOSB 80M | K1BV |
| FJ/WJ2O | San Bartolomé | 08 | SOAB LP | WJ2O |
| FK8IF | Nueva Caledonia | 32 | por confirmar | FK8IF |
| GU4YOX | Guernesey | 14 | SOSB 40M | GU4YOX |
| H7/K9ZO | Nicaragua | 07 | K9GY (puede ser YN2ZO) | |
| HD2M | Ecuador | 10 | M/M | SM6FKF |
| HP1RIS | Panamá | 07 | SOSB 10M | HP1RIS |
| IG9W | Italia africana | 33 | SOSB 40M | IZ1GAR |
| IG9X | Italia africana | 33 | SOSB 80M | IK1QBT |
| IH9M | Italia africana | 33 | SOSB | IK7JWY |
| IR9X | Sicilia | 15 | LoTW | |
| IR9Y | Sicilia | 15 | EM | IT9ABY |
| J3/DL5AXX | Granada | 08 | SOAB | DL5AXX |
| J49I | Creta | 20 | EM | IK0EFR |
| J68VV | Santa Lucía | 08 | SOAB | K5WW-LoteW |
| JU1DX | Mongolia | 23 | EM | JU1DX |
| KG6DX | Guam | 27 | HP SOAB | KG6DX directo-LotW |
| KH6/NE1RD | Hawai | 31 | SOAB LP | NE1RD |
| KH0ABT | Islas Marianas. | 27 | 7L1FPU directo | |
| KP2B | virgen es | 08 | SOAB | EA7FTR directo |
| KP2M | virgen es | 08 | M/2 | AI4U |
| KP4EE | Puerto Rico | 08 | SOAB | KP4EE |
| LN3Z | Noruega | 14 | EM | LA9VDA |
| LU8YE | Argentina | 13 | METRO/? | EA7FTR |
| LZ9W | Bulgaria | 20 | M/M | LZ1PM |
| OH0Z | Islas de Aland | 15 | HP SOAB | W0MM |
| OP4K | Bélgica | 14 | EM | ON4JZ |
| P40W | Aruba | 09 | SOAB | N2MM-LoteW |
| PJ2T | Antillas Holandesas | 09 | M/2 | N9AG-LoteW |
| PJ4A | Antillas Holandesas | 09 | METRO/? | K4BAI |
| PZ5TT | Surinam | 09 | SOAB | VE3DZ |
| RA9A | Rusia (Asia) | 17 | EM | RK9AWN |
| T88CJ | Palaos | 27 | SOAB | HA7TM |
| TM2S | Francia | 14 | EM | F5PED |
| TM4Q | Francia | 14 | EM | F6FYA |
| TO4X | San Martín | 08 | METRO/? | KQ1F |
| TO5X | Martinica | 08 | K5UN | |
| UN4L | Kazajstán | 17 | 80 millones de caballos | |
| V26K | Antigua | 08 | SOAB LP | AA3B |
| VK8NSB | Australia | 29 | SOAB | VK6NE |
| VK9AA | Cocos (Keeling) | 29 | SOAB | DL8YR |
| VP5W | Islas Turcas y Caicos | 08 | EM | W7TSQ |
| VP9I | islas Bermudas | 05 | SOSB20M LP | VP9I/QRZ.COM |
| VU2PAI | India | 22 | SOAB | Directo |
| XV4BX | Vietnam (AS-128) | 26 | SOAB LP | HB9BXE |
| XW1B | Laos | 26 | SOAB | E21EIC |
| YM3A | Turquía (zona asiática) | 20 | M/2 | LZ1NK |
| YN2Z | Nicaragua | 07 | K9ZO-LoTW | |
| YS4RR | Salvador | 07 | SOAB LP | LoTW |
| YW4D | Venezuela | 09 | SOAB | EA7JX-LoteW |
| Z37M | macedonia | 15 | M/2 | Z37M (Oficina) |
| ZF2AM | Islas Caimán | 08 | SOAB | K6AM-LoteW |
| ZP0R | Paraguay | 11 | SOAB | ZP5AZL |
| ZS4TX | Sudáfrica | 38 | HP SOAB | LoTW |
