Este año participaron en el concurso un total de 42 operadores: 25 estaciones OM y 17 estaciones OK, lo que demuestra el interés constante de la comunidad de radioaficionados de ambos países. La carrera se organizó para poner a prueba no sólo las habilidades individuales de los operadores, sino también la eficacia de sus sistemas de antenas y la capacidad de reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes durante la carrera.
La lista de resultados refleja la dificultad de la competición y proporciona una visión general de las mejores actuaciones en las categorías A1, A2, A3 y B1, B2, B3. En la categoría A1 entre estaciones OM, OM6MW dominó con excelentes 17.100 puntos, seguida de OM7AG y OM3REU. Entre las estaciones OK de esta categoría, OK2KMO obtuvo el mejor resultado con 19.825 puntos, lo que confirma su desempeño estable en la competencia internacional. En la categoría A2, OM3CGN tomó la delantera con 25.146 puntos y OK2BKP con 24.090 puntos. En la categoría A3, OM3LO obtuvo puntuaciones excepcionalmente altas con 54.150 puntos y OM3GI con 52.900 puntos, mientras que OK1MSP dominó con 36.190 puntos.
Los resultados de la carrera SNP 2004 muestran no sólo las capacidades técnicas de los operadores individuales, sino también el dinamismo y la competitividad de la comunidad OM y OK. La carrera proporcionó una experiencia valiosa, fortaleció la cooperación entre estaciones y demostró que la tradición de la carrera SNP sigue siendo uno de los puntos clave del calendario de radioaficionados. La evaluación de los diarios estuvo a cargo de A. Korda OM6SA y el control fue realizado por OK 1 JFP, que aseguró la objetividad y precisión de la evaluación.
| OM stn (25 participantes) | OK stn (17 participantes) | ||||
| Categoría | Marca | Agujas | Categoría | Marca | Agujas |
| A1 | OM 6MW | 17.100 | A1 | OK 2 KMO | 19.825 operaciones OK2BOB |
| OM 7 AG | 16.240 | OK 2 NO | 18.585 | ||
| OM 3 RUE | 14.300 operaciones OM1KW | OK 1 AOU | 10.800 | ||
| OM 3 CE | 13.770 | ||||
| OM 8 AQ/p | 13.000 | A2 | OK 2 BKP | 24.090 | |
| OM 3 CFR | 12.700 | OK 2 IMC | 20.740 | ||
| OM 3BA | 9.020 | OK 1 DQP | 19.500 | ||
| OK 1 FUU | 16.755 | ||||
| A2 | OM 3 CGN | 25 146 | OK 1 AXG | 14.840 | |
| OM 2 RC /pag | 24.050 | OK 1 KZ | 10.080 | ||
| OM 6 APB | 21 105 | OK 1 MJA | 6.475 | ||
| OM 6 ASV | 19.500 | ||||
| OM 5LR | 19.430 | A3 | OK 1 PYME | 36 190 | |
| OM 3CRG | 16.430 | OK 1 AY | 27.650 | ||
| OM 5 Nueva Jersey | 11.220 | OK 2 SWD | 21 170 | ||
| OM 3 YCA | 7.000 | ||||
| B1 | OK 1 SI | 17.100 | |||
| A3 | OM 3 LO | 54 150 | OK 2 BND | 8.610 | |
| OM 3 GI | 52.900 | ||||
| OM 8FF | 36.045 | B3 | OK 2 MJ | 3000 | |
| OM 2 A.M. | 35.880 | ||||
| OM 7 A LAS | 33.820 | ||||
| OM 7 TJ | 15.635 | ||||
| OM 7CG | 15.370 | ||||
| B1 | OM 6 SA /p | 10.575 | |||
| OM 3PA | 180 | ||||
| B2 | OM 7 YA | 11,985 |
Diario para revisión : Aceptar 1 JFP
Revisado por: A. Korda OM6SA
