Prvé tri preteky sezóny Majstrovstiev Slovenska na VKV pásmach 2004/2005 priniesli jasné kontúry budúceho súboja o celkové víťazstvo. Vyhodnotenie zahŕňa body z A1 Contestu 2004, 1. subregionálnych pretekov 2005 a 2. subregionálnych pretekov 2005.
V kategórii jeden operátor suverénne vedie OM2VL s 200 bodmi a 66,67% úspešnosťou, pričom dosiahol maximálny zisk 100 bodov v 2. subregionáli 2005 aj v A1 Contest-e 2004. Druhý OM8MF zaostáva s 170,18 bodmi, pričom zaznamenal výbornú stopercentnú účasť v 2. subregionáli. Na treťom mieste sa umiestnil OM3TZQ so 123,50 bodmi a výrazným výkonom 65,9 bodu v A1 Contest-e 2004. Do prvej desiatky sa ďalej prebojovali OM2RL, OM3WMA, OM5MX, OM3EE, OM0AAO, OM5KV a OM7AC.
V kategórii viacerých operátorov vedie OM0C s 235,35 bodmi pred OM5R (233,99 bodov) a OM3KEE (200 bodov). Zaujímavé je, že medzi prvými tromi sú minimálne rozdiely – OM0C a OM5R sa líšia len o 1,35 bodu. OM3KEE dosiahol maximálne bodové zisky v dvoch súťažiach, čo svedčí o jeho stabilnej forme.
Celkovo sa do výsledkovej listiny individuálnej kategórie zapísalo 56 operátorov a v multi kategórii 25 klubových staníc. Zostávajúce preteky sezóny sľubujú napínavý súboj, najmä v multi kategórii, kde je vedúca trojica veľmi vyrovnaná.
PRIEBEŽNÉ NEOFICIÁLNE VÝSLEDKY PO TROCH PRETEKOCH
Kategória: JEDEN OPERÁTOR
Por. | Značka | MS na VKV 2004/05 | Body po troch pretekoch | Úspešnosť [%] | 2SB05 Body | 1SB05 Body | A1C04 Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM2VL | 200,00 | 66,67 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
2 | OM8MF | 170,18 | 56,73 | 27,8 | 100,0 | 42,4 | |
3 | OM3TZQ | 123,50 | 41,17 | 57,6 | 0,0 | 65,9 | |
4 | OM2RL | 108,06 | 36,02 | 19,9 | 64,1 | 24,1 | |
5 | OM3WMA | 107,47 | 35,82 | 23,1 | 84,4 | 0,0 | |
6 | OM5MX | 103,56 | 34,52 | 19,3 | 64,0 | 20,2 | |
7 | OM3EE | 89,44 | 29,81 | 15,9 | 50,0 | 23,6 | |
8 | OM0AAO | 88,76 | 29,59 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | |
9 | OM5KV | 84,89 | 28,30 | 0,0 | 60,5 | 24,4 | |
10 | OM7AC | 79,75 | 26,58 | 12,6 | 45,1 | 22,1 | |
11 | OM5UM | 77,58 | 25,86 | 12,3 | 46,6 | 18,7 | |
12 | OM0AAJ | 74,57 | 24,86 | 0,0 | 74,6 | 0,0 | |
13 | OM3CVV | 50,70 | 16,90 | 13,8 | 36,9 | 0,0 | |
14 | OM2ASM | 47,02 | 15,67 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | |
15 | OM1DK | 44,43 | 14,81 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | |
16 | OM3EA | 42,21 | 14,07 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | |
17 | OM7CA | 39,37 | 13,12 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | |
18 | OM3TCC | 33,30 | 11,10 | 9,0 | 24,3 | 0,0 | |
19 | OM3WEB | 32,96 | 10,99 | 8,1 | 24,8 | 0,0 | |
20 | OM3TGE | 30,13 | 10,04 | 15,3 | 0,0 | 14,8 | |
21 | OM5AL | 27,49 | 9,16 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | |
22 | OM3WED | 26,43 | 8,81 | 6,9 | 19,6 | 0,0 | |
23 | OM3CCR | 22,51 | 7,50 | 5,5 | 17,0 | 0,0 | |
24 | OM2CW | 22,27 | 7,42 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | |
25 | OM1AVK | 20,94 | 6,98 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | |
26 | OM1ABI | 20,91 | 6,97 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | |
27 | OM7CM | 20,49 | 6,83 | 5,1 | 12,6 | 2,7 | |
28 | OM6TY | 19,61 | 6,54 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | |
29 | OM4DN | 17,28 | 5,76 | 2,9 | 9,2 | 5,2 | |
30 | OM7PY | 15,22 | 5,07 | 3,0 | 8,0 | 4,3 | |
31 | OM3LQ | 15,21 | 5,07 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | |
32 | OM0IM | 14,86 | 4,95 | 3,7 | 7,3 | 3,9 | |
33 | OM3TRT | 14,52 | 4,84 | 8,8 | 5,7 | 0,0 | |
34 | OM1TD | 14,44 | 4,81 | 3,5 | 7,4 | 3,6 | |
35 | OM1AXO | 13,39 | 4,46 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | |
36 | OM3RI | 13,15 | 4,38 | 4,3 | 3,6 | 5,3 | |
37 | OM4TC | 12,34 | 4,11 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | |
38 | OM3CFR | 11,33 | 3,78 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | |
39 | OM3IAG | 9,80 | 3,27 | 0,0 | 4,8 | 5,0 | |
40 | OM3CFN | 9,64 | 3,21 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | |
41 | OM3TSA | 8,82 | 2,94 | 2,4 | 6,4 | 0,0 | |
42 | OM1ADM | 8,04 | 2,68 | 1,7 | 6,4 | 0,0 | |
43 | OM5AB | 7,04 | 2,35 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
44 | OM3TC | 4,33 | 1,44 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |
45 | OM6TX | 3,25 | 1,08 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | |
46 | OM3TPS | 2,74 | 0,91 | 0,1 | 1,4 | 1,2 | |
47 | OM3CDN | 2,33 | 0,78 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
48 | OM8GY | 1,36 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | |
49 | OM6ACV | 1,29 | 0,43 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
50 | OM4AVI | 1,20 | 0,40 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
51 | OM6AL | 1,18 | 0,39 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
52 | OM3CHL | 1,05 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | |
53 | OM7RM | 0,79 | 0,26 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
54 | OM5AMV | 0,70 | 0,23 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
55 | OM8CA | 0,11 | 0,04 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
56 | OM8TA | 0,09 | 0,03 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Kategória: VIAC OPERÁTOROV
Por. | Značka | MS na VKV 2004/05 | Body po troch pretekoch | Úspešnosť [%] | 2SB05 Body | 1SB05 Body | A1C04 Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM0C | 235,35 | 78,45 | 88,9 | 72,9 | 73,5 | |
2 | OM5R | 233,99 | 78,00 | 61,1 | 100,0 | 72,8 | |
3 | OM3KEE | 200,00 | 66,67 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
4 | OM3KII | 174,95 | 58,32 | 0,0 | 81,8 | 93,2 | |
5 | OM3W | 164,07 | 54,69 | 65,2 | 0,0 | 98,8 | |
6 | OM3U | 130,76 | 43,59 | 36,0 | 50,4 | 44,4 | |
7 | OM3RKP | 120,23 | 40,08 | 24,2 | 63,3 | 33,1 | |
8 | OM3KFV | 119,46 | 39,82 | 20,8 | 70,5 | 28,3 | |
9 | OM3RAL | 117,81 | 39,27 | 18,4 | 71,1 | 26,7 | |
10 | OM3KTR | 108,64 | 36,21 | 29,3 | 58,8 | 28,9 | |
11 | OM3KHE | 104,15 | 34,72 | 18,4 | 59,6 | 28,9 | |
12 | OM3KWZ | 102,67 | 34,22 | 11,3 | 64,8 | 27,9 | |
13 | OM3KCM | 101,16 | 33,72 | 13,2 | 57,7 | 29,4 | |
14 | OM3KDB | 93,86 | 31,29 | 17,3 | 48,8 | 28,7 | |
15 | OM3KFV | 83,13 | 27,71 | 18,3 | 47,3 | 26,8 | |
16 | OM3RRC | 80,47 | 26,82 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | |
17 | OM3KAG | 74,11 | 24,70 | 14,0 | 44,6 | 21,1 | |
18 | OM3RJB | 71,73 | 23,91 | 11,0 | 44,1 | 20,6 | |
19 | OM3KAP | 71,20 | 23,73 | 13,0 | 42,7 | 21,5 | |
20 | OM3KFF | 61,32 | 20,44 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | |
21 | OM3RMM | 55,63 | 18,54 | 5,4 | 34,4 | 16,2 | |
22 | OM3KHP | 52,50 | 17,50 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | |
23 | OM3KWN | 47,24 | 15,75 | 4,7 | 26,2 | 14,3 | |
24 | OM3KMR | 43,70 | 14,57 | 2,9 | 25,0 | 13,2 | |
25 | OM3KZK | 38,46 | 12,82 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |