El nuevo año 2004 trajo consigo una apasionante competición en el mundo de la onda corta, en la que compitieron oyentes de distintos rincones de Europa. SWL’s New Years contest opäť dokázal, že nadšenie pre krátkovlnných poslucháčov nepozná hranice. Do rebríčka sa zapísalo dvadsať účastníkov, ktorí počas contestového víkendu preukázali nielen technické zručnosti, ale aj vytrvalosť pri monitorovaní éterových vĺn.
Las primeras posiciones las ocuparon operadores experimentados: el italiano Gabriele Antonielli (I5-1990) ganó con 311 puntos, justo por delante del holandés Rob den Boer (NL-10018) con 310 puntos. La posición de bronce la ganó Jean-Jacques Yerganian de Holanda (ONL-383) con 282 puntos. Entre los participantes también estuvo el representante eslovaco Jozef Marcincák (OM3-0001), que anotó 238 puntos y consiguió un valioso sexto puesto.
| Orden | ID SWL | Nombre | la puntuación |
| 1 | I5-1990 | Gabriele Antonielli | 311 |
| 2 | NL-10018 | Rob den Boer | 310 |
| 3 | ONL-383 | Jean-Jacques Yerganian | 282 |
| 4 | ONL-3647 | Geo De Baets | 262 |
| 5 | GW-5218 | Arturo Miller | 257 |
| 6 | OM3-0001 | Jozef Marcincák | 238 |
| 7 | F-11734 | Marc Nogent | 231 |
| 8 | ONL-3058 | Pablo Lemeire | 217 |
| 9 | NL-997 | Jan Mandos | 143 |
| 10 | UA3-170-847 | Vladímir Ignatov | 124 |
| 11 | ONL-4299 | patricio de wever | 115 |
| 12 | ONL-9514 | Medio decúyper | 101 |
| 13 | EA2-5412v | Antonio Martínez Mendoza | 74 |
| 13 | OK1-35872 | Lubomir Studenic | 74 |
| 15 | NL-6904 | Sjuk Veenstra | 72 |
| 16 | ONL4638 | Apesta Marc | 69 |
| 17 | NL-13045 | Jan Joosten | 64 |
| 18 | NL-12816 | Martín Schut | 56 |
| 19 | NL-10133 | Eelco Verkaik | 45 |
| 20 | PA-10759 | Erik Feen actuando | 32 |
