Hiciste lo mejor que pudiste esta vez Henk Mulder (PA1555), quien logró excelentes 11.790 puntos. Stabilný výkon, precízny monitoring a kvalitne vedený log ho oprávnene posunuli na prvé miesto. Henk potvrdzuje, že patrí medzi absolútnu špičku SLP a jeho výsledok má veľkú váhu aj v celoročnom hodnotení.
Quedó segundo Sjuk Veenstra (NL6904) con una ganancia 6566 puntos. Aunque perdió de manera más significativa ante el ganador, su desempeño constante es una prueba de que puede mantener un alto nivel durante mucho tiempo.
El tercer lugar pertenece a a Marc Stinkens (ONL4638), que obtuvo 4505 puntos. Marc es conocido por su estabilidad en las pruebas individuales y esta vez tampoco defraudó. Sus resultados le aseguran regularmente un lugar sólido entre los diez primeros de la tabla anual.

Otros lugares fueron ocupados por:
-
Evgeny Syromytnikov (UR3QTN) – 2360 puntos
-
Kees Schout (NL294) – 2268 puntos
-
Helmut Grund (DE2HUG) – 1850 puntos
También vale la pena mencionar el rendimiento. Johan Heus (NL9723), que usted atribuyó 1363 puntos, así como Alexa Gorbunova (Estados Unidos-Q-73) Se sentó 925 puntos. Se colocó al final del ranking. Marcel Weerwag (NL13662) Se sentó 192 puntos, lo que no perjudica su actividad global a lo largo del año.

Orden actual después de SLP 7/2015
Está firmemente a la cabeza de la competición de todo el año. RU4SS con la suma 132.415 puntos, lo que representa una ventaja significativa sobre la competencia. El segundo lugar pertenece a OM3-0001 Se sentó 90.559 puntos y el tercero es el ganador de esta ronda PA1555 con 73.934 puntos.
Le sigue de cerca NL6904, ONL4638 a NL9723, quien definitivamente hablará en el orden final. Los participantes restantes, aunque con sumas más bajas, demuestran una actividad estable y contribuyen al alto nivel de la serie SLP con una participación regular.
| Nombre | SWL IDENTIFICACIÓN | la puntuación | |
| 1 | Henk Mulder | PA1555 | 11790 |
| 2 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 6566 |
| 3 | Marc Stinkens | ONL4638 | 4505 |
| 4 | Evgeny Syromytnikov | UR3QTN | 2360 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2268 |
| 6 | Helmut Grund | DE2HUG | 1850 |
| 7 | Johan Heus | NL9723 | 1363 |
| 8 | Alex Gorbunov | Estados Unidos-Q-73 | 925 |
| 9 | Marcel Weerwag | NL13662 | 192 |
Clasificación actual del Concurso SLP 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| RU4SS | 22154 | 0 | 47850 | 8127 | 7772 | 46512 | 0 | 132415 | |
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 34320 | 4524 | 6608 | 15400 | 0 | 90559 | |
| PA1555 | 0 | 16185 | 18421 | 0 | 7540 | 19998 | 11790 | 73934 | |
| NL6904 | 0 | 11537 | 27720 | 8211 | 0 | 0 | 6566 | 54034 | |
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 6466 | 4959 | 3496 | 6882 | 4505 | 35809 | |
| NL9723 | 4212 | 4590 | 11400 | 4806 | 2847 | 5115 | 1363 | 34333 | |
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 5886 | 1200 | 266 | 10960 | 1850 | 26813 | |
| 9A4KJ | 5830 | 3108 | 6832 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 17940 | |
| NL294 | 1705 | 3485 | 5724 | 2013 | 2331 | 0 | 2268 | 17526 | |
| UR3QTN | 0 | 0 | 7210 | 3910 | 684 | 0 | 2360 | 14164 | |
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 3195 | 903 | 1260 | 6930 | 0 | 13128 | |
| NL13662 | 836 | 1560 | 9856 | 0 | 486 | 0 | 192 | 12930 | |
| Estados Unidos-Q-73 | 2813 | 0 | 4840 | 1540 | 0 | 0 | 925 | 9918 | |
| USF-007 | 882 | 448 | 3652 | 2407 | 1008 | 0 | 0 | 8397 | |
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879 | |
| NL10704 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | |
| F70043 | 0 | 0 | 1350 | 616 | 1066 | 0 | 0 | 3032 | |
| EA3248URE | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | |
| 9ARS029 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
