Quinta ronda de la serie. Concurso SLP 2016 Se produjo una emocionante batalla por los primeros puestos y se demostró la forma equilibrada de varios participantes. Logró el mejor resultado en esta etapa. Marc Apesta (ONL4638) con una ganancia 5.980 puntos, confirmando así su desempeño estable de las etapas anteriores. Quedó segundo Johan Heus (NL9723) con la puntuación 5.632 puntos y cerró los tres primeros Kees Schout (NL294) con el resultado 3.200 puntos.
También se ubicaron entre los cinco primeros. Helmut Grund (DE2HUG) Se sentó 2.016 puntos a Aleksandr Boyko (US-Q-2115), que recogió 184 puntos.

Mantuvo una clara ventaja en la clasificación después de cinco vueltas. Sjuk Veenstra (NL6904) con una ventaja significativa y un total global 53.311 puntos, aunque no sumó ningún nuevo punto en esta etapa. El segundo lugar pertenece a a Johan Heus (NL9723) Se sentó 30.886 puntos y la tercera posición pertenece a RU4SS con el resultado 28.591 puntos.
La lucha por el cuarto puesto está muy reñida, donde Marc Apesta (ONL4638) con 27.127 puntos redujo significativamente las pérdidas frente a los principales competidores. ellos siguen NL294 (22.614 puntos) a DE2HUG (17.715 puntos).
La quinta ronda confundió significativamente la clasificación en el medio de la tabla e indicó que las etapas finales decidirán los resultados generales de la competencia SLP de este año.
Resultados de SLP5 2016, 25 y 26 de junio de 2016
| Nombre | SWL IDENTIFICACIÓN | la puntuación | |
| 1 | Marc Stinkens | ONL4638 | 5980 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 5632 |
| 3 | Kees Schout | NL294 | 3200 |
| 4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2016 |
| 5 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 184 |
Clasificación actual de la competición SLP 2016
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| NL6904 | 10125 | 9648 | 26780 | 6758 | 0 | 53311 | |||
| NL9723 | 1887 | 9525 | 9477 | 4365 | 5632 | 30886 | |||
| RU4SS | 7747 | 0 | 20844 | 0 | 0 | 28591 | |||
| ONL4638 | 2232 | 3900 | 7245 | 7770 | 5980 | 27127 | |||
| NL294 | 4277 | 2944 | 9313 | 2880 | 3200 | 22614 | |||
| DE2HUG | 3496 | 3600 | 5610 | 2993 | 2016 | 17715 | |||
| Estados Unidos-Q-73 | 5612 | 1881 | 7980 | 0 | 0 | 15473 | |||
| US-Q-2115 | 1624 | 658 | 4698 | 1566 | 184 | 8730 | |||
| OK2-36449 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | |||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 2035 | |||
| F70043 | 1188 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1739 | |||
| F10370 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1658 | |||
| UB50734221 | 0 | 0 | 396 | 126 | 0 | 522 |
