La séptima etapa del concurso Short Listening Period (SLP), que tuvo lugar los días 10 y 11 de septiembre de 2016, volvió a arrojar resultados muy interesantes y cambios significativos en la clasificación general del año.
El ganador de la séptima etapa fue Sjuk Veenstra (NL6904) con una gran puntuación de 9877 puntos. Sjuk confirmó así su forma estable y consolidó significativamente su posición como líder en la clasificación general. En segundo lugar finalizó con 5280 puntos Johan Heus (NL9723), que se encuentra desde hace mucho tiempo entre los participantes más activos del año. El tercer lugar lo ocupó Alex Gorbunov (US-Q-73) con 5046 puntos, su mejor resultado después de un largo descanso en las etapas anteriores.

Otros competidores también obtuvieron excelentes resultados: Kees Schout (NL294) con 3822 puntos y Helmut Grund (DE2HUG) con 2552 puntos. La sorpresa de la etapa fue la participación de Gennadiya Drozdov (UA3182SWL), quien anotó unos sólidos 1386 puntos en su salida. Dusan Hanak (OK2-9329), Aleksandr Boyko (US-Q-2115), Marc Stinkens (ONL4638) y Oleg Ivanchenko (UB50734221) también entraron en el marcador.
En la clasificación actual de la competición de 2016, Sjuk Veenstra tiene una ventaja significativa con un total de 63.188 puntos. En segundo y tercer puesto se disputan una reñida lucha entre Johan Heus (39.271 puntos) y Marc Stinkens (39.098 puntos). La diferencia entre ellos es mínima y, a falta de dos etapas, la batalla por el segundo puesto de la general será extremadamente emocionante.
7ma etapa de SLP 2016, 10 y 11 de septiembre
| Orden | Nombre | SWL IDENTIFICACIÓN | la puntuación |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 9877 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 5280 |
| 3 | Alex Gorbunov | Estados Unidos-Q-73 | 5046 |
| 4 | Kees Schout | NL294 | 3822 |
| 5 | Helmut Grund | DE2HUG | 2552 |
| 6 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 1716 |
| 7 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 1386 |
| 8 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1242 |
| 9 | Marc Stinkens | ONL4638 | 158 |
| 10 | Oleg Ivánchenko | UB50734221 | 72 |
Clasificación actual de la competición SLP 2016
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| NL6904 | 10125 | 9648 | 26780 | 6758 | 0 | 0 | 9877 | 63188 | |
| NL9723 | 1887 | 9525 | 9477 | 4365 | 5632 | 3105 | 5280 | 39271 | |
| ONL4638 | 2232 | 3900 | 7245 | 7770 | 5980 | 11815 | 158 | 39098 | |
| NL294 | 4277 | 2944 | 9313 | 2880 | 3200 | 11122 | 3822 | 37558 | |
| DE2HUG | 3496 | 3600 | 5610 | 2993 | 2016 | 9450 | 1552 | 29717 | |
| RU4SS | 7747 | 0 | 20844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28591 | |
| Estados Unidos-Q-73 | 5612 | 1881 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 5046 | 20519 | |
| US-Q-2115 | 1624 | 658 | 4698 | 1566 | 184 | 667 | 1242 | 10639 | |
| OK2-9329 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 4590 | 1716 | 8341 | |
| OK2-36449 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | |
| F70043 | 1188 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739 | |
| F10370 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | |
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | |
| UB50734221 | 0 | 0 | 396 | 126 | 60 | 25 | 72 | 679 |
