Novembrové kolo OM Activity Contestu prinieslo zaujímavé súboje vo viacerých kategóriách a ukázalo vyrovnanosť účastníkov na pásmach. V hlavnej kategórii QRO dominoval OM3PA so ziskom 5330 bodov, ktorý využil kombináciu 66 CW a 93 SSB spojení s násobičom 26. Na druhom mieste skončil český OK1AY so 5070 bodmi, tesne nasledovaný OM8AA s 4862 bodmi. Do prvej päťky sa prebojovali ešte OM3VSZ a OK2SG, pričom celkovo bolo vyhodnotených 25 staníc, čo dokazuje širokú účasť.
V kategórii QROCW si prvenstvo vybojoval OK1IF so 62 CW spojeniami a 1550 bodmi. Za ním nasledovali OM6AZ, OK1FOG a OM2AK, všetci so slušným počtom násobičov. Do prvej desiatky sa dostal aj OM7SR so 798 bodmi.
V kategórii QROSSB sa najlepšie darilo OM7AB, ktorý nazbieral 2070 bodov za 90 spojení a 23 násobičov. Len s malým odstupom skončil OM6MW s 2025 bodmi, pričom na treťom mieste sa umiestnil OK2BKP. Silná konkurencia pokračovala aj na ďalších priečkach, kde výsledky ukázali vyrovnanosť medzi slovenskými a českými účastníkmi.
Kategóriu QRPCW uzavrel jediný účastník – OM4KW, ktorý dosiahol 880 bodov za 40 CW spojení a 22 násobičov.
Kategória QRO
Poradie | Stanica | Body | Kategória | CW | SSB | Násobiče |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM3PA | 5330 | QRO | 66 | 93 | 26 |
2 | OK1AY | 5070 | QRO | 63 | 85 | 26 |
3 | OM8AA | 4862 | QRO | 63 | 83 | 26 |
4 | OM3VSZ | 4368 | QRO | 65 | 69 | 26 |
5 | OK2SG | 4250 | QRO | 54 | 80 | 25 |
6 | OM5JA | 4152 | QRO | 54 | 80 | 25 |
7 | OM5LR | 4150 | QRO | 56 | 75 | 26 |
8 | OK1KZ | 4134 | QRO | 51 | 74 | 26 |
9 | OM1II | 4004 | QRO | 58 | 64 | 26 |
10 | OM7AT | 3926 | QRO | 55 | 67 | 26 |
11 | OK1KC | 3925 | QRO | 59 | 67 | 25 |
12 | OK1EV | 3900 | QRO | 61 | 63 | 25 |
13 | OK2PIM | 3796 | QRO | 55 | 60 | 23 |
14 | OK2UQ | 3725 | QRO | 54 | 65 | 25 |
15 | OK2BGA | 3666 | QRO | 51 | 60 | 26 |
16 | OM6TU | 3614 | QRO | 45 | 69 | 26 |
17 | OM3CDN | 3550 | QRO | 53 | 63 | 26 |
18 | OM3KVL | 3475 | QRO | 52 | 64 | 25 |
19 | OK2VP | 2496 | QRO | 46 | 38 | 24 |
20 | OM4ANJ | 2323 | QRO | 39 | 42 | 23 |
21 | OK2PXD | 2184 | QRO | 34 | 41 | 24 |
22 | OM3TLE | 2001 | QRO | 34 | 36 | 23 |
23 | OK1JE | 1540 | QRO | 26 | 34 | 22 |
24 | OM6ALP | 1219 | QRO | 18 | 33 | 23 |
25 | OK1ARQ | 629 | QRO | 13 | 20 | 17 |
Kategória QROCW
Poradie | Stanica | Body | Kategória | CW | SSB | Násobiče |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1IF | 1550 | QROCW | 62 | 0 | 25 |
2 | OM6AZ | 1425 | QROCW | 57 | 0 | 25 |
3 | OK1FOG | 1403 | QROCW | 61 | 0 | 23 |
4 | OM2AK | 1350 | QROCW | 55 | 0 | 25 |
5 | OM8AQ | 1334 | QROCW | 58 | 0 | 23 |
6 | OM6FM | 1288 | QROCW | 56 | 0 | 23 |
7 | OM7AG | 1265 | QROCW | 55 | 0 | 23 |
8 | OK1IBP | 1219 | QROCW | 53 | 0 | 23 |
9 | OM3EK | 1122 | QROCW | 51 | 0 | 22 |
10 | OM7SR | 798 | QROCW | 42 | 0 | 19 |
Kategória QROSSB
Poradie | Stanica | Body | Kategória | CW | SSB | Násobiče |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM7AB | 2070 | QROSSB | 0 | 90 | 23 |
2 | OM6MW | 2025 | QROSSB | 0 | 81 | 25 |
3 | OK2BKP | 2000 | QROSSB | 0 | 80 | 25 |
4 | OM4TC | 1800 | QROSSB | 0 | 75 | 24 |
5 | OK2PHI | 1771 | QROSSB | 0 | 77 | 23 |
6 | OK2AJ | 1728 | QROSSB | 0 | 72 | 24 |
7 | OK1DQP | 1680 | QROSSB | 0 | 71 | 24 |
8 | OK1KFQ | 1656 | QROSSB | 0 | 72 | 23 |
9 | OK2BEN | 1416 | QROSSB | 0 | 59 | 24 |
10 | OK1AXG | 1325 | QROSSB | 0 | 53 | 25 |
11 | OM8YL | 1298 | QROSSB | 0 | 59 | 22 |
12 | OK1MJA | 1200 | QROSSB | 0 | 50 | 24 |
13 | OM7YA | 1034 | QROSSB | 0 | 47 | 22 |
14 | OK1VHV | 665 | QROSSB | 0 | 35 | 19 |
Kategória QRPCW
Poradie | Stanica | Body | Kategória | CW | SSB | Násobiče |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM4KW | 880 | QRPCW | 40 | 0 | 22 |