Se hai guardato le band radioamatoriali durante CQ WPX contest SSB 2020, určite vás zaujíma, kto si tentoraz odniesol prvenstvo medzi OM a OK stanicami. Tento rok bol napínavejší než kedykoľvek predtým – stovky operátorov sa posadilo za svoje mikrofóny, aby zaznamenali čo najviac QSO e moltiplicatori WPX. E i risultati sono davvero affascinanti!
Tra le stazioni OM, OM3BH si è classificata al primo posto con uno spettacolare punteggio di oltre 15 milioni di punti, seguita da OM4MM e OM0R. Dimostrano che anche le categorie inferiori a SO LP ALL possono portare sorprese inaspettate. Dal punto di vista delle stazioni OK, OK7W ha dominato negli 80 metri, seguito da vicino da OL725PLZ e OL0W – dimostrando che l'abilità degli operatori e la pianificazione strategica possono cambiare la battaglia per il primo posto.
Nech už ste skúsený DX hunter alebo nováčik v contestoch, tieto výsledky prinášajú nielen inšpiráciu, ale aj množstvo cenných tipov, ako optimalizovať QSO a WPX Il punteggio do budúcnosti. Prehľad víťazov, ich QSO, hodiny strávené v prevádzke a skvelé Il punteggio vám ukáže, že rádioamatérske súťaže sú nielen výzvou, ale aj adrenalínovou zábavou, ktorú nesmiete prehliadnuť.
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Tenente | Marca | Gatto. | Il punteggio | QSO | WPX | Ore | Operatore |
| 1 | OM3BH | Quindi HP TUTTI | 15.209.756 | 3.977 | 1.226 | 35.9 | |
| 2 | OM4MM | SA HP TUTTI | 10.417.496 | 2.905 | 1.082 | 33.8 | OM4MM |
| 3 | OM0R | Quindi LP TUTTI | 2.984.620 | 1.7 | 790 | 35.9 | OM3GI |
| 4 | OM7RU | Quindi HP TUTTI | 2.804.825 | 1.563 | 755 | 36.0 | |
| 5 | OM5WW | Quindi LP TUTTI | 853.1 | 892 | 469 | 35.3 | |
| 6 | OM4IK | SALP TUTTI | 711.9 | 747 | 452 | 34.1 | OM4IK |
| 7 | OM4KK | COSÌ HP TUTTI (T) | 532.9 | 665 | 415 | 26.6 | |
| 8 | OM1AVL | SALP TUTTI | 265.6 | 387 | 279 | 25,5 | OM1AVL |
| 9 | OM3IAG | COSÌ HP 80M | 212.9 | 354 | 273 | 9.8 | |
| 10 | OM1DK | Quindi HP TUTTI | 212,5 | 386 | 253 | 17.0 | |
| 11 | OM6H | SA QRP TUTTI (T) | 189.2 | 361 | 261 | 30.6 | OM7ANT |
| 12 | OM6TX | SALP 80M | 174.6 | 338 | 252 | 20.5 | OM6TX |
| 13 | OM3CPF | Quindi HP TUTTI | 157.1 | 341 | 244 | 13.7 | |
| 14 | OM6AT | SO LP TUTTI (C) | 153,7 | 328 | 242 | 22.8 | |
| 15 | OM0ATP | SALP TUTTI | 153.3 | 274 | 250 | 17.0 | |
| 16 | OM6AL | Quindi HP TUTTI | 145,5 | 339 | 234 | 16.4 | |
| 17 | OM1EE | SO LP TUTTI (R) | 127,6 | 304 | 220 | 27.0 | |
| 18 | OM3ZU | Quindi LP TUTTI | 125,7 | 307 | 224 | 15.9 | |
| 19 | OM3CW | SA HP 40M | 117,5 | 277 | 203 | 10.6 | OM3CW |
| 20 | OM2DT | SO LP TUTTI (C) | 108.4 | 262 | 196 | 14.8 | |
| 21 | OM4AZF | SALP 80M | 104.7 | 253 | 204 | 12.6 | |
| 22 | OM6ASP | SOLP 80M | 102,5 | 269 | 192 | 13.2 | |
| 23 | OM8AA | SALP TUTTI | 102.3 | 274 | 214 | 12.5 | OM8AA |
| 24 | OM6DN | SO LP 20M | 88,91 | 254 | 186 | 28.3 | |
| 25 | OM6MW | SA HP TUTTI | 68,79 | 203 | 163 | 11.5 | OM6MW |
| 26 | OM1AKU | SALP TUTTI | 66.22 | 205 | 178 | 15.5 | OM1AKU |
| 27 | OM3CQ | Quindi LP TUTTI | 63.9 | 211 | 163 | 11.5 | |
| 28 | OM5LD | SO QRP 80M | 62,75 | 191 | 166 | 16.4 | |
| 29 | OM3DX | COSÌ HP 20M | 58,72 | 191 | 160 | 5.4 | |
| 30 | OM7LW | SALP 20M | 54.86 | 191 | 159 | 9.3 | |
| 31 | OM5CM | SALP TUTTI | 52.82 | 179 | 154 | 12.5 | |
| 32 | OM4AQP | SALP 80M | 52.48 | 168 | 147 | 8.1 | OM4AQP |
| 33 | OM3CDN | SOLP 80M | 45.9 | 165 | 143 | 14.1 | |
| 34 | OM5UM | SALP TUTTI | 44.3 | 171 | 142 | 19.3 | OM5UM |
| 35 | OM8JP | SO LP 20M (T) | 43.51 | 198 | 146 | 20.2 | |
| 36 | OM0A | SO QRP 40M | 40,61 | 151 | 131 | 8.4 | om0aaa |
| 37 | OM5NL | Quindi LP TUTTI | 25.44 | 122 | 99 | 8.8 | |
| 38 | OM5CX | SALP 20M | 20.48 | 99 | 91 | 5.0 | OM5CX |
| 39 | OM6AMP | SOLP 80M | 16.47 | 103 | 89 | 11.8 | |
| 40 | OM7AES | SALP 80M | 15,29 | 97 | 78 | 6.4 | OM7AES |
| 41 | OM8ATS | SOLP 80M | 14.71 | 92 | 85 | 7.0 | |
| 42 | OM8DD | SOLP 40M (C) | 12.6 | 68 | 63 | 6.6 | |
| 43 | OM6AMD | SO QRP 80M (C) | 7.32 | 63 | 60 | 5.5 | |
| 44 | OM6AMI | SOLP 80M | 5.72 | 54 | 52 | 3.0 | |
| 45 | OM7LM | SA HP 80M | 2.835 | 37 | 35 | 1.1 | OM7LM |
| 46 | OM7AT | SO LP TUTTI (C) | 1.984 | 33 | 31 | 3.1 | |
| 47 | OM0ATR | SOLP 80M (T) | 192 | 12 | 12 | 3.0 | |
| 48 | OM4M | SO LP 40M (T) | 45 | 5 | 5 | 0,2 | OM4KK |
| 49 | OM2AGN | checklog | – | ||||
| 50 | OM3RM | Checklog | – | ||||
| 51 | OM5AST | Checklog | – | ||||
| 52 | OM5CD | Checklog | – | ||||

Antenna direzionale per 10m
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Tenente | Marca | Gatto. | Il punteggio | QSO | WPX | Ore | Operatore |
| 1 | OK7W | COSÌ HP 80M | 4.781.700 | 2.183 | 828 | 35.9 | |
| 2 | OL725PLZ | Quindi HP TUTTI | 2.560.326 | 1.563 | 703 | 18.1 | OK1GIÙ |
| 3 | OL0W | SA HP TUTTI | 2.316.000 | 1.419 | 772 | 21.2 | OK1DSZ |
| 4 | OK6T | SA HP 80M | 1.866.105 | 1.35 | 621 | 32.3 | OK6T |
| 5 | OL5M | SA HP TUTTI (T) | 1.823.582 | 1.245 | 703 | 31.1 | OK1GI |
| 6 | OL8K | COSÌ HP 80M (C) | 1.643.310 | 1.174 | 589 | 13.7 | OK1GTH |
| 7 | OL8R | SA HP 80M | 1.057.800 | 967 | 516 | 18.4 | OK1FCJ |
| 8 | OK2FD | SO QRP ALL | 854,5 | 820 | 479 | 35.9 | |
| 9 | OK1OA | Quindi HP TUTTI | 853.1 | 886 | 485 | 17.2 | |
| 10 | OK2MBP | Quindi LP TUTTI | 852.4 | 831 | 493 | 35.7 | |
| 11 | OK6Y | SALP TUTTI | 784.2 | 787 | 504 | 26.8 | OK2PTZ |
| 12 | OK4K | SALP 40M (T) | 745 | 703 | 439 | 23.9 | OK1BOA |
| 13 | OK5D | SOLP 80M | 725,9 | 843 | 427 | 27.9 | OK1DTP |
| 14 | OK1AY | SALP 80M | 519.2 | 672 | 386 | 15.7 | OK1AY |
| 15 | OK1KQH | MULTI-ONE HP | 413.2 | 585 | 359 | 21.4 | OK1IMJOK1GSB |
| 16 | OL9R | SALP 160M (T) | 325,7 | 521 | 325 | 24.8 | OK6RA |
| 17 | OL3R | SOLP 80M (C) | 314.2 | 478 | 328 | 19.8 | OK1VWK |
| 18 | OK6DJ | SA HP TUTTI (T) | 312.9 | 504 | 345 | 8.6 | OK6DJ |
| 19 | OK1KKI | MULTI-UNO LP | 309.1 | 498 | 322 | 17.7 | OK7PY OK1FIA |
| 20 | OK2BRX | Quindi LP TUTTI | 168,8 | 396 | 253 | 23.2 | |
| 21 | OK2BFN | SOLP 160M | 153 | 319 | 238 | 22.7 | |
| 22 | OK4X | Quindi HP TUTTI | 152,5 | 287 | 231 | 10.4 | |
| 23 | OK2QA | SA HP TUTTI | 148.3 | 294 | 240 | 7.7 | OK2QA |
| 24 | OK2BZE | Quindi LP TUTTI | 144.2 | 272 | 249 | 12.7 | |
| 25 | OL70JN | SO LP TUTTI (T) | 130,7 | 275 | 199 | 23.7 | |
| 26 | OK1ULL | Quindi LP TUTTI | 121.1 | 316 | 223 | 16.7 | |
| 27 | OK1MKU | Quindi LP TUTTI | 116.2 | 256 | 214 | 12.8 | |
| 28 | OK2TS | Quindi LP TUTTI | 111.7 | 284 | 212 | 26.9 | |
| 29 | OK1KDO | SA HP 160 metri | 111.7 | 284 | 202 | 6.5 | OK1CRM |
| 30 | OK2ABU | Quindi LP TUTTI | 110.7 | 288 | 220 | 12.0 | |
| 31 | OK1DPU | SALP TUTTI | 106.9 | 265 | 201 | 8.2 | OK1DPU |
| 32 | OK2AP | SA QRP 40M | 93,99 | 229 | 195 | 24.4 | OK2AP |
| 33 | OK1DMP | SO QRP ALL | 93.18 | 256 | 197 | 17.0 | |
| 34 | OK1K | SALP 20M (T) | 78.2 | 208 | 173 | 10.8 | OK1XOE |
| 35 | OK1BLU | SA HP TUTTI | 75,93 | 225 | 177 | 17.0 | OK1BLU |
| 36 | OK4DZ | SALP TUTTI | 72.07 | 224 | 156 | 22.0 | OK4DZ |
| 37 | OK1SI | SALP 40M | 64,95 | 171 | 150 | 9.0 | OK1SI |
| 38 | OK8AW | Quindi HP TUTTI | 54,35 | 199 | 158 | 11.8 | |
| 39 | OK1FU | Quindi LP TUTTI | 53,96 | 184 | 142 | 10.4 | |
| 40 | OK6MA | SA HP TUTTI | 48.17 | 166 | 151 | 6.0 | OK6MA |
| 41 | OK1XC | COSÌ HP 20M (C) | 47.62 | 161 | 143 | 6.7 | |
| 42 | OL5Y | SALP TUTTI | 39,93 | 136 | 124 | 4.3 | OL5Y |
| 43 | OK1XBF | SOLP 80M | 38.91 | 153 | 128 | 6.5 | |
| 44 | OK1DUE | Quindi LP TUTTI | 36.7 | 160 | 132 | 9.3 | |
| 45 | OK1UKY | Quindi LP TUTTI | 27.85 | 142 | 117 | 18.7 | |
| 46 | OK6OK | SO QRP 40M | 24.57 | 117 | 105 | 20.2 | |
| 47 | OK7SE | SO LP 40M | 23.91 | 118 | 98 | 7.8 | |
| 48 | OK1CLD | SO LP 20M (T) | 23.85 | 129 | 106 | 11.3 | |
| 49 | OK2BJK | SO LP 40M | 23.07 | 123 | 112 | 10.1 | |
| 50 | OK1TRA | SALP TUTTI | 21.63 | 124 | 105 | 9.4 | |
| 51 | OK1CBA | SO LP 20M (R) | 20.07 | 137 | 104 | 15.3 | |
| 52 | OK1BJ | Quindi LP TUTTI | 19.4 | 113 | 98 | 8.2 | |
| 53 | OL7O | SALP TUTTI | 19.2 | 113 | 96 | 4.4 | OK1FIK |
| 54 | OK3X | SA HP TUTTI (T) | 18,11 | 96 | 91 | 6.0 | OK1VK |
| 55 | OK2TC | SOLP 80M (T) | 17.42 | 101 | 88 | 8.5 | |
| 56 | OK6AB | SALP TUTTI | 15.31 | 101 | 86 | 15.0 | OK6AB |
| 57 | OK2BRQ | SALP 80M | 12.32 | 86 | 79 | 10.1 | OK2BRQ |
| 58 | OK1AXB | Quindi LP TUTTI | 11.75 | 89 | 81 | 5.4 | |
| 59 | OK2BND | Quindi LP TUTTI | 8.515 | 68 | 65 | 2.5 | |
| 60 | OK1WSL | SO LP TUTTI (C) | 7.488 | 72 | 64 | 4.9 | |
| 61 | OK1ZHV | SO LP 40M | 6.944 | 64 | 56 | 6.6 | |
| 62 | OL1D | SO LP TUTTI (T) | 6.148 | 65 | 58 | 2.9 | OK1DXW |
| 63 | OK1DBE | SA HP TUTTI | 5.544 | 62 | 56 | 3.6 | OK1DBE |
| 64 | OL2C | SOLP 160M (T) | 5.439 | 56 | 49 | 3.6 | OK2YT |
| 65 | OK2 IN ALTO | SO LP TUTTI (C) | 5.3 | 60 | 53 | 2.6 | |
| 66 | OK2DIK | SO LP 20M | 4.048 | 54 | 46 | 4.2 | |
| 67 | OK1LV | SO QRP 15M (C) | 3.384 | 56 | 36 | 7.0 | |
| 68 | OK2PBG | SO LP 20M | 2.665 | 47 | 41 | 4.7 | |
| 69 | OK4RM | SO QRP 40M (T) | 1.792 | 28 | 28 | 2.3 | |
| 70 | OK1VVE | SO LP 40M (R) | 920 | 24 | 23 | 2.0 | |
| 71 | OK1PFM | Quindi LP TUTTI | 800 | 21 | 20 | 0,8 | |
| 72 | OK6AA | SALP 10M | 756 | 26 | 18 | 7.6 | OK6AA |
| 73 | OK2AK | Quindi LP TUTTI | 756 | 21 | 21 | 1.1 | |
| 74 | OK5DN | SA LP TUTTI (R) | 714 | 22 | 21 | 4.6 | OK5DN |
| 75 | OK1TVL | SO LP TUTTI (C) | 594 | 18 | 18 | 1.3 | |
| 76 | OK6RP | SO QRP 20M | 36 | 6 | 6 | 0,1 | |
| 77 | OK1DI | Checklog | – | ||||
| 78 | OK1FMX | Checklog | – | ||||
| 79 | OK1MDK | Checklog | – | ||||
| 80 | OK1OFM | Checklog | – | ||||
| 81 | OK1TD | Checklog | – | ||||
| 82 | OK1YM | Checklog | – | ||||
| 83 | OK2BOB | Checklog | – | ||||
| 84 | OK2MA | Checklog | – | ||||
| 85 | OK2BZ | Checklog | – | ||||
| 86 | OK2CSU | Checklog | – | ||||
| 87 | OK2VV | Checklog | – | ||||
| 88 | OK2ZW | Checklog | – | ||||
| 89 | OK4FF | Checklog | – | ||||
| 90 | OK4RQ | Checklog | – | ||||
| 91 | OL8M | Checklog | – | ||||
