Nezadržateľne sa približuje august, čo je znamená, že sa blíži termín OM VHF LOW POWER contest-u a je čas publikovať výsledky z minulého ročníka. Tento rok sú vytvorené programom Lx s menšími manuálnymi úpravami. Krížová kontrola prebehla z 84 denníkov (TNX Mirkovi OK1DOM za zaslanie logov pre kontrolu). K nahliadnutiu je chybový výpis a ako bonus aj mapa spojení.

Grazie ad un tasso di errore più basso, Pavol OM/OK1CRM, che ha avuto bisogno di 25 QSO in più rispetto al sesto gruppo OM3RAL, che ha un'ottima media km/QSO. Janko OM2GA deklaruje Prestazione 35W a preto bol log použitý na kontrolu.
La differenza di punti tra il terzo, il gruppo OM3RLA/p, e il quarto nuovamente dopo un anno, Dušan OM2DT, non è grande e potrebbe essere ancora più piccola se non fosse per evidenti errori di battitura nell'inserimento di alcuni collegamenti. La vittoria è stata nuovamente vinta da Draho, OM3CQF, ma Milan OM3TZO ha cambiato il tipo di antenna e la differenza dell'anno scorso si è ridotta.
| Ordine | Marca | Il punteggio | QSO | Km/QSO medi | Localizzatore | ASL | ODX | QRB | Err. % | Prestazione | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | 34144 | 171 | 198,7 | JN88RT | 622 | IZ3NOTTE | 595 | 3.8 | 10 W | F9FT 16.el. |
| 2. | OM3TZO | 25340 | 107 | 235,8 | JN88UU | 970 | IK1WVQ/1 | 922 | 5.1 | 10 W | EF0210LT |
| 3. | OM3RLA/P | 21780 | 72 | 301,5 | JN98LB | 170 | I4VOS/4 | 727 | 5.3 | 10 W | 16el. F9FT |
| 4. | OM2DT | 20338 | 88 | 230.1 | JN88QS | 560 | IK5ZWU/6 | 688 | 5.8 | 10 W | DK7ZB |
| 5. | OM/OK1CRM | 15313 | 85 | 179.2 | JN99EH | 1072 | 9A5G | 518 | 3.9 | 10 W | F9FT |
| 6. | OM3RAL | 14841 | 60 | 246.4 | JN98LR | 1232 | E7CW | 496 | 7.0 | 5 W | OK1KRC |
| 7. | OM5LD | 13442 | 66 | 202.7 | JN98AH | 205 | LZ7J | 796 | 7.9 | 10 W | 1xGW4CQT |
| 8. | OM4TC | 13276 | 80 | 164.9 | JN88WV | 771 | YU7ACO | 498 | 5.9 | 10 W | 5el.logoperiodik |
| 9. | OM3KIJ | 5753 | 24 | 238,7 | JN99XA | 1160 | 9A1W | 487 | 9.4 | 6 W | quad 7el |
| 10. | OM3WYB | 2342 | 8 | 291,8 | KN09RK | 590 | S50C | 609 | 0,0 | 8 W | PA0MS |
| 11. | OM6JO | 1498 | 12 | 123,8 | JN99KB | 430 | S51ZO | 323 | 10.0 | 5 W | 5el. DK7ZB |
| 12. | OM1II | 1270 | 11 | 114,5 | JN88QL | 263 | HG6Z | 196 | 0,0 | 10 W | LPDA |
| 13. | OM8GY | 646 | 6 | 106.7 | KN08KP | 270 | YO5AMF | 193 | 0,0 | 8 W | 7el.DK7ZB |
Registri utilizzati per il controllo a 144 MHz:
OE/OK1NOR OK1ADT OK1AIN OK1AKE OK1ARO OK1AV OK1CJH OK1CJN OK1COM OK1DEU OK1DM OK1DMP OK1DRX OK1DSD OK1DUS OK1ELA OK1FEN OK1FHI OK1GTH OK1IA OK1IEC OK1IEI OK1KAD OK1KEL OK1KJO OK1KMG OK1KUW OK1KZ OK1MCS OK1MHJ OK1NG OK1PGS OK1ROZ OK1TVL OK1UDQ OK1UVU OK1VOR OK1VSJ OK1WGW OK1WT OK1XFJ OK2BDR OK2BMJ OK2BSP OK2BWJ OK2DEY OK2HZ OK2KDJ OK2KFJ OK2KJT OK2KLS OK2KOG OK2KPD OK2KYC OK2KYJ OK2TKE OK2TX OK2UYZ OK3KLM OK4MT OK4RM OK5AMA OK5T OK5Y OK6PS OK7CM OL5Z OM2GA
Elaborato da lx 1,55
Ci congratuliamo con tutti i partecipanti all'OM VHF LOW POWER CONTEST 2012 e invieremo un premio al migliore!
