1.subregionalny 2021 – wyniki nieoficjalne
Zegarek. 20210405
Nieoficjalny arkusz wyników jest podawany do wiadomości publicznej w celu zmniejszenia liczby błędów w kolejnym arkuszu wyników końcowych. Jeśli ktoś podejrzewa w tym jakąś nieścisłość, prawdopodobnie w plikach błędów, niech do wtorku prześle swoje uwagi do ewaluatora 13. kwiecień 2021 na adres: vkvlogy@pobox.sk
Oceniane: Ramię OM5CM, 5. kwiecień 2021
- 144 MHz, Pojedynczy
- 144 MHz LP, Pojedynczy
- 144 MHz, 6h, Pojedynczy
- 144 MHz, Wielo
- 144 MHz, 6h, Wielo
- 432 MHz, Pojedynczy
- 432 MHz LP, Pojedynczy
- 432 MHz, 6h, Pojedynczy
- 432 MHz, Wielo
- 432 MHz, 6h, Wielo
- 1.3 GHz, Pojedynczy
- 1.3 GHz, Wielo
- 10 GHz, Pojedynczy
Kategoria: 144 MHz, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5AW | 128675 | 438 | 292.8 | JN98AH | 240 | HB9BLF/P | 846 | 5.2 | 750 W | 75ten |
2. | OM3RM | 54053 | 209 | 257.6 | JN88QA | 148 | IK7UXW | 821 | 4.8 | 700 W | 2x 11 ten. |
3. | OM2RL | 30353 | 153 | 197.4 | JN88NR | 199 | HB9GF | 694 | 1.7 | 300 W | 4x12el.Y |
4. | OM5MX | 17279 | 94 | 182.8 | JN98BG | 223 | LZ2ZY | 631 | 4.7 | 200 W | 4x Y |
5. | OM5CM | 14672 | 84 | 173.7 | JN98DF | 165 | odbyła się | 674 | 0.7 | 750 W | 17el.F9FT |
6. | OM7AC | 8127 | 60 | 134.4 | JN98NIE | 330 | DK2PZ | 502 | 8.1 | 300 W | 2x9el |
Kategoria: 144 MHz LP, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CQF | 38852 | 198 | 195.2 | JN88RT | 622 | HB9GF | 719 | 3.9 | 15 W | 16.el.F9FT |
2. | OM6TX | 21272 | 131 | 161.4 | JN99JK | 636 | DR1H | 547 | 2.3 | 100 W | 17elY |
3. | OM3WAN | 14722 | 79 | 185.4 | JN88VP | 120 | odbyła się | 498 | 2.0 | 100 W | 4 el.YAGI |
4. | OM3CPW | 14283 | 85 | 167.0 | JN88OD | 135 | YU1BFG | 499 | 6.6 | 100 W | 7 THE.YAGI |
5. | OM5KM | 11577 | 63 | 182.8 | JN98BG | 135 | odbyła się | 539 | 3.5 | 90 W | GW4CQT |
6. | OM2DT | 10207 | 62 | 163.6 | JN88QQ | 210 | odbyła się | 468 | 4.8 | 50 W | DK7ZB 12 ten. |
7. | OM8DD | 7899 | 32 | 245.8 | KN08AH | 195 | LZ2ZY | 556 | 4.3 | 80 W | F9FT_16el |
8. | OM6CV | 5530 | 53 | 103.3 | JN99LD | 500 | YU7ACO | 483 | 7.4 | 100 W | ECCO 9el. |
9. | OM7CM | 4800 | 39 | 122.1 | JN98NR | 360 | Zobacz.20210629 | 366 | 21.8 | 50 W | 2x7el.DK7ZB |
10. | OM4AML | 4778 | 42 | 112.8 | JN98CW | 456 | DR1H | 513 | 11.8 | 50 W | RZ9CJ |
11. | OM5UM | 4604 | 49 | 93.0 | JN98EO | 200 | DR1H | 534 | 0.9 | 100 W | DL7KM |
12. | OM7KW | 4459 | 42 | 105.2 | JN98NN | 292 | 9A1N | 392 | 19.0 | 100 W | 11DK7ZB |
13. | OM8OM | 3204 | 28 | 113.4 | KN09AC | 1300 | 9A3SM | 443 | 15.1 | 5 W | DK7ZB 6 ten. |
14. | OM3TSA | 2910 | 11 | 263.5 | JN97CX | 125 | YU7ACO | 401 | 6.3 | 25 W | 7DK7ZB |
15. | OM3WYB | 2649 | 17 | 154.8 | KN09RK | 590 | 9A0V | 499 | 0.0 | 25 W | PA0MS |
16. | OM6AKO | 2608 | 29 | 88.9 | JN99LB | 395 | 9A8D | 393 | 2.8 | 25 W | 3 ten. Yagi |
17. | OM6ACR | 2493 | 22 | 112.3 | JN99TB | 574 | OK1DOL | 471 | 5.0 | 100 W | 7-Quad |
18. | OM0IM | 2251 | 19 | 117.5 | KN08PR | 280 | 9A1N | 498 | 15.8 | 90 W | 5 ten. DK7ZB |
19. | OM3TFP | 2135 | 29 | 72.6 | JN98HS | 350 | OK2IGG | 147 | 21.9 | 50 W | YAGI OK1KRC |
20. | OM3CVV | 2025 | 16 | 125.6 | JN88NC | 136 | 9A0V | 364 | 3.4 | 10 W | Y/2 |
21. | OM7AZZ | 1969 | 17 | 114.8 | JN98NR | 361 | YU7ACO | 436 | 9.8 | 50 W | 5DK7ZB |
22. | OM2LM | 1956 | 18 | 107.7 | JN88SI | 149 | 9A0BB | 345 | 0.0 | 50 W | DK7ZB |
23. | OM6HO | 1567 | 12 | 129.6 | JN99TB | 574 | OK1FPG | 391 | 30.5 | 100 W | 7-Quad |
24. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 1509 | 15 | 99.6 | KN08PS | 280 | 9A8D | 402 | 25.0 | 50 W | ok1krc |
25. | OM7AG | 1505 | 25 | 59.2 | JN98NIE | 325 | OK2UPG | 124 | 15.8 | 40 W | Gw4cqt |
26. | OM3THX | 1487 | 22 | 66.6 | JN98CR | 216 | HA6W | 181 | 26.3 | 2 W | JAGI |
27. | OM8ARG | 1478 | 15 | 97.5 | KN08MQ | 330 | YU7ACO | 395 | 5.2 | 20 W | YAGI PA0MS |
28. | OM6AA | 1472 | 21 | 69.1 | JN99LB | 465 | OK1KTW | 189 | 5.2 | 10 W | 3 Yagi |
29. | OM3TPS | 1443 | 17 | 83.9 | JN99DA | 250 | OK1FPG | 294 | 1.0 | 20 W | 5ten. kwadrat |
30. | OM6IB | 1200 | 18 | 65.7 | JN99TB | 574 | SP9KDA | 177 | 0.0 | 25 W | 5-Yagi |
31. | OM7JN | 1183 | 14 | 83.5 | JN98UH | 200 | SP9ZHR | 217 | 0.0 | 10 W | Pętla |
32. | OM5ZX | 1069 | 13 | 81.2 | JN98CN | 170 | HA6W | 175 | 1.3 | 50 W | Leniwy H |
33. | OM6AT | 1029 | 15 | 67.6 | JN99LB | ? | OK1KTW | 189 | 0.1 | 50 W | pionowy |
34. | OM1II | 871 | 15 | 57.1 | JN88NC | 130 | HG1Z | 140 | 0.0 | 50 W | Pionowy |
35. | OM8ACP | 715 | 14 | 50.1 | KN08QN | 300 | HG6Z | 133 | 6.4 | 40 W | 6Yagi |
36. | OM3ZAH | 713 | 9 | 78.2 | KN08UO | 106 | HG6Z | 156 | 0.0 | 20 W | 9ten. DK7ZB |
37. | OM8GY | 603 | 16 | 36.7 | KN08OR | 270 | HG6Z | 135 | 0.0 | 30 W | 5×7 RZ9CJ |
38. | OM6ABS | 581 | 11 | 51.8 | JN99LC | 390 | OM3RM | 167 | 17.4 | 10 W | 3 ten. Yagi |
39. | OM8ABC | 442 | 12 | 35.8 | KN08PR | 265 | HG6Z | 139 | 48.6 | 50 W | 10 el.Yagi |
40. | OM6MH | 407 | 8 | 49.9 | JN99UB | 707 | HA6W | 124 | 76.8 | 50 W | Pionowy |
41. | OM3WBY | 343 | 14 | 23.5 | KN08OR | 330 | HA6W | 92 | 28.4 | 20 W | 4 YAGI |
42. | OM7PY | 303 | 6 | 49.5 | JN98UI | 200 | HA6W | 64 | 61.1 | 50 W | 9 ten |
43. | OM8MM | 130 | 5 | 25.0 | KN08PQ | 29 | HA6W | 92 | 9.1 | 10 W | LAZY H |
Kategoria: 144 MHz, 6h, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5LD | 5759 | 52 | 109.8 | JN98AH | 180 | SP7VVB | 395 | 9.8 | 80 W | 1x5el dk7zb |
2. | odbyła się | 3305 | 30 | 109.2 | odbyła się | 360 | 9A0V | 436 | 0.0 | 50 W | 5Yagi |
3. | OM0RW | 2425 | 25 | 96.0 | JN98OS | 420 | 9A3SM | 377 | 0.0 | 100 W | 2 ten. DK7ZB |
4. | OM8ADU | 2332 | 19 | 121.7 | KN08PN | 209 | YT4X | 438 | 0.0 | 50 W | 6ten. JAGI |
5. | OM8ATS | 1691 | 18 | 92.9 | KN08QQ | ? | YT4X | 453 | 0.4 | 15 W | 7ten. DG7YBN |
6. | OM3WAK | 578 | 13 | 43.5 | KN08PS | 225 | HG6Z | 142 | 0.0 | 100 W | 10ten. BOXKITE |
Kategoria: 144 MHz, Wielo
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3W | 155137 | 528 | 292.8 | JN99CH | 930 | IZ1AZA | 901 | 3.7 | 750 W | 2x6x7,3×7,2x9el. DK7ZB |
2. | OM3KTR | 29215 | 138 | 210.7 | JN88SI | 141 | odbyła się | 644 | 5.7 | 450 W | 7DK7ZB |
3. | OM3RL | 24437 | 108 | 225.3 | JN98LB | 170 | DH1DCN/P | 609 | 0.9 | 250 W | 7 ten. YU7EF, 16 el.F9FT |
4. | OM3KOOM | 14029 | 96 | 145.1 | JN98DV | 865 | DR1H | 520 | 3.1 | 80 W | 4xF9FT |
5. | OM3KHT | 8614 | 81 | 105.3 | odbyła się | 1252 | YU7ACO | 481 | 1.5 | 100 W | 2xA144S10 |
6. | OM3KFV | 6983 | 52 | 133.3 | JN99 KB | 430 | YU7ACO | 477 | 8.6 | 100 W | Zobacz.20210629 |
7. | OM3KXT | 5670 | 57 | 98.5 | JN98PP | 867 | 9A3SM | 369 | 10.1 | 50 W | 5 ten |
8. | OM3KWZ | 2147 | 19 | 112.0 | JN98NN | 292 | 9A0V | 375 | 0.9 | 100 W | 11DK7ZB |
9. | OM3KEG | 1454 | 24 | 59.6 | JN98CR | 216 | OK1KTW | 172 | 25.8 | 2 W | JAGI |
Kategoria: 144 MHz, 6h, Wielo
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KHE | 3227 | 35 | 91.2 | odbyła się | 360 | OK1KTW | 181 | 0.2 | 50 W | 5Yagi |
TOP10 QSO dla 144 MHz:
Pl. | Połączenie 1 | Połączenie 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3W | – | IK1VCI | 901 km |
2. | OM3W | – | IZ1AZA | 901 km |
3. | OM3W | – | I2XAV | 852 km |
4. | OM3W | – | DP4E | 847 km |
5. | OM5AW | – | HB9BLF/P | 846 km |
6. | OM3W | – | DQ1A | 841 km |
7. | OM3W | – | W konkursie chodzi również o słuchanie | 830 km |
8. | OM3W | – | OZ1HDF | 822 km |
9. | OM3RM | – | IK7UXW | 821 km |
10. | OM5AW | – | IZ7UMS | 805 km |
Mapa QSO dla 144 MHz:
Dzienniki kontrolne używane do 144 MHz:
9A0BB 9A0C 9A0V 9A10FF 9A1AAY 9A1CRS 9A1DL 9A1E 9A1EA 9A1I 9A1N 9A1P 9A1PKC 9A1Z 9A2B 9A2EY 9A2GA 9A2KO 9A2M 9A2MW 9A3AFI 9A3AQ 9A3DOS 9A3EJZ 9A3NI 9A3PM 9A3SM 9A3ZM 9A4OP 9A4PB 9A4QV 9A5AB 9A5ACK 9A5CAN 9A5CZK 9A5HZ 9A5IG 9A5M 9A5YY 9A6A 9A6ZZ 9A7D 9A7IOM 9A7JCY 9A8D DB0FJG DB5DY DF5GO DF8KVK DG7YEO DK6NJ DL2AKT DL6IAK DO8SYL DR5T E71W E73DD E77Y EU1AI EW6FS HA1CA HA1VHF HA1WA HA1WD HA3FMR HA4XN HA5OO HA6W HA7NS HA8AR HA8V HB9AOF HB9BKT HB9BLF/P HB9BOS HB9CEJ HB9CQL HB9CXK HB9CYN HB9DUR HB9FXU HB9GF HB9HVE HB9IAB/P HB9ONO HB9PKP HB9TTY HB9WAM HG6N HG7F HG8YKO I0YLI I0ZUG I1BPU I1FY I1HHH I1HNU I1KKZ I1WKN I2AT I2CYL I2FUM I2OHT I2SVA I2XAV I3JKI I3LGP I3MEK I3MTM I3QJZ I3WBD I4ABG I4CIV I5EUS I5FDL I5JGK I5KBS I5MZY I5NSR I5WBE I5WNN I5XX I6GFX I7CSB IK0BAL/IV3 IK0OFF IK1EQE IK1RAG IK1VCI IK1WEG IK1WVR IK1YEZ IK1YNZ IK2AQZ IK2EBP IK2HKT IK2QIN/1 IK2RLN IK2YSJ IK3MLF IK3SSG IK3TPP IK3XJP IK3XTT IK3XTY IK4GNG IK4IDP IK4POI IK4ZHH IK5AAB IK5AMB IK5BDG IK5FKE IK5LWE IK5OJB IK5RUN IK5XVV IK6LBV IK6LMB IK6PTK IK6ZDE IK7JNM IK7LMX IK8BIZ IN3AHO IN3CCD IN3EQD IN3EYI IN3FPJ IN3IIR IN3LFL IN3MNS IN3PDI IN3ZTI IQ1LA IQ1TO IQ3LX IQ3TR IQ5FI IQ6AN IS0BHY IS0BSR IS0YFG IT9/I0SJX IU0CNI IU0JZI IU0KCF IU1FNG IU1HIF IU1IEK IU1JHT IU1LCI IU1OQZ IU2DMI IU2GGD IU2GLK IU2HEE IU3BXO IU3EGK IU3FBL IU3GNH IU3IOU IU3KHB IU3KUD IU3LYA/3 IU3NMI IU4CHE IU4DCR IU4JJJ IU5GBQ IU5HLE IU5ICD IU5ICR IU5KRE IU5MOC IU5MOI IU5MPW IU5NHB IU5ONU IV3APH IV3CWI IV3FBH IV3KKW IV3OAW IV3VFP IV3XWD IW0AEN IW0BJP IW0FRR IW0HLE IW1ANL IW2BZY IW2CAM IW2MXY IW2NTF IW2OEV IW3EPE IW3SAR IW4CPU IW4ECF IW5AXW IW5BHU IW5BUX IX1CKN IZ1ANT IZ1AZA IZ1DXS IZ1GCW IZ1LAY IZ1YTH IZ2JNN IZ2SNY IZ3CTT IZ3GME IZ3GNG IZ3KMY IZ3NOC IZ3NVE IZ3NVR IZ3PYR IZ3QFG IZ3XBK IZ3ZOO IZ3ZPY IZ4CCL IZ5BBS IZ5FYF IZ5HQB IZ5ILA IZ5IMA IZ5OVP IZ5RAQ IZ5TJF IZ5XRC IZ5YBK IZ5YEI IZ6SAC IZ6ZER IZ7DPB IZ7UMS IZ8DSX IZ8EFK IZ8JDB LY2WR LZ1JH LZ2FP LZ2LG LZ2TDF LZ2ZY OE1EBC OE1W OE3DMA OE3TFA OE4EIE OE5D OE6AGD OE6END OE6STD OK1AKI OK1CMA OK1CZ OK1DCS OK1DEZ OK1DGR OK1DHP OK1DIX OK1DMV OK1DOL OK1DOY OK1DPA OK1DPO OK1DRX OK1DSA OK1DSZ OK1DUG OK1ELA OK1ELE OK1EM OK1FEN OK1FHI OK1FMP OK1FOX OK1FPG OK1FQK OK1GTH OK1HCD OK1HCG OK1HCW OK1HWU OK1HZ OK1IEI OK1IO OK1IVU OK1JAH OK1JFP OK1JHM OK1KCB OK1KDA OK1KDO OK1KKI OK1KOB OK1KQH OK1KTW OK1KUO OK1LN OK1MAC OK1MBT OK1MNV OK1MWW OK1NS OK1OA OK1OLA OK1OPT OK1PKO OK1RAR OK1RDO OK1RH OK1TEC OK1TRW OK1TVL OK1UFF OK1ULL OK1USW OK1UVJ OK1UYR OK1VAV OK1VLG OK1VRY OK1XHD OK1XTN OK1ZJH OK2AF OK2BMJ OK2BOZ OK2BPN OK2BRZ OK2CLW OK2DDS OK2DIK OK2DM OK2EAM OK2EW OK2FUG OK2HM OK2IGG OK2KYJ OK2KYZ OK2MAJ OK2MRJ OK2OHA OK2OZL OK2PIM OK2PIN OK2PSC OK2PVX OK2PYA OK2PYD OK2R OK2SLC OK2SSJ OK2TKE OK2TSV OK2TUH OK2ULP OK2UPG OK2UPP OK2VG OK2VLT OK2VPX OK2WO OK2ZNT OK3D OK3DM OK3KTR OK4DJ OK4GJ OK4X OK5ET OK5G OK5IM OK5T OK6JP OK6MA OK6PS OK6RP OK7DA OK7SE OK8KM OK9ATD OK9PAT OK9ZST OL1AIY OL3Z OL6M OL70KRT OL7G ON3AT ON4KHG ON7JA/P OR6T OT7E PA0FEI PA0MIR PA0WMX PA1T PA1TK PA3CGJ PA3HFJ PA4VHF PA5CT PA5MW PA7KY PC5D PD3AR PE1EWR PH0TV RT3G RU3AN S51GF S51S S51SL S51WC S51WX S52IT S52OT S52ZD S53TA S53VV S53XX S54MI S55HH S55VM S55X S56P S57E S57LM S57NAW S57O S57RT S57UZX S57WW S58P S59ABC S59DR S59K S59P SA0CAN SF6F SK0CT SK4AO SM6BFE SM6VTZ SM6YNO SM7HGY SN1I SN6F SN9A SO3AK SO7M SP1KV SP1SR SP2CNW SP2HHX SP2WPY SP3KEY SP3LX SP5BRD SP6AB SP6DHH SP6FXF SP6RGB SP6URZ SP6YG SP7MJL SP7MU SP7TEE SP7VVB SP8F SP8WJW SP8ZBW SP9BGS SP9BJV SP9DEM SP9EML SP9EYX SP9GFY SP9GMI SP9KDA SP9KJM SP9KLF SP9PLK SP9RQH SP9WZJ SP9ZHR SQ1GU SQ2EEQ SQ5JUP SQ5TF SQ6NDM SQ6POM SQ9CWW UR3QIR UR6EM UR7QDO UR7QDU US4QQ US8AR UT3LL UT7EW UT9UR UW4U UW5EFF UW5EIY YO2BBT YO2GL YO2IS YO2LLZ YO3FWL YO4BXX YO5PLP YO6XK YO8RHM YO9AYN YP2DX YR25FZ/P YT1WP YT3N YT4ZZ YT5DEY YU1BFG YU1LA YU1MS YU7ACO
Kategoria: 432 MHz, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CLS | 3914 | 23 | 169.2 | JN99FC | 350 | DL5SE | 490 | 6.9 | 300 W | 19 ten. DJ9BV |
Kategoria: 432 MHz LP, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5KV | 5661 | 30 | 187.7 | JN97BS | 110 | DK5NJ | 553 | 19.4 | 50 W | 2x27elY |
2. | OM5CM | 3559 | 23 | 153.7 | JN98DF | 165 | DL5SE | 522 | 0.0 | 75 W | 16el.Yagi |
3. | OM5MX | 1548 | 11 | 139.7 | JN98BG | 223 | OK2KKW | 338 | 12.6 | 50 W | 21ORAZ |
4. | OM6CV | 970 | 15 | 63.7 | JN99LD | 500 | OM5KV | 164 | 26.7 | 50 W | 14el.OK5IM |
5. | OM5UM | 743 | 11 | 66.5 | JN98EO | 200 | HA6W | 165 | 13.3 | 70 W | 21 Yagi |
6. | OM2RL | 733 | 5 | 145.6 | JN88NR | 199 | SP6ASD/P | 287 | 31.9 | 50 W | 21on i |
7. | OM5KM | 682 | 7 | 96.4 | JN98BG | 135 | OL3Z | 327 | 0.0 | 40 W | SG7500 |
8. | OM3THX | 416 | 6 | 68.3 | JN98CR | 216 | HG6Z | 154 | 50.1 | 3 W | Yagi |
9. | OM1II | 365 | 3 | 120.7 | JN88NC | 130 | S59P | 185 | 13.9 | 50 W | Pionowy |
10. | OM7AC | 357 | 5 | 70.4 | JN98NIE | 330 | HA6W | 115 | 14.8 | 50 W | 17ten |
11. | OM7CM | 246 | 3 | 81.0 | JN98NR | 360 | HA6W | 123 | 0.0 | 50 W | 2x10el.DK7ZB |
12. | OM3TFP | 128 | 3 | 41.7 | JN98HS | 350 | OM3YFT | 51 | 55.1 | 50 W | YAGI 9el |
13. | OM0IM | 97 | 1 | 96.0 | KN08PR | 280 | HA6W | 96 | 0.0 | 50 W | 7ten. DG7YBN |
14. | OM8GY | 93 | 1 | 92.0 | KN08OR | 260 | HA6W | 92 | 0.0 | 20 W | 6 ten,Yagi |
15. | OM7PY | 53 | 1 | 52.0 | JN98UI | 200 | HG6Z | 52 | 55.1 | 50 W | 13 ten |
16. | OM6AT | 26 | 3 | 7.7 | JN99LB | ? | OM6CV | 9 | 0.0 | 20 W | pionowy |
Kategoria: 432 MHz, 6h, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3YFT | 1576 | 16 | 97.5 | JN99IF | 360 | HA6W | 182 | 3.1 | 700 W | 4DK0HR |
2. | OM5LD | 1239 | 17 | 71.9 | JN98AH | 180 | OK2KYJ | 160 | 0.0 | 45 W | długość 7 km |
3. | odbyła się | 22 | 4 | 4.5 | odbyła się | 360 | OM6AT | 7 | 0.0 | 50 W | J-pole vertical |
Kategoria: 432 MHz, Wielo
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KTR | 9435 | 43 | 218.4 | JN88SI | 160 | DO3BST | 619 | 8.4 | 400 W | 12ten. Yagi |
2. | OM3KEG | 773 | 9 | 84.9 | JN98CR | 216 | HA6W | 181 | 12.8 | 3 W | Yagi |
3. | OM3KFV | 364 | 6 | 59.7 | JN99 KB | 430 | HA6W | 161 | 0.0 | 50 W | a430s15 |
4. | OM3KOOM | 352 | 3 | 116.3 | JN98DV | 850 | OK2R | 129 | 0.0 | 5 W | Yagi |
5. | OM3KHT | 213 | 7 | 29.4 | odbyła się | 1252 | HA6W | 164 | 0.0 | 50 W | A430S15 |
Kategoria: 432 MHz, 6h, Wielo
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KHE | 162 | 2 | 80.0 | odbyła się | 360 | HG6Z | 153 | 0.0 | 50 W | J-pole vertical |
TOP10 QSO dla 432 MHz:
Pl. | Połączenie 1 | Połączenie 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3KTR | – | DO3BST | 619 km |
2. | OM3KTR | – | IU4CHE | 612 km |
3. | OM3KTR | – | DK0HR | 565 km |
4. | OM5KV | – | DH1NAX | 553 km |
5. | OM5KV | – | DK5NJ | 553 km |
6. | OM5KV | – | DL5SE | 540 km |
7. | OM5CM | – | DL5SE | 522 km |
8. | OM3CLS | – | DL5SE | 490 km |
9. | OM5CM | – | DJ3WE | 488 km |
10. | OM3KTR | – | DL5SE | 467 km |
Mapa QSO dla 432 MHz:
Dzienniki kontrolne używane do 432 MHz:
9A0C 9A1CMS 9A1DL 9A1EA 9A1I 9A2B 9A2GA 9A2MW 9A2UV 9A3AAW 9A3AQ 9A3DF 9A3DOS 9A3EJZ 9A3NI 9A4OP 9A4PB 9A5AB 9A5IG 9A5M 9A8D DF5GO DK5DQ DK5NJ DK6NJ DL2AKT DO8SYL EU1AI EW6FS HA1VHF HA1WD HA3FMR HA5OO HA6W HA7NS HA8AR HB9AOF HB9CXK HB9GF HB9IAB/P HB9ONO HB9PKP HB9WAM HG7F I1WKN I2CYL I3JUK I3MU I3QJZ I3WBD I4CIV I5BLH I5JGK I5KBS I5WBE I5XX IK0OFF IK1YNZ IK2OFO IK2RHE IK2RLN IK2YSJ IK3ESB IK3MLF IK3SSG IK3VZO IK3XTT IK3XTY IK4PMB IK5LWE IK5XVV IK7JNM IK7LMX IN3AHO IN3CCD IN3ZTI IQ1TO IQ3TR IQ5FI IS0BHY IS0YFG IU0CNI IU1IEK IU1OQZ IU2DMI IU3KUD IU3NMI IU4CHE IU4FNO IU5CTX IU5ICR IU5KRE IU5MOC IU5MOI IU5NHB IV3CWI IW0BJP IW0FRR IW1CKM IW4ARD IW5AXW IZ1DGG IZ2JNN IZ3KMY IZ3NOC IZ3PYR IZ3ZOO IZ3ZPY IZ4FUA IZ5FYF IZ5HQB IZ5IMA IZ5IPB IZ5TJF IZ5YBK IZ5YEI LY2WR LZ1JH OE1VMC OE1XTU OE3JPC OE4EIE OE5D OE8FNK OK1DCI OK1DOL OK1DOY OK1ELE OK1EM OK1FAQ OK1FEN OK1FMP OK1FQK OK1HZ OK1IBB OK1IEI OK1JAH OK1JHM OK1KTW OK1MAC OK1MBT OK1NS OK1OPT OK1RDO OK1TEC OK1UFF OK1USW OK1VAV OK2BRX OK2BRZ OK2FUG OK2KKW OK2KYJ OK2PAQ OK2PE OK2R OK2UKG OK2ULP OK2ULQ OK2UPG OK2VPX OK2VWX OK2WO OK3D OK5ET OK5K OK6JP OK7SE OL3Z OL7Q ON4KBE ON7JA/P OR6T OZ9FW PA0FEI PA0MIR PA0WMX PA1TK PA4VHF PA5WT PC5D PE1EWR PE1ITR PE1ORG PH0TV PI4GN RU3AN S51WC S51WX S53TA S53XX S54MI S54T S55HH S57LM S57M S57NAW S57UZX S57WW S59P SK4AO SN1I SN9A SP2HHX SP2QVH SP2WPY SP5BRD SP6A SP6ASD/P SP6DHH SP6KEP SP6RGB SP8WJW SP9BGS SP9GFY SP9GMI SP9SOO SP9ZHR SQ1GU SQ6NDM SQ9V UR3QIR UR5LX UR6EM UR7IM UR7QDO UR7QDU US4QQ UT3LL UT7EW UW4U UW5EFF UW5EIY YO2LLZ YU1BFG
Kategoria: 1.3 GHz, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5CM | 1556 | 11 | 140.5 | JN98DF | 165 | OK1PGS | 391 | 0.0 | 10 W | 55el.F9FT |
2. | OM3CLS | 663 | 3 | 220.0 | JN99FC | 400 | OK2KKW | 310 | 0.0 | 50 W | f9ft 35el |
3. | OM5KV | 459 | 6 | 75.5 | JN97BS | 110 | OM3CLS | 150 | 18.9 | 10 W | 55elY |
4. | OM5LD | 415 | 8 | 50.9 | JN98AH | 180 | HA5KDQ | 107 | 0.0 | 5 W | DL7km |
5. | OM3THX | 230 | 4 | 56.5 | JN98CR | 216 | OM5KV | 106 | 0.0 | 3 W | Yagi |
6. | OM5UM | 79 | 3 | 25.3 | JN98EO | 200 | OM5LD | 40 | 35.2 | 10 W | OK2KKW |
7. | OM5KM | 22 | 2 | 10.0 | JN98BG | 135 | OM5CM | 13 | 0.0 | 3 W | 1/4 |
Kategoria: 1.3 GHz, Wielo
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KEG | 230 | 4 | 56.5 | JN98CR | 216 | OM5KV | 106 | 0.0 | 3 W | Yagi |
TOP10 QSO dla 1.3 GHz:
Pl. | Połączenie 1 | Połączenie 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM5CM | – | OK1PGS | 391 km |
2. | OM5CM | – | OK2KKW | 350 km |
3. | OM3CLS | – | OK2KKW | 310 km |
4. | OM5CM | – | HA8V | 235 km |
5. | OM5CM | – | OK2BFF | 216 km |
6. | OM3CLS | – | OE3JPC | 200 km |
7. | OM3CLS | – | OM5KV | 150 km |
8. | OM5LD | – | HA5KDQ | 107 km |
9. | OM5KV | – | OM3THX | 106 km |
10. | OM3KEG | – | OM5KV | 106 km |
Mapa QSO dla 1.3 GHz:
Dzienniki kontrolne używane do 1.3 GHz:
