Wyniki VII etapu GLP 2019

Wyniki VII etapu SLP 12-13 października 2019

Nazwa Identyfikator SWL Wynik
1 Kees Schout NL294 8970
2 Francois Conraux F-80248 4700
3 Ruud Leibbrand NL13759 3567
4 Johan Heus NL9723 3240
5 Helmut Grund DE2HUG 3150
6 Aleksandr Bojko US-Q-2115 2436
7 Aleksy Gorbunow US-Q-73 1540
8 Igor Krynetski USF-007 1122
9 Oleg Iwanczenko UB50734221 486

 

Priebežné poradie SLP Competion 2019

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
US-Q-73 3465 3325 13923 5406 17919 3198 1540 48776
NL294 3200 2784 10220 3480 12956 5076 8970 46686
DE2HUG 1440 528 4230 1242 10640 1768 3150 22998
NL9723 2665 3800 4410 1950 4144 1148 3240 21357
F-80248 1700 286 4029 0 7416 1748 4700 19879
UA3182SWL 703 667 7176 2964 5974 2067 0 19551
NL13759 527 2550 2970 2176 3404 2368 3567 17562
US-Q-2115 0 0 3948 2016 4136 1587 2436 14123
USF-007 0 0 0 0 2905 448 1122 4475
UB50734221 805 0 240 1 0 638 486 2170
OK2-38545 0 0 414 0 0 0 0 414
OK2-36544 0 0 108 0 0 0 0 108
BH8PHG 0 0 50 0 0 0 0 50
OK2-36514 0 0 35 0 0 0 0 35
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x