V dňoch 29. – 30. októbra 2016 prebehla 8. etapa SLP Competition, ktorá uzavrela tohtoročný seriál súťaží pre rádioamatérskych poslucháčov (SWL). Konkurs ma na celu ocenę umiejętności odbioru i nagrywania komunikatów radiowych, przy czym każdy uczestnik otrzymuje punkty na podstawie liczby i jakości przechwyconych komunikatów.
V poslednej etape dominoval Sjuk Veenstra (NL6904) ze znaczną przewagą po zdobyciu gola 28 951 bodov. Na druhom mieste skončil Kees Schout (NL294) so ziskom 10 220 bodov, tesne nasledovaný Dušanom Hanákom (OK2-9329) s 9 300 bodmi.
Po podliczeniu najlepszych wyników zgodnie z zasadą nr. 9 został zwycięzcą całorocznego Konkursu SLP Sjuk Veenstra (NL6904) s celkovým súčtom 92 139 bodov, čím potvrdil svoju dominanciu v roku 2016.
Wyniki VIII etapu SLP, 29-30 października 2016 r
| Nazwa | Identyfikator SWL | Wynik | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 28951 |
| 2 | Keesa Schouta | NL294 | 10220 |
| 3 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 9300 |
| 4 | Johana Heusa | NL9723 | 9040 |
| 5 | Marka Stinkensa | ONL4638 | 8588 |
| 6 | Aleks Gorbunow | US-Q-73 | 7638 |
| 7 | Helmuta Grunda | DE2 Uścisk | 4747 |
| 8 | Aleksandra Bojko | US-Q-2115 | 3124 |
| 9 | Wit Sirucka | OK2-36449 | 1620 |
| 10 | Oleg Iwanczenko | UB50734221 | 204 |
Wyniki końcowe Konkursu SLP 2016
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Razem |
| NL6904 | 10125 | 9648 | 26780 | 6758 | 0 | 0 | 9877 | 28951 | 92139 |
| ONL4638 | ( 0 ) | 3900 | 7245 | 7770 | 5980 | 11815 | ( 0 ) | 8588 | 45298 |
| NL9723 | ( 0 ) | 9525 | 9477 | 4365 | 5632 | ( 0 ) | 5280 | 9040 | 43319 |
| NL294 | 4277 | ( 0 ) | 9313 | ( 0 ) | 3200 | 11122 | 3822 | 10220 | 41954 |
| DE2HUG | 3496 | 3600 | 5610 | 2993 | ( 0 ) | 9450 | ( 0 ) | 4747 | 29896 |
| RU4SS | 7747 | 0 | 20844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28591 |
| US-Q-73 | 5612 | 1881 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 5046 | 7638 | 28157 |
| OK2-9329 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 4590 | 1716 | 9300 | 17641 |
| US-Q-2115 | 1624 | ( 0 ) | 4698 | 1566 | ( 0 ) | 667 | 1242 | 3124 | 12921 |
| OK2-36449 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 3930 |
| F70043 | 1188 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739 |
| F10370 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 |
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 1386 |
| UB50734221 | 0 | 0 | 396 | 126 | 60 | 25 | 72 | 204 | 883 |
( 0 ) oznacza: wartość została usunięta podczas końcowego obliczenia rankingu zgodnie z zasadą nr 1. 9 Konkursu SLP o liczbie zliczonych wyników
