Aj keď podmienky na 10m pásme nebývajú v posledných rokoch excelentné, ARRL 10-Meter contest vždy priláka viacerých contestmanov na začiatku decembra. K dispozícii sú už predbežné výsledky, kde to vyzerá nasledovne:
ARRL 10-Meter contest 2020 predbežné výsledky OM – Slovenská republika
| Zamówienie | Kategoria | Marka | QTH | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pojedynczy operator, tylko CW, duża moc | OM2VL | OM | 191184 |
| 2 | Nieograniczona liczba jednego operatora, tylko CW, duża moc | OM8CW | OM | 78864 |
| 3 | Nieograniczona liczba jednego operatora, tylko CW, duża moc | OM4AZF | OM | 22692 |
| 4 | Pojedynczy operator, tylko CW, duża moc | OM3CM | OM | 8584 |
| 5 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OM2DT | OM | 1904 |
| 6 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OM8MF | OM | 540 |
| 7 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OM7AT | OM | 512 |
ARRL 10-Meter contest 2020 predbežné výsledky OK – Česká republika
| Zamówienie | Kategoria | Marka | QTH | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pojedynczy operator, tylko CW, duża moc | OL1ADZ | OK | 21712 |
| 2 | Pojedynczy operator, tryb mieszany, duża moc | OK1PI | OK | 18560 |
| 3 | Pojedynczy operator, tylko CW, duża moc | OK1OA | OK | 8300 |
| 4 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK1 MAW | OK | 7592 |
| 5 | Pojedynczy operator, tylko CW, duża moc | OK2EQ | OK | 7452 |
| 6 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK1DKR | OK | 6900 |
| 7 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK4NN | OK | 5368 |
| 8 | Nieograniczona liczba jednego operatora, tylko CW, niska moc | OK1WIEK | OK | 5280 |
| 9 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK1AUO | OK | 4560 |
| 10 | Pojedynczy operator, tryb mieszany, mała moc | OK1MGW | OK | 4416 |
| 11 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OL3E | OK | 4332 |
| 12 | Nieograniczony pojedynczy operator, tryb mieszany, niska moc | OK4RQ | OK | 3916 |
| 13 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK2ABU | OK | 2560 |
| 14 | Multioperator, pojedynczy nadajnik, mała moc | OL725PLZ | OK | 2080 |
| 15 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK2ZV | OK | 2016 |
| 16 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK1FCA | OK | 1456 |
| 17 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK1DKU | OK | 880 |
| 18 | Jeden operator, tylko telefon, niski pobór mocy | OK2TS | OK | 768 |
| 19 | Pojedynczy operator, tylko CW, QRP | OK6OK | OK | 544 |
| 20 | Pojedynczy operator bez ograniczeń, tylko CW, QRP | OK1FKD | OK | 504 |
| 21 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK2BJK | OK | 308 |
| 22 | Pojedynczy operator, tylko CW, mała moc | OK2GU | OK | 72 |
Úplné predbežné výsledky ARRL 10M-contest-u nájdete na https://contests.arrl.org/rawscores.php
