Jeśli oglądałeś amatorskie zespoły radiowe w trakcie CQ WPX contest SSB 2020, určite vás zaujíma, kto si tentoraz odniesol prvenstvo medzi OM a OK stanicami. Tento rok bol napínavejší než kedykoľvek predtým – stovky operátorov sa posadilo za svoje mikrofóny, aby zaznamenali čo najviac QSO i mnożniki WPX. A rezultaty są naprawdę fascynujące!
Wśród stacji OM na czele znalazła się stacja OM3BH ze spektakularnym wynikiem ponad 15 mln punktów, a za nią plasowały się stacje OM4MM i OM0R. Dowodzą, że nawet niższe kategorie niż SO LP ALL potrafią przynieść niespodziewane niespodzianki. Z punktu widzenia stacji OK na 80 m dominowała OK7W, a tuż za nią plasowały się OL725PLZ i OL0W – co pokazało, że umiejętności operatora i planowanie strategiczne mogą zmienić walkę o czołowe miejsce.
Nech už ste skúsený DX hunter alebo nováčik v contestoch, tieto výsledky prinášajú nielen inšpiráciu, ale aj množstvo cenných tipov, ako optimalizovať QSO a WPX Wynik do budúcnosti. Prehľad víťazov, ich QSO, hodiny strávené v prevádzke a skvelé Wynik vám ukáže, že rádioamatérske súťaže sú nielen výzvou, ale aj adrenalínovou zábavou, ktorú nesmiete prehliadnuť.
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Porucznik | Marka | Kot. | Wynik | QSO | WPX | Godziny | Operator |
| 1 | OM3BH | WIĘC HP WSZYSTKIE | 15 209 756 | 3977 | 1226 | 35,9 | |
| 2 | OM4MM | SA HP WSZYSTKO | 10 417 496 | 2,905 | 1082 | 33,8 | OM4MM |
| 3 | OM0R | WIĘC LP WSZYSTKIE | 2 984 620 | 1.7 | 790 | 35,9 | OM3GI |
| 4 | OM7RU | WIĘC HP WSZYSTKIE | 2 804 825 | 1563 | 755 | 36,0 | |
| 5 | OM5WW | WIĘC LP WSZYSTKIE | 853.1 | 892 | 469 | 35.3 | |
| 6 | OM4IK | SA LP WSZYSTKO | 711,9 | 747 | 452 | 34.1 | OM4IK |
| 7 | OM4KK | WIĘC HP WSZYSTKIE (T) | 532,9 | 665 | 415 | 26.6 | |
| 8 | OM1AVL | SA LP WSZYSTKO | 265,6 | 387 | 279 | 25,5 | OM1AVL |
| 9 | OM3IAG | TAK HP 80M | 212,9 | 354 | 273 | 9,8 | |
| 10 | OM1DK | WIĘC HP WSZYSTKIE | 212,5 | 386 | 253 | 17.0 | |
| 11 | OM6H | SA QRP WSZYSTKIE (T) | 189,2 | 361 | 261 | 30.6 | OM7ANT |
| 12 | OM6TX | SALP 80M | 174,6 | 338 | 252 | 20,5 | OM6TX |
| 13 | OM3CPF | WIĘC HP WSZYSTKIE | 157.1 | 341 | 244 | 13,7 | |
| 14 | OM6AT | WIĘC LP WSZYSTKIE (C) | 153,7 | 328 | 242 | 22.8 | |
| 15 | OM0ATP | SA LP WSZYSTKO | 153,3 | 274 | 250 | 17.0 | |
| 16 | OM6AL | WIĘC HP WSZYSTKIE | 145,5 | 339 | 234 | 16.4 | |
| 17 | OM1EE | WIĘC LP WSZYSTKIE (R) | 127,6 | 304 | 220 | 27,0 | |
| 18 | OM3ZU | WIĘC LP WSZYSTKIE | 125,7 | 307 | 224 | 15.9 | |
| 19 | OM3CW | SA HP 40M | 117,5 | 277 | 203 | 10.6 | OM3CW |
| 20 | OM2DT | WIĘC LP WSZYSTKIE (C) | 108,4 | 262 | 196 | 14.8 | |
| 21 | OM4AZF | SALP 80M | 104,7 | 253 | 204 | 12.6 | |
| 22 | OM6ASP | TAK LP 80M | 102,5 | 269 | 192 | 13.2 | |
| 23 | OM8AA | SA LP WSZYSTKO | 102.3 | 274 | 214 | 12,5 | OM8AA |
| 24 | OM6DN | TAK LP 20M | 88,91 | 254 | 186 | 28.3 | |
| 25 | OM6MW | SA HP WSZYSTKO | 68,79 | 203 | 163 | 11,5 | OM6MW |
| 26 | OM1AKU | SA LP WSZYSTKO | 66.22 | 205 | 178 | 15,5 | OM1AKU |
| 27 | OM3CQ | WIĘC LP WSZYSTKIE | 63,9 | 211 | 163 | 11,5 | |
| 28 | OM5LD | SO QRP 80M | 62,75 | 191 | 166 | 16.4 | |
| 29 | OM3DX | TAK HP 20M | 58,72 | 191 | 160 | 5.4 | |
| 30 | OM7LW | SALP 20M | 54,86 | 191 | 159 | 9.3 | |
| 31 | OM5CM | SA LP WSZYSTKO | 52,82 | 179 | 154 | 12,5 | |
| 32 | OM4AQP | SALP 80M | 52,48 | 168 | 147 | 8.1 | OM4AQP |
| 33 | OM3CDN | TAK LP 80M | 45,9 | 165 | 143 | 14.1 | |
| 34 | OM5UM | SA LP WSZYSTKO | 44,3 | 171 | 142 | 19.3 | OM5UM |
| 35 | OM8JP | TAK LP 20M (T) | 43,51 | 198 | 146 | 20.2 | |
| 36 | OM0A | SO QRP 40M | 40,61 | 151 | 131 | 8.4 | om0aaa |
| 37 | OM5NL | WIĘC LP WSZYSTKIE | 25.44 | 122 | 99 | 8.8 | |
| 38 | OM5CX | SALP 20M | 20.48 | 99 | 91 | 5,0 | OM5CX |
| 39 | OM6AMP | TAK LP 80M | 16.47 | 103 | 89 | 11.8 | |
| 40 | OM7AES | SALP 80M | 15,29 | 97 | 78 | 6.4 | OM7AES |
| 41 | OM8ATS | TAK LP 80M | 14.71 | 92 | 85 | 7,0 | |
| 42 | OM8DD | TAK LP 40M (C) | 12.6 | 68 | 63 | 6.6 | |
| 43 | OM6AMD | SO QRP 80M (C) | 7.32 | 63 | 60 | 5.5 | |
| 44 | OM6AMI | TAK LP 80M | 5,72 | 54 | 52 | 3.0 | |
| 45 | OM7LM | SA HP 80M | 2835 | 37 | 35 | 1.1 | OM7LM |
| 46 | OM7AT | WIĘC LP WSZYSTKIE (C) | 1984 | 33 | 31 | 3.1 | |
| 47 | OM0ATR | TAK LP 80M (T) | 192 | 12 | 12 | 3.0 | |
| 48 | OM4M | TAK LP 40M (T) | 45 | 5 | 5 | 0,2 | OM4KK |
| 49 | OM2AGN | checklog | – | ||||
| 50 | OM3RM | Checklog | – | ||||
| 51 | OM5AST | Checklog | – | ||||
| 52 | OM5CD | Checklog | – | ||||

Antena kierunkowa na 10m
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Porucznik | Marka | Kot. | Wynik | QSO | WPX | Godziny | Operator |
| 1 | OK7W | TAK HP 80M | 4 781 700 | 2183 | 828 | 35,9 | |
| 2 | OL725PLZ | WIĘC HP WSZYSTKIE | 2560326 | 1563 | 703 | 18.1 | OK1W DÓŁ |
| 3 | OL0W | SA HP WSZYSTKO | 2 316 000 | 1419 | 772 | 21.2 | OK1DSZ |
| 4 | OK6T | SA HP 80M | 1 866 105 | 1,35 | 621 | 32.3 | OK6T |
| 5 | OL5M | SA HP WSZYSTKIE (T) | 1 823 582 | 1245 | 703 | 31.1 | OK1GI |
| 6 | OL8K | TAK HP 80M (C) | 1 643 310 | 1174 | 589 | 13,7 | OK1GTH |
| 7 | OL8R | SA HP 80M | 1 057 800 | 967 | 516 | 18.4 | OK1FCJ |
| 8 | OK2FD | SO QRP ALL | 854,5 | 820 | 479 | 35,9 | |
| 9 | OK1OA | WIĘC HP WSZYSTKIE | 853.1 | 886 | 485 | 17.2 | |
| 10 | OK2MBP | WIĘC LP WSZYSTKIE | 852.4 | 831 | 493 | 35,7 | |
| 11 | OK6Y | SA LP WSZYSTKO | 784.2 | 787 | 504 | 26,8 | OK2PTZ |
| 12 | OK4 tys | SALP 40M (T) | 745 | 703 | 439 | 23.9 | OK1BOA |
| 13 | OK5D | TAK LP 80M | 725,9 | 843 | 427 | 27,9 | OK1DTP |
| 14 | OK1 dzień | SALP 80M | 519.2 | 672 | 386 | 15,7 | OK1 dzień |
| 15 | OK1KQH | WIELOJEDNOŚĆ HP | 413.2 | 585 | 359 | 21.4 | OK1IMJ OK1GSB |
| 16 | OL9R | SA LP 160 m (T) | 325,7 | 521 | 325 | 24,8 | OK6RA |
| 17 | OL3R | TAK LP 80M (C) | 314.2 | 478 | 328 | 19.8 | OK1VWK |
| 18 | OK6DJ | SA HP WSZYSTKIE (T) | 312,9 | 504 | 345 | 8.6 | OK6DJ |
| 19 | OK1KKI | WIELOJEDNOŚCIOWY LP | 309.1 | 498 | 322 | 17,7 | OK7PY OK1FIA |
| 20 | OK2BRX | WIĘC LP WSZYSTKIE | 168,8 | 396 | 253 | 23.2 | |
| 21 | OK2BFN | TAK LP 160M | 153 | 319 | 238 | 22,7 | |
| 22 | OK4X | WIĘC HP WSZYSTKIE | 152,5 | 287 | 231 | 10.4 | |
| 23 | OK2QA | SA HP WSZYSTKO | 148,3 | 294 | 240 | 7.7 | OK2QA |
| 24 | OK2BZE | WIĘC LP WSZYSTKIE | 144,2 | 272 | 249 | 12.7 | |
| 25 | OL70JN | WIĘC LP WSZYSTKIE (T) | 130,7 | 275 | 199 | 23,7 | |
| 26 | OK1ULL | WIĘC LP WSZYSTKIE | 121.1 | 316 | 223 | 16,7 | |
| 27 | OK1MKU | WIĘC LP WSZYSTKIE | 116.2 | 256 | 214 | 12.8 | |
| 28 | OK2TS | WIĘC LP WSZYSTKIE | 111,7 | 284 | 212 | 26,9 | |
| 29 | OK1KDO | SA HP 160 m | 111,7 | 284 | 202 | 6,5 | OK1CRM |
| 30 | OK2ABU | WIĘC LP WSZYSTKIE | 110,7 | 288 | 220 | 12,0 | |
| 31 | OK1DPU | SA LP WSZYSTKO | 106,9 | 265 | 201 | 8.2 | OK1DPU |
| 32 | OK2AP | SA QRP 40M | 93,99 | 229 | 195 | 24.4 | OK2AP |
| 33 | OK1DMP | SO QRP ALL | 93.18 | 256 | 197 | 17.0 | |
| 34 | OK1 tys | SALP 20M (T) | 78.2 | 208 | 173 | 10.8 | OK1XOE |
| 35 | OK1BLU | SA HP WSZYSTKO | 75,93 | 225 | 177 | 17.0 | OK1BLU |
| 36 | OK4DZ | SA LP WSZYSTKO | 72.07 | 224 | 156 | 22.0 | OK4DZ |
| 37 | OK1SI | SALP 40M | 64,95 | 171 | 150 | 9,0 | OK1SI |
| 38 | OK8AW | WIĘC HP WSZYSTKIE | 54,35 | 199 | 158 | 11.8 | |
| 39 | OK1FU | WIĘC LP WSZYSTKIE | 53,96 | 184 | 142 | 10.4 | |
| 40 | OK6MA | SA HP WSZYSTKO | 48.17 | 166 | 151 | 6,0 | OK6MA |
| 41 | OK1XC | TAK HP 20M (C) | 47,62 | 161 | 143 | 6.7 | |
| 42 | OL5Y | SA LP WSZYSTKO | 39,93 | 136 | 124 | 4.3 | OL5Y |
| 43 | OK1XBF | TAK LP 80M | 38,91 | 153 | 128 | 6,5 | |
| 44 | OK1DWA | WIĘC LP WSZYSTKIE | 36,7 | 160 | 132 | 9.3 | |
| 45 | OK1UKY | WIĘC LP WSZYSTKIE | 27,85 | 142 | 117 | 18,7 | |
| 46 | OK6OK | SO QRP 40M | 24,57 | 117 | 105 | 20.2 | |
| 47 | OK7SE | TAK LP 40M | 23.91 | 118 | 98 | 7.8 | |
| 48 | OK1CLD | TAK LP 20M (T) | 23.85 | 129 | 106 | 11.3 | |
| 49 | OK2BJK | TAK LP 40M | 23.07 | 123 | 112 | 10.1 | |
| 50 | OK1TRA | SA LP WSZYSTKO | 21.63 | 124 | 105 | 9.4 | |
| 51 | OK1CBA | TAK LP 20M (R) | 20.07 | 137 | 104 | 15.3 | |
| 52 | OK1BJ | WIĘC LP WSZYSTKIE | 19.4 | 113 | 98 | 8.2 | |
| 53 | OL7O | SA LP WSZYSTKO | 19.2 | 113 | 96 | 4.4 | OK1FIK |
| 54 | OK3X | SA HP WSZYSTKIE (T) | 18,11 | 96 | 91 | 6,0 | OK1VK |
| 55 | OK2TC | TAK LP 80M (T) | 17.42 | 101 | 88 | 8,5 | |
| 56 | OK6AB | SA LP WSZYSTKO | 15.31 | 101 | 86 | 15,0 | OK6AB |
| 57 | OK2BRQ | SALP 80M | 12.32 | 86 | 79 | 10.1 | OK2BRQ |
| 58 | OK1AXB | WIĘC LP WSZYSTKIE | 11.75 | 89 | 81 | 5.4 | |
| 59 | OK2BND | WIĘC LP WSZYSTKIE | 8515 | 68 | 65 | 2.5 | |
| 60 | OK1WSL | WIĘC LP WSZYSTKIE (C) | 7488 | 72 | 64 | 4.9 | |
| 61 | OK1ZHV | TAK LP 40M | 6944 | 64 | 56 | 6.6 | |
| 62 | OL1D | WIĘC LP WSZYSTKIE (T) | 6148 | 65 | 58 | 2.9 | OK1DXW |
| 63 | OK1DBE | SA HP WSZYSTKO | 5544 | 62 | 56 | 3.6 | OK1DBE |
| 64 | OL2C | TAK LP 160M (T) | 5439 | 56 | 49 | 3.6 | OK2YT |
| 65 | OK2TOP | WIĘC LP WSZYSTKIE (C) | 5.3 | 60 | 53 | 2.6 | |
| 66 | OK2DIK | TAK LP 20M | 4048 | 54 | 46 | 4.2 | |
| 67 | OK1LV | SO QRP 15M (C) | 3384 | 56 | 36 | 7,0 | |
| 68 | OK2PBG | TAK LP 20M | 2665 | 47 | 41 | 4.7 | |
| 69 | OK4RM | SO QRP 40M (T) | 1792 | 28 | 28 | 2.3 | |
| 70 | OK1VVE | TAK LP 40M (R) | 920 | 24 | 23 | 2.0 | |
| 71 | OK1PFM | WIĘC LP WSZYSTKIE | 800 | 21 | 20 | 0,8 | |
| 72 | OK6AA | SALP 10M | 756 | 26 | 18 | 7.6 | OK6AA |
| 73 | OK2AK | WIĘC LP WSZYSTKIE | 756 | 21 | 21 | 1.1 | |
| 74 | OK5DN | SA LP WSZYSTKIE (R) | 714 | 22 | 21 | 4.6 | OK5DN |
| 75 | OK1TVL | WIĘC LP WSZYSTKIE (C) | 594 | 18 | 18 | 1.3 | |
| 76 | OK6RP | SO QRP 20M | 36 | 6 | 6 | 0,1 | |
| 77 | OK1DI | Checklog | – | ||||
| 78 | OK1FMX | Checklog | – | ||||
| 79 | OK1MDK | Checklog | – | ||||
| 80 | OK1OFM | Checklog | – | ||||
| 81 | OK1TD | Checklog | – | ||||
| 82 | OK1YM | Checklog | – | ||||
| 83 | OK2BOB | Checklog | – | ||||
| 84 | OK2ALE | Checklog | – | ||||
| 85 | OK2BZ | Checklog | – | ||||
| 86 | OK2CSU | Checklog | – | ||||
| 87 | OK2VV | Checklog | – | ||||
| 88 | OK2ZW | Checklog | – | ||||
| 89 | OK4FF | Checklog | – | ||||
| 90 | OK4RQ | Checklog | – | ||||
| 91 | OL8M | Checklog | – | ||||
