Jeśli pomyślałeś o konkurencji SWL to tylko cicha aktywność dla kilku pasjonatów, trzeci etap VERON SLP 2004 przekona Cię, że jest inaczej! W weekend 27-28 marca słuchacze z całego świata spotkali się na falach radiowych i stoczyli emocjonującą walkę o każdy punkt. A rezultaty są naprawdę niesamowite.

Jan Mandos (NL997) po raz kolejny wyszedł na prowadzenie, zdobywając niesamowitą liczbę 35 154 punktów i ugruntowując swoją pozycję lidera całej serii. Za nim uplasowali się Jozef Marcincák (OM3-0001) z 12 496 punktami i Richard Frank (DH2URF-swl) z 12 194 punktami, którzy pokazali, że konkurencja jest zacięta i każdy punkt może zadecydować o rankingu.
W środku tabeli toczyły się małe, ale dramatyczne starcia – Paul Lemeire, Achraf Chabaane i Alfredo Locatelli pokazali, że nawet niższe rankingi skrywają pod wpływem słabych sygnałów ekscytujące momenty i strategiczne decyzje.
Po trzech etapach widać, że każdemu zwycięzcy SWL potrzebna jest nie tylko cierpliwość i sprzęt techniczny, ale także wyczucie odpowiedniego momentu i umiejętność wyłapania każdego sygnału. Kto w kolejnych rundach wyjdzie na prowadzenie i kto zaskoczy świat SWL? Obserwuj ekscytujący postęp tej fascynującej rywalizacji!
| Zamówienie | Imię i nazwisko | Identyfikator SWL | Zwrotnica |
| 1 | Jana Mandosa | NL997 | 35154 |
| 2 | Józefa Marcincaka | OM3-0001 | 12496 |
| 3 | Ryszarda Franka | DH2URF-SWL | 12194 |
| 4 | Hansa Lambregtsa | NL7403 | 10142 |
| 5 | Paula Lemeire’a | ONL3058 | 8880 |
| 6 | Achrafa Chabaana | 3V4-002 | 8424 |
| 7 | Alfredo Locatellego | CX-N020 | 4730 |
| 8 | Gabriela Antonielliego | I5-1990 | 3328 |
| 9 | Aleksiej Kołotow | R0A-73 | 3300 |
| 10 | Briana Kinga | ZL2001-SWL | 3096 |
| 11 | Richarda de Leeuwa | NL13054 | 3036 |
| 12 | Eelco Verkaik | NL10133 | 2173 |
| 13 | Konstanty Andrea | IA5-2304-FI | 1240 |
| 14 | Paweł Nowy | OK1-35783 | 1120 |
| 15 | Antonio Martinez Mendoza | EA2-5412v | 1080 |
Aktualna kolejność konkursu VERON SLP 2004 po trzech etapach
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | Wynik |
| NL997 | 3124 | 23463 | 35154 | 61741 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 8880 | 21843 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 12496 | 21506 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 12194 | 20668 |
| NL7403 | 5916 | — | 10142 | 16058 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 3328 | 12108 |
| 3V4-002 | — | 3280 | 8424 | 11704 |
| CX-N020 | — | 5824 | 4730 | 10554 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3300 | 6522 |
| NL10133 | 2257 | 1885 | 2173 | 6315 |
| ZL2001swl | — | 2010 | 3096 | 5106 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 1080 | 3966 |
| NL13054 | 30 | 480 | 3036 | 3546 |
| OK1-35783 | 2275 | — | 1120 | 3395 |
| NL12339 | 1938 | 540 | — | 2478 |
| IA5-2304-FI | — | — | 1240 | 1240 |
| NL9954 | — | 1056 | — | 1056 |
| YY5-106-SWL | 132 | — | — | 132 |
