Zimný QRP závod na VKV patrí k najväčším výzvam v kalendári každého rádioamatéra, ktorý uprednostňuje technický dôvtip a efektivitu pred hrubým výkonom koncových stupňov. Ročník 2026 opäť potvrdil, že limit 10 wattov nie je prekážkou, ale motorom inovácií v oblasti anténnych systémov a precíznej prevádzky. Februárové podmienky na pásmach preverili nielen stabilitu kmitočtu našich zariadení, ale aj odolnosť operátorov na mrazivých kótach od Šumavy až po Tatry.
V pásme 144 MHz sme boli svedkami vynikajúcej aktivity. Absolútnym víťazom sa stal OK1JD z lokátora JO80EH, ktorý so ziskom 8962 bodov a 50 spojeniami deklasoval zvyšok štartového pola. Jeho ODX I4GHG (785 km) pri výkone iba 5 W a 6-elementovej anténe typu DK7ZB je jasným dôkazom, že správna lokalita a trpezlivosť prinášajú výsledky aj pri minimálnom vyžiarenom výkone. Na druhom mieste sa umiestnil klub OK1KKL z JO70PO, nasledovaný stanicou OK1GSB, ktorá predviedla stabilný výkon v náročnej konkurencii.

Vyššie pásmo 432 MHz tradične preverilo schopnosti účastníkov popasovať sa s vyšším útlmom trás. Prvenstvo si opäť postrážil OK1JD, čím potvrdil svoju suverenitu v oboch kategóriách. Boje o ďalšie priečky medzi OK1KKL a OK1KCI boli tesné, pričom rozhodoval každý uznaný bod a nízka chybovosť v denníkoch. Technická rozmanitosť bola fascinujúca – v logoch sme našli zápisy od viacprvkových yagi a LPDA sústav až po jednoduché HB9CV či vertikály typu X6000, ktoré využívali najmä stanice pracujúce z domácich QTH.
Celkové poradie v kategórii ALL ovládol s výrazným náskokom OK1JD (15 671 bodov), čím si zabezpečil zlatý stupienok pre tento rok. Všetkým zúčastneným patrí uznanie za udržiavanie rádioamatérskeho ducha a disciplínu na pásme. Gratulujeme víťazom a tešíme sa na dopočutia v ďalších kontestoch, kde opäť dokážeme, že na VKV rozhoduje hlava a anténa, nie kilowatty.
Toľko úvod a tu sú výsledky od Mirka OK1DOM:
V článku sa dočítate
144 MHz
| Poradie | CALL | QSO | Body dekl | Spoč. | Chyby | Body výsl. | % | LOC | ASL | ODX Call | QRB | PA | Ant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1JD | 50 | 8962 | 8962 | 0 | 8962 | 0 | JO80EH | 1115 | I4GHG | 785 | 5 W | 6 el DK7ZB |
| 2 | OK1KKL | 44 | 5200 | 5103 | 425 | 4678 | 8,328434254 | JO70PO | 744 | OM3KUK | 265 | 10 W | 7el yagi |
| 3 | OK1GSB | 30 | 4791 | 4791 | 536 | 4255 | 11,1876435 | JN79QF | 815 | DL9AAA | 333 | 5 W | Dualband 4/5el DK7ZB |
| 4 | OK1KCI | 37 | 4190 | 4190 | 0 | 4190 | 0 | JN79US | 663 | DK7CM | 458 | 10 W | 4 el. DK7ZB |
| 5 | OM3KUK | 27 | 4409 | 4409 | 294 | 4115 | 6,668178725 | JN99BB | 930 | DK7CM | 647 | 10 W | 10el. PA0MS |
| 6 | OK2VMC | 21 | 4045 | 4044 | 335 | 3709 | 8,283877349 | JN99BK | 704 | I4GHG | 767 | 10 W | 10el.Yagi |
| 7 | OL1B | 31 | 3655 | 3655 | 175 | 3480 | 4,787961696 | JO80IB | 995 | OL1C | 223 | 10 W | PA0MS |
| 8 | OK1FEN | 37 | 3546 | 3547 | 80 | 3467 | 2,255427122 | JO70QM | 690 | OM3KUK | 255 | 8 W | 2 el Yagi |
| 9 | OK2KOJ | 27 | 3444 | 3457 | 12 | 3445 | 0,347121782 | JN89EG | 514 | DK5KMA | 426 | 10 W | OK5IM 4el Yagi |
| 10 | OK7DA | 25 | 2898 | 2897 | 13 | 2884 | 0,448740076 | JO70DA | 400 | DJ7GS | 458 | 10 W | Y 10el. H |
| 11 | OM6APM | 23 | 3187 | 3189 | 349 | 2840 | 10,94386955 | JN98LR | 989 | OK1TEH | 361 | 10 W | 6EL. DK7ZB |
| 12 | OK7NV | 24 | 2561 | 2561 | 72 | 2489 | 2,811401796 | JN79FM | 700 | DK7CM | 378 | 6 W | 7 el. Y |
| 13 | OK1DOM | 25 | 2285 | 2284 | 19 | 2265 | 0,831873905 | JO70DA | 380 | DK7CM | 353 | 10 W | 5/8 el DK7ZB |
| 14 | OM3TY | 14 | 2241 | 2241 | 0 | 2241 | 0 | JN88LE | 514 | OK1JD | 240 | 3 W | 4el.DK7Zb |
| 15 | OK1AIN | 25 | 2358 | 2358 | 135 | 2223 | 5,72519084 | JN79HN | 700 | OE5BAY | 185 | 5 W | 1/4 |
| 16 | OM3TUC | 15 | 2321 | 2321 | 402 | 1919 | 17,32012064 | JN88LE | 514 | OK1JD | 240 | 3 W | 4 el. DK7ZB |
| 17 | OK1LN | 16 | 2084 | 2084 | 206 | 1878 | 9,884836852 | JN79AI | 510 | DK7CM | 356 | 5 W | LFA |
| 18 | OK2VZE | 18 | 1953 | 1953 | 121 | 1832 | 6,195596518 | JN89DO | 740 | DK7CM | 503 | 5 W | YAGI dualband 5/8el |
| 19 | OK1JEH/P | 14 | 1797 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | JO60OH | 691 | OK1JD | 224 | 5 W | quad |
| 20 | OK1IME | 22 | 1710 | 1710 | 0 | 1710 | 0 | JO70FB | 256 | DK7CM | 364 | 10 W | YAGI12 |
| 21 | OK1OTM | 13 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | JN69RI | 670 | DK5KMA | 230 | 5 W | 3 el. |
| 22 | OM7ANT | 20 | 1554 | 1554 | 0 | 1554 | 0 | JN98LR | 1220 | OL1B | 220 | 10 W | Diamond A144S10 |
| 23 | OM5LD | 15 | 1509 | 1509 | 0 | 1509 | 0 | JN98AH | 205 | OL1B | 217 | 10 W | 1x5el DK7ZB |
| 24 | OK1PMA | 26 | 1478 | 1478 | 156 | 1322 | 10,55480379 | JN79GW | 480 | OK1JD | 137 | 10 W | Ăel.LPDA |
| 25 | OK3DM | 22 | 1451 | 1451 | 357 | 1094 | 24,60372157 | JN79BV | 499 | OK1JD | 167 | 5 W | HB9CV |
| 26 | OK2VBZ | 19 | 1070 | 1070 | 0 | 1070 | 0 | JN79GW | 441 | OL1B | 155 | 5 W | F9FT |
| 27 | OK1ZBD | 19 | 796 | 796 | 0 | 796 | 0 | JO70FC | 290 | OK1JD | 138 | 10 W | Yagi 2 el |
| 28 | OK1MM | 11 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | JO70FB | 250 | OK1JD | 139 | 10 W | DIAMOND X5000 |
| 29 | OM3THX | 7 | 530 | 530 | 167 | 363 | 31,50943396 | JN98CR | 216 | OK2KOJ | 146 | 4 W | 4 el. Yagi |
| 30 | OK4PJ | 10 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | JO70FA | 240 | OK1KKL | 87 | 10 W | X6000 vertikal |
| 31 | OM3KEG | 7 | 503 | 503 | 398 | 105 | 79,12524851 | JN98CR | 216 | OM5LD | 47 | 4 W | 4 el. Yagi |
| 32 | OM/OK1VLG | 4 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | JN99LC | 380 | OM6APM | 41 | 10 W | GPdualband |
| 33 | OK1FFA | 1 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | JO70KK | 220 | OK1PMA | 60 | 10 W | VERT.2EL MOXON |
432 MHz
| Poradie | CALL | QSO | Body dekl | Spoč. | Chyby | Body výsl. | % | LOC | ASL | ODX Call | QRB | PA | Ant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1JD | 41 | 6709 | 6709 | 0 | 6709 | 0 | JO80EH | 1115 | DK9TF | 657 | 5 W | 10 el DK7ZB |
| 2 | OK1KKL | 33 | 3530 | 3530 | 0 | 3530 | 0 | JO70PO | 744 | OK2VMC | 240 | 10 W | 14el. yagi |
| 3 | OK1KCI | 25 | 2612 | 2612 | 0 | 2612 | 0 | JN79US | 663 | DB6NT | 298 | 10 W | 5 el. DK7ZB |
| 4 | OK1FEN | 25 | 2827 | 2827 | 231 | 2596 | 8,171206226 | JO70QM | 690 | DH3NAN | 305 | 6 W | 10 el Yagi |
| 5 | OK2KOJ | 22 | 2182 | 2182 | 0 | 2182 | 0 | JN89EG | 514 | OM6APM | 197 | 10 W | OK5IM 5el Yagi |
| 6 | OM6APM | 11 | 1996 | 1997 | 168 | 1829 | 8,412618928 | JN98LR | 989 | OK1TEH | 361 | 10 W | 10EL. DK7ZB |
| 7 | OK2VMC | 15 | 1929 | 1929 | 231 | 1698 | 11,97511664 | JN99BK | 704 | OK1TEH | 274 | 10 W | 15el.Yagi |
| 8 | OK1KAD | 15 | 1885 | 1885 | 198 | 1687 | 10,50397878 | JO60LJ | 1244 | OK1JD | 242 | 10 W | DK7ZB |
| 9 | OK1AIN | 19 | 1687 | 1687 | 151 | 1536 | 8,950800237 | JN79HN | 700 | OK1KAD | 150 | 5 W | 1/4 |
| 10 | OK1JEH/P | 12 | 1254 | 1254 | 0 | 1254 | 0 | JO60OH | 691 | OK1JD | 224 | 5 W | QUAD |
| 11 | OK7DA | 17 | 1080 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | JO70DA | 400 | OK6TW | 187 | 10 W | Y 10el.H. |
| 12 | OL1B | 18 | 1213 | 1213 | 161 | 1052 | 13,27287716 | JO80IB | 995 | OK2VMC | 123 | 10 W | PA0MS 2m |
| 13 | OK2VPX | 14 | 1021 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | JN89NP | 240 | OK1TEH | 198 | 5 W | 2×23 |
| 14 | OK3DM | 19 | 1028 | 1028 | 24 | 1004 | 2,33463035 | JN79BV | 499 | OK1JD | 167 | 5 W | YAGY 5EL |
| 15 | OK1DOM | 17 | 926 | 926 | 0 | 926 | 0 | JO70DA | 380 | OK1JD | 151 | 10 W | 5/8 el DK7ZB |
| 16 | OK1MM | 14 | 558 | 558 | 0 | 558 | 0 | JO70FB | 250 | OK2KPD | 231 | 10 W | 14 EL YAGI |
| 17 | OK/DL3HJG/P | 8 | 0 | 2991 | 2491 | 500 | 83,28318288 | JO60UQ | ? | OK1AIN | 141 | 10 W | ? |
| 18 | OL5B | 7 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | JN89IG | ? | OK1JD | 118 | 10 W | 2 x 19 element |
| 19 | OK1ZBD | 10 | 467 | 467 | 0 | 467 | 0 | JO70FC | 290 | OK1JD | 138 | 10 W | YAGI 2el. |
| 20 | OK1PMA | 11 | 711 | 711 | 263 | 448 | 36,99015471 | JN79GW | 480 | OK1FRI | 103 | 10 W | 9el.LPDA |
| 21 | OK1GSB | 5 | 345 | 346 | 66 | 280 | 19,07514451 | JN79QF | 815 | OK6TW | 107 | 5 W | Dualband 4/5el DK7ZB |
| 22 | OM5LD | 7 | 667 | 667 | 458 | 209 | 68,66566717 | JN98AH | 205 | OM6APM | 81 | 5 W | 9el F9FT |
| 23 | OM3KEG | 5 | 289 | 289 | 120 | 169 | 41,52249135 | JN98CR | 216 | OM6APM | 55 | 4 W | 4 el. Yagi |
| 24 | OM3THX | 5 | 318 | 314 | 145 | 169 | 46,17834395 | JN98CR | 216 | OM6APM | 55 | 4 W | 4 el. Yagi |
| 25 | OK4PJ | 7 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | JO70FA | 240 | OK1KKL | 87 | 10 W | X6000 vertikal |
ALL
| CALL | Body 144 | Body 432 | Celkem |
|---|---|---|---|
| OK1JD | 8962 | 6709 | 15671 |
| OK1KKL | 4678 | 3530 | 8208 |
| OK1KCI | 4190 | 2617 | 6807 |
| OK1FEN | 3467 | 2596 | 6063 |
| OK2KOJ | 3445 | 2182 | 5627 |
| OK2VMC | 3709 | 1698 | 5407 |
| OK7DA | 3884 | 1079 | 4963 |
| OM6APM | 2840 | 1829 | 4669 |
| OK1GSB | 4255 | 280 | 4535 |
| OL1B | 3480 | 1052 | 4532 |
| OM3KUK | 4115 | 0 | 4115 |
| OK1AIN | 2223 | 1536 | 3759 |
| OK1DOM | 2265 | 926 | 3191 |
| OK1JEH/P | 1797 | 1254 | 3051 |
| OK7NV | 2489 | 0 | 2489 |
| OM3TY | 2241 | 0 | 2241 |
| OK3DM | 1094 | 1004 | 2098 |
| OM3TUC | 1919 | 0 | 1919 |
| OK1LN | 1878 | 0 | 1878 |
| OK2VZE | 1832 | 0 | 1832 |
| OK1PMA | 1322 | 448 | 1770 |
| OM5LD | 1509 | 209 | 1718 |
| OK1IME | 1710 | 0 | 1710 |
| OK1KAD | 0 | 1687 | 1687 |
| OK1OTM | 1600 | 0 | 1600 |
| OM7ANT | 1554 | 0 | 1554 |
| OK1ZBD | 796 | 467 | 1263 |
| OK2VBZ | 1070 | 0 | 1070 |
| OK2VPX | 0 | 1020 | 1020 |
| OK1MM | 375 | 558 | 933 |
| OM3THX | 363 | 189 | 552 |
| OK/DL3HJG/P | 0 | 500 | 500 |
| OL5B | 0 | 489 | 489 |
| OK4PJ | 251 | 164 | 415 |
| OM3KEG | 105 | 120 | 225 |
| OM/OK1VLG | 71 | 0 | 71 |
| OK1FFA | 61 | 0 | 61 |
https://ok5cav.cz/
GL! Mirek OK1DOM
