Memoriál OM3AU 2023 – neoficiálne výsledky
Paľo OM5CM spracoval konečné výsledky Memoriálu OM3AU 2023 (ver.20230717), ktorý sa konal v pásmach 144 a 432 MHz začiatkom júna. Na rozdiel od subregionálnych pretekov nie je Memoriál OM3AU nie je obmedzenie na účasť len pre stanice, ktoré sa pretekov zúčastnia z územia Slovenskej republiky. Neoficiálna výsledková listina je vystavená verejnosti za účelom zníženia počtu chýb v následnej konečnej výsledkovej listine. Ak ma niekto podozrenie na akúkoľvek nepresnosť v nej, prípadne v chybových súboroch, nech o tom zašle svoje pripomienky vyhodncovateľovi do pondelka 23. júnl 2023 na adresu: vkvlogy@pobox.sk Nehodnotená stanica: OK1FZ – takmer u všetkých QSOs je v súťažnom denníku uvedené iné poradové číslo, aké bolo v skutočnosti odvysielané.
Category: 144 MHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CA | 29235 | 88 | 331.2 | KN18DQ | 340 | LZ2AB | 730 | 2.1 | 750 W | 2×10.el.YU7EF |
2. | OK1DOL | 24684 | 64 | 384.7 | JN69OU | 510 | YO5OHB | 753 | 0.4 | 1500 W | 138el. DK7ZB |
3. | SP8WJW | 16999 | 46 | 368.5 | KN09TV | 430 | LZ6R | 797 | 3.7 | 100 W | 11 el. LFA |
4. | YO5OHY | 16569 | 51 | 323.9 | KN17ON | ? | S51S | 702 | 4.1 | 100 W | 10el dk7zb |
5. | OM5CC | 15735 | 59 | 265.7 | JN98MD | 300 | LZ2T | 640 | 1.4 | 50 W | dk7zb |
6. | OK1NPF | 15205 | 55 | 275.5 | JO70UK | 671 | OT5X/P | 771 | 1.8 | 100 W | 2*6el. |
7. | OM0FC | 14452 | 45 | 320.2 | KN19CC | 680 | S51S | 695 | 2.0 | 750 W | 4×4,11el. |
8. | OM3CQF | 9643 | 38 | 252.8 | JN88RT | 622 | LZ2ZY | 709 | 0.0 | 10 W | 16el.F9FT |
9. | OM7PY | 8877 | 33 | 268.0 | JN98UI | 200 | SP/UR5RS | 1125 | 5.0 | 40 W | 8el qvagi |
10. | OM3ZU | 8133 | 33 | 245.5 | KN09KA | 920 | S51S | 607 | 2.2 | 100 W | 5el. DK7ZB |
11. | OM3TIX | 8070 | 29 | 277.3 | JN88VT | 350 | T7/I4GHG | 682 | 3.6 | 50 W | 4el OK1KRC |
12. | OM0IM | 7826 | 34 | 229.2 | KN08PR | 260 | S51S | 616 | 0.0 | 90 W | 5 el. DG7YBN |
13. | OK1MWW | 7573 | 32 | 235.7 | JN89DW | 346 | IK4GNG | 714 | 9.6 | 400 W | GW4CQT |
14. | OK2WO | 7201 | 30 | 239.0 | JN89IH | 512 | YR2X | 503 | 6.3 | 300 W | 10el.Y |
15. | OM6ABA | 6352 | 34 | 185.8 | JN99IA | 1218 | LZ2ZY | 673 | 4.4 | 300 W | 2x6el.Y |
16. | OM3TSA | 5844 | 20 | 291.2 | JN97CX | 125 | LZ2T | 664 | 0.0 | 25 W | 9el DK7ZB |
17. | OM1AKU | 5678 | 26 | 217.4 | JN88PE | ? | OM3CA | 372 | 0.0 | 50 W | 5el. DK7ZB |
18. | OK1JG | 5320 | 20 | 265.0 | JN79AI | 476 | 9A1N | 496 | 0.0 | 100 W | yagi 7el. |
19. | OM4CW | 4735 | 21 | 224.5 | JN99CH | 930 | S52IT | 485 | 0.0 | 750 W | 2x10el |
20. | OK3KW | 4730 | 22 | 214.0 | JO60LJ | 1244 | S57O | 467 | 0.0 | 100 W | 9el DK7ZB |
21. | OM8ARG | 4706 | 22 | 212.9 | KN08MQ | 330 | LZ2T | 625 | 0.4 | 50 W | Yagy PA0MS |
22. | OK2UPG | 4430 | 25 | 176.2 | JN99IP | 366 | OL100RJ | 430 | 2.6 | 100 W | 10el.DK7ZB |
23. | OM8ABC | 4344 | 19 | 227.6 | KN08PR | 265 | S51S | 616 | 0.5 | 50 W | 10 el.Yagi |
24. | OM7CM | 3495 | 17 | 204.6 | JN98PP | 650 | OL100RJ | 507 | 11.9 | 50 W | 2x6el.DK7ZB |
25. | OK2PIM | 3308 | 21 | 156.5 | JN89UJ | ? | OL100RJ | 369 | 0.7 | 50 W | 10 y yagi |
26. | OM3WAK | 3273 | 19 | 171.3 | KN08PS | 255 | 9A1N | 501 | 2.3 | 100 W | 6el. YAGI |
27. | OK2VMC | 3226 | 15 | 214.1 | JN99CL | 1129 | T7/I4GHG | 759 | 0.0 | 300 W | 8 el. Y |
28. | OM7AG | 3201 | 16 | 199.1 | JN98NO | 325 | S51S | 477 | 11.8 | 50 W | DK7ZB 7 el |
29. | OM8AT | 2881 | 13 | 220.6 | KN08PS | 280 | 9A1N | 501 | 0.0 | 50 W | OK1KRC 4 ele yagi |
30. | OM8GY | 2765 | 18 | 152.6 | KN08OR | 270 | 9A1N | 494 | 9.7 | 30 W | 3x5RZ9CJ |
31. | OM7JN | 2746 | 14 | 195.1 | JN98UH | 200 | YT5W | 428 | 3.8 | 2 W | LOOP |
32. | OK1DPO | 2231 | 9 | 246.9 | JO60PC | 560 | S59P | 438 | 20.3 | 100 W | 10el.YAGI |
33. | OK2PSC | 2152 | 16 | 133.5 | JN99IQ | 380 | OK1DOL | 395 | 0.0 | 40 W | 6el YAGI |
34. | OK5VT | 1610 | 8 | 200.2 | JO70FD | ? | OM3CA | 589 | 5.8 | 30 W | Yagi 4 el. |
35. | OM6AKO | 1268 | 6 | 210.3 | JN99LB | 395 | 9A2AE | 360 | 0.0 | 25 W | 5 el. Yagi |
36. | OM2LM | 1016 | 7 | 144.1 | JN88SI | 149 | OM3CA | 351 | 0.0 | 50 W | 4el.DK7ZB |
37. | OM/OK1VLG | 298 | 4 | 73.5 | JN99LC | 381 | HG6Z | 150 | 0.0 | 50 W | GPdualband |
38. | OM8DM | 129 | 7 | 17.4 | KN08OR | 220 | OM0FC | 84 | 38.3 | 50 W | YAGY 4 el. |
Category: 144 MHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OL100RJ | 47464 | 142 | 333.3 | JO60JJ | ? | TM5R | 765 | 0.5 | 2700 W | 4×10,8×5,4×6,m2 |
2. | YT5W | 22375 | 57 | 391.5 | KN04OO | 143 | OK1NPF | 768 | 0.0 | 100 W | 2 x 15el YU7EF |
3. | OK2KWR | 17331 | 66 | 261.6 | JN99CL | 1129 | LZ2T | 797 | 3.1 | 400 W | 4×6 el |
4. | OK1RDO | 14958 | 39 | 382.5 | JN69KL | 550 | YR2X | 748 | 5.0 | 100 W | 4x m2 9el |
5. | OK2KRT | 13755 | 59 | 232.1 | JN99BK | 590 | T7/I4GHG | 752 | 13.7 | 800 W | 4 x 11el.YU7EF |
6. | OK1KAD | 11323 | 41 | 275.2 | JO60LJ | 1244 | YR2X | 792 | 3.5 | 100 W | DK7ZB-7el |
7. | OM3KSI | 11258 | 47 | 238.5 | KN08PR | 256 | LZ2T | 624 | 0.0 | 300 W | 11el. YU7XL |
TOP10 QSOs for 144 MHz:
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM7PY | – | SP/UR5RS | 1125 km |
2. | SP8WJW | – | LZ6R | 797 km |
3. | OK2KWR | – | LZ2T | 797 km |
4. | OK1KAD | – | YR2X | 792 km |
5. | OK1NPF | – | OT5X/P | 771 km |
6. | OK1NPF | – | YT5W | 768 km |
7. | OK1NPF | – | T7/I4GHG | 767 km |
8. | OL100RJ | – | TM5R | 765 km |
9. | OL100RJ | – | F6HMQ | 764 km |
10. | OL100RJ | – | F5RZC | 759 km |
QSO map for 144 MHz:
Category: 432 MHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM4CW | 21829 | 53 | 410.9 | JN99CH | 930 | IQ1KW | 981 | 0.0 | 750 W | 4×13,2x8x7el. |
2. | OK1DOL | 10582 | 26 | 406.0 | JN69OU | 510 | IQ1KW | 734 | 0.0 | 50 W | 4×13 el. DK7ZB |
3. | OK1NPF | 7491 | 21 | 355.7 | JO70UK | 671 | IK4RHE | 805 | 0.0 | 35 W | 2*19el DL6WU |
4. | OK1MWW | 6922 | 22 | 313.6 | JN89DW | 346 | IO2V | 721 | 0.0 | 200 W | 14 el Yagi |
5. | OM6ABF | 4773 | 17 | 279.8 | JN99IA | 1218 | IO2V | 748 | 0.0 | 50 W | 4x14el.Y |
6. | OM6ABA | 1609 | 7 | 228.9 | JN99IA | 1218 | IO2V | 748 | 0.0 | 50 W | 4x14el.Y |
7. | OK1JG | 1108 | 4 | 276.0 | JN79AI | 476 | S59P | 340 | 0.0 | 70 W | yagi 13el. |
8. | OM1AKU | 905 | 4 | 225.2 | JN88PE | ? | S53D | 329 | 0.0 | 50 W | 5el. DK7ZB |
9. | OM7PY | 385 | 1 | 384.0 | JN98UI | 200 | S57M | 384 | 0.0 | 40 W | 9,5db Vertical |
10. | OM/OK1VLG | 102 | 3 | 33.0 | JN99LC | 381 | OM4CW | 59 | 0.0 | 50 W | GPdualband |
Category: 432 MHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2C | 19632 | 48 | 408.0 | JN99AJ | 700 | IQ1KW | 975 | 0.0 | 1000 W | 120 el. group |
2. | OK1RDO | 5225 | 16 | 325.6 | JN69KL | 550 | IO2V | 593 | 0.0 | 75 W | 4xM2 |
3. | OK2KOJ | 2108 | 6 | 350.3 | JN89LE | 394 | IO2V | 677 | 0.0 | 50 W | WiMo 18el Yagi |
4. | OL100RJ | 1828 | 10 | 181.8 | JO60JJ | ? | S59P | 484 | 0.0 | 20 W | yagi 14. el |
5. | OK1KAD | 1290 | 7 | 183.3 | JO60LJ | 1244 | S57M | 455 | 0.0 | 100 W | DK7ZB;23el |
TOP10 QSOs for 432 MHz:
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM4CW | – | IQ1KW | 981 km |
2. | OK2C | – | IQ1KW | 975 km |
3. | OM4CW | – | IK2RHE | 819 km |
4. | OK2C | – | IK2RHE | 814 km |
5. | OK1NPF | – | IK4RHE | 805 km |
6. | OM4CW | – | IZ4FUA | 789 km |
7. | OK2C | – | F6KFH | 786 km |
8. | OM4CW | – | LZ2T | 781 km |
9. | OM4CW | – | IK4PMB | 761 km |
10. | OM4CW | – | IK4WKU | 754 km |
QSO map for 432 MHz:
Processed by lx 1.65