Výsledková listina 5.etapy SLP 2009

Výsledková listina 5.etapy SLP 2009, 11.-12.júla 2009

Meno SWL ID Body
1 Vladimir Ignatov R3A-847 64272
2 Jozef Marcincák OM3-0001 33462
3 Gosse Helmus NL13181 18988
4 Bill Smith W1-7897 18725
5 Paul Lemeire ONL3058 12255
6 Hans Lambregts NL7403 11520
7 Marc Stinkens ONL4638 8700
8 Gordon Hurrell GM21056 4640
9 Johan Heus NL9723 4272
10 Igor Krinetsky USF-007 3420

Priebežné poradie SLP 2009

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Total
R3A-847 11934 0 60282 0 64272 136488
OM3-0001 7168 6944 18900 8494 33462 74968
W1-7897 3402 21279 9396 6600 18725 59402
NL7403 3920 3120 7232 5439 11520 31231
NL13181 1888 0 0 7245 18988 28121
NL9723 5880 3465 6072 2788 4272 22477
ONL3058 2479 0 6384 0 12255 21118
ONL4638 1924 0 0 2380 8700 13004
GM21056 2166 5243 0 0 4640 12049
NL10133 375 1701 3690 0 0 5766
USF-007 0 0 0 0 3420 3420
NL13216 0 0 0 558 0 558
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Najstaršie
Najnovšie Najviac hodnotené
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x