3. subregionální závod VKV Polní den 2026 se uskutečnily během prvního celého víkendu v červenci, od soboty 4. července 2026 od 14:00 UTC do nedele 5. júla 2026 do 14:00 UTC. Preteky pokrývajú všetky rádioamatérske pásma od 144 MHz po 76 GHz.
Neoficiální výsledková listina je vystavena veřejnosti za účelem snížení počtu chyb v následné konečné výsledkové listině. Pokud má někdo podezření na jakoukoli nepřesnost v ní, případně v chybových souborech, ať o tom zašle své připomínky vyhodnocovateli do pátku 24. července 2026 na adresu: vkv@gmail.com
Nehodnocená stanice: OM3WLH (432 MHz, 6 Hours) – VPP 18.1.c – V soutěžním deníku nejsou všechny časové údaje uvedené v UTC.
Vyhodnotil: Palo OM5CM, 16. července 2026.
V článku se dočtete
144 MHz, Single

Kategorie 144 MHz Single patřila mezi nejobsazenější disciplíny. Přesvědčivé vítězství dosáhl OM3FW se skóre 211 481 bodů a 564 uskutečněnými spojeními. Průměrná délka spojení 374 km dokumentuje kvalitní podmínky šíření i dobře připravené pracoviště. Nejdelším spojením vítěze bylo QSO se stanicí LZ9X na vzdálenost 905 km.
Druhé místo obsadil OM3TZZ se skóre 144 211 bodů. I když za vítězem zaostal výraznějším bodovým rozdílem, dosáhl velmi kvalitního výsledku se 419 spojeními a ODX 919 km. Na třetím místě skončil vyhodnocovatel soutěže OM5CM, který při 121 spojeních dosáhl více než 32 tisíc bodů.
V první pětce se dále umístily OM5MX a OM7GW. Obě stanice dosáhly průměrné délky spojení přibližně 250 km, přičemž OM5MX zaznamenal ODX 802 km a OM7GW spojení s YO6KNY na vzdálenost 631 km.
| Por. | Značka | Skóre | QSO | ODX |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3FW | 211 481 | 564 | 905 km |
| 2. | OM3TZZ | 144 211 | 419 | 919 km |
| 3. | OM5CM | 32 223 | 121 | 850 km |
| 4. | OM5MX | 30 009 | 119 | 802 km |
| 5. | OM7GW | 25 749 | 101 | 631 km |
144 MHz LP, Single
Kategória Low Power opäť ukázala, že aj s výkonom do 100 W možno dosahovať veľmi konkurencieschopné výsledky. Víťazstvo získal OM6DN, ktorý so 193 spojeniami dosiahol 50 493 bodov. Jeho priemerná vzdialenosť spojenia presiahla 260 km a najdlhšie spojenie smerovalo na IQ5NN vo vzdialenosti 786 km.
Druhou příčku obsadil OM1PF s 41 862 body. Třetí místo patřilo OM3CPW, který navzdory nižšímu počtu spojení dosáhl velmi dobrého průměru 262,8 km na jedno QSO a ODX až 906 km se stanicí LZ9X.
Za pódiovým umístěním následovala mimořádně vyrovnaná skupina stanic. OM5CC a OM5CX dělilo méně než dvě stě bodů, přičemž OM5CC zaujal nejvyšším průměrem spojení z první pětky – více než 364 km na jedno QSO. To potvrzuje, že kvalitně zvolené pracoviště a efektivní strategie mohou kompenzovat nižší počet spojení.
| Por. | Značka | Skóre | QSO | ODX |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6DN | 50 493 | 193 | 786 km |
| 2. | OM1PF | 41 862 | 178 | 705 km |
| 3. | OM3CPW | 36 937 | 140 | 906 km |
| 4. | OM5CC | 28 145 | 77 | 705 km |
| 5. | OM5CX | 27 949 | 109 | 679 km |
144 MHz, 6 Hours
Šestihodinová kategorie tradičně nabízí odlišnou taktiku než celodenní soutěže. Operátoři musí pečlivě zvolit čas začátku provozu a maximálně využít období nejlepších podmínek šíření.
Nejúspěšnějším účastníkem se stal OM5AW se skóre 84 031 bodů a 248 spojeními. Průměrná vzdálenost téměř 338 km na jedno QSO patří mezi nejvyšší hodnoty v této kategorii a ODX 877 km potvrzuje velmi úspěšný průběh závodu.
Druhé místo obsadil OM7M s více než 20 tisíci body. Třetí skončil OM8ADU, který při pouhých 49 spojeních dosáhl průměru více než 300 km na jedno spojení. To je důkazem, že rozhodující není pouze kvantita QSO, ale především jejich kvalita a vzdálenost.
Do první pětky se dostaly ještě OM1AKU a OM4WM. Obě stanice využily stejný šestihodinový časový limit velmi efektivně a zařadily se mezi nejúspěšnější účastníky této disciplíny.
| Por. | Značka | Skóre | QSO | ODX |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5AW | 84 031 | 248 | 877 km |
| 2. | OM7M | 20 328 | 99 | 721 km |
| 3. | OM8ADU | 14 886 | 49 | 861 km |
| 4. | OM1AKU | 14 456 | 68 | 590 km |
| 5. | OM4WM | 11 011 | 51 | 721 km |
144 MHz, Multi
Kategorie vícečlenných týmů na pásmu 144 MHz patří dlouhodobě mezi nejprestižnější disciplíny slovenských vkv závodu. I v letošním ročníku se na předních místech prosadily zkušené contestové kolektivy s výborně vybavenými pracovišti, výkonnými anténními systémy a důkladně připravenou taktikou. Rozdíly mezi vedoucími stanicemi nebyly pouze výsledkem vyššího výkonu, ale především efektivního využití příznivých podmínek šíření a kvalitní organizace práce operátorů.
Vítězství si připsala stanice OM3KII, která dosáhla 280 551 bodů při 721 spojeních. Průměrná vzdálenost jednoho spojení přesáhla 388 km a nejdéle QSO směřovalo na bulharskou stanici LZ9X ve vzdálenosti 929 km. Velmi těsný souboj o prvenství svedla s druhou stanicí OM2Y, která zaostala přibližně o 32 tisíc bodů, přičemž uskutečnila 647 spojení a dosáhla ODX 936 km.
Na třetím místě skončila stanice OM3W, která potvrdila svou tradičně vysokou úroveň v domácích i mezinárodních VKV soutěžích. Čtvrté místo patřilo OM3KDX, která navzdory nižšímu počtu spojení dosáhla výborného průměru 385 km na jedno QSO a zároveň jedno z nejdelších spojení celé kategorie s italskou stanicí IQ5NN na vzdálenost 941 km. První pětku uzavřela OM3KHU, která vytvořila nejdelší spojení slovenské stanice v této kategorii - 943 km.
Zajímavým ukazatelem je i průměrná délka spojení. Přestože vítěz OM3KII dosáhl nejvyššího skóre zejména díky velkému počtu QSO, OM3KDX a OM3KHU potvrdily, že kvalitně zvolená lokalita dokáže výrazně zvýšit průměrný bodový zisk na jedno spojení.
| Por. | Značka | Skóre | QSO | ODX |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KII | 280 551 | 721 | 929 km |
| 2. | OM2Y | 248 270 | 647 | 936 km |
| 3. | OM3W | 154 332 | 448 | 901 km |
| 4. | OM3KDX | 102 810 | 266 | 941 km |
| 5. | OM3KHU | 80 619 | 214 | 943 km |
432 MHz LP, Single
Na pásme 70 cm v kategórii Low Power bolo možné sledovať vyrovnané súboje medzi viacerými skúsenými operátormi. Vyššia citlivosť pásma na podmienky šírenia aj presnejšie smerovanie antén sa prejavili výraznejšími rozdielmi v počte uskutočnených spojení oproti pásmu 144 MHz.
Průběžné prvenství patří stanici OM2RC, která dosáhla 22 386 bodů při 85 spojeních. Průměrná vzdálenost jednoho spojení činila více než 262 km a nejdelší spojení směřovalo na německou stanici DJ4MH vzdálenou 810 km. Výsledek potvrzuje velmi efektivní využití příznivých podmínek během soutěže.
I další účastníci dosáhli kvalitních výsledků, přičemž mezi rozhodující faktory patřila přesná práce se směrovými anténami, nízké ztráty v napájecím systému a schopnost využít krátká období zlepšeného troposférického šíření. Na pásmu 432 MHz bývají rozdíly mezi jednotlivými stanicemi často výraznější než na dvoumetrovém pásmu, což činí každé vzdálené spojení mimořádně cenným.
Po zveřejnění konečných výsledků bude zajímavé sledovat i případné změny způsobené kontrolou deníků, jelikož právě ve vyšších pásmech mohou jednotlivá chybná spojení představovat citelný zásah do konečného bodového zisku.
432 MHz, 6 Hours
I šestihodinová kategorie na pásmu 432 MHz patří mezi technicky nejnáročnější disciplíny. Omezený časový limit klade vysoké nároky na správné načasování provozu a efektivní využití každého otevření podmínek.
V neoficiálních výsledcích se zároveň objevuje i upozornění na vyřazení stanice OM3WLH, jejíž deník nesplňoval požadavek na uvedení všech časových údajů v UTC. Jde o připomenutí, že i formální chyby mohou vést k nehodnocení jinak úspěšné účasti.
Po zpracování všech připomínek bude zajímavé sledovat, zda se pořadí v této kategorii ještě změní. Kontrola deníků na vyšších pásmech bývá tradičně velmi důsledná a každé chybně uvedené spojení může ovlivnit konečné skóre.
432 MHz, Multi
Kategorie vícečlenných týmů na pásmu 432 MHz přinesla velmi kvalitní výsledky a opět potvrdila, že slovenská contestová pracoviště patří mezi špičku ve středoevropském prostoru. Na sedmdesáticentimetrovém pásmu hraje ještě významnější roli kvalitní anténní systém, přesné směřování antén a schopnost využít krátkodobých troposférických zlepšení. Rozdíly mezi předními stanicemi byly výrazně menší než na dvoumetrovém pásmu.
Vítězem kategorie se stala stanice OM3W, která dosáhla 89 725 bodů při 259 spojeních. Nejdelší spojení směřovalo na italskou stanici IQ1KW ve vzdálenosti 981 km. Druhé místo obsadila stanice OM6A s 83 795 body. Přestože zaostala přibližně o šest tisíc bodů, dosáhla ještě vyššího průměru vzdálenosti na jedno spojení – více než 363 km – a vytvořila nejdelší spojení celé kategorie o délce 1008 km.
Na třetím místě skončila stanice OM3KTR, která navzdory výrazně nižšímu výkonu oproti vedoucím týmům dosáhla velmi kvalitního výsledku. Více než 250 kilometrů na jedno spojení dokumentuje efektivní využití pracoviště i vhodně zvolenou strategii během celé soutěže.
| Por. | Značka | Skóre | QSO | ODX |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3W | 89 725 | 259 | 981 km |
| 2. | OM6A | 83 795 | 230 | 1008 km |
| 3. | OM3KTR | 19 182 | 75 | 711 km |
Category: 144 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3FW | 211481 | 564 | 374. 0 | JN98AS | 1050 | LZ9X | 905 | 3.7 | 1000 W | 130 el. group |
| 2. | OM3TZZ | 144211 | 419 | 343.2 | JN88NG | 555 | LZ9X | 919 | 2.7 | 600 W | 8;12 |
| 3. | OM5CM | 32223 | 121 | 265.3 | JN98DF | 165 | LZ9X | 850 | 1. 0 | 750 W | 17el.F9FT |
| 4. | OM5MX | 30009 | 119 | 251.2 | JN98BG | 223 | IZ7UMS | 802 | 4.9 | 200 W | 4x Y |
| 5. | OM7GW | 25749 | 101 | 253.9 | JN98NP | 322 | YO6KNY | 631 | 4.9 | 400 W | 9el. YAGI |
| 6. | OM4EX | 19710 | 79 | 248.5 | JN98HR | 350 | IQ5NN | 740 | 2.9 | 750 W | 12EL |
Category: 144 MHz LP, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6DN | 50493 | 193 | 260.6 | JN99FI | 828 | IQ5NN | 786 | 0.6 | 100 W | 2×12 G0ksc |
| 2. | OM1PF | 41862 | 178 | 234.2 | JN88ST | 601 | LZ2ZY | 705 | 0.3 | 50 W | 2x PA144-9-5A |
| 3. | OM3CPW | 36937 | 140 | 262.8 | JN88OD | 135 | LZ9X | 906 | 5.3 | 100 W | 9 el.YAGI |
| 4. | OM5CC | 28145 | 77 | 364.5 | JN98LB | 175 | IQ5NN | 705 | 0. 0 | 100 W | 7el.DK7ZB |
| 5. | OM5CX | 27949 | 109 | 255. 4 | JN98CA | 125 | IQ3LX | 679 | 2.7 | 50 W | 7 el DK7ZB |
| 6. | OM6TX | 24881 | 104 | 238.2 | JN99JK | 636 | IQ5NN | 809 | 0.7 | 100 W | 17elY |
| 7. | OM3TK | 24035 | 99 | 241.8 | JN99LC | 410 | IQ5NN | 788 | 11.3 | 100 W | 2x 10el DK7ZB |
| 8. | OM7AZZ | 23440 | 82 | 284.9 | JN98TT | 905 | IQ5NN | 798 | 3.1 | 50 W | 4 x 6el DK7ZB |
| 9. | OM3WYB | 15337 | 46 | 332. 4 | KN08XT | 700 | IQ5NN | 929 | 4.8 | 40 W | 11el.F9FT |
| 10. | OM5TA | 14657 | 70 | 208. 4 | JN97HT | 210 | OL4N | 477 | 8. 4 | 50 W | 6el Yagi |
| 11. | OM3TGE | 12643 | 60 | 209.7 | JN98FV | 666 | DR7C | 492 | 0. 0 | 50 W | 9-el yagi |
| 12. | OM3TLW | 12508 | 58 | 214.7 | JN88QF | 120 | IQ5NN | 639 | 10.6 | 50 W | 5 EL yagi |
| 13. | OM1CV | 12335 | 78 | 157.1 | JN88TR | 331 | YT4X | 476 | 8.1 | 40 W | F9FT |
| 14. | OM8ACP | 11105 | 38 | 291.2 | KN08QN | 300 | IQ5NN | 878 | 3.1 | 30 W | 6el Yagi |
| 15. | OM0AB | 8624 | 35 | 245. 4 | KN08WW | 145 | S56K | 584 | 16. 0 | 75 W | 11el DK7ZB |
| 16. | OM0XA | 8396 | 34 | 245.9 | KN09CE | ? | S59DEM | 584 | 0. 0 | 100 W | 1x 7el. DK7ZB |
| 17. | OM0CS | 7576 | 35 | 215.5 | KN09MH | 471 | S56K | 551 | 16. 0 | 90 W | 4 el. Yagi |
| 18. | OM5GU | 7571 | 45 | 167.2 | JN97BX | 110 | IQ5NN | 654 | 0. 0 | 70 W | 6el yagi |
| 19. | OM8AJD | 5782 | 25 | 230.3 | KN08GX | 661 | S59DEM | 590 | 30.6 | 50 W | 6el yagi |
| 20. | OM7AUU | 5779 | 25 | 230.2 | JN98OT | 850 | YT9Z | 514 | 15.2 | 50 W | DK7ZB |
| 21. | OM7CM | 5301 | 36 | 146.2 | JN98PP | 620 | 9A1N | 406 | 15. 0 | 50 W | 2x6el.DK7ZB |
| 22. | OM3CNF | 5011 | 20 | 249.6 | KN08LO | 2 | YU0T | 560 | 14.5 | 25 W | KRCKA |
| 23. | OM3THX | 4449 | 33 | 133.8 | JN98ET | 997 | DG8NCO | 503 | 41.9 | 4 W | DK7ZB |
| 24. | OM3TLE | 4071 | 32 | 126.2 | JN98DR | 216 | OK1DT | 320 | 9.7 | 15 W | 4 el. yagi |
| 25. | OM5UM | 4046 | 32 | 125. 4 | JN98EO | 200 | OE5BGN/P | 330 | 7. 0 | 100 W | DL7KM |
| 26. | OM8ABC | 3744 | 14 | 266. 4 | KN08PR | 265 | S59DEM | 622 | 15.5 | 50 W | 10 el.YAGI |
| 27. | OM8GY | 2634 | 17 | 153.9 | KN08KP | 270 | YO6KNY | 521 | 11.2 | 30 W | 5×7 RZ9CJ |
| 28. | OM1PT | 2415 | 13 | 184.8 | JN88MD | ? | YT7W | 377 | 32.9 | 45 W | YAGI 8+5 DK7ZB |
| 29. | OM3TFP | 2329 | 30 | 76.6 | JN98EV | ? | OM3KDX | 287 | 14.9 | 50 W | GW4CQT |
| 30. | OM7JN | 2245 | 10 | 223.5 | JN98UH | 200 | OL3Z | 424 | 11.5 | 5 W | LOOP |
| 31. | OM1DLC | 2071 | 20 | 102.6 | JN88ND | 180 | SP9FYS | 193 | 0. 0 | 10 W | Slimjim |
| 32. | OM1PU | 2038 | 17 | 118.9 | JN88PC | ? | OE5BGN/P | 262 | 0. 0 | 6 W | 4el YAGI |
| 33. | OM8ARG | 1724 | 15 | 113.9 | KN08MQ | 330 | 9A0V | 411 | 15.8 | 50 W | PA0MS |
| 34. | OM7AG | 1534 | 14 | 108.6 | JN98NO | 320 | 9A1N | 396 | 46.7 | 50 W | DK7B |
| 35. | OM0BA | 1096 | 9 | 120.8 | KN09NB | 380 | HG1Z | 400 | 21.6 | 50 W | yagi 7 EL. |
| 36. | OM6APR | 983 | 14 | 69.2 | JN99JF | 700 | HA7NK | 164 | 0. 0 | 80 W | vertical |
| 37. | OM0AD | 963 | 12 | 79.2 | KN09MH | 420 | SP9KDA | 194 | 36. 4 | 50 W | yagi |
Category: 144 MHz, 6 Hours
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5AW | 84031 | 248 | 337.8 | JN98AH | 235 | IK1PAG | 877 | 1.9 | 1500 W | 220el |
| 2. | OM7M | 20328 | 99 | 204.3 | JN98EP | ? | IQ5NN | 721 | 0.5 | 500 W | 2×9 el. DK7ZB |
| 3. | OM8ADU | 14886 | 49 | 302.8 | KN08NM | 330 | IQ5NN | 861 | 10. 4 | 100 W | 8 el. YAGI |
| 4. | OM1AKU | 14456 | 68 | 211.6 | JN88PE | ? | IK6LZA | 590 | 11.9 | 50 W | yagi DK7ZB 5 el. |
| 5. | OM4WM | 11011 | 51 | 214.9 | JN98EP | ? | IQ5NN | 721 | 30.2 | 500 W | 2×9 el. DK7ZB |
| 6. | OM7JG | 8783 | 28 | 312.7 | JN98QH | ? | LZ2AB | 536 | 0. 0 | 750 W | 16 el I0JXX |
| 7. | OM1AEG | 7550 | 37 | 203.1 | JN88LE | 505 | IQ5NN | 617 | 7.8 | 50 W | 4 ele DK7ZB |
| 8. | OM5LD | 7030 | 67 | 103.9 | JN98AH | 180 | S56K | 308 | 0. 0 | 75 W | 1x5el DK7ZB |
| 9. | OM3WLH | 5317 | 30 | 176.2 | JN98CG | 200 | IQ5NN | 682 | 14. 4 | 50 W | 1x ok1krc |
| 10. | OM3WAK | 3519 | 18 | 194.5 | KN08PS | 225 | S56K | 538 | 30. 0 | 100 W | 6el yagi |
| 11. | OM8GHM | 2696 | 17 | 157.6 | KN08PR | 256 | 9A1N | 498 | 0. 0 | 100 W | 8el. YAGI |
| 12. | OM4UU | 2465 | 22 | 111. 0 | JN88TS | 450 | S56K | 323 | 0. 0 | 25 W | 4 el YAGI |
| 13. | OM8DM | 1000 | 11 | 89.9 | KN08OR | 220 | YO5OHB | 173 | 18.5 | 50 W | yagi 4 el. |
| 14. | OM5NA | 799 | 7 | 113.1 | JN88PG | ? | OK2PVF | 171 | 23.7 | 50 W | Diamond X-50 |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KII | 280551 | 721 | 388.1 | JN88UU | 970 | LZ9X | 929 | 3.3 | 1500 W | 2x4x10el., 2x4x6el. |
| 2. | OM2Y | 248270 | 647 | 382.7 | JN88RS | ? | LZ9X | 936 | 3.6 | 1500 W | 3x9el, 3x8el, 4x5el |
| 3. | OM3W | 154332 | 448 | 343.5 | JN99CH | 930 | IZ1AZA | 901 | 4.8 | 1500 W | 2x6x7,3×7,1x11el. |
| 4. | OM3KDX | 102810 | 266 | 385.5 | KN18DQ | 340 | IQ5NN | 941 | 1.9 | 750 W | 2×10.el. |
| 5. | OM3KHU | 80619 | 214 | 375.7 | KN09WC | 547 | IQ5NN | 943 | 0.8 | 600 W | 2x11el |
| 6. | OM3KTR | 63720 | 221 | 287.3 | JN88VL | 258 | HB9WW | 815 | 3.3 | 500 W | 2x 8el. I0JXX |
| 7. | OM3RBS | 55791 | 206 | 269.8 | JN98KJ | 1009 | LZ6R | 799 | 4. 4 | 750 W | 2 x DK7ZB 8el. |
| 8. | OM3KOM | 53549 | 218 | 244.6 | JN98DV | 850 | HB9WW | 858 | 2. 4 | 300 W | 4x F9FT |
| 9. | OM3RRC | 38549 | 161 | 238. 4 | JN99EH | ? | IQ3LX | 780 | 2.9 | 300 W | 11 el. |
| 10. | OM3RLA | 36698 | 122 | 299.8 | JN98LB | 175 | IQ5NN | 705 | 2.7 | 100 W | 16el.F9FT, 7el.DK7ZB |
| 11. | OM3KFV | 31731 | 115 | 274.9 | JN99LD | 1100 | DK5PD | 809 | 7.7 | 750 W | 2x14el.YAGI |
| 12. | OM3KUK | 19980 | 108 | 184. 0 | JN99BB | 930 | IQ5NN | 746 | 8.7 | 100 W | 2x10el. YAGI |
| 13. | OM3RRE | 17041 | 98 | 172.9 | JN98FX | 935 | IQ5NN | 754 | 2.5 | 100 W | yagi |
| 14. | OM3RJB | 15845 | 73 | 216.1 | JN97AT | 110 | IQ5NN | 636 | 2.2 | 50 W | 10elY |
| 15. | OM3KBB | 7957 | 31 | 255.7 | JN98OT | 850 | IQ5NN | 776 | 5.3 | 50 W | DK7ZB |
| 16. | OM3KEG | 4865 | 34 | 142.1 | JN98ET | 997 | OL3Y | 406 | 36.8 | 4 W | DK7ZB |
TOP10 QSOs pro 144 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KHU | – | IQ5NN | 943 km |
| 2. | OM3KDX | – | IQ5NN | 941 km |
| 3. | OM2Y | – | LZ9X | 936 km |
| 4. | OM3KII | – | LZ9X | 929 km |
| 5. | OM3WYB | – | IQ5NN | 929 km |
| 6. | OM3TZZ | – | LZ9X | 919 km |
| 7. | OM2Y | – | LZ5IY | 913 km |
| 8. | OM3KII | – | IK7LMX | 912 km |
| 9. | OM3KDX | – | IK4GNG | 911 km |
| 10. | OM2Y | – | LZ6R | 907 km |
QSO mapa pro 144 MHz:

Checklogs used for 144 MHz:
