Denník aktivácie hradov Banskobystrického kraja
Dátum: 18. august 2004 | Pásmo: 80m SSB
Čas UTC | Por. číslo | Značka | RST TX | RST RX | Lokalita | Lokátor |
---|---|---|---|---|---|---|
BB-29 Tekovská Breznica (JN98HJ) | ||||||
13:56 | 1 | OM7AG | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
13:58 | 2 | OM6AC | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
13:58 | 3 | OM3YCA | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
13:59 | 4 | OM1AX | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
13:59 | 5 | OM3CRG | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:00 | 6 | OK2PCY | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:00 | 7 | OK2KR | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:00 | 8 | OK2MHS | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:01 | 9 | OM4ANJ | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:01 | 10 | OM4MG | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:01 | 11 | OM3KWV | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:01 | 12 | OK1MSP | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:02 | 13 | OM7SV | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:02 | 14 | OM5AZJ | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:03 | 15 | OM3PA | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:04 | 16 | OM3EY | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:05 | 17 | OM7YC | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:06 | 18 | OM7AC | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:06 | 19 | OM2LM | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:07 | 20 | OM3CCH | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:06 | 21 | OM7YA | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:07 | 22 | OM3RRA | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:07 | 23 | OM7AX | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:08 | 24 | OM7HJ | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:09 | 25 | OM5NJ | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:09 | 26 | OK2BME | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:10 | 27 | OM4LP | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:10 | 28 | OM60SNP | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:11 | 29 | OM6AN | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:12 | 30 | OK1HAI | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:12 | 31 | OM8YL | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:13 | 32 | OM8AQ | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:13 | 33 | OM7PY | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:14 | 34 | OM8RA | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:14 | 35 | OM6SK | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:15 | 36 | OM7SV | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:15 | 37 | OM3LO | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:16 | 38 | OM3CNA | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:16 | 39 | OK2BMI | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:18 | 40 | OK2KLD | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:18 | 41 | OM5AFF | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:12 | 42 | OM4AVI | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:12 | 43 | OM7CF | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:12 | 44 | OMCB | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
14:40 | 45 | OM7AB | 59 | 59 | Tek.Breznica | JN98HJ |
BB-46 Nová Baňa (JN98IK) | ||||||
14:40 | 36 | OM6AC | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:40 | 36 | OM7AG | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:41 | 37 | OM3YCA | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:41 | 38 | OM3DQ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:41 | 39 | OM3UU | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:42 | 40 | OM5LR | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:42 | 41 | OM6SK | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:42 | 42 | OM7AX | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:42 | 43 | OM7PY | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:43 | 44 | OM5JG | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:43 | 45 | OM2KM | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:43 | 46 | OM5NJ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:43 | 47 | OM6ASV | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:44 | 48 | OM3CNA | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:44 | 49 | OM3LO | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:44 | 50 | OM4ANJ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:45 | 51 | OM5AB | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:45 | 52 | OM7DX | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:45 | 53 | OM3CAZ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:45 | 54 | OM1CI | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:45 | 55 | OM3ID | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:46 | 56 | OM4AVI | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:46 | 57 | OK2BME | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:46 | 58 | OM4LP | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:47 | 59 | OK2BMI | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:47 | 60 | OK2KLD | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:47 | 61 | OM7YC | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:47 | 62 | OM2LM | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:47 | 63 | OM3PA | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:47 | 64 | OM7AC | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:48 | 65 | OM3EY | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:48 | 66 | OK2WYK | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:49 | 67 | OM3QQ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:49 | 68 | OM5AZJ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:49 | 69 | OM7HJ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:50 | 70 | OK2BGA | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:50 | 71 | OK1HAI | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:50 | 72 | OM6JO | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:51 | 73 | OM3CRG | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:51 | 74 | OK1AOU | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:51 | 75 | OM8RA | 59 | 56 | Nova Bana | JN98IK |
14:52 | 76 | OM3CCH | 59 | 55 | Nova Bana | JN98IK |
14:52 | 77 | OM7YA | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:52 | 78 | OM3DM | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:52 | 79 | OM3BT | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:53 | 80 | OM7SV | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:53 | 81 | OM3PQ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:54 | 82 | OK1URA/P | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:54 | 83 | OK2KR | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:55 | 84 | OK2MHS | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:55 | 85 | OM2LZ | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:56 | 86 | OK2PMF | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:57 | 87 | OK1FFR | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:58 | 88 | OM5LD | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:59 | 89 | OM3ZMV | 59 | 56 | Nova Bana | JN98IK |
14:59 | 90 | OK1FAB | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
14:59 | 91 | OK2BKI | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
15:00 | 92 | OM3WOR | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
15:00 | 93 | OM4NI | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
15:00 | 94 | OM7CF | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
15:00 | 95 | OM7CB | 59 | 59 | Nova Bana | JN98IK |
BB-43 Rudno nad Hronom (JN98IK) | ||||||
15:20 | 96 | OM7AG | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:20 | 97 | OK2BME | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:20 | 96 | OK1AOU | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:21 | 97 | OK2BMI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:21 | 98 | OK2KLD | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:21 | 99 | OK2PMF | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:21 | 100 | OK2MHS | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:22 | 101 | OK2WYK | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:22 | 102 | OK2KR | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:22 | 103 | OK2BPI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:22 | 104 | OK1FAB | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:23 | 105 | OK1ACF | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:23 | 106 | OM3EY | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:23 | 107 | OM3UU | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:23 | 108 | OM6AC | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:23 | 109 | OM3YCA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:24 | 110 | OM6SK | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:24 | 111 | OM3PA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:24 | 112 | OM5BP | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
14:24 | 36 | OM4NI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:24 | 114 | OM2LZ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:24 | 115 | OM4NI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 116 | OM2LZ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 118 | OM7AX | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 118 | OM7YA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 118 | OM2AM | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 118 | OM8NY | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 118 | OM6ASV | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 119 | OM6APB | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:26 | 120 | OM3DQ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:26 | 121 | OM3LO | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:26 | 122 | OM3QQ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:26 | 123 | OM2KM | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:26 | 124 | OM4ANJ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:27 | 125 | OM3XX | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:25 | 118 | OM5JG | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:27 | 126 | OM7YC | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:27 | 118 | OK1AD | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:28 | 127 | OM7DX | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:28 | 128 | OM5NJ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:28 | 129 | OM5AB | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:28 | 130 | OM5AZJ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:28 | 131 | OM7PY | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:29 | 132 | OM3CAZ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:29 | 133 | OM8AAQ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:29 | 134 | OM3TDD | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:29 | 135 | OM3ZMV | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:29 | 136 | OM5LD | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:30 | 137 | OM7HJ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:30 | 138 | OM7AC | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:30 | 139 | OM4DU | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:30 | 140 | OK2BGA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:30 | 141 | OM4AVI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:31 | 142 | OM2LM | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:31 | 143 | OK1HAI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:31 | 144 | OM3CNA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:31 | 145 | OM8RA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:32 | 146 | OM3DM | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:32 | 147 | OM4LP | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:32 | 148 | OM3BT | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:32 | 149 | OM7MV | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:33 | 150 | OM1AX/P | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:35 | 151 | OM7TJ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:36 | 152 | OK2SMI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:36 | 153 | OM3CRG | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:36 | 154 | OM7SV | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:36 | 155 | OM3ID | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:37 | 156 | OM3TNA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:37 | 118 | OM1CI | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:37 | 157 | OM3QQ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:37 | 158 | OM8YL | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:37 | 159 | OM8AQ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:38 | 160 | OM6AN | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:39 | 161 | OK2SAR | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:39 | 162 | OK1URA/P | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:40 | 163 | OK1FTA | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:40 | 164 | OM5KP | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:41 | 165 | OM6JO | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:41 | 166 | OK2BUZ | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:41 | 118 | OM7CB | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:41 | 118 | OM7CF | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
15:41 | 118 | OM7AB | 59 | 59 | Rudno n/Hr. | JN98IK |
BB-34 Žarnovica (JN98IL) | ||||||
16:05 | 167 | OM7AG | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:05 | 168 | OM7MV | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:06 | 169 | OK1FAB | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:06 | 170 | OM1AX/P | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:06 | 171 | OK1HAI | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:07 | 172 | OK2PMF | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:07 | 173 | OK2BME | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:07 | 174 | OK2BGA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:07 | 175 | OK2KR | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:07 | 176 | OK2MHS | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:08 | 177 | OK2BPI | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:08 | 178 | OM1CI | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:09 | 179 | OM2LM | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:09 | 180 | OM2LZ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:09 | 181 | OM2AM | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:09 | 182 | OM2KM | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:09 | 183 | OM3DM | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:09 | 184 | OM3EY | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:09 | 185 | OM3UU | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:10 | 186 | OM3CAZ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:10 | 187 | OM3DQ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:10 | 118 | OM3YCA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:10 | 188 | OM3MB | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:10 | 189 | OM3CCH | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:11 | 190 | OM3BT | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:11 | 191 | OM3WS | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:11 | 192 | OM3ZMV | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:11 | 193 | OM3CHA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:11 | 194 | OM3CNA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:11 | 195 | OM3QQ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:12 | 196 | OM3TNA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:13 | 197 | OM3ID | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:13 | 198 | OM4ANJ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:13 | 199 | OM4MG | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:13 | 200 | OM4AVI | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:14 | 201 | OM4LP | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:14 | 202 | OM5AB | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:14 | 203 | OM5AZJ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:14 | 204 | OM5JG | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:15 | 205 | OM5NJ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:15 | 206 | OM5LR | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:15 | 207 | OM6SK | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:16 | 208 | OM6AC | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:16 | 209 | OM7AX | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:16 | 210 | OM7HJ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:16 | 211 | OM7AC | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:17 | 212 | OM7DX | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:17 | 213 | OM7TJ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:17 | 118 | OM7SV | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:17 | 214 | OM7PY | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:17 | 215 | OM7YA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:18 | 216 | OM8NY | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:18 | 217 | OM8YL | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:18 | 218 | OM8AQ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:18 | 219 | OM8LA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:18 | 220 | OM8RA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:19 | 221 | OK2BMI | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:19 | 222 | OK2KLD | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:19 | 223 | OM5LD | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:20 | 224 | OK2PA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:20 | 225 | OM3PA | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:20 | 226 | OM5BP | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:20 | 227 | OK1MSP | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:20 | 228 | OM4DU | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:21 | 229 | OM5GU | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:21 | 230 | OK2WYK | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:21 | 231 | OK1FFR | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:21 | 232 | OM3YFT | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:22 | 233 | OM5ALC | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:22 | 234 | OM3TDD | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:22 | 235 | OM3LO | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:23 | 236 | OM6ASV | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:23 | 237 | OM6APB | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:23 | 238 | OM8AAQ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:23 | 239 | OM1AMQ | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:24 | 240 | OK2BME | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:24 | 241 | OM1ADL | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:25 | 242 | OM3ID | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:25 | 243 | OK1AOU | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:26 | 244 | OM6JO | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:26 | 245 | OM3UU | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:27 | 118 | OM7CF | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:27 | 118 | OM7CB | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
16:27 | 118 | OM7AB | 59 | 59 | Zarnovica | JN98IL |
BB-22 Revište (JN98IM) | ||||||
17:24 | 246 | OM1AX/P | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:24 | 247 | OM7AG | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:24 | 248 | OM3ID | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:25 | 249 | OK1MSP | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:25 | 250 | OK1FFR | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:25 | 251 | OK1FAB | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:25 | 252 | OK1FTA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:26 | 253 | OK2BME | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:26 | 254 | OK2BMI | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:26 | 255 | OK2KLD | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:26 | 256 | OK2KR | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:26 | 257 | OK2WYK | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:27 | 258 | OM1ADL | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:27 | 259 | OM1CI | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:27 | 260 | OM2KM | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:27 | 261 | OM3PA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:27 | 262 | OM3UU | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:28 | 263 | OM3YCA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:28 | 264 | OM3CAZ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:28 | 265 | OM3LO | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:28 | 266 | OM3DQ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:28 | 267 | OM3EY | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:29 | 268 | OM3QQ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:29 | 269 | OM3MB | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:29 | 270 | OM3CAQ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:29 | 271 | OM3ZMV | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:29 | 272 | OM3CRG | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:30 | 273 | OM3CNA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:30 | 274 | OM3TNA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:30 | 275 | OM3CCH | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:30 | 276 | OM4ANJ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:31 | 277 | OM4MG | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:31 | 278 | OM4DU | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:31 | 279 | OM4LP | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:31 | 280 | OM5JG | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:31 | 281 | OM5NJ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:31 | 282 | OM6AC | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:31 | 283 | OM6SK | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:32 | 284 | OM6ASV | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:32 | 285 | OM7HJ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:32 | 286 | OM7AX | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:32 | 287 | OM7AC | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:32 | 288 | OM7YA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:32 | 289 | OM7TJ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:33 | 290 | OM7PY | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:33 | 291 | OM7SV | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:33 | 292 | OM8AAQ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:33 | 293 | OM8YL | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:33 | 294 | OM8AQ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:34 | 295 | OM8RA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:34 | 296 | OM8LA | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:34 | 297 | OM5BP | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:34 | 298 | OK1AOU | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:35 | 299 | OK1ACF | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:35 | 300 | OM5LD | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:35 | 301 | OM7DX | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:36 | 302 | OM1AMQ | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:37 | 118 | OM6ASV | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:37 | 118 | OM6ASV | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
17:37 | 118 | OM6ASV | 59 | 59 | Reviste | JN98IM |
BB-26 Šášovské Podhradie (JN98KO) | ||||||
18:00 | 303 | OM1AX/P | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:02 | 304 | OM7AG | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:02 | 305 | OM5NJ | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:02 | 306 | OK1ACF | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:02 | 307 | OK1FFR | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:03 | 308 | OK1AOU | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:03 | 309 | OK1XH | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:03 | 310 | OK1FAB | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:04 | 311 | OK1DDG/P | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:04 | 312 | OK1FTA | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:04 | 313 | OK2BKP | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:04 | 314 | OK2BMI | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:05 | 315 | OK2KLD | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:05 | 316 | OK2KR | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:05 | 317 | OK2WYK | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:05 | 318 | OK2BQX | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
18:05 | 319 | OK2SMI | 59 | 59 | Sas.Podhradie | JN98KO |
