Memoriál OM3AU představuje tradiční vzpomínku na Ondřeje Oravce, OM3AU, který se významným způsobem zapsal do historie slovenského radioamatérství jako pionýr vkv provozu a dlouholetý propagátor technického stavění. Letošní závod opět prověřil připravenost VKV zařízení, anténních systémů a operátorskou dovednost účastníků na pásmech 144 MHz a 432 MHz. Vyhodnocení závodu zpracoval Palo, OM5CM, dne 22. července 2026 pomocí softwaru lx 1.65.
Závod ukázal pestré spektrum technického vybavení, od QRP stanic využívajících jen několik wattů výkonu s malými směrovými anténami až po vysoce výkony koncové stupně budící fázované anténní soustavy. Podmínky šíření umožnily realizovat několik zajímavá DX spojení přesahující vzdálenost 800 km na dvou metrech a 500 km na sedmdesáti centimetrech.
Memoriál OM3AU je připomínkou odkazu pionýra VKV vysílání na Slovensku. Výsledky prokazují, že precizní anténní technika a operátorská trpělivost dokážou přinést vynikající QRB i v náročných podmínkách.
V článku se dočtete
Výsledky 144 MHz, Single
Kategóriu Single na pásme 144 MHz ovládol český operátor OK1ES, ktorý dosiahol celkový zisk 18 428 bodov za 47 platných spojení pri priemernej vzdialenosti 391,1 km na QSO. Z lokátora JO60RN vo výške 900 m n. m. nadviazal aj najdlhšie spojenie kategórie (ODX) se stanicí F8KGU o délce 813 km. Druhé místo obsadil OM5CC s bodovým ziskem 13 319 (46 QSO, ODX LZ2AB 802 km), přičemž pracoval s výkonem 250 W do 16-prvkové antény F9FT a 7-prvkové DK7ZB. Třetí příčka patří OK1MWW s 13 100 body (44 QSO, ODX T7/14GHG 731 km, 400 W a GW4CQT anténa).
Najlepšie slovenská stanica OM6ABF skončila na 4. mieste so 10 318 bodmi, avšak pripísala si najdlhšie spojenie celého závodu na 144 MHz – spojenie so stanicou LZ6R s dĺžkou 877 km. Technicky zaujímavé sú aj výkony QRP a Low Power staníc, ako napríklad OM1CV s výkonom 5 W a anténou Y/4 (649 bodov, 6 QSO) či OM5LD s 10 W a 5-prvkovou DK7ZB (2 507 bodov, 21 QSO).
Výsledky 144 MHz, Multi
V kategorii více operátorů na dvou metrech zvítězil klubový vysílač OK5Y s celkovým skóre 11 356 bodů. Z lokátoru JN79FV a výšky 450 m nm uskutečnili 36 spojení s průměrem 314,4 km na QSO, přičemž jejich nejdelším spojením byla stanice F4EZR/P na vzdálenost 680 km. Sestava využivala výkon 100 W buzený do 17-prvkové antény F9FT.
Na druhém místě se umístil slovenský kolektiv OM3KUK se ziskem 11 207 bodů. Z kótovaného stanoviště JN99BB ve výšce 930 m nm navázali 57 spojení o průměru 195,6 km/QSO (ODX LZ6Z, 657 km) při použití 100 W a vertikální fázované soustavy 2x 10-prvkových antén yagi. Třetí příčka patřila OM3KHT s 1 881 body (ODX LZ2T, 748 km) o výkonu 500 W a 2×6-prvkovou Yagi anténou. Čtvrté místo obsadil kolektiv OM3KEG se 425 body z lokátoru JN98CR.
Výsledky 432 MHz, Single
V kategorii jednotlivců na pásmu 70 cm vybojoval prvenství OK1MWW ze stanoviště JN89DW (346 m nm). Dosáhl 3 638 bodů ze 14 platných QSO při průměrné vzdálenosti 258,9 km/QSO. Jeho ODX stanice DL8DAU byla zároveň nejdelším spojením celého závodního víkendu na 432 MHz o hodnotě 518 km. Výbavu tvořil 200 W koncový stupeň a 14-prvková anténa Yagi.
Druhé místo patří OK1JG se ziskem 2 432 bodů (7 QSO, ODX S50L 399 km), který využíval vysoce efektivní systém 4×19-prvkových antén ok5im buzený výkonem 500 W. Třetí skončil OK1DOL s 1 965 body (5 QSO, ODX S5 4×13-prvkových antén DK7ZB. Nejlepším slovenským účastníkem na 70 cm se stal OM5CM na 4. místě se ziskem 1 692 bodů (7 QSO, ODX S57GM 388 km, 70 W a 16-prvková Yagi).
Výsledky 432 MHz, Multi
Kategorie Multi-op na pásmu 432 MHz měla jediného účastníka, kterým se stala stanice OM3KHT z lokátoru JN99IA. Z výšky 1 163 m nm vyklidili celkem 604 bodů ze 4 navázaných QSO při průměrné vzdálenosti 150,0 km na spojení. Nejdelší spojení navázali se stanicí S59P o hodnotě 334 km. Na pásmu pracovali s výkonem 500 W do 14-prvkové antény Yagi.
Category: 144 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1ES | 18428 | 47 | 391.1 | JO60RN | 900 | F8KGU | 813 | 5.6 | 200 W | 10el. |
| 2. | OM5CC | 13319 | 46 | 288.5 | JN98LB | 150 | LZ2AB | 802 | 0.0 | 250 W | 16el.F9FT, 7el.DK7ZB |
| 3. | OK1MWW | 13100 | 44 | 296.7 | JN89DW | 346 | T7/I4GHG | 731 | 7.3 | 400 W | GW4CQT |
| 4. | OM6ABF | 10318 | 34 | 302.5 | JN99IA | 1163 | LZ6R | 877 | 0.0 | 500 W | 2x6el.Y |
| 5. | OM3WYB | 9656 | 27 | 356.6 | KN08XT | 700 | LZ5IY | 728 | 0.0 | 40 W | 11el.F9FT |
| 6. | OM6TX | 5894 | 30 | 195.5 | JN99JK | 636 | S59DEM | 529 | 5.5 | 100 W | 17elY |
| 7. | OK1DOL | 5483 | 17 | 321.5 | JN69OU | 510 | HG6Z | 533 | 0.0 | 1500 W | 138el. DK7ZB |
| 8. | OM5APP | 4780 | 23 | 206.8 | JN98LB | 150 | OK1DOL | 464 | 2.3 | 45 W | DK7ZB |
| 9. | OM0IM | 4534 | 20 | 225.7 | KN08PR | 260 | S50L | 616 | 0.0 | 90 W | 5 el . DG7YBN |
| 10. | OM5CM | 3849 | 17 | 225. 4 | JN98DF | 165 | LZ2T | 692 | 0.0 | 400 W | 17el.F9FT |
| 11. | OM3TK | 3829 | 19 | 200.5 | JN99LC | 410 | S50L | 506 | 1.9 | 100 W | 2x 10el DK7ZB |
| 12. | OK1FZ | 3639 | 17 | 213.1 | JN79US | 663 | S59DEM | 457 | 0.0 | 100 W | 10.el |
| 13. | OK1KN | 3474 | 16 | 216.1 | JO70KD | 180 | S50L | 487 | 0.0 | 50 W | 5 el LFA yagi |
| 14. | OM6JAKO | 3321 | 18 | 183.5 | JN99LC | 395 | S50L | 506 | 3. 4 | 50 W | DK7ZB |
| 15. | OK2VWX | 3271 | 13 | 250.6 | JN89PW | 610 | S59DEM | 514 | 0.0 | 100 W | 11el.DG7ybn |
| 16. | OK2WO | 3247 | 10 | 323.7 | JN89IH | 512 | LZ2T | 859 | 0.0 | 400 W | 11el |
| 17. | OK1XEV | 2965 | 12 | 246.1 | JO70JE | 183 | HA6W | 475 | 0.0 | 20 W | GW4CQT |
| 18. | OM5LD | 2507 | 21 | 118. 4 | JN98AH | 180 | SP9KDA | 274 | 4.2 | 10 W | 5el DK7ZB |
| 19. | OM3TLW | 2430 | 13 | 185.9 | JN88QF | 115 | S50L | 355 | 0.0 | 50 W | 5Y yagi |
| 20. | OM3WAK | 2314 | 10 | 230. 4 | KN08PS | 225 | LZ2T | 647 | 31.9 | 100 W | 6el.yagi |
| 21. | OM3KSI | 2107 | 10 | 209.7 | KN08PR | 265 | LZ2T | 643 | 0.0 | 300 W | 8el. DG7YBN |
| 22. | OM3WLH | 1912 | 16 | 118.5 | JN98CG | 200 | SP9KDA | 275 | 14.6 | 20 W | 1xOK1KRC |
| 23. | OM7JN | 1375 | 7 | 195. 4 | JN98UH | 200 | S50L | 492 | 0.0 | 10 W | LOOP |
| 24. | OM7AG | 1180 | 9 | 130.1 | JN98NO | 320 | HA1XY | 260 | 5.8 | 50 W | DK7B |
| 25. | OM6ABA | 1143 | 10 | 113.3 | JN99KA | 450 | S59P | 341 | 0.0 | 50 W | 17el.Y |
| 26. | OM7CM | 742 | 8 | 91.8 | JN98PP | 620 | SP9KDA | 222 | 0.0 | 50 W | 2x6el.DK7ZB |
| 27. | OM8ACP | 721 | 9 | 79.1 | KN08QN | 300 | YO5EB | 206 | 0.0 | 30 W | 6el yagi |
| 28. | OM1CV | 649 | 6 | 107.2 | JN88NC | 136 | OM3WAK | 316 | 0.0 | 5 W | Y/ 4 |
| 29. | OM2LM | 598 | 6 | 98.7 | JN88SI | 149 | HA6W | 218 | 0.0 | 50 W | 4el. DK7ZB |
| 30. | OM/OK1VLG | 390 | 8 | 47.8 | JN99LC | 381 | HA6W | 159 | 0.0 | 50 W | GPdualband |
| 31. | OM8DM | 368 | 7 | 51.6 | KN08OR | 240 | YO5OHB | 173 | 0.0 | 50 W | 4 el yagi |
| 32. | OM6APR | 104 | 4 | 25.0 | JN99JF | 700 | OM3KUK | 51 | 15. 4 | 50 W | vertical |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK5Y | 11356 | 36 | 314. 4 | JN79FV | 450 | F4EZR/P | 680 | 3.6 | 100 W | 17. el. F9FT |
| 2. | OM3KUK | 11207 | 57 | 195.6 | JN99BB | 930 | LZ6Z | 657 | 5.5 | 100 W | 2x 10el. yagi (5m boom, vert. stack 3.8 |
| 3. | OM3KHT | 1881 | 9 | 208.0 | JN99IA | 1163 | LZ2T | 748 | 15.8 | 500 W | 2x6el.Y |
| 4. | OM3KEG | 425 | 6 | 69.8 | JN98CR | 216 | HA6W | 181 | 0.0 | 4 W | 4 el. yagi |
TOP10 QSOs pro 144 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6ABF | – | LZ6R | 877 km |
| 2. | OK2WO | – | LZ2T | 859 km |
| 3. | OK1ES | – | F8KGU | 813 km |
| 4. | OM5CC | – | LZ2AB | 802 km |
| 5. | OK1ES | – | F6KOP/P | 779 km |
| 6. | OM6ABF | – | LZ2T | 748 km |
| 7. | OM3KHT | – | LZ2T | 748 km |
| 8. | OK1ES | – | T7/I4GHG | 745 km |
| 9. | OM6ABF | – | T7/I4GHG | 743 km |
| 10. | OK1MWW | – | T7/I4GHG | 731 km |
QSO mapa pro 144 MHz:

Checklogs used for 144 MHz:
F8KGU HA1XY HA5N HA6W HG6Z LZ1ABI LZ1AEW LZ1DKZ LZ1DOO LZ1DPP LZ1FH LZ1FIA LZ1GE LZ1GJ LZ1IQ LZ1IRQ LZ1JH LZ1JIK LZ1KSW LZ1KX LZ1 LZ1VCT LZ1VL LZ1VVD LZ1WF LZ1WZM LZ1YDA LZ1YE LZ1ZLI LZ1ZM LZ2AB LZ2BC LZ2CHL LZ2FN LZ2JD LZ2JU LZ2LH LZ2PAJ LZ2QA LZ2QQ LZ2 LZ3SIK LZ4JD LZ4NV LZ4PA LZ4UX LZ5AE LZ5EO LZ5IY LZ5N LZ5O LZ5W LZ5ZO LZ6G LZ6R LZ6Z LZ7B LZ7E LZ7J LZ7R LZ7V LZ7Z ON3ONX ON5V S50L S51BW S51SL S51WC S52IT S52ZD S53O S53VV S54K S54LD S55HH S55K S57E S57LM S57NRC S57O S57PR S57UZX S57WW S58RU S59DEM S59P SP9KDA SX2IMA/P TM87C UA6AH YO2BBT YO2GL YO2LEA YO3CCB YO3DAX YO3GCL YO3GJ YO3JW YO4AUL YO5BQD YO5BQQ YO5CEA YO5DND YO5EB YO5KAD YO5KD YO6KNY YO7BKX YO7BM/P YO7LBX YO7LDT YO8BFB YO8ST YO8WH YO9AYN YO9BHI YR3T YR7J YT3N YU6TM
Category: 432 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1MWW | 3638 | 14 | 258.9 | JN89DW | 346 | DL8DAU | 518 | 20.2 | 200 W | 14 el yagi |
| 2. | OK1JG | 2432 | 7 | 346. 4 | JN79AI | 476 | S50L | 399 | 0.0 | 500 W | 4x19el. ok5im |
| 3. | OK1DOL | 1965 | 5 | 392.0 | JN69OU | 510 | S50D | 462 | 0.0 | 50 W | 4×13 el.DK7ZB |
| 4. | OM5CM | 1692 | 7 | 240.7 | JN98DF | 165 | S57GM | 388 | 0.0 | 70 W | 16el.yagi |
| 5. | OM6ABF | 1294 | 6 | 214.7 | JN99IA | 1163 | S50L | 486 | 0.0 | 500 W | 14el.Y |
| 6. | OM0AB | 557 | 2 | 277.5 | KN08WW | 155 | S59P | 507 | 0.0 | 50 W | DK7ZB 23el |
| 7. | OM4UU | 238 | 2 | 118.0 | JN88TS | 450 | OK1MWW | 161 | 73.2 | 25 W | 10 el. DK7ZB |
| 8. | OM0IM | 56 | 2 | 27.0 | KN08PR | 280 | OM0AB | 48 | 0.0 | 50 W | 7el. DG7YBN |
| 9. | OM5LD | 21 | 1 | 20.0 | JN98AH | 180 | OM5CM | 20 | 0.0 | 40 W | 1x9el f9ft |
| 10. | OM8DM | 7 | 1 | 6.0 | KN08OR | 240 | OM0IM | 6 | 0.0 | 50 W | 5 el . YAGI |
Category: 432 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KHT | 604 | 4 | 150.0 | JN99IA | 1163 | S59P | 334 | 0.0 | 500 W | 14el.Y |
TOP10 QSOs pro 432 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1MWW | – | DL8DAU | 518 km |
| 2. | OM0AB | – | S59P | 507 km |
| 3. | OM6ABF | – | S50L | 486 km |
| 4. | OK1DOL | – | S50L | 462 km |
| 5. | OK1DOL | – | S50D | 462 km |
| 6. | OK1DOL | – | S57GM | 423 km |
| 7. | OK1JG | – | S50L | 399 km |
| 8. | OK1DOL | – | S56P | 392 km |
| 9. | OK1JG | – | S50D | 389 km |
| 10. | OM5CM | – | S57GM | 388 km |
QSO mapa pro 432 MHz:

Checklogs used for 432 MHz:
F8KGU I1WKN I2FUM I3NGL IK3XTY IK7FPU IW3GYG LZ1DKZ LZ1DPP LZ1FH LZ1GJ LZ1IQ LZ1IRQ LZ1JH LZ1KSW LZ1KX LZ1MC LZ1RA LZ1U LZ1VLLZ LZ2AB LZ2BC LZ2GG LZ2JD LZ2JU LZ2QA LZ2SK LZ2T LZ2ZY LZ4NV LZ4UX LZ5IY LZ5O LZ5W LZ5ZO LZ6G LZ6R LZ7B LZ7J LZ7R LZ7V LZ7Z R6K S50TA S51SL S52ZD S53VV S55HH S55K S56P S57GM S57LM S57M S57NRC S57UZX S57WW S58RU S59P SP5IDR SP8WJW SP9KDA TM87C UA6AH YO2GL YO5EB YO5KAD YO5YM YO6CRO YO7BM/P YO7LBX YO7LDT YO8ST YO9AYN YO9BHI YO9DBP YR3T YR7J YU6TM
Vyhodnotil / Evaluated: Palo/OM5CM, 22. jul 2026
Processed by lx 1.65
