V kategorii 144 MHz Single dominoval E74G s výrazným náskokem, když dosáhl 118 QSO a přes 47 tisíc bodů. Silný výkon podpořila i dobrá konfigurace - 2×8 el. YU7EF a výkon 500 W. Za ním následoval YO2LZA a LZ2ZY, oba s více než 36 tisíci body, přičemž LZ2ZY dosáhl nejdéle ODX spojení celé kategorie: 851 km s OL1B. Slovenští účastníci se umístili stabilně ve středu tabulky - OM5AW na 6. místě, OM3CQF na 8., OM5CC na 9. či OM5MX na 12. místě. Zajímavé je, že i stanice s menším výkonem. OM3ID (5 W), dokázali konkurovat úspěšným DX spojením.

V multi operátorské kategorii 144 MHz zvítězila stanice HA6W, která překročila hranici 55 tisíc bodů a zaznamenala také nejdelší spojení kategorie se SX2IMA/P (862 km). Za ní následuje OM3KHU s velmi vyrovnaným průměrem bodů na QSO a kolem 45 tisíci body. Třetí OL1B potvrdil silnou pozici českých stanic v této soutěži.
V pásmu 432 MHz Single si prvenství odnesl OM3WC s 37 spojeními a více než 11 tisíci body, přičemž jeho ODX s IZ7UMS dosáhl 806 km. Druhé místo OM2DX je zase ukázkou toho, že i menší počet spojení může přinést vysoké bodové ohodnocení, pokud jde o dlouhé tratě. UT5DV na třetím místě potvrdil stabilní výkonnost ukrajinských operátorů.

V multikategorii 432 MHz dominoval tým OM3KII s výrazným náskokem a nejdelším ODX až 862 km. OL1B a OM3KEG uzavírají první trojku.
Neoficiálna výsledková listina je vystavená verejnosti za účelom zníženia počtu chýb v následnej konečnej výsledkovej listine. Ak má niekto podozrenie na akúkoľvek nepresnosť v nej, prípadne v chybových súboroch, nech o tom zašle svoje pripomienky do 18. júla (července) 2016 na adresu: vkvlogy@pobox.cs
(Věr. 20160711).
Vyhodnotil / Evaluated: Palo OM5CM, 11. červenec 2016.
V článku se dočtete
Category: 144 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E74G | 47627 | 118 | 402.6 | JN94FQ | 602 | I1BPU | 816 | 4.3 | 500 W | 2×8 el. YU7EF |
| 2. | YO2LZA | 36463 | 96 | 378.8 | KN05RK | 107 | I4BME | 800 | 2.8 | 200 W | 4x7el YO2LZA |
| 3. | LZ2ZY | 36158 | 102 | 353.5 | KN13OT | 55 | OL1B | 851 | 6.0 | 500 W | 2x9el. |
| 4. | HA1VQ | 33655 | 111 | 302.2 | JN87GJ | 310 | LZ4BF | 771 | 2.4 | 500 W | DL6WU 3wl |
| 5. | OK1WT | 33350 | 118 | 281.6 | JO60RA | 596 | F6KJS/P | 775 | 1.3 | 700 W | 2x9el f9ft |
| 6. | OM5AW | 28003 | 103 | 270.9 | JN98CJ | 240 | LZ2SQ | 837 | 1.4 | 750 W | 22el |
| 7. | UT5DV | 26615 | 79 | 335.9 | KN18DO | 112 | S50L | 675 | 2.6 | 100 W | 9el dk7zb |
| 8. | OM3CQF | 25207 | 114 | 220.1 | JN88RT | 622 | IQ3QR | 530 | 4.1 | 15 W | f9ft 16el. |
| 9. | OM5CC | 20253 | 77 | 262.0 | JN98LB | 150 | LZ2SQ | 771 | 5.2 | 250 W | 2×7 el.DK7ZB |
| 10. | OK2VLT | 18575 | 88 | 210.1 | JN99CS | 239 | YT7RM | 570 | 3.9 | 100 W | 28el OK2SS |
| 11. | 9A3QB | 14432 | 48 | 299.7 | JN95HN | 90 | SN7L | 632 | 0.0 | 50 W | 14 el. |
| 12. | OM5MX | 14411 | 58 | 247.5 | JN98BG | 225 | YO3FFF/P | 707 | 7.7 | 200 W | 4x 12F9FT |
| 13. | OM4TC | 13395 | 69 | 193.1 | JN88WV | 771 | SQ1FYB | 533 | 0.0 | 35 W | 5el.dk7zb |
| 14. | OM3PA | 11586 | 61 | 188.9 | JN98EP | 209 | S52IT | 444 | 1.5 | 60 W | FT221r |
| 15. | OM8MM | 10330 | 52 | 197.7 | KN08PR | 300 | S51WX | 564 | 5.0 | 70 W | 7 el. yagi |
| 16. | OM4MX | 9956 | 60 | 164.9 | JN98HS | 270 | E74G | 454 | 0.0 | 80 W | 7el.dk7zb |
| 17. | OK1RK | 9909 | 29 | 340.7 | JO70EA | 390 | UR7DWW | 600 | 5.4 | 400 W | 8 el EF0208 |
| 18. | OM3ID | 9365 | 48 | 194.1 | JN88ME | 220 | OM3KDX | 397 | 2.6 | 5 W | 8el. dk7zb |
| 19. | OM6ADN | 9329 | 45 | 206.3 | JN99KL | 840 | DJ6XH | 611 | 5.4 | 40 W | 7ELDK7ZB |
| 20. | OK2SSJ | 9023 | 38 | 236.4 | JN89WW | 270 | E74G | 585 | 5.6 | 100 W | 2x8el.dk7zb |
| 21. | OK1ULL | 8491 | 37 | 228.5 | JN79US | 663 | YT1WP | 639 | 10.0 | 200 W | f9ft |
| 22. | OK2UPG | 7877 | 37 | 211.9 | JN99IQ | 382 | DJ6XH | 606 | 5.5 | 50 W | 10el.dk7zb |
| 23. | OM8AND | 7593 | 41 | 184.2 | KN08OR | 247 | LZ2ZY | 567 | 4.7 | 50 W | 4×6+10 RZ9CJ |
| 24. | OM4EX | 7398 | 40 | 183.9 | JN98HR | 360 | E74G | 449 | 0.9 | 5 W | 10el |
| 25. | YO3FOU | 6876 | 30 | 228.2 | KN34BK | 100 | OM3KHU | 611 | 2.4 | 100 W | 2x5el yagi |
| 26. | OM3WA | 6774 | 32 | 210.7 | KN08IO | 250 | S50L | 572 | 22.1 | 250 W | 16el FFT |
| 27. | OK1VM | 6720 | 23 | 291.2 | JO60VR | 870 | UC2K | 607 | 5.8 | 10 W | 44y |
| 28. | OM3TCC | 6545 | 35 | 186.0 | JN88QQ | 208 | DJ6XH | 483 | 0.0 | 50 W | PA0MS |
| 29. | OM3TGE | 6490 | 34 | 189.9 | JN98FV | 675 | E74G | 467 | 7.2 | 50 W | 9-el yagi |
| 30. | OM3CVV | 6275 | 35 | 178.3 | JN88TR | 340 | S53D | 389 | 5.3 | 30 W | 5.el |
| 31. | OM3WYB | 5546 | 22 | 251.1 | KN09RK | 590 | LZ2ZY | 639 | 13.2 | 25 W | PA0MS |
| 32. | OM0IM | 5387 | 32 | 167.3 | KN08PR | 280 | S50L | 616 | 0.1 | 50 W | 5 el yagi |
| 33. | OM6JO | 4981 | 29 | 170.8 | JN99KB | 430 | S59R | 393 | 8.9 | 20 W | 10 el. |
| 34. | OK5Y | 4699 | 21 | 222.8 | JN79FV | 450 | UR7DWW | 592 | 4.5 | 10 W | F9FT |
| 35. | OM1AUI | 4092 | 22 | 185.0 | JN88UU | 970 | I4BME | 685 | 10.8 | 100 W | 9elM2 |
| 36. | OM2ALB | 4020 | 24 | 166.5 | JN88SI | 148 | UR7DWW | 357 | 0.0 | 50 W | 9el.dualDK7ZB |
| 37. | OM8GY | 3781 | 26 | 144.4 | KN08KP | 270 | LZ4SU | 655 | 5.0 | 30 W | 7el.dk7zb |
| 38. | OM3ZAS | 3749 | 32 | 116.2 | KN08PQ | 200 | S59R | 515 | 9.9 | 50 W | Lazy H |
| 39. | OM7PY | 3674 | 19 | 192.4 | JN98UI | 860 | S59P | 337 | 1.7 | 10 W | 4EL |
| 40. | OK1TRW | 3666 | 24 | 151.8 | JO70HC | 285 | SP2FRY | 460 | 13.6 | 65 W | f9ft 11 el. |
| 41. | OK2BSP | 3581 | 23 | 154.7 | JN99AK | 680 | S57Q | 427 | 0.0 | 50 W | 10el.yagi |
| 42. | OM8ARG | 3447 | 25 | 136.9 | KN08MQ | 320 | S57Q | 521 | 0.5 | 20 W | y23rd |
| 43. | OK2BSH | 3392 | 19 | 177.5 | JN89WW | 240 | HA8IH | 439 | 22.5 | 100 W | 6 el yagi |
| 44. | OM2ANU | 3210 | 20 | 159.5 | JN88UU | 970 | DF0PW | 457 | 24.9 | 100 W | 9elM2 |
| 45. | OM1UW | 3067 | 19 | 160.4 | JN88UU | 970 | S50L | 425 | 6.7 | 100 W | 9elM2 |
| 46. | OM8TA | 2765 | 25 | 109.6 | KN08OR | 300 | S57Q | 534 | 22.2 | 50 W | ok1krc |
| 47. | OM3TZO | 2481 | 16 | 154.1 | JN88US | 279 | HA8IH | 345 | 12.4 | 50 W | 5+8ele dk7zb |
| 48. | OM5UM | 2349 | 22 | 105.8 | JN98EO | 200 | OM3KDX | 291 | 0.0 | 100 W | DL7KM |
| 49. | OM3WRD | 2064 | 10 | 205.4 | KN09TF | 460 | S59R | 565 | 0.0 | 2 W | LP6 |
| 50. | OK1FHI | 2032 | 5 | 405.4 | JO70GS | 500 | HA8IH | 663 | 26.6 | 100 W | 9el.yagi |
| 51. | OK1TEH | 1819 | 5 | 362.8 | JO70FD | 320 | UR7DWW | 597 | 0.0 | 750 W | 10el dk7zb |
| 52. | OK1UFF | 1414 | 4 | 352.5 | JO60XR | 703 | S57Q | 528 | 40.1 | 100 W | 8 EL. yagi |
| 53. | OM3CFE | 1402 | 17 | 81.5 | KN08JQ | 482 | SN9D | 243 | 17.6 | 25 W | 1 x RZ9CJ |
| 54. | OM3ZAH | 1109 | 10 | 109.9 | KN08UO | 98 | S57Q | 559 | 33.2 | 25 W | dk7zb |
| 55. | OK1KZ | 1049 | 26 | 39.3 | JO70ED | 220 | OK2KZO | 187 | 7.4 | 50 W | VERTICAL 4xJ |
| 56. | OM3WAK | 879 | 20 | 43.0 | KN08PS | 225 | HA8IH | 246 | 0.0 | 35 W | XL |
| 57. | OM3CLW | 838 | 21 | 38.9 | KN08OR | 330 | HG6Z | 135 | 0.0 | 50 W | dk7zb 5 el |
| 58. | OM8BQ | 828 | 7 | 117.3 | KN08GV | 920 | SN7L | 272 | 41.2 | 5 W | lpta 8 el. |
| 59. | OM8DM | 274 | 11 | 23.9 | KN08OR | 211 | OM3KDX | 87 | 5.5 | 45 W | dual band GP |
| 60. | OK1VOF | 172 | 3 | 56.3 | JO60WP | 254 | OK4C | 89 | 0.0 | 5 W | GP |
| 61. | OM8AMF | 99 | 9 | 10.0 | KN08OR | 215 | OM3KHU | 64 | 0.0 | 20 W | HB9CW |
| 62. | OM8AEO | 25 | 5 | 4.0 | KN08OR | 250 | OM3WAK | 7 | 7.4 | 5 W | Vertical 1/4 lambda |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HA6W | 55544 | 162 | 341.9 | KN08FB | 954 | SX2IMA/P | 862 | 7.2 | 1000 W | 8 X 8 4 X 11 el. yagi |
| 2. | OM3KHU | 44697 | 129 | 345.5 | KN09WC | 547 | DK1FG | 773 | 6.2 | 600 W | 2x11el.YU7EF |
| 3. | OL1B | 37914 | 128 | 295.2 | JO80IB | 995 | LZ2ZY | 851 | 3.4 | 100 W | 2xF9FT |
| 4. | OM3KDX | 33013 | 107 | 307.5 | KN19DB | 650 | DJ6XH | 845 | 13.6 | 750 W | 4x6el yagi |
| 5. | OK2KZO | 22837 | 78 | 291.8 | JN88AU | 362 | LZ2ZY | 784 | 6.0 | 250 W | 2x 10el. dk7zb |
| 6. | OM3KII | 15219 | 81 | 186.9 | JN88UU | 970 | I4BME | 685 | 0.4 | 100 W | 9elM2 |
| 7. | OK4C | 12754 | 45 | 282.4 | JN79BU | 600 | E74G | 660 | 3.0 | 50 W | 10EL |
| 8. | OM3KEG | 4668 | 30 | 154.6 | JN98ET | 997 | S57Q | 383 | 13.4 | 2 W | dk7zb |
TOP10 QSOs pro 144 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HA6W | – | SX2IMA/P | 862 km |
| 2. | LZ2ZY | – | OL1B | 851 km |
| 3. | OM3KDX | – | DJ6XH | 845 km |
| 4. | OM5AW | – | LZ2SQ | 837 km |
| 5. | E74G | – | I1BPU | 816 km |
| 6. | HA6W | – | I4BME | 803 km |
| 7. | YO2LZA | – | I4BME | 800 km |
| 8. | OM3KDX | – | DJ2IT | 790 km |
| 9. | LZ2ZY | – | OK2KZO | 784 km |
| 10. | HA6W | – | LY2WR | 778 km |
Checklogs used for 144 MHz:
9A2QG EA2TO EB3JT F/OM2ZA F0DTV F0ENO F0EOS F0ETY F0FEK F0FER F0FIG F0FJI/P F0FYP F0GBL F0GCL F0GFI F0GMO F0GND F0GOW F10370 F1DUZ F1DYW F1EHT F1ETW F1FDD F1FPL F1GKS F1GLJ F1HQU F1IA F1IKD F1IOZ F1IWH F1IXI F1JXW F1SOU F1TDO F1TRY F1TW F1TZG F1US F1UVN F2AR F2BJ F2FZ F2MM F2NY F4AQG F4BCG F4BCY F4BDG F4CKF/P F4CQR F4CVA F4DBD F4DEY F4DFR F4DLL F4EEJ/P F4EWP F4EZJ/P F4FAQ F4FCW F4FDR F4FDY F4FFH F4FFS F4FHV F4FHW F4FRG F4FSV F4FWI F4GCA/P F4GFD F4GFS F4GNN F4GPX F4GYG F4HAB F4HBY F4HMX F4KJN F4KJP/P F4TXU F4UKG F5APQ F5BL F5BLC/P F5CQ F5CT F5DBX F5DRD F5DUX F5GB F5GFA F5GLB/P F5GXX F5HB F5HIJ F5HVI F5JCE F5KGA F5KHG/P F5KHP F5KLJ F5KMB/P F5KSE/P F5LBL F5LEY F5MFI F5NBX F5NIK F5NXU F5OHH F5ONA F5PCQ F5PSC F5PVX/P F5PZR F5SGT/P F5SUL F5 F6AWU F6BHI/P F6BQG F6BTX F6BWI F6CSX F6CXJ F6CZQ F6DEV F6DHA F6DLA F6DYX F6DZO F6DZQ/P F6DZR F6FDR/P F6FET F6FGQ F6FPE F6FTB F6GPT F6GTH F6HJO/P F6HPP/P F6HZS/P F6KJG/P F6KJJ/P F6KJG/P F6KKH/P F6KLO/P F6KMX F6KNB F6KPH/P F6KPQ/P F6KRK F6KTW F8AAB F8AUF F8BBR F8BPN F8BSE F8CED F8CFE F8DBZ/P F8DRE F8EBY F8KFB/P F8KGS F8KGZ F8KHO/P F8KHS F8KKV/P F8KOH/P HB9AOF LZ01BEN LZ1AG LZ1CWK LZ1DJ LZ1DKL LZ1ETE LZ1F LZ1GE LZ1GJ LZ1KG LZ1K LZ1VQ LZ1ZB LZ1ZX LZ2AB LZ2AKW LZ2FO LZ2GG LZ2H LZ2JA LZ2JD LZ2K LZ2KAC LZ2KB LZ2OA LZ2PG LZ2QA LZ2SK LZ2SQ LZ2VR LZ2ZG LZ2ZL LZ3FM LZ4BF LZ4SU LZ5D LZ5EO LZ5IL LZ7C LZ7J LZ8C OK/S57C ON4AOW/P ON4CPN/P ON4GNT/P ON4RAM/P ON4SNW/P ON6LL/P ON6CK/P ON6GBN ON7RY/P OT5X/P S50D S50J S50L S51F S51WC S51WX S52IT S52M S53D S53S S53V S53VV S53X S54AC S54MTB S56DE S56HCE S56K S56RJI S57CN S58MAJ S58RU S59ABC S59C S59P S59R TM2OP TM4A TM4P TM5G TM61THF TM6T
Category: 432 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3WC | 11168 | 37 | 300.8 | JN88TI | 141 | IZ7UMS | 806 | 5.4 | 100 W | 16 e. dk7zb |
| 2. | OM2DX | 8354 | 22 | 378.7 | JN88UU | 970 | IK2FTB/5 | 706 | 18.2 | 750 W | 2x21elM2,8x5el |
| 3. | UT5DV | 5724 | 16 | 356.8 | KN18DO | 112 | S59DGO | 679 | 0.0 | 50 W | 25el i0jxx70 |
| 4. | OM2AP | 4334 | 16 | 269.9 | JN88SI | 150 | IZ4JMU | 635 | 2.5 | 50 W | 8 el.DL6WU |
| 5. | OK1MHJ | 2399 | 12 | 198.9 | JO70UD | 268 | S59P | 394 | 7.8 | 50 W | 2XDL6WU |
| 6. | OM3ID | 2275 | 17 | 132.8 | JN88ME | 200 | UT5DV | 390 | 5.9 | 6 W | 19el. yagi |
| 7. | OK5Y | 2033 | 5 | 405.6 | JN79FV | 450 | I4CIV | 675 | 46.1 | 40 W | 20el |
| 8. | OM5CC | 1913 | 10 | 190.3 | JN98LB | 150 | S59DGO | 437 | 0.0 | 100 W | 2×11 el. yu7ef |
| 9. | OM3TCC | 1641 | 11 | 148.2 | JN88QQ | 208 | S54T | 380 | 0.0 | 200 W | f9ft 16.elem. |
| 10. | OM5GU | 1273 | 9 | 140.4 | JN97BX | 118 | S59DGO | 384 | 14.7 | 20 W | 9el.dk7zb |
| 11. | OM3CQF | 841 | 8 | 104.1 | JN88RT | 622 | S53D | 388 | 0.0 | 10 W | 10 el.f9ft |
| 12. | OK1TEH | 751 | 2 | 374.5 | JO70FD | 320 | S53D | 445 | 0.0 | 750 W | 23el dk7zb |
| 13. | OM5UM | 451 | 5 | 89.2 | JN98EO | 200 | OL1B | 202 | 0.0 | 70 W | 21 el yagi |
| 14. | OM4EX | 337 | 4 | 83.2 | JN98HR | 360 | OM3ID | 131 | 0.0 | 5 W | 4EL |
| 15. | OM2GA | 281 | 6 | 45.8 | JN88RT | 319 | OL1B | 149 | 58.5 | 30 W | DK7ZB |
| 16. | OM3ZAS | 208 | 3 | 68.3 | KN08PQ | 200 | HG6Z | 136 | 0.0 | 20 W | Lazy H |
| 17. | OM3WYB | 175 | 2 | 86.5 | KN09RK | 590 | UT5DV | 110 | 0.0 | 15 W | 10EL. |
| 18. | OM8AND | 73 | 2 | 35.5 | KN08OR | 247 | OM3KHU | 64 | 0.0 | 20 W | 4×6+10 RZ9CJ |
Category: 432 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KII | 14591 | 47 | 309.4 | JN88UU | 970 | IZ7UMS | 862 | 0.0 | 750 W | 2x21el,8x5el |
| 2. | OL1B | 4582 | 15 | 304.5 | JO80IB | 995 | YU1EM | 648 | 24.6 | 100 W | 4 x 19 el |
| 3. | OM3KEG | 145 | 3 | 47.3 | JN98ET | 997 | OM3WC | 75 | 29.6 | 5 W | yagi 8el. |
TOP10 QSOs pro 432 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KII | – | IZ7UMS | 862 km |
| 2. | OM3WC | – | IZ7UMS | 806 km |
| 3. | OM3KII | – | I2FHW | 789 km |
| 4. | OM2DX | – | IK2FTB/5 | 706 km |
| 5. | OM3KII | – | IK4WKU | 693 km |
| 6. | OM2DX | – | IK4WKU | 693 km |
| 7. | OM3KII | – | IZ4JMU | 684 km |
| 8. | OM2DX | – | IZ4JMU | 684 km |
| 9. | UT5DV | – | S59DGO | 679 km |
| 10. | OK5Y | – | I4CIV | 675 km |
Checklogs used for 432 MHz:
EA2TO EB3JT F10370 F1AZJ/P F1CBC F1CJW F1CKB F1DUZ F1DYW F1EHT F1ETW F1FDD F1FPL F1GKS F1GLJ F1HQU F1RDL F1REI F1RHS F1TDO F1US F2AR F2FZ F2NY F4AQG F4BCG F4BCY F4CQR F4DEY F4DFR F4EEJ/P F4EJQ/P F4EZJ/P F4FAQ F4FCW F4FFH F4FFS F4FHV F4FR F4GFD F4GFS F4HAB F4HPM F4HRJ F4JIL F4KJN F4UKG F5APQ F5BL F5BLC/P F5CQ F5CT F5DBX F5DRD F5GLB/P F5GXX F5HB F5KHP F5KLJ F5KMB/P F5KSE/P F5LBL F5MFI F5NXU F5OHH F5ONA F5PSC F5PVX/P F5PZR F5SGT/P F5SUL F5VLY F6APE F6AWU F6BHI/P F6DHA F6DLA F6DYX F6DZR F6FDR/P F6FET F6FGQ F6FPE F6FTB/P F6FWQ F6FZS F6GCT F6GEU F6GLJ F6GPT F6GTH F6HPP/P F6KCZ/P F6KEH F6KFH F6KHT/P F6KJG/P F6KJJ/P F6KJS/P F6KJX F6KKA/P F6KKH/P F6KLO/P F6KMX F6KNB F6KPH/P F6KPQ/P F6KRK F8BBR F8FKJ F8FQJ F8GGD F8KCF/P F8KFB/P F8KGS F8KGZ F8KHO/P F8KKV/P F8KOH/P HB9AOF I0FHZ I1PSC I1WKN I3NGL I4CIV I5WBE IK1ASR IK2FT IK3ESB IK3MLF IK3TCH IK3TPP IK3VZO IK3XJP IK3XTT IK3XTY IK4LFI IK4WKU IK4XQT IK7HIN IK7LMX IK7UX IQ0RM IQ1TO IS0YFG IU4APB IU4FNOIU5 IW2CTQ IW3EPE IW3HXR IW5EIJ/5 IW6DCN IZ3JIO IZ3KMY IZ3QFG IZ4JMU IZ5AJO IZ7UMS IZ8IBC IZ8WGU LZ2OA LZ2PEP LZ2QA LZ2SK LZ2SQ LZ2ZL LZ3BF LZ3DP LZ4SU LZ5D OK/S57C ON4CPN/P ON6GBN/P S50D S50J S50L S51FO S51KL S51WC S51W2 S53V S53VV S54MTB S54T S56DE S56HCE S57CN S57NAW S57UZX S58MAJ S58RU S59ABL S59C S59DG S59P TM2OP TM4P TM5G TM61THF TM6T
Processed by lx 1.61
