Po páté etapě, kdy někteří z předních účastníků chyběli, se v šestém kole vrátili v plné síle. A byl to návrat ve velkém stylu. Vladimir R3A-847 nenechal nikoho na pochybách as fantastickým skóre 73 500 bodů naprosto ovládl toto kolo. Nebyl to však jednostranný pochod za vítězstvím. V těsném závěsu za ním skončil Jan NL997, který si na konto připsal rovněž skvělých 62 530 bodů. Tito dva operátoři zcela deklasovali zbytek startovního pole a jasně ukázali, že boj o celkové prvenství bude probíhat výhradně mezi nimi.

Svůj velký návrat ohlásil také Bill W1-7897, který po dvou nulách v předchozích kolech obsadil vynikající třetí místo se ziskem 36 045 bodů. Podobně se dařilo i Josefovi OM3-0001, který po absenci v pátém kole bral čtvrté místo (27 830 bodů). Skvělou konzistentní formu potvrdil pátým místem Jan NL6828 (20 498 bodů), který, podobně jako Johan NL9723 a Carla NL13601, bodoval ve všech dosavadních šesti kolech. Do bodování v šesté etapě přispěli i Marc ONL4638 a Helmut DE2HUG.
Tento masivní bodový zisk Vladimira R3A-847 znamenal jediné: dramatickou změnu v čele průběžného pořadí. Vladimir se po své přestávce katapultoval přímo na vrchol as celkovým součtem 205 066 bodů těsně přeskočil dosavadního lídra. Jan NL997 je nyní druhý se 194 996 body. S rozdílem jen přibližně 10 000 bodů je jasné, že poslední dvě kola přinesou extrémně napínavý souboj.
Výsledky 6.etapy SLP 2012, 14.-15.červenec 2012
| Jméno | SWL ID | Body | |
| 1 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 73500 |
| 2 | Jan Mandos | NL997 | 62530 |
| 3 | Bill Smith | W1-7897 | 36045 |
| 4 | Josef Marcincak | OM3-0001 | 27830 |
| 5 | Jan Meulenberg | NL6828 | 20498 |
| 6 | Marc Stinkens | ONL4638 | 7150 |
| 7 | Helmut Grund | DE2HUG | 4788 |
| 8 | Johan Heus | NL9723 | 1736 |
| 9 | Carla van der Sloot | NL13601 | 1073 |
Průběžné pořadí SLP Competition 2012
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Celkem |
| R3A-847 | 18824 | 18662 | 94080 | 0 | 0 | 73500 | 205066 | ||
| NL997 | 0 | 12168 | 54108 | 29890 | 36300 | 62530 | 194996 | ||
| W1-7897 | 4389 | 50666 | 0 | 9779 | 0 | 36045 | 100879 | ||
| OM3-0001 | 18939 | 10850 | 30163 | 11920 | 0 | 27830 | 99702 | ||
| NL6828 | 15352 | 3705 | 26059 | 8618 | 6080 | 20498 | 80312 | ||
| NL6904 | 6804 | 7375 | 19581 | 5936 | 0 | 0 | 39696 | ||
| VO1-001-SWL | 3485 | 12150 | 19594 | 0 | 0 | 0 | 35229 | ||
| ONL4638 | 3920 | 5395 | 6976 | 0 | 1715 | 7150 | 25156 | ||
| NL9723 | 1736 | 4345 | 4675 | 2205 | 2665 | 1736 | 17362 | ||
| F-11734 | 1750 | 1456 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 8356 | ||
| NL9745 | 2904 | 2555 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 7329 | ||
| DE2HUG | 0 | 703 | 0 | 832 | 888 | 4788 | 7211 | ||
| NL13601 | 832 | 153 | 1107 | 273 | 322 | 1073 | 3760 | ||
| 9A4KJ | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 3038 |
