Úvodní část seriálu vytvořila pevný základ pro další etapy a zároveň poskytla jasný obraz o tom, kdo vstoupil do ročníku s nejlepší formou.
Nejvyšší počet bodů dosáhl Josef OM3-0001, který zaznamenal 18939 bodů. Jeho výsledek představuje stabilní výkon podpořený důsledným poslechem během celé soutěžní doby. S malým odstupem následuje Vladimir R3A-847 s 18824 body. Rozdíl mezi prvním a druhým místem byl minimální, což naznačuje vyrovnaný souboj, který může pokračovat iv dalších etapách. Třetí místo patří Janu NL6828 se ziskem 15352 bodů, čímž uzavírá skupinu účastníků, kteří překročili hranici patnácti tisíc bodů.

Ve střední části výsledků se nachází Sjuk NL6904 se 6804 body, který se výrazně oddělil od dalších závodníků ve středu pole. Následují Bill W1-7897 se 4389 body a Marc ONL4638 se 3920 body. Allen VO1-001-SWL získal 3485 bodů a Ad NL9745 2904 bodů, čímž uzavírají horní část druhé poloviny startovního pole.
V závěru první etapy se umístili Marc F-11734 se 1750 body, Johan NL9723 se 1736 body, Davor 9A4KJ s 1530 body a Carla NL13601 s 832 body. Přestože jsou bodové hodnoty nižší, každý z těchto výsledků přispívá k celkovému obrazu soutěže, v níž i menší rozdíly mohou v dalších etapách hrát významnou roli.
Výsledky SLP závodu: 1.etapa 28.-29.ledna 2012
| Jméno | SWL ID | Body | |
| 1 | Josef Marcincak | OM3-0001 | 18939 |
| 2 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 18824 |
| 3 | Jan Meulenberg | NL6828 | 15352 |
| 4 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 6804 |
| 5 | Bill Smith | W1-7897 | 4389 |
| 6 | Marc Stinkens | ONL4638 | 3920 |
| 7 | Allen Willie | VO1-001-SWL | 3485 |
| 8 | Ad Hilders | NL9745 | 2904 |
| 9 | Marc Nogent | F-11734 | 1750 |
| 10 | Johan Heus | NL9723 | 1736 |
| 11 | Davor Kordic | 9A4KJ | 1530 |
| 12 | Carla van der Sloot | NL13601 | 832 |
Průběžné pořadí SLP Competition 2012
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Celkem |
| OM3-0001 | 18939 | 18939 | |||||||
| R3A-847 | 18824 | 18824 | |||||||
| NL6828 | 15352 | 15352 | |||||||
| NL6904 | 6804 | 6804 | |||||||
| W1-7897 | 4389 | 4389 | |||||||
| ONL4638 | 3920 | 3920 | |||||||
| VO1-001-SWL | 3485 | 3485 | |||||||
| NL9745 | 2904 | 2904 | |||||||
| F-11734 | 1750 | 1750 | |||||||
| NL9723 | 1736 | 1736 | |||||||
| 9A4KJ | 1530 | 1530 | |||||||
| NL13601 | 832 | 832 |
