Pátá etapa VERON Short Listening Period Competition 2004 přinesla šokující zvrat, který překreslil mapu bojů o celkové vítězství! Květnové kolo soutěže rozhodilo karty favoritům a otevřelo dveře nečekaným výzvám v závěru sezóny.
Nizozemský veterán Jan Mandos (NL-997) předvedl mistrovský výkon s neuvěřitelných 47002 body v páté etapě, čímž se katapultoval na čelo průběžného pořadí s celkovými 108743 body! Tento impozantní výsledek znamená, že slovenský dosavadní lídr Jozef Marcincák (OM3-0001) klesl na druhou pozici se 44673 body, byť i on zaznamenal solidních 16199 bodů.

Ale pozor! Paul Lemeire (ONL-3058) zůstává nebezpečně blízko na třetí příčce s 17066 body a ztráta méně než 2500 bodů na druhého znamená, že o pořadí ještě rozhodně není rozhodnuto. Čtvrtou pozici obsadil italský posluchač Gabriele Antonielle (I5-19906).
Překvapením je výborný výkon Briana Kinga z Nového Zélandu (ZL2001-SWL), který nasbíral 3731 bodů a drží si devátou pozici navzdory obrovské geografické vzdálenosti. Zbývající etapy slibují napínavý souboj o pódium, kde každý bod může rozhodnout o konečném triumfu!
| Jméno | SWL ID | Body | |
| 1 | Jan Mandos | NL997 | 47002 |
| 2 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 22422 |
| 3 | Paul Lemeire | ONL3058 | 17066 |
| 4 | Josef Marcincák | OM3-0001 | 16199 |
| 5 | Mohamed Kallel | 3V4-001 | 14080 |
| 6 | Jeroen Reijerkerk | NL12339 | 4015 |
| 7 | Brian King | ZL2001-SWL | 3731 |
| 8 | Ries de Leeuw | NL13054 | 2501 |
| 9 | Patrick Martinet | NL9954 | 2109 |
| 10 | Pavel Nový | OK1-35783 | 1080 |
Průběžné pořadí SLP Competition 2004 po 5 kolech
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | Celkem |
| NL997 | 3124 | 23463 | 35154 | 0 | 47002 | 108743 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 12496 | 6968 | 16199 | 44673 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 8880 | 3276 | 17066 | 42185 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 3328 | 0 | 22422 | 34530 |
| NL7403 | 5916 | 0 | 10142 | 5546 | 0 | 21604 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 12194 | 0 | 0 | 20668 |
| 3V4-001 | 0 | 0 | 0 | 4345 | 14080 | 18425 |
| 3V4-002 | 0 | 3280 | 8424 | 6050 | 0 | 17754 |
| CX-N020 | 0 | 5824 | 4730 | 0 | 0 | 10554 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3300 | 2849 | 0 | 9371 |
| ZL2001swl | 0 | 2010 | 3096 | 132 | 3731 | 8969 |
| NL10133 | 2257 | 1885 | 2173 | 1025 | 0 | 7340 |
| NL12339 | 1938 | 540 | 0 | 0 | 4015 | 6493 |
| NL13054 | 30 | 480 | 3036 | 0 | 2501 | 6047 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 1080 | 576 | 0 | 4542 |
| OK1-35783 | 2275 | 0 | 1120 | 0 | 1080 | 4475 |
| NL9954 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 2109 | 3165 |
| IA5-2304-FI | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 |
| YY5-106-SWL | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
