Pátá etapa soutěže SLP 2006, která se uskutečnila 8. – 9. července, přinesla napínavé souboje a překvapivé výsledky mezi radioamatéry a posluchači SWL. Najlepšie sa v tejto etape darilo Vladimiru Ignatovovi (R3A-847), ktorý s impozantným počtom 61 523 bodov nielenže obsadil prvé miesto, ale aj výrazne posilnil svoje priebežné skóre v ročnom hodnotení. Druhé miesto patrilo Jozefovi Marcincákovi (OM3-0001) so 42 733 bodmi, zatiaľ čo bronz si vybojoval Jan Mandos (NL997) s 40 300 bodmi, čím udržal svoje stabilné postavenie medzi poprednými účastníkmi.

Mezi dalšími výraznými výkony se ocitli Gosse Helmus (NL13181) s 27 060 body a Paul Lemeire (ONL3058) s 21 037 body. Ačkoli Hans Lambregts (NL7403) a Marc Stinkens (ONL4638) získali méně bodů, jejich výsledky dokazují, že i nižší příčky přinášejí vyrovnanou a konkurenceschopnou soutěž.
Tato pátá etapa zároveň zásadně ovlivnila průběžné pořadí ročního hodnocení, kde NL997 vede se 145 521 body, těsně následovaný R3A-847 a OM3-0001.
Výsledky SLP5 2006, 8.-9.července 2006
| Pořadí | Jméno | SWL ID | Body |
| 1 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 61523 |
| 2 | Josef Marcincák | OM3-0001 | 42733 |
| 3 | Jan Mandos | NL997 | 40300 |
| 4 | Gosse Helmus | NL13181 | 27060 |
| 5 | Paul Lemeire | ONL3058 | 21037 |
| 6 | Hans Lambregts | NL7403 | 15048 |
| 7 | Marc Stinkens | ONL4638 | 11475 |
| 8 | Johan Heus | NL9723 | 1638 |
Průběžné pořadí SLP 2006 za rok 2006
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Total |
| NL997 | 19594 | 26059 | 37728 | 21840 | 40300 | 145521 | |||
| R3A-847 | 8778 | 11468 | 34816 | 0 | 61523 | 116585 | |||
| OM3-0001 | 11476 | 0 | 15714 | 0 | 42733 | 69923 | |||
| NL13181 | 5390 | 4085 | 14193 | 0 | 27060 | 50728 | |||
| ONL3058 | 3800 | 2576 | 9282 | 0 | 21037 | 36695 | |||
| NL7403 | 3870 | 0 | 10138 | 0 | 15048 | 29056 | |||
| ONL4638 | 999 | 1794 | 3900 | 2590 | 11475 | 20758 | |||
| SM7-8190 | 4784 | 0 | 11016 | 0 | 0 | 15800 | |||
| NL9723 | 2457 | 2760 | 3230 | 4004 | 1638 | 14089 | |||
| DH2URF-SWL | 0 | 0 | 10540 | 0 | 0 | 10540 | |||
| NL13005 | 646 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 2246 | |||
| OK1-35872 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
