Výsledky 2. subregionál 2021
Během prvních dvou květnových dnů se uskutečnil 2.subregionál na VKV a navzdory složité době se několik radioamatérů dostalo k vysílání iz vyšších kót, co se projevilo ve výsledcích. Jak se dařilo OM radioamatérům od 144 MHz po 10 GHz?
Ver. 20210618
- 144 MHz, Singl
- 144 MHz LP, Singl
- 144 MHz, 6h Single
- 144 MHz, Multi
- 432 MHz, Singl
- 432 MHz LP, Singl
- 432 MHz, 6h Single
- 432 MHz, Multi
- 1.3 GHz, Singl
- 1.3 GHz, Multi
- 3.4 GHz, Multi
- 10 GHz, Singl
- 10 GHz, Multi
Kategorie: 144 MHz, Singl
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5ZW | 132780 | 443 | 298.7 | JN98AS | 1100 | IK7JNM | 908 | 3.1 | 1500 W | 101 el. |
2. | OM5AW | 104168 | 364 | 285.2 | JN98AH | 240 | I1JTQ | 916 | 5.8 | 750 W | 75el |
3. | OM3RM | 87169 | 291 | 298.5 | JN88QA | 148 | LZ6R | 883 | 1.4 | 700 W | 2X 11 el. |
4. | OM2RL | 28125 | 132 | 212.1 | JN88NR | 199 | DK0BN | 688 | 0.8 | 300 W | 2x12el.Y |
5. | OM5CM | 25535 | 115 | 221.0 | JN98DF | 165 | IK4ZHH | 674 | 0.7 | 750 W | 17el.F9FT |
6. | OM7AC | 12551 | 65 | 192.1 | JN98NO | 330 | DL2ARD | 589 | 1.6 | 300 W | 2x9el |
Kategorie: 144 MHz LP, Singl
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM6DN | 37079 | 187 | 197.3 | JN99FI | 950 | IK4ZHH | 772 | 0.4 | 100 W | 1×12 G0KSC,1×9 HB9CV |
2. | OM6TX | 29489 | 150 | 195.6 | JN99JK | 636 | DQ2C | 658 | 2.3 | 100 W | 17elY |
3. | OM2DT | 29369 | 130 | 224.9 | JN88QS | 512 | HB9GF | 713 | 2.5 | 50 W | DK7ZB 12 el. |
4. | OM3WC | 25011 | 112 | 222.3 | JN88SI | 141 | LZ2T | 709 | 4.1 | 100 W | 8DK7ZB |
5. | OM3CPW | 20564 | 108 | 189.4 | JN88OD | 135 | DQ2C | 543 | 4.4 | 100 W | 7 THE.YAGI |
6. | OM1PF | 18357 | 100 | 182.6 | JN88RS | 500 | 9A1P | 478 | 1.3 | 50 W | PA144-9-5A |
7. | OM0RW | 14398 | 76 | 188.4 | JN99RC | 530 | DJ7R | 563 | 0.0 | 100 W | 7 el. Yagi |
8. | OM7CM | 9712 | 59 | 163.6 | JN98PP | 620 | OK7O | 461 | 0.6 | 50 W | 2x6el.DK7ZB |
9. | OM3WYB | 7566 | 33 | 228.3 | KN09RK | 590 | LZ2T | 660 | 10.0 | 25 W | PA0MS |
10. | OM5AST | 7266 | 52 | 138.7 | JN88ND | 190 | DO1SMC | 540 | 0.0 | 50 W | HB9CV |
11. | OM3TSA | 6826 | 24 | 283.4 | JN97CX | 125 | DJ7R | 503 | 14.2 | 25 W | 7DK7ZB |
12. | OM1MJ | 6755 | 48 | 139.7 | JN88PE | 140 | OM3KDX | 372 | 8.5 | 50 W | 7 el. QUAD GW4CQT |
13. | OM3TGE | 6635 | 44 | 149.8 | JN98FV | ? | DR1H | 532 | 13.0 | 50 W | 9-el. YAGI |
14. | OM7AZZ | 6387 | 35 | 181.5 | JN98TU | 729 | OK7O | 477 | 0.0 | 50 W | 6DK7ZB |
15. | OM0IM | 6298 | 39 | 160.5 | KN08PR | 280 | 9A1N | 498 | 0.0 | 90 W | 5 el. DK7ZB |
16. | OM8OM | 6102 | 41 | 147.8 | JN98RP | 1200 | YU1ES | 493 | 1.6 | 5 W | 7el. DK7ZB |
17. | OM5UM | 6030 | 56 | 106.7 | JN98EO | 200 | DJ7R | 494 | 1.1 | 100 W | DL7KM |
18. | OM0XA | 5078 | 31 | 162.8 | KN09EC | ? | 9A1N | 490 | 7.3 | 50 W | 6DK7ZB |
19. | OM3ZAS | 4896 | 32 | 152.0 | KN08PQ | 200 | 9A1N | 495 | 16.4 | 50 W | RZ9CJ 5 el |
20. | OM4AML | 4764 | 37 | 127.8 | JN98CW | 456 | DJ7R | 475 | 19.6 | 50 W | RZ9CJ |
21. | OM1II | 4507 | 39 | 114.6 | JN88NC | 130 | 9A1N | 306 | 10.1 | 100 W | 2m/70cm 4/5el OK5IM |
22. | OM1AKU | 4365 | 23 | 188.8 | JN88PE | ? | DR1H | 473 | 56.9 | 50 W | DK7ZB |
23. | OM0A | 4215 | 37 | 112.9 | JN88XX | ? | OM3KDX | 318 | 0.5 | 8 W | 6el.YU7EF |
24. | OM2LM | 3381 | 28 | 119.8 | JN88SI | 149 | OM3KHU | 328 | 0.0 | 50 W | DK7ZB |
25. | OM7PY | 3328 | 27 | 122.3 | JN98UI | ? | 9A0V | 353 | 13.3 | 40 W | 7 el |
26. | OM7JG | 3283 | 24 | 135.8 | JN98QH | 443 | OL3Z | 402 | 0.0 | 100 W | 17F9FT |
27. | OM6CV | 3155 | 29 | 107.8 | JN99LD | 500 | 9A0V | 440 | 1.9 | 100 W | 9ECO |
28. | OM6AA | 3104 | 30 | 102.5 | JN99LB | 465 | OE1W | 273 | 0.0 | 10 W | 3 THE Yagi |
29. | OM8GY | 2875 | 26 | 109.6 | KN08OR | 270 | 9A1N | 494 | 0.0 | 30 W | 5×7 RZ9CJ |
30. | OM8ACP | 2551 | 22 | 115.0 | KN08QN | 300 | LZ6R | 711 | 0.0 | 40 W | 6yagi |
31. | OM7JN | 2364 | 23 | 101.8 | JN98UH | 200 | OL3Z | 424 | 4.1 | 10 W | Smyčka |
32. | OM3ID | 2329 | 18 | 128.4 | JN88ME | 300 | HG3X | 244 | 18.7 | 50 W | 8el. DK7ZB |
33. | OM8ARG | 2307 | 20 | 114.3 | KN08MQ | 330 | S59P | 440 | 15.7 | 20 W | pa0ms |
34. | OM1RV | 2135 | 15 | 141.3 | JN88NC | 132 | DR1H | 465 | 7.5 | 50 W | 9ely |
35. | OM3WBY | 2055 | 24 | 84.6 | KN08OR | 330 | SN7L | 307 | 29.6 | 25 W | 6YAGI |
36. | OM3TFP | 2032 | 28 | 71.6 | JN98HS | ? | OK1KTW | 190 | 15.5 | 50 W | OK1KRC |
37. | OM8ABC | 1635 | 21 | 76.9 | KN08PR | 265 | 9A0V | 422 | 11.7 | 50 W | 10 el. Yagi |
38. | OM3CFR | 1459 | 14 | 103.2 | JN88QQ | 220 | 9A0V | 415 | 21.2 | 100 W | 17 EL. F9FT |
39. | OM7AG | 1452 | 23 | 62.1 | JN98NO | 325 | OM2Y | 123 | 21.8 | 40 W | Gw4cqt |
40. | DL0XS | 1226 | 15 | 80.7 | DL0XS | 125 | OM3W | 139 | 0.0 | 40 W | DL0XS |
41. | OM3WAK | 1064 | 19 | 55.0 | KN08PS | 225 | HG5R | 185 | 16.8 | 100 W | 10el. BOXKITE |
42. | OM6AMI | 1060 | 14 | 74.7 | JN99KE | 360 | HG7M | 157 | 0.0 | 50 W | 5Yagi |
43. | OM3THX | 888 | 15 | 58.2 | JN98CR | 216 | OK1KTW | 172 | 3.4 | 2 W | YAGI |
44. | OM3MV | 761 | 13 | 57.5 | JN98NR | 450 | OM2Y | 122 | 39.4 | 50 W | 5on a |
45. | OM7AAC | 678 | 10 | 66.8 | JN98NN | 292 | OM2Y | 124 | 0.0 | 100 W | 11DK7ZB |
46. | OM6AJJ | 628 | 6 | 103.7 | JN99PB | 500 | OM3KDX | 223 | 63.7 | 40 W | 5+8E |
47. | OM8MM | 605 | 14 | 42.2 | KN08PQ | 230 | HG7M | 133 | 5.0 | 10 W | líný h |
48. | OM6ABS | 506 | 10 | 49.6 | JN99LC | 380 | HG7M | 146 | 15.0 | 5 W | 3 el. Yagi |
49. | OM3ZAH | 489 | 9 | 53.3 | KN08UO | 104 | HA6W | 110 | 0.0 | 20 W | 9el. DK7ZB |
50. | OM8ATS | 475 | 12 | 38.6 | KN08PR | ? | HG7M | 136 | 0.0 | 100 W | dipól |
51. | OM8TA | 358 | 8 | 43.8 | KN08OR | 298 | HA6W | 92 | 0.0 | 50 W | dipól |
52. | OM3CFE | 220 | 10 | 21.0 | KN08OR | 242 | HA6W | 92 | 0.0 | 10 W | RZ9CJ |
53. | OM3ZBG | 188 | 3 | 61.7 | KN09OA | 4 | OM3KDX | 87 | 50.8 | 50 W | OK1KRC |
Kategorie: 144 MHz, 6h Single
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5LD | 10494 | 85 | 122.5 | JN98AH | 180 | OL4N | 407 | 4.2 | 80 W | 1X5EL dk7zb |
2. | OM6AM | 6569 | 54 | 120.6 | JN99KC | 360 | 9A1N | 441 | 0.0 | 50 W | 5DK7ZB |
3. | OM8ADU | 3526 | 21 | 166.9 | KN08NM | 320 | YU0T | 543 | 15.9 | 50 W | 9el. DG7YBN |
4. | OM1OW | 2814 | 20 | 139.7 | JN98HS | 270 | DR1H | 547 | 0.0 | 300 W | 7the.DK7ZB |
5. | OM6AKO | 2204 | 26 | 83.8 | JN99LB | 395 | OK1KTW | 189 | 4.7 | 25 W | 5 el. Yagi |
6. | OM8JP | 25 | 5 | 4.0 | KN08PR | 210 | OM8GY | 6 | 0.0 | 5 W | GP |
Kategorie: 144 MHz, Multi
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM2Y | 214244 | 617 | 346.2 | JN88RS | 575 | LZ6R | 927 | 2.8 | 1500 W | 3x8el, 3x6el, 4x5el |
2. | OM3W | 169542 | 513 | 329.5 | JN99CH | 930 | SF6F | 992 | 3.2 | 750 W | 2x6x7,3×7,2×9 DK7ZB |
3. | OM3KDX | 68006 | 183 | 370.6 | KN18DQ | 340 | IK4ZHH | 943 | 2.9 | 750 W | 2xEF0210LT |
4. | OM3RBS | 57551 | 230 | 249.2 | JN98KJ | 1009 | DK0BN | 822 | 6.6 | 270 W | 2x8el. DK7ZB |
5. | OM3KHU | 40072 | 122 | 327.5 | KN09WC | 547 | DR1H | 773 | 1.1 | 600 W | 2x11el. |
6. | OM4C | 30412 | 139 | 217.8 | JN99OJ | 810 | IK5AMB | 878 | 2.8 | 700 W | 2×8 YU7EF |
7. | OM3RL | 30401 | 121 | 250.2 | JN98LB | 170 | IQ3LX | 707 | 0.0 | 250 W | 16el.F9FT,7the.DK7ZB |
8. | OM3KXT | 23221 | 132 | 174.9 | JN98LR | 1252 | IK4ZHH | 748 | 4.6 | 50 W | 17 el |
9. | OM3KOOM | 20526 | 113 | 180.6 | JN98DV | 865 | IQ3LX | 726 | 4.3 | 50 W | 4xF9FT |
10. | OM3KFV | 9569 | 62 | 153.3 | JN99KB | 430 | YU7ACO | 477 | 3.3 | 100 W | 10 el. Yagi |
11. | OM3RRC | 5468 | 46 | 117.9 | JN99EH | 1020 | DR1H | 518 | 10.3 | 100 W | 5el. |
12. | OM3KHT | 1872 | 25 | 73.9 | JN99LB | 400 | OK1KTW | 189 | 0.0 | 100 W | Vertikální |
13. | OM3KEG | 826 | 13 | 62.5 | JN98CR | ? | OK1KTW | 172 | 13.1 | 2 W | YAGI |
TOP10 QSO pro 144 MHz:
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3W | – | SF6F | 992 km |
2. | OM3KDX | – | IK4ZHH | 943 km |
3. | OM2Y | – | LZ6R | 927 km |
4. | OM3W | – | IZ7UMS | 917 km |
5. | OM5AW | – | I1JTQ | 916 km |
6. | OM3W | – | PA5Y | 913 km |
7. | OM5ZW | – | IK7JNM | 908 km |
8. | OM2Y | – | IK7UXW | 904 km |
9. | OM3W | – | IK1VCI | 901 km |
10. | OM3W | – | IZ1AZA | 901 km |
Mapa QSO pro 144 MHz:
Kontrolní deníky pro 144 MHz:
9A0C 9A0V 9A1AAY 9A1CRS 9A1DL 9A1E 9A1EA 9A1I 9A1K 9A1N 9A1P 9A1W 9A2AE 9A2B 9A2GA 9A2KO 9A2M 9A2MW 9A2QG 9A2SB 9A2YF 9A3AQ 9A3DOS 9A3EJZ 9A3NI 9A3QB 9A3SM 9A3TN 9A3ZM 9A4OP 9A4PB 9A4QV 9A5AB 9A5AY 9A5CZK 9A5G 9A5IG 9A5ISS 9A5M 9A6A 9A6C 9A6K 9A6ZZ DA0DIG DA2T DA3T DA9A DB1TK DB1YV DB2ZJ DB3LBG DB3LO DB4AD DB5ZF DB7AA DB9OH DC1DR DC1LEX DC1NNN DC1PM DC2CB DC2CC DC2VE DC9BG DC9WX DD0PX DD1OP DD2HZ DD2JA DD3WY DD5DD DD5RS DD6OM DD7PA DD7UW DD8DW DF0MH DF0MU DF0WF DF0WN DF1ASG DF1HF DF1PF DF1PU DF2ET DF2FR DF2RT DF3OL DF3XZ DF4AJ DF4XG DF5GO DF5RF DF6WE DF7BE DF7DD DF7JU DF7TS DF7WL DF7XR DF8AA DF8AN DF8HS DF8QB DF8V DF8XC DF9FD DF9IX DF9ME DF9RJ DG0LFG DG0OME DG0PF DG0PG DG1HTQ DG1KBY DG1NPJ DG1NPM DG1OJ DG1VL DG1VR DG1YBN DG1YKW DG2VX DG2YIQ DG3BFA DG3BZ/P DG3RAP DG3TP DG3YEV DG3YJB/P DG4DDA DG4FBC DG4OP DG4RAB DG4UF DG4VW DG5BRE DG5DJ DG5MLH DG5RC DG6IMF DG6IMR DG7FBB DG7YEO DG8BAK DG8LG DG8MDA DG8MDN DG8OBN DG9LAY DG9ZA DH0FAB DH1AKY DH1DCN/P DH1DX DH1GG DH1MJ DH1NAX DH1PLY DH2PA DH2SR M DH2UAK DH2UHE DH3FAN DH6MB DH7AMF DH7FFE DH7WX DH8KAL DH8NAS DH9NFM DJ0ACB DJ1AN DJ1FZ DJ1OB DJ1VT DJ2AX DJ2BC DJ2IA DJ2IE DJ2MT DJ2TG DJ3AK DJ3JD DJ3JJ DJ3QB DJ3SN DJ4MH DJ4RAM DJ5MW DJ5NE DJ5NJ DJ7JM DJ7R DJ7SH DJ7TW DJ7ZZ DJ8JA DJ9DJ DJ9GS DJ9JT DJ9KH DK0A DK0BM DK0BN DK0FX DK0HB DK0HN DK0M DK0WD DK1CB DK1FE DK1FY DK1GS DK1HKU DK1IJ DK1KC/P DK1OM DK1X DK1YH DK2BO DK2CB DK2DTF DK2GZ DK2IF DK2LB DK2NI DK2PZ DK2R DK2TX DK2WU DK2YL DK2ZO DK3AX DK3XC DK4DE DK4EF DK4KH DK4RR DK5AJ DK5CF DK5NJ DK5OA DK6AC DK6GER DK6NJ DK6QO DK7AC DK7AW DK7DE DK8CB DK8HB DK8LQ DK8XY DK9CK DK9TF DK9ZE DL0DK DL0DLE DL0KAC DL0MGD/P DL0NF DL0RD DL0TZ DL0VR DL0ZI DL1ASR DL1ATZ DL1AWC DL1DBR DL1DSR DL1EIC/P DL1EIP DL1EMA DL1EST DL1FAR DL1HSF DL1JDU DL1KAS DL1KFS DL1OHS/P DL1OJ DL1RIO DL1RWO DL1SUZ DL1TW/P DL1ZAP DL2AKT DL2ALF DL2AQI/P DL2ARD DL2AWR DL2BJB DL2BQC DL2BRW DL2BUM DL2DRG DL2FFW DL2FK DL2GMI/P DL2HXE DL2JST DL2KBX DL2LBK DL2LFH DL2LSM DL2MF DL2NBU DL2NDL DL2PK DL2RZ DL2YDS DL3ABL DL3AMF DL3AMI DL3DQL DL3EAZ DL3HAA DL3HR DL3HXS DL3MFQ DL3RAR DL3RHN DL3SFB DL3VB DL3YCW DL3YDP DL3ZAE DL4CF DL4DG DL4JG DL4KCW DL4KUG DL4LT DL4MW DL4NEG DL4NL DL4NWD DL4PAC DL4SBK DL4WK DL4WO DL4YAY DL4YDQ DL4ZAA DL4ZBG DL5AWE DL5BAW/P DL5BBF DL5BCQ DL5DBT DL5DRG DL5DWF DL5EBS DL5HF DL5JMN DL5KBG DL5KCS DL5KO DL5OU DL5RDO DL5SE DL5TML DL5YM DL5ZBS DL6CNG DL6CWM DL6EBV DL6FKK DL6GCK DL6HBQ DL6HH DL6IAK DL6JUN DL6MHW DL6MK DL6NEJ DL6OA DL6OO DL6SRD DL6UAE DL6ZXG DL7ATR DL7DZ DL7HAR DL7JTZ DL7JV DL7KMA DL7LTM DL7PY DL7UMG DL7URH DL7YS DL8AMB DL8ARJ DL8BZ DL8EKI DL8FA DL8FBP DL8LSK DL8NAS DL8RB DL8SDQ DL8UIL DL8UPB DL8WX DL8ZAJ DL9AAA/P DL9BBD DL9BCP DL9DAN DL9DBF DL9HCO DL9KDW DL9LBH DL9MFY DL9MKA DL9NDA DL9RAR DL9RAZ DL9SUD DL9TU DM1CG DM1LM DM1PIO DM2AB DM2CF DM2EUN DM2EV/P DM2HW DM2SKY/P DM3AWK DM3D DM3F DM3HA DM3HW DM3 PKK DM3VL DM3W DM4KCS DM4KR DM4MN DM5M DM5ML DM6EE DM7A DM7EE DO1CS DO1EMC DO1FDK DO1GPP DO1JHB DO1KUB DO1PCD DO1SMC DO1VOL DO2LNJ DO2RBD DO2SBS DO3ANI DO3ASE DO3GE DO3LGI DO3LZ DO3NPM DO4BMW/P DO4NT DO4RAB DO4TE/P DO4TP DO5DTC DO5SBZ DO6BE DO6FE DO6NI DO6STY DO6UL DO8HK DO8SYL DO8WM DO9JBL DP4E DP5G DQ2C DR0X DR1H DR1T DR2L DR7B E70AA E72U E77D E77Y EU1AI EW6D EW7T HA1WA HA1WD HA2EAV HA2MI HA2MJ HA2VR HA3FMR HA3FPI HA3GO HA3MAR HA4XN HA5FB HA5JX HA5MIG HA5OO HA6W HA7MB HA7NS HA8V HB9AOF HB9BLF/P HB9BOS HB9CEJ HB9CQL HB9CXK HB9CYN HB9GF HB9HLM HB9IAB/P HG1A HG1Z HG3X HG5R HG6N HG6Z HG7F I0YLI I1BPU I1FY I1GDH I1HHH I1HNU I2AT I2CYL I2FUM I2SVA I2XAV I2ZSI I3JUK I3LGP I3MEK I3MTM I3QJZ I4CIV I4VOS I5EUS I5JGK I5KBS I5MZY/4 I5NSR I5WNN I5XX I7CSB IK0OFF/6 IK1EQE IK1RAG IK1VCI IK1WEG IK1WVR IK1XPE IK1YED IK1YNZ IK1ZYY IK2AQZ IK2EBP IK2HKT IK2YSJ IK3MLF /3 IK3SSG IK3TPP IK3XJP IK3XTT IK3XTY IK4GNG IK4ZHH IK5AMB IK5BDG IK5LWE IK5OJB IK5RUN/5 IK7JNM IK7LMX IK8BIZ IK8YFU IN3AHO IN3AQK IN3II N3LFL IN3ZTI IQ1LA IQ2CJ IQ3LX IQ3TR IQ6AN IQ6SE IS0BSR IS0YFG IU1IEK IU1OPK IU1OQZ IU2DMI IU2GGD IU2HEE IU2IIA IU2NBZ IU3BXO IU3IOU IU3KHB IU3KUD IU3LYA/3 IU3OWY IU4CHE IU4DCR IU4FIT IU4JJJ IU5ICR IU5IXQ IU5KRE IU5MOI IU5NHB IV3APH IV3BLQ IV3CWI IV3FBH IV3LNQ IV3VFP IV3XWD IW0BJP IW1ANL IW1CKM IW2BZY IW2HAJ IW2MLO IW2NTF IW3EPE IW5AXW IW5BHU IW5BUX IZ1AEL IZ1AZA IZ1FKS IZ1GCW IZ1YTH IZ1ZJD IZ2ABI IZ2ESJ IZ2FNI IZ2RPP IZ3CTT IZ3KMY IZ3NOC IZ3NVE IZ3PYR IZ3QFG IZ3WZQ IZ3XBK IZ3ZPY IZ4CCL IZ5BBS IZ5EME IZ5FYF IZ5ILA IZ5IOM IZ5OVP IZ5YBK IZ6SAC IZ7UMS IZ8DSX IZ8FDG IZ8WGU LZ1IQ LZ2LC LZ2T LZ2VAK LZ2ZY LZ4PA LZ5D LZ6R LZ6Y OE1EBC OE1ILW/3 OE1W OE3DMA OE3KEU OE3TFA OE4EIE OE4WHG OE5D OE5WWO OE6AGD OE6BOT OE6RKE/P OE6STD OE8FWK OE9MON OK1ADT OK1AKI OK1ARO OK1CMA OK1DCS OK1DHP OK1DMP OK1DMV OK1DPO OK1DSA OK1DSX OK1DUG OK1DXD OK1EM OK1FMP OK1FOX OK1FQK OK1GI OK1HCD OK1HFP OK1HWU OK1IEI OK1IME OK1JFH OK1JFP OK1KAD OK1KCB OK1KCI OK1KDO OK1KKI OK1KOB OK1KQH OK1KTW OK1LN OK1MAC OK1MBT OK1MCW OK1MN V OK1MWW OK1NPF OK1NS OK1OA OK1ODX OK1OLA OK1OPT OK1PMA OK1RAR OK1RCA OK1RDO OK1RH OK1RMR OK1RPL OK1TDO OK1TEC OK1TRW OK1TVL OK1UDQ OK1UFF OK1ULL OK1UVJ OK1UYR OK1VAV OK1VOF OK1VPZ OK1VUB OK1XHD OK1XTN OK1XTX OK1ZHS OK1ZY OK2AF OK2BMJ OK2BPN OK2BRX OK2CLW OK2DDS OK2EAM OK2EW OK2IGL OK2KCN OK2KEA OK2KGB OK2KGU OK2KLF OK2KOE OK2KYJ OK2KYZ OK2L OK2MAJ OK2OZL OK2PIM OK2PIN OK2PKD OK2R OK2SSJ OK2UPG OK2VLT OK2ZLD OK4C OK4DJ OK5ET OK5G OK5P OK5SE OK5T OK5Y OK6M OK7DA OK7GU OK7L OK7O OK7SE OK9ATD OK9PAT OK9ZST OL1B OL1C OL1Z OL2J OL3Z OL4N OL6M OL70KRT OL75KCR OL7C ON4EC ON4KHG ON4LDP ON7JA OR6T OT5X PA0FEI PA0WMX PA1T PA1TK PA3CGJ PA3HFJ PA3OES PA4VHF PA7KY PD1RP PD4R PE1EWR PH0TV R3CT R3KBF R5AQ S50G S50J S50L S50TA S51GF S51SL S51WC S51WX S52IT S52ON S52OT S52ZD S53MM S53O S53V S53VV S54X S55HH S55KA S55VM S56P S57E S57KM S57NAW S57O S57RT S57S S57UZX S57WW S59ABC S59DR S59K S59P S59T SF6F SM6BFE SM6VTZ SM7HGY SN7L SN9A SP3KEY SP6DHH SP6YG SP7VVB SP8MRD SP9EYX SP9KDA SP9KJM SP9RQH SQ2EEQ U R3QIR UR5WCE UR5WFF UR7QDO UR7QDU UR8GZ US4QQ US8AR UT2EM UT3LL UT3WX UT8LE UW1WU UW5EIY UX2QL YO2GL YO2LLZ YO3JW YO3VZ YO5AVN YO5BRE YO5BRZ YO5DAS YO5ER YO5LD YO5PUV/P YO5VAE YO7BKX YO7FWS YO7LBX YO7LDT YO9CWY/P YO9RIJ YT1WP YT2MW YT3KW YT3N YT4ZZ YU1LA YU1MS YU2KU YU5PD YU7ACO YU7ONE YU7YZ Z30A
Kategorie: 432 MHz, Singl
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8WG | 17710 | 75 | 235.1 | JN88SI | 140 | LZ2T | 709 | 3.6 | 250 W | 2x 25 el. I0JXX |
Kategorie: 432 MHz LP, Singl
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CQF | 9368 | 59 | 157.8 | JN88RT | 622 | DH1NAX | 453 | 0.0 | 10 W | 21el.F9FT |
2. | OM5CM | 4941 | 25 | 196.6 | JN98DF | 165 | OK2A | 465 | 0.0 | 75 W | 16el. Yagi |
3. | OM2DT | 1507 | 11 | 136.0 | JN88QS | 512 | S57M | 286 | 15.2 | 50 W | DK7ZB 19 el. |
4. | OM1II | 1251 | 9 | 138.0 | JN88NC | ? | S54T | 318 | 19.2 | 75 W | 2m/70cm 4/5el OK5IM |
5. | OM3ID | 1015 | 7 | 144.0 | JN88ME | 300 | OK1VUF | 338 | 10.4 | 30 W | 19 el. yagi |
6. | OM5UM | 1007 | 14 | 70.9 | JN98EO | 200 | HA50KYY | 199 | 4.4 | 70 W | 21 yagi |
7. | OM6CV | 969 | 10 | 95.9 | JN99LD | 500 | HA50KYY | 271 | 0.0 | 50 W | 15OK5IM |
8. | OM2RL | 730 | 8 | 90.2 | JN88NR | 199 | HA50KYY | 160 | 0.0 | 50 W | 21on a |
9. | OM3THX | 588 | 9 | 64.3 | JN98CR | 2126 | OL1Z | 159 | 32.6 | 3 W | QUAD |
10. | OM7JG | 469 | 3 | 155.3 | JN98QH | 443 | HA50KYY | 242 | 0.0 | 75 W | 2x13el |
11. | OM3TFP | 325 | 7 | 45.4 | JN98HS | ? | HG7F | 117 | 0.0 | 50 W | YAGI 10 el. |
12. | OM5AST | 282 | 6 | 46.0 | JN88ND | 190 | HA50KYY | 101 | 21.9 | 50 W | Yagi 5el. |
13. | OM7CM | 278 | 3 | 91.7 | JN98PP | ? | OM3W | 108 | 0.0 | 50 W | 2x10el.DK7ZB |
14. | OM3TLE | 228 | 6 | 37.0 | JN98DR | 216 | OM8WG | 69 | 0.0 | 4 W | Yagi |
15. | OM8TA | 93 | 1 | 92.0 | KN08OR | 289 | HA6W | 92 | 0.0 | 20 W | dipól |
16. | OM7PY | 65 | 1 | 64.0 | JN98UI | ? | HA6W | 64 | 0.0 | 20 W | 7el |
17. | OM3WYB | 64 | 1 | 63.0 | KN09RK | 590 | OM0AB | 63 | 0.0 | 15 W | 9el.yagi |
Kategorie: 432 MHz, 6h Single
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3WEB | 2091 | 12 | 173.2 | JN97CT | 109 | OK2A | 487 | 0.0 | 69 W | m2 |
2. | OM5LD | 2065 | 23 | 88.8 | JN98AH | 180 | HA6W | 181 | 0.0 | 45 W | 1xDL7KM |
Kategorie: 432 MHz, Multi
Pl. | Call | Skóre | QSO | Aver. | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Chybovat. % | Power | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3W | 41617 | 151 | 274.6 | JN99CH | 930 | OZ9FW | 808 | 5.0 | 750 W | 4×13,8x7el. yagi |
2. | OM3KOOM | 2275 | 17 | 132.8 | JN98DV | 865 | Tři Studně u Nového Města na Moravě | 311 | 0.0 | 75 W | 15ruční olej |
3. | OM3RRC | 1441 | 16 | 89.1 | JN99EH | 1020 | HA50KYY | 259 | 8.2 | 50 W | 5el. |
4. | OM3KEG | 685 | 10 | 67.5 | JN98CR | 216 | HA50KYY | 200 | 15.2 | 3 W | QUAD |
TOP10 QSO pro 432 MHz:
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3W | – | OZ9FW | 808 km |
2. | OM3W | – | DL8QS | 785 km |
3. | OM3W | – | IU4FNO | 776 km |
4. | OM3W | – | DL2OM | 775 km |
5. | OM3W | – | IZ3NOC / 5 | 767 km |
6. | OM3W | – | IK4PMB | 761 km |
7. | OM3W | – | I4CIV | 737 km |
8. | OM3W | – | IU4CHE | 725 km |
9. | OM3W | – | IW4ARD | 722 km |
10. | OM8WG | – | LZ2T | 709 km |
Mapa QSO pro 432 MHz:
Kontrolní deníky pro 432 MHz:
