Čtvrté kolo soutěže SLP 2005 přineslo výrazné posuny v pořadí mezi krátkovlnnými posluchači (SWL). V aktuálním kole se na první místo propracoval Lars Aström (SM7-8190) se 7840 body, těsně před Gabriele Antonielliho (I5-1990) s 7198 body a Josefa Marcincáka (OM3-0001) s 6776 body. Další místa obsadili zkušení posluchači Hans Lambregts (NL7403) a Gosse Helmus (NL13181), kteří si udrželi stabilní výsledky, přičemž rozdíly mezi jednotlivými účastníky byly v některých případech minimální.

Průběžné pořadí po čtyřech etapách ukazuje, že I5-1990 vede s celkovým skóre 39 756 bodů, následovaný OM3-0001 s 31 986 body a SM7-8190 s 27 525 body. Výsledky SLP 4/2005 tak potvrdily důležitost konzistentní a přesného provozu při zachytávání signálů a odměňují ty, kteří dokáží pravidelně bodovat ve všech kolech.
Soutěž SLP i po čtvrtém kole poskytuje přehled o aktuální úrovni aktivity SWL operátorů a umožňuje porovnat výkonnost účastníků z různých zemí.
Výsledky SLP 4/2005
| Jméno | SWL | Body | |
| 1 | Lars Aström | SM7-8190 | 7840 |
| 2 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 7198 |
| 3 | Josef Marcincák | OM3-0001 | 6776 |
| 4 | Hans Lambregts | NL7403 | 4750 |
| 5 | Gosse Helmus | NL13181 | 4094 |
| 6 | Paul Lemeire | ONL3058 | 2625 |
| 7 | Henk Bouwman | NL4167 | 2079 |
| 8 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 1888 |
| 9 | Johan Heus | NL9723 | 1218 |
| 10 | Marc Stinkens | ONL4638 | 1155 |
| 11 | Claudio van Aalst | NL13005 | 368 |
Průběžné pořadí SLP soutěže 2005 po čtyřech etapách
| SWL |
SLP1 |
SLP2 |
SLP3 | SLP4 | Skóre |
| I5-1990 | 10608 | 4578 | 17372 | 7198 | 39756 |
| OM3-0001 | 0 | 5488 | 19722 | 6776 | 31986 |
| SM7-8190 | 6264 | 4841 | 8580 | 7840 | 27525 |
| NL7403 | 5555 | 2160 | 9432 | 4750 | 21897 |
| DH2URF-SWL | 0 | 0 | 18480 | 0 | 18480 |
| ONL3058 | 5170 | 3876 | 6600 | 2625 | 18271 |
| R3A-847 | 0 | 0 | 15640 | 1888 | 17528 |
| NL13181 | 0 | 620 | 4316 | 4094 | 9030 |
| 3V4-002 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 6840 |
| NL4167 | 672 | 1075 | 2052 | 2079 | 5878 |
| ONL4638 | 1320 | 0 | 0 | 1155 | 2475 |
| NL9723 | 0 | 260 | 210 | 1218 | 1688 |
| NL13005 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 |
| OK1-35872 | 0 | 0 | 324 | 324 |
