La lista de resultados del SLP 7/2008 proporciona una visión general de los resultados de la séptima y penúltima etapa del concurso Shortwave Listening Points (SLP), que tuvo lugar los días 27 y 28 de septiembre de 2008. En esta etapa, Bill Smith (SWL ID W1-7897) con una puntuación total de 15.470 puntos, el segundo lugar lo ocupó Vladimir Ignatov (R3A-847) con 11.935 puntos y el tercer lugar lo obtuvo Jozef Marcincák (OM3-0001) con 10.011 puntos. Paul Lemeire (ONL3058) y Johan Heus (NL9723) le siguieron con 4.100 y 2.183 puntos respectivamente.
El orden de ejecución de la SLP Competition 2008 después de la séptima etapa muestra el liderazgo estable de Vladimir Ignatov (R3A-847) con un total de 161.094 puntos. Bill Smith (W1-7897) ocupa el segundo lugar con 113.568 puntos y Jozef Marcincák (OM3-0001) ocupa el tercer lugar con 82.262 puntos.
Resultados del SLP7 2008, 27 y 28 de septiembre
| Nombre | ID SWL | Agujas | |
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 15470 |
| 2 | Vladímir Ignatov | R3A-847 | 11935 |
| 3 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 10011 |
| 4 | Pablo Lemeire | ONL3058 | 4100 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 2183 |
Clasificación de la competición SLP 2008
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| R3A-847 | 11396 | 5740 | 59200 | 0 | 57535 | 15288 | 11935 | 161094 | |
| W1-7897 | 7313 | 28792 | 35250 | 6240 | 20503 | 0 | 15470 | 113568 | |
| OM3-0001 | 10730 | 0 | 17473 | 0 | 37440 | 6608 | 10011 | 82262 | |
| ONL4638 | 8772 | 9460 | 8430 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 32692 | |
| ONL3058 | 0 | 0 | 7808 | 0 | 12300 | 2697 | 4100 | 26905 | |
| OM3-27707 | 0 | 0 | 25929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25929 | |
| NL7403 | 3552 | 0 | 7638 | 0 | 10823 | 2340 | 0 | 24353 | |
| NL13181 | 5670 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16830 | |
| NL4496 | 5049 | 0 | 0 | 5650 | 6090 | 0 | 0 | 16789 | |
| NL9723 | 1680 | 1920 | 144 | 2852 | 1813 | 2160 | 2183 | 12752 |
