Le frequenze aeronautiche rappresentano un elemento fondamentale per una comunicazione sicura ed efficace nello spazio aereo. Nella Repubblica Ceca la loro distribuzione viene determinata in dettaglio per i singoli aeroporti, eliporti e zone di volo locali. La panoramica valida al 28 marzo 2009 comprende decine di località: dai grandi aeroporti internazionali come Praga-Ruzyně (118.100 MHz, LKPR) o Brno-Tuřany (119.600 MHz, LKTB), agli aeroporti regionali e sportivi come ad esempio Benešov (118.000 MHz, LKBE), Tábor (122.600 MHz, LKTA) o Znojmo (130.600 MHz, LKZN).
Queste frequenze vengono utilizzate per coordinare il traffico aereo, per comunicare tra le stazioni di controllo e i piloti, nonché per migliorare la panoramica delle condizioni attuali nello spazio. Nella tabella sono riportati i valori in MHz insieme al nome dell'aeroporto e al relativo codice ICAO, che identifica a livello internazionale il dato aeroporto. L'elenco così compilato aiuta i piloti, gli spedizionieri e gli appassionati di aviazione a navigare rapidamente nelle reti di comunicazione aerea della Repubblica Ceca.
| Frequenza (MHz) | Nome | Codice ICAO |
|---|---|---|
| 118.000 | BENESOV | LKBE |
| 118.000 | OLOMOUC | LKOL |
| 118.100 | RUZYNE | LKPR |
| 118.275 | BOHUNOVICE | LKBO |
| 118.575 | TYNEC | LKPC |
| 118.750 | BOREK | LKBORE |
| 119.600 | TURANA | LKTB |
| 119.650 | PIANTATO | LKSZ |
| 119.650 | TRIBUNALE | LKDK |
| 119.750 | DISCUSSIONE | LKPO |
| 120.100 | KUNOVICE | LKKU |
| 120.325 | SCRIVERE | LKPK-U |
| 120.325 | LETNANY | LKLT |
| 120.675 | IL MULINO | LKMELN |
| 120.675 | VELESIN | ECCEZIONALE |
| 120.675 | RAMS | LKRAMS |
| 120.675 | ARIA CONDIZIONATA MIROSLAV | LKMIRA |
| 120.675 | POESIE | LKSB |
| 120.675 | L'OASI DI DETRICH | LKDETR |
| 120.800 | MOSNOV | LKMT |
| 120.875 | SECCHI | LKKB |
| 120.900 | M SPA | LKMR |
| 121.225 | K VARIA | LKKV |
| 121.250 | PARDUBICE | LKPD |
| 122.000 | HRADEC | LKHK |
| 122.200 | CHEB | LKCB-U |
| 122.200 | KLATOVY | LKKT |
| 122.200 | BOLLE | LKBU |
| 122.200 | ROUDNICE | LKRO |
| 122.200 | AUTOREclamazione | LKSO |
| 122.200 | JICIN | LKJC |
| 122.200 | PAKA | LKSPAK |
| 122.200 | CHOTÉBOR | LKCT |
| 122.200 | KRIZANOV | LKKA |
| 122.200 | HRONOV | LKVP |
| 122.200 | USTI N.O. | LKUO |
| 122.200 | KROMERIZ | LKKM |
| 122.400 | ISOLA | LKOSTR |
| 122.400 | TEPLICE | LKTEPL |
| 122.400 | ELEFANTI | LKSN |
| 122.400 | CHRIBSKA | LKCHRI |
| 122.400 | KRAMOLINO | LKKRAM |
| 122.400 | CERNOVICE U TABORA | LKCERN |
| 122.400 | SCHIAVITÙ | LCOT |
| 122.500 | HOLESOV | LKHO |
| 122.600 | VOGLIO | LKTO |
| 122.600 | RANA | LKRA |
| 122.600 | HOROVICE | LKHV |
| 122.600 | CAMPO | LKTA |
| 122.600 | LIBEREC | LKLB |
| 122.600 | HAVLICKUV BROD | LKHB |
| 122.600 | Sto crollando | LKCR |
| 122.600 | MISURATORE A MOLLA | LKJA |
| 122.600 | MENSOLA | LKPA |
| 122.600 | ZAMBERK | LKZM |
| 122.600 | PANTANO | LKSU |
| 122.600 | KRNOV | LKKR |
| 122.600 | MISTEK | LKMIST |
| 122.800 | KRIZENEC | LKKC |
| 122.800 | SOFFOCAMENTO | LKDUSN |
| 122.800 | QUARTIERE | LKBYNO |
| 122.800 | ZLIN STIPA | LKSTIP |
| 123.325 | ARRIVO | LKNACH |
| 123.400 | TACHOV | LKTD |
| 123.400 | USTI N.L. | LKUL |
| 123.400 | TOCNA | LKTC |
| 123.400 | NUOVA CITTÀ | LKNM |
| 123.475 | POSITIVO | LKKL |
| 123.475 | NIMBURK | LKNY-U |
| 123.475 | KOTVRDOVICE | LKKOTV |
| 123.475 | ELIPORTO DI JIHLAVA | |
| 123.500 | ERUZIONI | LKER |
| 123.500 | STAMPI | LKPLES |
| 123.500 | PONTE | LKMO |
| 123.500 | CANCRO | LKRK |
| 123.500 | STRUNKOVICE | LKSR |
| 123.500 | RITIRARO' | LKPM |
| 123.500 | CAPELLI | LKVL |
| 123.500 | HODKOVICE | LKHD |
| 123.500 | COLONIA | LKKO |
| 123.500 | ORIZIO | LKHC |
| 123.500 | JIHLAVA | LKJI |
| 123.500 | VERO | LKSK |
| 123.500 | BROUMOV | LKBR |
| 123.500 | BRECLAV | LKBA |
| 123.500 | VYSKOV | CAMION |
| 123.500 | JESENIK | LKMI |
| 123.500 | CONFINI | LKHN |
| 123.500 | SLUSOVICE | LKSLUS |
| 123.500 | FRYDLANT | LKFR |
| 123.600 | STANKOV | LKSA |
| 123.600 | LUOGHI | LKPS |
| 123.600 | CHOMUTOV | LKCH |
| 123.600 | PROTAGONISTI | LKST |
| 123.600 | TIGLIO | LKCE |
| 123.600 | BOLESLAV | LKMB |
| 123.600 | HRADEC | LKJH |
| 123.600 | PODHORANY | LKPN |
| 123.600 | PRIBYSLAV | LKPI |
| 123.600 | MEDLANKY | LKCM |
| 123.600 | KYJOV | LKKY |
| 123.600 | PROSTEJOV | LKPJ |
| 123.600 | ROTTURA | LKZA |
| 125.325 | VRCHLABI | LKVR |
| 125.425 | ZATEC MACERKA | LKZD |
| 125.825 | MONTAGNE | LKHORY |
| 125.825 | CHOTESov | LKCHOV |
| 125.825 | ROKYCANS | LKROCKS |
| 125.825 | PONTE DI LIBKOVICE | LKLIBK |
| 125.825 | FANGO | LKBL-X |
| 125.825 | CRAPPERS | LKCHAR |
| 125.825 | BURANOS AIRES | LKBURA |
| 125.825 | LITOMERICE | LKLMER |
| 125.825 | ADESIVI | LKPOLE |
| 125.825 | STETI | LKSTET |
| 125.825 | CAPPELLA | LKKAPL |
| 125.825 | BECHYNE | LKBC-X |
| 125.825 | FLUSSI | LKSTRE |
| 125.825 | TUTTI | LKTV-U |
| 125.825 | RICANI | LKRICA |
| 125.825 | TREBON DVORZIO | LKTRED |
| 125.825 | OSICANY | LKOSIC |
| 125.825 | AMANTI | LKML-U |
| 125.825 | DRUZCOV | LKDRUZ |
| 125.825 | SAZAVA | LKSAZA |
| 125.825 | CALCOLO | LKPV-U |
| 125.825 | QUERCIA | LKCDUB |
| 125.825 | CHABERICE | LKCHAB |
| 125.825 | JIRICKY | LKJIRI |
| 125.825 | LOMNICE N.P. | LKLOMN |
| 125.825 | ROHOZEC | LKROHO |
| 125.825 | DACICE | LKDACI |
| 125.825 | COLPI | LKSKUD |
| 125.825 | RICERCATO | LKCHOT |
| 125.825 | KUNETICE | LKKUNE |
| 125.825 | TRUTNOV | LKTRUT |
| 125.825 | TREBICO | LKTREB |
| 125.825 | RICERCATO | LKCO-U |
| 125.825 | BYSTRICE | LKBYST |
| 125.825 | MIRTILLO | LKBORO |
| 125.825 | MIROSLAV | LKMIRO |
| 125.825 | IMMEDIATAMENTE | LKJEHN |
| 125.825 | C NECESSARIO | LKCTRE |
| 125.825 | BORITOV | LKBORI |
| 125.825 | RESORT | LKLETTO |
| 125.825 | BOLERADICE | DOLORE LKB |
| 125.825 | CIHADLO | LKCIHA |
| 125.825 | STRAZNICE | LKSTRZ |
| 125.825 | BORSICE | LKBORS |
| 125.825 | BRUCIARE | LKZAHO |
| 125.825 | OPAVA | LKOPAV |
| 125.825 | BASKA | LKBASK |
| 126.250 | A POSTO | BIANCHERIA |
| 126.625 | ZBRASLAVICE | LKZB |
| 129.000 | LINEA | LKLN |
| 129.250 | BUDEJOVICE | LKCS |
| 130.200 | HOSIN | LKHS |
| 130.200 | CASTELLO | LKMH |
| 130.550 | NECESSARIO | LKMK |
| 130.600 | Squadroni | LKPL |
| 130.600 | FACCIAMO SAPERE | LKZN |
| 130.600 | PEDAGGIO ALTO | LKVM |
| 133.000 | CASLAV | LKCV |
| 133.075 | CORSI D'ACQUA | LKVO |
| 134.825 | FRYMBURK | LKFRYM |
| 134.825 | BENES AUTO-INFO | LKBE |
| 134.825 | HRADCANY | LKHR-U |
| 134.825 | ELIPORTO DI BRNO |
