Dopo aver completato quattro gare della stagione 2006/2007, i radioamatori della Repubblica Slovacca hanno un quadro chiaro dell'andamento del Campionato slovacco VHF. I risultati non ufficiali continui forniscono informazioni preziose sulle prestazioni dei singoli operatori e delle squadre e consentono agli appassionati VKV di prepararsi per il resto della competizione con strategie specifiche.
Leggerai nell'articolo
Categoria SINGOLA OP

Nella categoria individuale, dopo quattro gare, OM5LD è nettamente al comando con un totale di 210,42 punti e una percentuale di successo del 52,60%. Segue OM5XX con 174,84 punti e una percentuale di successo del 43,71%, mentre la sua prestazione si è basata principalmente sui collegamenti nella seconda e terza regata (52,72 e 31,15 punti). Il terzo posto è andato a OM1DK con 170,62 punti, evidenziati principalmente nel secondo e terzo round, mentre non ha ottenuto punti nelle altre gare. I risultati mostrano che ciascuno di questi operatori sfrutta i propri punti di forza: stabilità ed equilibrio dell'OM5LD in tutte le gare, prestazioni dell'OM5XX in alcuni round e alta efficienza dell'OM1DK in gare specifiche.
OM3CQF, OM3TZQ e OM2RL si muovono in altre posizioni con un punteggio simile, portando risultati diversi tra le singole gare. Ad esempio, OM3CQF ha avuto una percentuale di successo pari al 100% nella prima gara, ma le sue prestazioni sono diminuite nelle gare successive. Ciò sottolinea l'importanza di una partecipazione regolare e la capacità di adattarsi alle diverse condizioni delle bande VHF. Allo stesso modo, OM3TZQ ha mostrato un'elevata efficienza nel secondo e terzo round, ma i punti delle altre gare sono pari a zero.

Categoria Multiop
Nella categoria a squadre domina chiaramente l'OM0C con 357,05 punti e un'elevata percentuale di successo dell'89,26%. Questa squadra mostra una prestazione stabile e costante, con il 100% di successo nella prima gara e risultati molto alti nel secondo e nel terzo round. Segue l'OM8A con 300 punti e la stessa percentuale di successo del 75%, con prestazioni ripartite tra la seconda, terza e quarta regata. Al terzo posto si trova OM3KII con 186,17 punti, che ha registrato ottimi risultati soprattutto nel secondo e terzo round, mentre la prima e l'ultima gara non gli hanno portato alcun punto.
I risultati provvisori mostrano non solo il divario prestazionale tra individui e squadre, ma anche l’importanza di una partecipazione regolare e di prestazioni equilibrate durante tutta la stagione. I punti di forza e di debolezza degli operatori e dei team sono stati rivelati nei singoli round, fornendo informazioni preziose per le prossime gare. Il monitoraggio di questi risultati consentirà ai partecipanti di ottimizzare la propria strategia e concentrarsi su aree che possono migliorare il punteggio complessivo nella lotta per il Maestro della Slovacchia al VKV.
RISULTATI NON UFFICIALI DOPO QUATTRO GARE
palo.om5cm@gmail.com | 0903-793066
Categoria SINGOLA OP
| p.c. | Marca | MS su VKV Punti dopo 4 | Successo [%] | micro07 Indica MSR | 2sbr07 Indica MSR | 1sbr07 Indica MSR | A1c06 Indica MSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | 210.42 | 52,60 | 63,78 | 37.12 | 41,19 | 68.33 |
| 2. | OM5XX | 174,84 | 43.71 | 0,00 | 52.72 | 31.15 | 90,97 |
| 3. | OM1DK | 170,62 | 42.66 | 0,00 | 70.62 | 100,00 | 0,00 |
| 4. | OM3CQF | 143,90 | 35,97 | 100,00 | 3.20 | 9.68 | 31.02 |
| 5. | OM3TZQ | 143,68 | 35,92 | 0,00 | 77.23 | 66.44 | 0,00 |
| 6. | OM2RL | 141,78 | 35,45 | 31.61 | 25.05 | 28.50 | 56,62 |
| 7. | OM7JG | 127,56 | 31.89 | 0,00 | 0,00 | 27.56 | 100,00 |
| 8. | OM3TZ | 100,00 | 25.00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | OM3EE | 92.42 | 23.11 | 0,00 | 19.25 | 19.82 | 53.35 |
| 10. | OM8MF | 86.11 | 21.53 | 0,00 | 44.29 | 41.82 | 0,00 |
| 11. | OM3TGE | 84.10 | 21.02 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | 53.66 |
| 12. | OM5UM | 83,25 | 20.81 | 9,95 | 14.68 | 17.44 | 41.17 |
| 13. | OM1AVK | 80.16 | 20.04 | 0,00 | 30,14 | 28,16 | 21.85 |
| 14. | OM6TX | 79.10 | 19.78 | 0,00 | 15.09 | 18.72 | 45.29 |
| 15. | OM5MX | 71.28 | 17.82 | 0,00 | 27,21 | 0,00 | 44.07 |
| 16. | OM3R | 70.03 | 17.51 | 0,00 | 36.04 | 8.02 | 25.97 |
| 17. | OM7AC | 66,68 | 16.67 | 0,00 | 14.63 | 18.63 | 33,42 |
| 18. | OM7AAS | 60,81 | 15,20 | 0,00 | 39,98 | 20.83 | 0,00 |
| 19. | OM3SEM | 48.27 | 12.07 | 0,00 | 12,15 | 0,00 | 36.12 |
| 20. | OM5AL | 47.39 | 11.85 | 8.06 | 0,00 | 0,00 | 39,34 |
| 21. | OM5GU | 39,66 | 9.91 | 0,00 | 9.68 | 8.68 | 21.30 |
| 22. | OM3WEB | 32.73 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 32.73 | 0,00 |
| 23. | OM3TYC | 30,61 | 7.65 | 0,00 | 7.67 | 7.34 | 15.61 |
| 24. | OM5ZW | 27.98 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.98 |
| 25. | OM5KV | 26.89 | 6.72 | 0,00 | 26.89 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | OM3WFC | 26.72 | 6.68 | 0,00 | 7.17 | 6.32 | 13,24 |
| 27. | OM4DN | 26,29 | 6.57 | 0,00 | 6.19 | 7.20 | 12.90 |
| 28. | OM7CM | 24.92 | 6.23 | 0,00 | 7,18 | 4.88 | 12.86 |
| 29. | OM4TC | 24.84 | 6.21 | 0,00 | 14,10 | 10.74 | 0,00 |
| 30. | OM8HG | 24.06 | 6.01 | 0,00 | 3.76 | 2.09 | 18,20 |
| 31. | OM4DA | 21.36 | 5.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.36 |
| 32. | OM2ASM | 19.99 | 5.00 | 0,00 | 0,00 | 19.99 | 0,00 |
| 33. | OM7PY | 19.93 | 4.98 | 0,00 | 8,50 | 6.14 | 5.28 |
| 34. | OM3TGK | 17.79 | 4.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.79 |
| 35. | OM3CCR | 16.02 | 4.00 | 0,00 | 6.21 | 4.88 | 4.93 |
| 36. | OM4ADK | 14.85 | 3.71 | 0,00 | 5.93 | 8.91 | 0,00 |
| 37. | OM3CVV | 14.37 | 3.59 | 0,00 | 11.89 | 2.48 | 0,00 |
| 38. | OM3TCC | 14,10 | 3.53 | 0,00 | 7.22 | 6.89 | 0,00 |
| 39. | OM3TSA | 12.65 | 3.16 | 0,00 | 4.89 | 7,75 | 0,00 |
| 40. | OM0CS | 11.85 | 2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.85 |
Categoria Multiop
| p.c. | Marca | MS su VKV Punti dopo 4 | Successo [%] | micro07 Indica MSR | 2sbr07 Indica MSR | 1sbr07 Indica MSR | A1c06 Indica MSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM0C | 357.05 | 89.26 | 100,00 | 93,52 | 87.20 | 76.33 |
| 2. | OM8A | 300,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | OM3KII | 186.17 | 46.54 | 0,00 | 90.46 | 95,71 | 0,00 |
| 4. | OM5M | 144,59 | 36.15 | 15.61 | 46,95 | 0,00 | 82.03 |
| 5. | OM3W | 129,73 | 32,43 | 50.08 | 27.30 | 0,00 | 52.35 |
| 6. | OM3KHE | 99,99 | 25.00 | 0,00 | 53.46 | 0,00 | 46.53 |
| 7. | OM3RRC | 51.69 | 12.92 | 6.31 | 8,18 | 10.02 | 27,17 |
| 8. | OM3RLA | 50,58 | 12.64 | 0,00 | 11,26 | 12.54 | 26.77 |
| 9. | OM3VSZ | 49.33 | 12.33 | 0,52 | 16.81 | 8.05 | 23.95 |
| 10. | OM3KVW | 40.05 | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 12.92 | 27,13 |
| 11. | OM3KDX | 24.02 | 6.00 | 0,00 | 12.68 | 11.33 | 0,00 |
| 12. | OM3RKP | 18.41 | 4,60 | 0,00 | 13,11 | 5.30 | 0,00 |
| 13. | OM3KTR | 15.02 | 3.76 | 0,00 | 6,95 | 3.62 | 4.45 |
| 14. | OM3KRN | 14.53 | 3.63 | 0,00 | 0,00 | 14.53 | 0,00 |
| 15. | OM3KFV | 13.05 | 3.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.05 |
| 16. | OM3RRE | 11.69 | 2.92 | 0,00 | 0,00 | 11.69 | 0,00 |
| 17. | OM3KHU | 10.77 | 2.69 | 0,00 | 9.04 | 0,00 | 1.73 |
| 18. | OM3RAL | 9.78 | 2.44 | 0,00 | 9.78 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | OM3KIJ | 6,12 | 1.53 | 0,00 | 1.21 | 4.91 | 0,00 |
| 20. | OM3COM | 4.84 | 1.21 | 0,00 | 4.84 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | OM3RMY | 4.58 | 1.15 | 0,00 | 0,00 | 4.58 | 0,00 |
| 22. | OM3RXB | 3,90 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| 23. | OM9AZ | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
