La tornata di dicembre dell'asset operativo VHF/VHF 2005/06 ha prodotto risultati equilibrati e di alta qualità nelle singole categorie, con la maggiore partecipazione tradizionalmente sulla banda 144 MHz. Nella categoria SO-144 hai vinto il campionato OM4ADR (JN98FX) con prestazioni eccellenti: 96 connessioni, 308 punti e 16 moltiplicatori, che rappresentano il risultato 4928 punti. Ha preso il secondo posto OM1DI (JN87UU), che ha effettuato 59 connessioni e ha ottenuto 3762 punti. Si è piazzato terzo OM3WEB (JN98CT) con 49 QSO e 2076 punti. Sono stati anche inseriti tra i primi cinque OM2RL (JN88NR) UN OM5KV (JN97BS) con risultati superiori a 1700 punti, che confermano la loro performance stabile. Sono arrivati anche tra i primi dieci OM5XX, OM5LD, OM3TCC, OM3WKX UN OM5UM, mentre nella categoria hanno gareggiato un totale di 13 stazioni.

Nella categoria SO-432 ha preso l'iniziativa OM5LD (JN98AH) con 9 QSO, 25 punti e 4 moltiplicatori, che lo hanno portato 100 punti. Il secondo posto appartiene a OM2RL (JN88NR) con 12 punti e finì terzo OM5UM (JN98EO) con un risultato di 2 punti.
Sulla fascia 1296 MHz si è unito solo un partecipante - OM5UM (JN98EO), che ha effettuato 1 connessione e ha segnato 2 punti.
I risultati provvisori dopo due turni mostrano che è in testa alla classifica generale OM1DI davanti a OM4ADR UN OM3WEB. Ha effettuato la valutazione del round di dicembre LacoOM1ZL giorno 27/12/2005.
Leggerai nell'articolo
Categoria SO-144
| Tenente | Marca | Localizzatore | QSO | Punti | Moltiplicatori | Il risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM4ADR | JN98FX | 96 | 308 | 16 | 4928 |
| 2. | OM1DI | JN87UU | 59 | 209 | 18 | 3762 |
| 3. | OM3WEB | JN98CT | 49 | 173 | 12 | 2076 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 51 | 161 | 12 | 1932 |
| 5. | OM5KV | JN97BS | 41 | 148 | 12 | 1776 |
| 6. | OM5XX | JN97BS | 36 | 120 | 12 | 1440 |
| 7. | OM5LD | JN98AH | 46 | 121 | 9 | 1089 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 31 | 96 | 11 | 1056 |
| 9. | OM3WKX | JN98CR | 34 | 101 | 10 | 1010 |
| 10. | OM5UM | JN98EO | 22 | 61 | 8 | 488 |
| 11. | OM4ADK | JN98CX | 17 | 44 | 7 | 308 |
| 12. | OM4AOJ | JN98AV | 21 | 53 | 5 | 265 |
| 13. | OM1ZL | JN88ND | 12 | 32 | 4 | 128 |
Categoria SO-432
| Tenente | Marca | Localizzatore | QSO | Punti | Moltiplicatori | Il risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 9 | 25 | 4 | 100 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Categoria SO-1296
| Tenente | Marca | Localizzatore | QSO | Punti | Moltiplicatori | Il risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Recensito da: Laco OM1ZL, il 27.12.2005
Categoria SO 144 MHz – Risultati provvisori PA VKV anno 2005/2006
| Marca | novembre | Dicembre | Gen. | Febbraio | Mar. | aprile | Maggio | Giugno | Luglio | agosto | settembre | ottobre | Insieme | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | SO 144 |
| OM4ADR | 0 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | SO 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398 | SO 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | SO 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 | SO 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | SO 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | SO 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | SO 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | SO 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | SO 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | SO 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | SO 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | SO 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | SO 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | SO 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | SO 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | SO 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | SO 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | SO 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | SO 144 |
Categoria SO 432 MHz – Risultati provvisori PA VKV anno 2005/2006
| Marca | novembre | Dicembre | Gen. | Febbraio | Mar. | aprile | Maggio | Giugno | Luglio | agosto | settembre | ottobre | Insieme | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5LD | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SO 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | SO 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SO 432 |
Categoria SO 1296 MHz – Risultati provvisori PA VKV anno 2005/2006
| Marca | novembre | Dicembre | Gen. | Febbraio | Mar. | aprile | Maggio | Giugno | Luglio | agosto | settembre | ottobre | Insieme | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SO 1296 |
