La Commemorazione ha avuto luogo all'inizio di giugno 2021 OM3AU, significativo VHF una gara organizzata dall'Associazione slovacca dei radioamatori (SZR) in onore di Ondrej Oravac, OM3AU. Durante la sua vita, Ondrej ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle operazioni VHF in Slovacchia, e la sua eredità sopravvive grazie a questo evento tradizionale. I concorrenti hanno partecipato in categorie individuali e a squadre con più membri sulle bande 144 MHz e 432 MHz, con l'obiettivo di stabilire quante più connessioni possibili sulla massima distanza possibile.
I risultati hanno mostrato prestazioni di alta qualità delle stazioni nazionali ed estere. Sulla banda dei 144 MHz, OM3CA ha dominato tra i singoli, mentre OM3KGW ha ottenuto il maggior numero di punti tra le squadre. Sulla banda dei 432 MHz, la stazione YO9CWY/P si è comportata bene nella categoria individuale e 9A1I tra le squadre.
Kompletnú výsledkovú listinu vyhodnotil Paľo, OM5CM, ktorý zároveň zverejnil aj štatistiky najdlhších spojení a využitých checklogov. (ver.20210716).
Leggerai nell'articolo
Categoria: 144 MHz, Singolo
| Pl. | Chiamata | Punto | QSO | Media | Localizzatore | ASL | ODX | QRB | Err. % | Energia | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CA | 36836 | 108 | 340.1 | KN18DQ | 340 | LZ2AB | 730 | 11.3 | 700 W | 2xEF0210LT |
| 2. | OM3RM | 30776 | 98 | 313.0 | JN88QA | 148 | 4X/OM2IB | 2297 | 0,5 | 700 W | 2x 11el. |
| 3. | YO5OCZ | 24807 | 77 | 321.2 | KN17UL | 800 | S51S | 737 | 3.9 | 100 W | F9FT |
| 4. | YO9AYN | 14712 | 54 | 271.4 | KN24SW | 240 | S59ABC | 790 | 12.2 | 400 W | F9FT |
| 5. | HA1WA | 14559 | 49 | 296.1 | JN87IH | 210 | LZ2T | 702 | 5.7 | 1000 W | 2×7 PGA103+ |
| 6. | OK1IM | 13052 | 44 | 295,6 | JN79AR | 479 | OM3CA | 610 | 7.2 | 40 W | 10 el. OK1DE |
| 7. | OM5CC | 12802 | 52 | 245.2 | JN98LB | 170 | S58RU | 479 | 0,0 | 250 W | 7 el. DK7ZB, 16 el F9FT |
| 8. | OM3CQF | 9750 | 50 | 194.0 | JN88RT | 622 | LZ2T | 781 | 0,0 | 15 W | F9FT |
| 9. | OK2BPN | 8980 | 45 | 198,6 | JN89UF | 330 | DJ6XH | 522 | 0.9 | 100 W | 2× 7EL OK5IM |
| 10. | YO3FAI | 8322 | 38 | 218.0 | KN34AL | 100 | S59P | 813 | 8.8 | 200 W | 2X11 Elem LFA |
| 11. | OK2VLT | 8018 | 41 | 194.6 | JN99CS | 239 | S56P | 413 | 6.6 | 100 W | 35el. OK2SS |
| 12. | OK1GIÙ | 7908 | 26 | 303.2 | JN69OU | 510 | YO5BQQ/P | 754 | 0,0 | 1500 W | 138 el. DK7ZB |
| 13. | YO7LDT | 7188 | 37 | 193.3 | KN14WG | 175 | S59P | 663 | 2.0 | 100 W | YAGI 7EL |
| 14. | LZ2EHO | 6673 | 25 | 265,9 | KN13OE | ? | SP8WJW | 755 | 10.5 | 25 W | 13el. |
| 15. | OK1NPF | 6270 | 26 | 240.2 | JO70UK | 671 | S51S | 528 | 0,0 | 100 W | 2*6 el YAGI |
| 16. | OM6TX | 6251 | 33 | 188.4 | JN99JK | 636 | WC S51 | 484 | 1.0 | 100 W | 17 anni |
| 17. | YO3FUU | 6079 | 33 | 183.2 | KN24UL | 90 | HA6W | 566 | 8.5 | 100 W | DK7ZB8EL |
| 18. | OM3WYB | 5775 | 24 | 239,6 | KN09RK | 590 | LZ2T | 716 | 0,0 | 40 W | pa0ms |
| 19. | OK1COSA | 5383 | 21 | 255.3 | JN69NV | 595 | HA6W | 572 | 8.7 | 45 W | 12 el.yagi, OK1VR |
| 20. | YO7CWP | 5340 | 20 | 266.0 | KN14VH | 163 | S59P | 655 | 13.9 | 200 W | 7EL. YAGI |
| 21. | OM8AND | 4904 | 35 | 139.1 | KN08OR | 247 | LZ2T | 644 | 10.6 | 50 W | 4×6 RZ9CJ |
| 22. | OM0IM | 4863 | 30 | 161.1 | KN08PR | 280 | S51S | 616 | 7.6 | 90 W | 5el. DK7ZB |
| 23. | OK1FMP | 4745 | 21 | 225.0 | JO70GC | 215 | HA6W | 486 | 0,0 | 100 W | 10 anni |
| 24. | OM1MJ | 4628 | 26 | 177,0 | JN88PE | 140 | OM3CA | 372 | 0,0 | 50 W | 7 el. quad GW4CQT |
| 25. | YO9CWY/P | 4571 | 28 | 162.2 | KN35KD | 90 | HA6W | 587 | 0,0 | 30 W | yagi 5 ELE |
| 26. | OM7CM | 4487 | 25 | 178,5 | JN98NR | 360 | LZ6Z | 670 | 5.6 | 50 W | 2x7 el.DK7ZB |
| 27. | OM3TGE | 4461 | 27 | 164.2 | JN98FV | 675 | OK1RDO | 410 | 5.9 | 50 W | 9-el yagi |
| 28. | OM7AC | 3826 | 27 | 140,7 | JN98NO | 330 | S51S | 477 | 11.5 | 100 W | 2x9el |
| 29. | OM3ZAS | 3812 | 27 | 140.2 | KN08PQ | 200 | S56P | 505 | 2.6 | 50 W | 5el RZ9CJ |
| 30. | OK2PIM | 3668 | 23 | 158,5 | JN89UJ | 345 | OK1KAD | 357 | 0,0 | 5 W | 7EL yagi |
| 31. | OM8ACP | 3594 | 25 | 142,8 | KN08QN | 300 | S59P | 455 | 0.4 | 40 W | 6el YAGI |
| 32. | OM3WA | 3453 | 21 | 163.4 | KN08IO | 250 | S56P | 462 | 0,0 | 250 W | F9FT 16el |
| 33. | YO7BKX | 3266 | 18 | 180,4 | KN14TA | 60 | OM3CA | 528 | 19.9 | 50 W | yagi 2x7el |
| 34. | YO5PLP | 3215 | 16 | 199,9 | KN27EG | 340 | LZ1NIZ | 500 | 0,0 | 100 W | YU7EF-11EL |
| 35. | YO3GEJ | 3204 | 14 | 227,9 | KN24UL | 90 | HA6W | 566 | 0,0 | 100 W | DK7ZB8EL |
| 36. | OM8MM | 3047 | 25 | 120,9 | KN08PR | 300 | S59ABC | 485 | 13.0 | 50 W | 7EL yagi |
| 37. | OM3TLW | 2898 | 16 | 180.1 | JN88QF | 150 | S51S | 355 | 0.9 | 50 W | 5 anni Yagi |
| 38. | OM0AB | 2622 | 16 | 162.9 | KN08WW | 150 | S56P | 555 | 0,0 | 100 W | 6el |
| 39. | OM6JO | 2583 | 25 | 102.3 | JN99KB | 430 | S57O | 315 | 0,0 | 10 W | A144S10 |
| 40. | OK1DPO | 2523 | 9 | 279.3 | JO60PC | 560 | OM3RLA | 470 | 12.3 | 100 W | 10 el. YAGI |
| 41. | OM3TSA | 2486 | 12 | 206.2 | JN97CX | 125 | OM3CA | 311 | 0,0 | 25 W | 7el DK7ZB |
| 42. | OM8ADU | 2445 | 20 | 121.2 | KN08NM | 330 | S59P | 436 | 0,0 | 50 W | 7el yagi |
| 43. | OK4DJ | 2436 | 16 | 151.2 | JN89GF | 330 | HA6W | 315 | 0,0 | 50 W | OK5IM 4+5el yagi |
| 44. | OM5UM | 2413 | 21 | 113,9 | JN98EO | 200 | OK1IM | 338 | 8.8 | 100 W | DL7KM |
| 45. | YO9CLG | 2401 | 19 | 125.4 | KN35ID | 90 | LZ2T | 341 | 3.3 | 90 W | yagi 6 elementi |
| 46. | OK5ET | 2191 | 9 | 242.4 | JN69QS | 332 | HA6W | 551 | 0,0 | 50 W | 6 elY, 337 burro |
| 47. | OK2UPG | 2154 | 14 | 152,9 | JN99IP | 366 | OK1OPT | 402 | 11.6 | 100 W | 9el. Lemm |
| 48. | OM6COME | 1807 | 14 | 128.1 | JN99LB | 395 | S57O | 319 | 15.8 | 25 W | 5el. Yagi |
| 49. | OM7JN | 1589 | 8 | 197,6 | JN98UH | 200 | OK1RDO | 515 | 31.0 | 10 W | Ciclo continuo |
| 50. | OM4AQP | 1559 | 10 | 154.9 | JN88WR | 197 | S56P | 305 | 0,0 | 10 W | 7EL. YAGI |
| 51. | OM6IB | 1354 | 11 | 122.1 | JN99TB | 577 | OM3CA | 199 | 11.7 | 30 W | 5-el yagi |
| 52. | OM7PY | 1318 | 11 | 118,8 | JN98UI | 201 | S59ABC | 363 | 10.5 | 40 W | 8el |
| 53. | OM8ARG | 1249 | 17 | 72,5 | KN08MQ | 330 | OM3RM | 280 | 1.5 | 20 W | PA0MS |
| 54. | OM8GY | 1100 | 16 | 67,8 | KN08OR | 270 | YO5OCZ | 231 | 30,5 | 30 W | 5×7 RZ9CJ |
| 55. | OM8ABC | 930 | 19 | 47.9 | KN08PR | 265 | OM3KGW | 233 | 0,0 | 50 W | 10 Yagi elettrici |
| 56. | OM3TFP | 748 | 10 | 73,8 | JN98HS | 265 | HA6W | 156 | 0,0 | 50 W | RZ9CJ |
| 57. | OM7AG | 728 | 9 | 79,9 | JN98NO | 325 | HA4FB | 181 | 3.7 | 40 W | GW4CQT |
| 58. | YO5ER | 700 | 6 | 115,7 | KN27EK | 400 | YP2DX | 312 | 0,0 | 400 W | Cushcraft 17b2 |
| 59. | OM3WAK | 677 | 14 | 47.4 | KN08PS | 250 | HG5R | 185 | 0,0 | 100 W | Kit scatola 10el |
| 60. | OM6CV | 518 | 8 | 63,8 | JN99LD | 500 | HA6W | 163 | 3.0 | 5 W | 9 elECO |
| 61. | OM8JP | 199 | 9 | 21.1 | KN08PR | 210 | HA6W | 96 | 0,5 | 50 W | GP 51 cm |
| 62. | OM8HP | 172 | 10 | 16.2 | KN08OR | 300 | OM3CA | 79 | 0,0 | 20 W | VERTICALE |
| 63. | OM8DM | 133 | 9 | 13.8 | KN08OR | 220 | OM3CA | 79 | 0,0 | 50 W | GP144 |
Categoria: 144 MHz, Multi
| Pl. | Chiamata | Punto | QSO | Media | Localizzatore | ASL | ODX | QRB | Err. % | Energia | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KGW | 56622 | 180 | 313.6 | JN99CH | 930 | LZ6R | 926 | 2.8 | 750 W | 123el.Gruppo |
| 2. | OK2KCN | 21021 | 77 | 272.0 | JN89OI | 235 | LZ2T | 840 | 6.2 | 1500 W | 2x10el Y, 2xGW4CQT |
| 3. | OK2OZL | 18942 | 82 | 230,0 | JN89UE | 460 | LZ2T | 804 | 0,1 | 400 W | 12el. |
| 4. | OK1RDO | 17287 | 55 | 313.3 | JN69KL | 550 | OM3CA | 690 | 2.5 | 300 W | M27EL |
| 5. | OL1B | 16480 | 63 | 260.6 | JO80IB | 995 | LZ9A | 941 | 0,7 | 100 W | pa0ms |
| 6. | OK1KUO | 15456 | 61 | 252.4 | JO80FF | 992 | LZ2T | 950 | 4.4 | 300 W | 16el F9FT |
| 7. | OM3RBS | 13339 | 65 | 204.2 | JN98KJ | 1009 | LZ9A | 702 | 9.3 | 100 W | DK7ZB8EL. |
| 8. | OM3KSI | 12498 | 58 | 214,5 | KN08QQ | 370 | LZ9A | 672 | 0,0 | 350 W | 3x8el DG7YBN |
| 9. | OK1KAD | 11140 | 43 | 258.1 | JO60LJ | 1244 | HG5R | 706 | 11.9 | 100 W | DK7ZB-11el |
| 10. | OK1OPT | 9637 | 35 | 274.3 | JN69NX | 700 | OM3CA | 679 | 16.3 | 500 W | 10 el.Y |
| 11. | 9A1I | 7891 | 33 | 238.1 | JN85FS | 134 | LZ2T | 627 | 0,0 | 300 W | DL7KM |
| 12. | OM3RLA | 7070 | 31 | 227.1 | JN98LB | 170 | T7/I4GHG | 682 | 11.9 | 250 W | 7EL.DK7ZB, 16 el.F9FT |
| 13. | OM3RRC | 6479 | 40 | 161.0 | JN99EH | 1008 | OK1KAD | 406 | 1.6 | 50 W | 5el |
| 14. | OM3KHT | 5861 | 39 | 149.3 | JN99MA | 635 | S51S | 503 | 2.5 | 100 W | Gemello A144S10 |
TOP10 QSO per 144 MHz:
| Pl. | Chiama 1 | Chiama 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RM | – | 4X/OM2IB | 2297 km |
| 2. | OK1KUO | – | LZ2T | 950 km |
| 3. | OL1B | – | LZ9A | 941 km |
| 4. | OM3KGW | – | LZ6R | 926 km |
| 5. | OL1B | – | LZ2T | 925 km |
| 6. | OM3KGW | – | IZ7NLJ | 922 km |
| 7. | OM3RM | – | LZ6R | 883 km |
| 8. | OM3KGW | – | LZ7Z | 879 km |
| 9. | OM3KGW | – | I1BPU | 851 km |
| 10. | OK2KCN | – | LZ2T | 840 km |
Mappa QSO per 144 MHz:

Checklogs used for 144 MHz:
9A3QB 9A4CW 9A5CZK EM5K EM8A EU1AA EU1AI EW6FS EW7T EW8W HA5OO HA6W HA7AVU HA8AR HG5R HG6Z IK7JNM LZ1ABI LZ1BBZ LZ1BOTEV LZ1DJ LZ1EPM LZ1FG LZ1GE LZ1GJ LZ1IQ LZ1JER LZ1JH LZ1JL LZ1KU LZ1KZ LZ1MC LZ1MZK LZ1NIZ LZ1S LZ1UK/P LZ1WF/P LZ1XE LZ1YR LZ1ZC LZ2AB LZ2DMX LZ2FN LZ2FX LZ2GA LZ2GG LZ2JD LZ2KB LZ2LC LZ2LG LZ2MKN LZ2MW LZ2OQ/P LZ2QA LZ2SEP LZ2SK LZ2T LZ2ZY LZ3BD/2 LZ3BF LZ3NY LZ3RN LZ4UX LZ5GB LZ5GM LZ5VK LZ5ZO LZ6F LZ6M LZ6R LZ6T LZ6Z LZ7B LZ7EA LZ7Z LZ9Q OK1ULL R3CT R3EA R3KBF R3KK R3PG R3SV R3XA R3ZP R6AM R6BU R6CS R7KAP RA3QPY RA3RF RA3W RA6A RC3P RC3W RD3FD RK3LC RK5W RM7T RN3KK RN3ZHL RN3ZJJ RN5X RN6LRA RN6MA RO3X RT3G RT6A RT7D RU4AN RV3AQ RX6A RZ4Z RZ6DD RZ6HKM S56P S59P SP8WJW SP8ZBW SX2I/P UA3DQS UA3RUV UA3YCX UA4AQL UA6AQN UA6LJV UA6LQZ UA6Y UF3K UR0EQ/P UR0ET UR0GE UR3ABM UR3ALC UR3HR UR3VCD UR3VKC UR3WEW UR4DWP UR4EWA UR4EWQ UR4EWR/P UR4EWZ UR4HD UR4LG UR4QV UR4UBI UR4UOY UR5AOR UR5BKU UR5DLL UR5EE UR5EH/P UR5EPG UR5ETN UR5HVR UR5LEH UR5LLW UR5LX UR5UEG/P UR5US UR5WDO UR5WFA UR5ZHP UR6EM UR6QS UR7AL UR7G UR7IM UR7IMM UR7QDO UR7QDU UR8GZ UR8LL UR8QE US0GB US1EX US1UW US2E/P US4QQ US5EOI US5EY US5LTP US5UES US5WAA US5ZAF/P US5ZBM US6EC US6IEW US6UZ UT1ZZ/A UT2EC UT2EM UT2UB UT3LL UT3QD UT3QU UT3UCB UT3UEH UT3UKC UT3UNE UT3UPJ UT3UPY UT3UQZ/P UT3WX UT4EK UT4LA UT4UBO UT4UWC UT4UXB UT5EDU UT5EFE UT5ESC UT5IL UT5LL UT5UAH UT5UBD UT5VD UT5ZC UT5ZT UT6EY UT6UC UT7E UT7EL UT7EW UT8AL UT8LE UT9EO UT9UC UT9UO UT9UR UV2L UV3QF UW2V/P UW3E UW4U UW5EFF UW5EGT UW5EIY UW5EJA UW5EKM/P UW5ELM UW7EZ UW7LL UX0QQ UX2HB UX2QL UY2UQ UZ4E/P UZ7HO YO2AMU YO2GL YO2LLZ YO3CCB YO3FKX YO3FWL YO3JW YO3VK YO4FZX YO5BQQ/P YO5BRE YO5DAS YO5DND YO5OAA YO5OFT/P YO5OSW/P YO5PEU YO5QBS/P YO5TP YO5VAE YO6KNY YO7EY YO7LBX YO8BFB YO8CLN YO9BCM YO9BHI YO9KXC/P YO9RIJ YP2DX YP9D
Categoria: 432 MHz, Singolo
| Pl. | Chiamata | Punto | QSO | Media | Localizzatore | ASL | ODX | QRB | Err. % | Energia | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YO9CWY/P | 1006 | 11 | 90,5 | KN35KD | 90 | LZ1S | 231 | 0,0 | 20 W | yagi 8 ELE |
| 2. | YO7LDT | 790 | 6 | 130,7 | KN14WG | 175 | LZ6R | 237 | 0,0 | 15 W | YAGI 12EL |
| 3. | OM3CQF | 327 | 5 | 64.4 | JN88RT | 622 | OK2BCN | 117 | 0,0 | 10 W | F9FT |
| 4. | OM5UM | 200 | 4 | 49.0 | JN98EO | 200 | OM3KGW | 79 | 0,0 | 70 W | 21 el YAGI |
| 5. | OM3WYB | 170 | 3 | 55.7 | KN09RK | 590 | OM0AB | 63 | 0,0 | 15 W | 10 el. |
| 6. | OM3THX | 36 | 2 | 17.0 | JN98ET | 997 | OM5UM | 23 | 0,0 | 3 W | yagi |
| 7. | YO9CLG | 21 | 2 | 9.5 | KN35ID | 90 | YO9CWY/P | 13 | 0,0 | 90 W | yagi 9 elementi |
| 8. | OM3TLE | 12 | 1 | 11.0 | JN98DR | 216 | OM3THX | 11 | 50,0 | 4 W | yagi |
Categoria: 432 MHz, Multi
| Pl. | Chiamata | Punto | QSO | Media | Localizzatore | ASL | ODX | QRB | Err. % | Energia | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1I | 7235 | 20 | 360,8 | JN85FS | 134 | IQ1KW | 734 | 0,0 | 300 W | 4×21 F9FT elettrico |
| 2. | OK2OZL | 3502 | 8 | 436,8 | JN89UE | 460 | IU4CHE | 692 | 0,0 | 70 W | 29el |
| 3. | OM3KGW | 3380 | 10 | 337.0 | JN99CH | 930 | IU4CHE | 725 | 0,0 | 50 W | 4x13 el.DK7ZB |
| 4. | OM3KEG | 36 | 2 | 17.0 | JN98ET | 997 | OM5UM | 23 | 0,0 | 3 W | yagi |
TOP10 QSO per 432 MHz:
| Pl. | Chiama 1 | Chiama 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1I | – | IQ1KW | 734 km |
| 2. | OM3KGW | – | IU4CHE | 725 km |
| 3. | OK2OZL | – | IU4CHE | 692 km |
| 4. | 9A1I | – | IW1ANL | 660 km |
| 5. | OK2OZL | – | IK3XTT | 657 km |
| 6. | OM3KGW | – | IK3SSG | 647 km |
| 7. | 9A1I | – | IZ1YTK | 638 km |
| 8. | OK2OZL | – | IK3SSG | 611 km |
| 9. | 9A1I | – | IZ4FUA | 520 km |
| 10. | 9A1I | – | IK5AMB | 501 km |
Mappa QSO per 432 MHz:

Checklogs used for 432 MHz:
EU1AI EW6FS EW8W HA5OO IK3SSG IK3VZO IK7JNM IU4CHE IW4ARD LZ1ABI LZ1GJ LZ1JER LZ1JH LZ1MC LZ1S LZ1UK/P LZ1WF/P LZ1YR LZ2AB LZ2FX LZ2GA LZ2GG LZ2JD LZ2KB LZ2OQ/P LZ2QA LZ2SK LZ2T LZ2WE LZ2ZY LZ3BD/2 LZ3BF LZ3NY LZ4UX LZ5GB LZ5GM LZ5VK LZ5ZO LZ6F LZ6M LZ6R LZ6T LZ7B LZ7Z R3ZP R6AM R6BU R6CS RA3QPY RA3RF RA3W RA6A RC3P RC3W RD3FD RM7T RN3KK RN6MA RT3G RU4AN RV3AQ RZ6DD RZ6HKM S57M S59P SP8WJW SP8ZBW UA3ATS UA3DQS UA3YCX UA4AQL UA6AQN UA6Y UR0EQ/P UR0ET UR0GE UR3ALC UR3HR UR3VKC UR4EWA UR4EWQ UR4EWR/P UR4EWZ UR4HD UR4LG UR4UBI UR4UOY UR5AOR UR5BKU UR5EE UR5EH/P UR5EPG UR5ETN UR5HVR UR5LEH UR5LLW UR5LX UR5WFA UR6EM UR7AL UR7G UR7IM UR7QDO UR7QDU UR8GZ UR8QE US0GB US1EX US1UW US2E/P US4QQ US5EY US5UES US5WAA US5WCE US5ZAF/P US5ZBM US6EC US6UZ UT1ZZ/A UT2EC UT2EM UT2UB UT3LL UT3QD UT3UCB UT3UEH UT3UNE UT3UPJ UT3UPY UT3UQZ/P UT4LA UT5EDU UT5EFE UT5ESC UT5IL UT5UAH UT5UBD UT5VD UT6EY UT6UC UT7E UT7EL UT7EW UT8AL UT8LE UT9UO UV2L UW2V/P UW3E UW5EFF UW5EIY UW5EKM/P UW5ELM UX2HB UX2QL UX4IJ UZ4E/P YO2GL YO2LLZ YO3APJ YO3CCB YO3CYR YO3DAX YO3FKX YO3FWL YO3JW YO3VK YO7LBX YO9AYN YO9BCM YO9BHI YP2DX
Elaborato da lx 1,65
Valutato da: Palo OM5CM, 16 luglio 2021
