Stazione OM: 30 partecipanti | Stazioni OK: 11 partecipanti
Stazione OM (30 partecipanti)
Categoria A1
| Marca | Punti |
| OM 3 CE | 10 125 |
| OM7AG | 7.795 |
| OM 8 AQ/p | 6.125 |
| OM 3PA | 4.330 |
| OM 3 ET | 3 150 |
Categoria A2
| Marca | Punti |
| OM3YGA | 7.980 |
| OM 3 KFP/pag | 5.795 su OM3SV |
| OM3CAZ | 5.580 |
| OM 6 ACY | 4.640 |
| OM 7 AMP | 3.350 |
| OM 3JYC | 3000 |
| OM 3KEB | 2.860 op J. Lasab |
| OM3RKA | 2.090 su OM7TA |
Categoria A3
| Marca | Punti |
| OM 3PA | 27.470 |
| OM 6KW | 19 140 |
| OM3KII | 17.325 op M. Antoška |
| OM7 AT | 14.210 |
| OM5LR | 14.000 |
| OM3 ID | 8.385 |
| OM 1 MJ | 6.590 |
| OM7RM | 4.495 |
| OM 7 GG | 4.480 |
| OM 5DM | 2.250 |
Categoria B1
| Marca | Punti |
| OM 1II | 2.310 |
| OM7SR | 2205 |
| OM6SA | 1805 |
| OM 18:00 | 180 |
Categoria B3
| Marca | Punti |
| OM 3 CKU/p | 500 su OM3-0202 |
Categoria P
| Marca | Punti |
| OM3-0152 | 1.680 |
| OM3-28393 | 405 |
Stazione OK (11 partecipanti)
Categoria A1
| Marca | Punti |
| OK 2KMMO | 9.460 op OK2EOB |
| OK 1 PMI | 6.480 |
| OK 2 KJ | 5 |
Categoria A2
| Marca | Punti |
| OK 2 BKP | 6.800 |
| OK 2 Ciao | 6 105 |
| OK 1 DQP | 4.620 |
| OK 2 BMI | 4 185 |
| OK 2 ABU | 360 |
Categoria A3
| Marca | Punti |
| OK 1KZ | 8.360 |
| OK 1 AOU | 3.900 |
Categoria P
| Marca | Punti |
| OK1 – 27176 | 840 |
Valutato da: A. Vladár OM3SV