Summer QRP race to VHF 2020 brought dramatic fights, amazing performances and surprising results. This special race, competing with minimal power, showed that hundreds of connections and breathtaking distances can be achieved with just a few watts.
Who won the title of champion and who surprised with their result? In the table you will find a detailed overview of all participants, their QSO, the most distant connections, the antennas used and even how the declared results changed after the check.
Pripravte sa na prehliadku najlepších QRP operátorov, ich bojov s podmienkami, chybami v logoch a súpermi, ktorí nič nedarovali zadarmo. Kliknite a zistite, kto dokázal zo svojich pár wattov vyťažiť maximum – výsledky vás rozhodne prekvapia!
| Singles: | Call | QSO | Decl. | Corr. | Errors | Result | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
| 1 | OM3CQF | 180 | 43132 | 43127 | 556 | 42571 | 1.29 | JN88RT | 622 | I2XAV | 776 | 10 W | F9FT 16 el. |
| 2 | OK1GTH | 145 | 31759 | 31821 | 759 | 31062 | 2.39 | JN69OE | 1334 | YU7ACO | 768 | 5W | 17el M2 |
| 3 | OK1DIX | 93 | 30477 | 30471 | 0 | 30471 | 0.00 | JO60JJ | 1040 | YU1LA | 852 | 10 W | 10 el. DK7ZB |
| 4 | OK1NPF | 128 | 29355 | 29355 | 534 | 28821 | 1.82 | JO70SQ | 830 | E70SIC/P | 805 | 10 W | 7el DK7ZB |
| 5 | OK1MWW | 103 | 23374 | 23368 | 1052 | 22316 | 4.50 | JO80FF | 1025 | YU1LA | 681 | 10 W | 7 el DK7ZB |
| 6 | OK1JFP | 87 | 22412 | 22412 | 1685 | 20727 | 7.52 | JO60XS | 690 | YU1LA | 828 | 10 W | 10 el. DL6WU |
| 7 | OK2VLT | 94 | 17022 | 17020 | 934 | 16086 | 5.49 | JN99CS | 239 | E77P | 647 | 10 W | 35 el. OK2SS |
| 8 | OK6PS | 56 | 13424 | 13423 | 0 | 13423 | 0.00 | JN79UG | 661 | E77P | 600 | 10 W | 2x9LFA |
| 9 | OM3CUG | 73 | 12882 | 12882 | 0 | 12882 | 0.00 | JN99IF | 475 | S59DEM | 507 | 10 W | 7 el. DK7ZB |
| 10 | OK1DMP | 71 | 13829 | 13829 | 1073 | 12756 | 7.76 | JN79HW | 450 | 9A1N | 538 | 5 W | 13 el. YAGI |
| 11 | OK2TKE | 63 | 12863 | 12863 | 625 | 12238 | 4.86 | JN88UU | 970 | E77P | 543 | 10 W | 5 el. yagi |
| 12 | OL1941FP | 52 | 11723 | 11723 | 0 | 11723 | 0.00 | JO80LF | 1019 | IQ3LX | 796 | 10 W | yagi 10el DL6WU |
| 13 | OK1FQK | 52 | 12440 | 12439 | 869 | 11570 | 6.99 | JN78BO | 1017 | IQ3LX | 551 | 5 W | GW4CQT |
| 14 | OM5LD | 73 | 11628 | 11627 | 68 | 11559 | 0.58 | JN98AH | 180 | YU7ACO | 437 | 10 W | 5 EL dk7 zb |
| 15 | OK1VOF | 63 | 11783 | 11781 | 404 | 11377 | 3.43 | JO80FD | 539 | DK2DTF | 554 | 5 W | 7 el Y |
| 16 | OM/OK1CRM | 71 | 12575 | 12571 | 1303 | 11268 | 10.37 | JN99HF | 510 | S59DEM | 503 | 10 W | 10.el PA0MS |
| 17 | OK1MTZ | 66 | 10919 | 10918 | 0 | 10918 | 0.00 | JO70DD | 310 | F6KFH | 523 | 5 W | 5 el |
| 18 | OK1DUE | 64 | 10197 | 10192 | 102 | 10090 | 1.00 | JO60TP | 850 | 9A0V | 738 | 10 W | 7 el. DK7ZB |
| 19 | OM/OK1FEN | 40 | 9958 | 9963 | 183 | 9780 | 1.84 | JN98TW | 2025 | DR1H | 615 | 5 W | 6 el yagi |
| 20 | OK1DPA | 51 | 10011 | 10009 | 429 | 9580 | 4.29 | JN89IV | 606 | E77P | 659 | 10 W | quad QW4CQT |
| 21 | OK7CM | 45 | 9528 | 9525 | 0 | 9525 | 0.00 | JO70KJ | 225 | S59DEM | 516 | 10 W | 5 EL dk7 zb |
| 22 | OK2BMJ | 48 | 9417 | 9416 | 49 | 9367 | 0.52 | JN89VC | 505 | 9A1P | 522 | 5 W | 9 el. yagi |
| 23 | OK2PBR | 49 | 10004 | 10004 | 1136 | 8868 | 11.36 | JN89SS | 750 | YU7ACO | 592 | 2 W | Yagi 15 elements |
| 24 | OK2UPG | 50 | 8738 | 8738 | 0 | 8738 | 0.00 | JN99IQ | 382 | YU7ACO | 545 | 10 W | 9 el. Lemm |
| 25 | OK2PIM | 46 | 7860 | 7860 | 79 | 7781 | 1.01 | JN89VI | ? | YU7ACO | 543 | 6 W | 5 EL YAGI |
| 26 | OK2BRX | 41 | 7188 | 7186 | 0 | 7186 | 0.00 | JN89PR | 326 | 9A1I | 444 | 7 W | F9FT |
| 27 | OK5YY | 57 | 7634 | 7634 | 526 | 7108 | 6.89 | JN89JT | 580 | YU7ACO | 626 | 10 W | 7el DK7ZB |
| 28 | S52ON | 50 | 6078 | 6078 | 0 | 6078 | 0.00 | JN76IG | 1200 | OM4CW | 427 | 5 W | 5 el yagi |
| 29 | OK1DPO | 32 | 6033 | 6030 | 319 | 5711 | 5.29 | JO60PC | 560 | HA6W | 568 | 10 W | 10 el. YAGI |
| 30 | OK2ULP | 33 | 6682 | 6682 | 1151 | 5531 | 17,23 | JO60ME | 750 | S50W | 425 | 10 W | 9 el. yagi |
| 31 | OK2FUG | 32 | 4928 | 4928 | 122 | 4806 | 2.48 | JN99EU | 272 | DR1H | 515 | 10 W | 5 EL dk7 zb fix to W |
| 32 | OK1ARO | 31 | 5020 | 5018 | 431 | 4587 | 8.59 | JN79ET | 409 | DR1H | 515 | 10 W | 4 el. Yagi |
| 33 | OM3WRD | 11 | 3490 | 3487 | 0 | 3487 | 0.00 | KN09TF | 465 | OK1DOWN | 610 | 8 W | 2x7 yagi element |
| 34 | OK9ETC | 32 | 3740 | 3740 | 443 | 3297 | 11.84 | JN79BX | 425 | SP9KDA | 374 | 5 W | dualband Y 2+2 el |
| 35 | OK1NF | 18 | 2473 | 2472 | 0 | 2472 | 0.00 | JN69OR | 400 | SP9KDA | 444 | 5 W | 4 el. DK7ZB |
| 36 | OK1JEH/P | 29 | 2734 | 2734 | 363 | 2371 | 13,28 | JN79ES | 496 | OK2BSP | 266 | 5 W | dipole |
| 37 | OK2VPX | 29 | 2151 | 2151 | 0 | 2151 | 0.00 | JN89NP | 240 | SP9KDA | 190 | 8 W | x510n |
| 38 | OK1TVL | 21 | 2173 | 2176 | 66 | 2110 | 3.03 | JO70WE | 270 | SN7L | 272 | 10 W | HB9CV |
| 39 | OK1DEU | 13 | 2062 | 2061 | 0 | 2061 | 0.00 | JO80DD | 360 | S50C | 444 | 10 W | 10el.OK1DE |
| 40 | OK5ET | 17 | 2055 | 2061 | 240 | 1821 | 11.64 | JN69QS | 347 | SP9KDA | 353 | 5 W | 4 elY |
| 41 | OK1DNQ | 17 | 1991 | 1990 | 246 | 1744 | 12.36 | JO70DL | 169 | SP9KDA | 432 | 5 W | 5 el |
| 42 | OK1MBT | 21 | 1666 | 1666 | 0 | 1666 | 0.00 | JO70EO | 383 | OK2EW | 208 | 10 W | DK7ZB |
| 43 | OM3KEG | 13 | 1349 | 1349 | 341 | 1008 | 25,28 | JN98CR | 216 | S51ZO | 264 | 2 W | yagi |
| 44 | OK2Soon | 4 | 484 | 484 | 0 | 484 | 0.00 | JN89PP | 230 | S59P | 350 | 5 W | 4 el. dk7 zb |
| 45 | OM3THX | 9 | 759 | 759 | 295 | 464 | 38.87 | JN98CR | 216 | SP6YG | 189 | 2 W | yagi |
| 46 | OK1HCW | 3 | 59 | 60 | 0 | 60 | 0.00 | JN69QS | 347 | OK1KFH | 37 | 5 W | 4 elY |
| Multi: | Call | QSO | Decl. | Corr. | Errors | Result | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
| 1 | OL7M | 124 | 32825 | 32825 | 520 | 32305 | 1.58 | JO80FG | 1099 | IK4PMB | 757 | 5 W | 2×12 el. yagi |
| 2 | OK2KPD | 118 | 27261 | 27258 | 1043 | 26215 | 3.83 | JO80OB | 1490 | E70AA | 712 | 10 W | 5Y |
| 3 | OM/OK2CM | 129 | 25145 | 25217 | 390 | 24827 | 1.55 | JN98HX | 1352 | E77Y | 576 | 5 W | 10el DK7ZB |
| 4 | OK2KJI | 104 | 24946 | 24963 | 389 | 24574 | 1.56 | JN79TI | 660 | IQ3LX | 666 | 10 W | 2x9 el. DK7ZB |
| 5 | OK5T | 97 | 24286 | 24286 | 202 | 24084 | 0.83 | JO70BK | 228 | IQ3LX | 749 | 10 W | 11el LFA |
| 6 | OK5P | 118 | 24174 | 24174 | 357 | 23817 | 1.48 | JO70UK | 670 | IQ3LX | 780 | 10 W | Yagi 2x6 el. |
| 7 | OK1KAD | 119 | 10250 | 23431 | 224 | 23207 | 0.96 | JO60LJ | 1244 | HA6W | 602 | 10 W | DK7ZB-11 el |
| 8 | OK1KJO | 101 | 23578 | 23579 | 1689 | 21890 | 7,16 | JO60 OK | 875 | 9A0V | 739 | 10 W | 2x9 el. DK7ZB |
| 9 | OM6H | 118 | 22399 | 22399 | 1331 | 21068 | 5.94 | JN99JC | 4850 | LZ2T | 718 | 5 W | 2xDiamond A144S10 |
| 10 | OK6C | 115 | 20731 | 20743 | 271 | 20472 | 1.31 | JO80OA | 1334 | E70SIC/P | 709 | 10 W | 2x5 el.DK7ZB 28ohm |
| 11 | OK2KLF | 120 | 20895 | 20895 | 617 | 20278 | 2.95 | JN99EH | 1072 | I3QJZ | 667 | 10 W | Yagi 6 el |
| 12 | OK1RDO | 55 | 11957 | 11955 | 0 | 11955 | 0.00 | JN69KL | 504 | HA6W | 577 | 10 W | m2 7 ele |
| 13 | OK1KWV | 46 | 10882 | 10882 | 0 | 10882 | 0.00 | JN79EJ | 503 | E70SIC/P | 701 | 10 W | 2x10el DK7ZB |
| 14 | OK1KQH | 68 | 9141 | 9137 | 458 | 8679 | 5.01 | JN79GO | ? | 9A1I | 449 | 10 W | 166 el |
| 15 | OK1KTW | 54 | 8406 | 8406 | 688 | 7718 | 8,18 | JN89IW | 714 | 9A8D | 519 | 10 W | 2x10 el, GW4CQT |
| 16 | OK2KET | 28 | 6265 | 6265 | 177 | 6088 | 2.83 | JN78XW | 700 | I3QJZ | 511 | 10 W | 2x8DK7ZB |
| 17 | OK2RKR/P | 26 | 4974 | 4974 | 124 | 4850 | 2.49 | JO80JD | 1144 | S50C | 455 | 5 W | 4 ELE. yagi |
| 18 | OK1KDN | 38 | 4670 | 4666 | 0 | 4666 | 0.00 | JN69OR | 400 | SN7L | 466 | 5 W | 4 el. DK7ZB |
| 19 | OL70OMP | 28 | 3544 | 3544 | 184 | 3360 | 5.19 | JO70SL | 470 | DR1H | 322 | 10 W | 4 el. YAGI / fix J |
| 20 | OK2COL | 23 | 4527 | 4527 | 1508 | 3019 | 33,31 | JN78XW | 363 | 9A1I | 354 | 10 W | 5 el. Yagi |
| 21 | OK2KZB | 13 | 2481 | 2481 | 0 | 2481 | 0.00 | JN78XW | 700 | YU7ACO | 592 | 10 W | ? |
| 22 | OK1KMP | 21 | 2323 | 2323 | 0 | 2323 | 0.00 | JO70SL | 470 | SN7L | 281 | 10 W | 4 el. YAGI / fix J |
| 23 | OK2KJT | 11 | 1927 | 1927 | 242 | 1685 | 12.56 | JN78XW | 363 | 9A1I | 354 | 10 W | 5 el. Yagi |
| 24 | OK1RPL | 16 | 1221 | 1221 | 159 | 1062 | 13.02 | JN69TR | 370 | DR1H | 174 | 5 W | DK7ZB 6 el |
Decl. = declared results
Corr. = modified results by uniform calculation
Result = final results
TNX Mirek OK1DOM
