OL Party results 2013

Category A – ex OL stations

# Call OL Call QSO 160m Our. 160m QSO 80m Our. 80m + body Total
1. OK1DOL OL3AWW 40 29 43 31 8 5551
2. OK1XC OL1ADZ 33 22 47 33 8 4928
3.-4. OK1FUA OL1BLN 37 25 40 29 8 4675
3.-4. OK1PI OL5AUY 34 25 43 29 8 4675
5. OK1HMP OL1BIP 32 22 44 32 8 4620
6. OK1DQT OL1BBR 30 21 46 29 8 4284
7. OK1MDK OL5ADK 35 26 39 25 8 4264
8. OK1HAS OL2AAH 29 24 39 28 8 4028
9. OK2BMU OL7AVX 33 24 35 27 8 3952
10. OK1AR OL4ACF 31 24 36 25 8 3750
11. OK1FHI OL4BHI 24 19 40 28 8 3456
12. OK2BND OL7AGP 30 24 31 25 8 3450
13. OK4RM OL4BEV 27 23 29 23 8 3008
14. preliminary results OL6AOQ 21 16 37 27 8 2904
15. OK1MGW OL5AGW 24 19 33 24 8 2860
16. OK2BWB OL6AZV 23 21 31 24 8 2852
17. OK1DFR OL3AUG 20 17 35 24 8 2646
18. OK1DN OL1AAG 25 20 27 17 8 2280
19. OK2WA OL7BHL 17 15 27 21 8 1924
20. OK2YN OL7ABI 27 21 18 14 8 1908
21. OK2DM OL7BEH 10 9 36 25 8 1890
22.-23. OK1JPO OL4AES 0 0 43 30 8 1581
22.-23. OM3COR OL0CET 0 0 43 30 8 1581
24. OK1ATP OL4AFI 28 21 13 10 8 1568
25. Invitation and race conditions OL2BBK 4 4 31 22 8 1161
26. OK2PVX OL7BEO 13 10 19 16 8 1080
27. OM8AQ OL0CHC 0 0 34 24 8 1050
28. OK1MCW OL5ANJ 31 24 0 0 8 975
29. OK1IAP OL3ABD 0 0 29 22 8 851
30. OK1DWJ OL2BCC 27 22 0 0 8 805
31. OK1FJW OL2BIL 11 11 14 11 8 759
32. preliminary results OL1AQO 0 0 6 6 8 98
33. OK2ZV OL1AIY 6 5 0 0 8 84
34. EA8/OK1FZM OL1AZM 0 0 1 1 8 18
35.-40. AF4JF OL3AXZ 0 0 0 0 5 5
35.-40. OK1DX OL3AXS 0 0 0 0 5 5
35.-40. OK1DQP OL5BOO 0 0 0 0 5 5
35.-40. OK1MWW OL5AJU 0 0 0 0 5 5
35.-40. OK1DMP OL1AED 0 0 0 0 5 5
35.-40. OK1NY OL4BBP 0 0 0 0 5 5

Kategorie Bmládežníci

# Call QSO 160m Our. 160m QSO 80m Our. 80m + body Total
1. OK1JD 0 0 43 31 8 1581

Category C – other

# Call QSO 160m Our. 160m QSO 80m Our. 80m + body Total
1. OK2ZC 28 24 46 33 8 4674
2. OK1HX 33 25 35 26 8 3876
3. OM8ON 16 14 31 24 8 2090
4. OK1HCG 23 19 23 16 8 1890
5. preliminary results 10 10 31 24 8 1666
6. OK1AOU 0 0 39 31 8 1457
7. OK2KFK 12 11 19 15 8 1014
8. OK1KZ 10 9 14 10 8 608
9. OK1DZD 0 0 25 18 8 594
10. OK2ABU 11 9 11 9 8 540
11. OK1DPX 9 9 11 8 8 476

For the organizer
Děkujeme za kvalitní účast v jubilejním ročníku (pátá OL Party, 50 let od vydání první OL licence). Jak je vidět ve výsledkové listině, dá se navázat docela slušný počet spojení. Na druhou stranu podmínkou je i skutečně dobře poslouchatne všichni produkují silné signály a tak samotný výkon vlastního vysílače a kvalitní anténa výsledek nezaručí. Station, jež neváhaly vyrazit s QRP či anténou kus drátu z okna, popřípadě ze vzdálených lokalit, si zaslouží uznání za účast, i když jim bylo dopředu jasné, že nemají šanci na umístění. Ale právě ony dělají závod atraktivní a ne pouzebzučákovou disciplínou”, kde jsou všechny signály 599. Naneštěstí mnozí (povětšinou marně) zápasí doma s různými zdroji rušení, což je velký handicapa také jedna z nemocí dále se šířící, s kterou musí většina z nás bojovat. QTH bez QRM je dnes dar z nebes, unfortunately. We hope so, že ten kdo hledal staré kamarády, alespoň některé z nich na bandu nalezl a že si spolu stihli při spojení kromě reportu vyměnit navíc i nějaké to milé slovo. Statistika ukázala, že doposud se této akce zúčastnilo celkem 96 ex OL operátorů.

Finally, due to the different potential, a larger amount of HF current flows after the outer braiding of the coaxial cable – naslyšenou v OL Party 2014 ?!

OK1DX + advisory committee (AF4JF, OK1DXD)

TNX za info Pavel OK1DX http://ok1dx.dyndns.org/index.php

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
The oldest
The latest Most rated
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x