Una vez más, les ofrecemos una visión general de las carreras más interesantes en KV/VKV - en febrero de 2005. Todas las fechas fueron encontradas en Internet o calculadas según las reglas habituales, por lo que si no encuentra una carrera en la lista y sabe cómo agregarla, agréguela como comentario. Gracias por su comprensión. Le deseamos muchas buenas conexiones y buenos resultados.
| la fecha | UTC | Nombre | Modo y bandas |
| 1.2. | 18.00-22.00 | NAC 2m contest | CW/SSB, 2m |
| 2.2. | 19.00-21.00 | Moon contest | TODO MODO, 2 m |
| 5.-6.2. | 00.00-24.00 | 10-10 Invierno Internacional QSO Fiesta | SSB/FM/AM, 10m |
| 5.2. | 05.00-07.00 | Liga SSB | SSB, 80m |
| 5.-6.2. | 18.00-18.00 | México Internacional RTTY contest | RTTY, 80-10m |
| 6.2. | 05.00-07.00 | KV Activos operativos | sentido horario, 80 m |
| 7.2. | 19.30-20.30 | Actividad 160 SSB | SSB, 160m |
| 8.2. | 18.00-22.00 | NAC 70cm contest | CW/SSB, 70cm |
| 9.2. | 19.00-21.00 | Moon contest | TODO MODO, 70cm |
| 12-13.2. | 00.00-24.00 | CQ WW RTTY WPX contest | RTTY, 80-10m |
| 12.2. | 05.00-07.00 | OM Activity contest | CW/SBB, 80m |
| 12.2. | 11.00-13.00 | Asia – Pacific Spring contest – Spring | sentido horario, 40-20 m |
| 12.-13.2. | 12.00-12.00 | Dutch PACC contest | CW/SSB, 160-10m |
| 12.-13.2. | 21.00-01.00 | RSGB 1,8 MHz contest | sentido horario, 160 m |
| 14.2. | 19.30-20.30 | Actividad 160 CW | sentido horario, 160 m |
| 15.2. | 18.00-22.00 | NAC SHF contest | CW/SSB, 23cm |
| 16.2. | 19.00-21.00 | Moon contest | TODO MODO, 80m |
| 19.-20.2. | 00.00-24.00 | ARRL International DX contest | sentido horario, 160-10 m |
| 20.2. | 08.00-11.00 | Activos operativos VHF | CW/SSB, 2m y más |
| 22.2. | 18.00-22.00 | NAC 6m contest | CW/SSB, 6 metros |
| 25.27.2. | 16.00-24.00 | CZE-BRI-S contest | sentido horario, 80-10 m |
| 25.-26.2. | 21.00-21.00 | Russian PSK WW contest | PSK31, 80-10 metros |
| 26.-27.2. | 00.00-24.00 | CQ WW 160m contest | SSB, 160m |
| 26.27.2. | 06.00-18.00 | REF contest | SSB, 80-10m |
| 26.-27.2. | 13.00-13.00 | UBA contest | sentido horario, 80-10 m |
| 27.2. | 09.00-11.00 | High Speed Club CW contest (1) | sentido horario, 80-10 m |
| 27.2. | 15.00-17.00 | High Speed Club CW contest (2) | sentido horario, 80-10 m |
