
"Era una hermosa mañana de domingo a más de 2000 m de altitud. La cima de Predné Solisko todavía estaba vacía. Sólo más tarde llegan los turistas y se preguntan qué hace esa persona allí, Hola. Están fascinados por los sonidos de las ondas. Por la tarde, la estática comienza a crepitar y entonces ordeno: ¡retírese! Los que creyeron no se mojaron.", Viliam OM0A
Todos contestman potvrdí, že práve každoročne nová výzva je pokúsiť sa byť lepší nielen ako súperi, ale predovšetkým ako on sám. a až contest ukáže, kto sa ako pripravil. Pre rok 2014 sú to Estimado OM3CQF, Milán OM3TZO a Archivo OM/OK1CRM.
Batir récord QSO ¡Hizo OM3CQF con I1AXE para una distancia de más de 900 km!
¿Quién sabe si habrá más participantes el 2 de agosto y qué han mejorado los concursantes a lo largo del año? ¡Vamos a sorprendernos! Felicitamos de todo corazón a todos y enviaremos un premio al mejor.
| sustantivo, masculino, plural—. | Llamar | Puntaje | QSO | Promedio | Locador | ASL | ODX | QRB | Errar. % | Fuerza | Antena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | 31730 | 147 | 214,9 | JN88RT | 622 | I1AXE | 904 | 3.6 | 10W | 16 el. F9FT |
| 2. | OM3TZO | 22452 | 99 | 225,8 | JN88UU | 970 | F6DCD/P | 750 | 12.1 | 10W | YU7EFLT |
| 3. | OM/OK1CRM | 20815 | 103 | 201.1 | JN99EH | 1071 | 9A/S53GO | 563 | 9.2 | 10W | OK1KRC |
| 4. | OM3RMY | 16889 | 78 | 215,5 | JN88RS | 575 | 9A1CRS | 507 | 4.3 | 10W | GW4CQT |
| 5. | OM0A | 13033 | 49 | 265.0 | KN09AD | 2093 | S59DGO | 575 | 4.0 | 10W | 5el.DK7ZB |
| 6. | OM2DT | 10638 | 53 | 199,7 | JN88QS | 512 | DJ6XH | 485 | 0.0 | 10W | DK7ZB |
| 7. | OM3KUN | 9817 | 48 | 203.5 | JN99KL | 840 | 9A5G | 554 | 13.3 | 10W | F9FT |
| 8. | OM1HI | 9068 | 37 | 244.1 | JN88ME | ? | DH8BQA | 590 | 1.2 | 10W | 7 el. |
| 9. | OM7JM | 8209 | 31 | 263,8 | JN98SL | 750 | E77CV | 529 | 5.1 | 10W | DK7ZB |
| 10. | OM6JO | 3663 | 21 | 173,4 | JN99LA | 500 | 9A1N | 434 | 0.0 | 5W | Diamante 10 el. |
| 11. | OM3WYB | 3365 | 10 | 335,5 | KN09RK | 590 | S59R | 566 | 2.2 | 8W | PA0MS |
