ATENCIÓN: ¡usted realiza todos los ajustes bajo su propia responsabilidad! ¡No cambies elementos si no estás seguro de lo que configuran! Segundo, el menú de servicio. FT-857 permite acceder a la configuración de 74 propiedades del dispositivo. Se accede al menú presionando los botones A, B, C y encendiendo la alimentación. TCVR con el botón PWR. La confirmación de los cambios se realiza manteniendo presionado el botón FUNC durante aprox. 1 segundo. ¡Atención, cambiar los parámetros tiene el efecto de borrar el contenido de las memorias!
Aquí está la tabla del segundo menú (los valores predeterminados pueden variar):
| Ajustar-No | Función | Ajustes | Moda | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| NO-001 | HF1-RXG | 118 | CW | 1.800,00 |
| NO-002 | HF2-RXG | 91 | CW | 7.068.19 |
| NO-003 | HF3-RXG | 133 | CW | 21.225.13 |
| NO-004 | 50M-RXG | 106 | CW | 50.000,00 |
| NO-005 | VHF-RXG | 77 | CW | 145.437.50 |
| NO-006 | UHF-RXG | 103 | CW | 438.900.00 |
| NO-007 | SSB-S9 | 61 | CW | 21.225.13 |
| NO-008 | SSB-FS | 54 | CW | 21.225.13 |
| NO-009 | FM-S1 | 68 | FM | 145.437.50 |
| NO-010 | FM-FS | 99 | FM | 145.437.50 |
| NO-011 | DISCO-L | 50 | FM | 145.437.50 |
| NO-012 | DISCO-H | 79 | FM | 145.437.50 |
| NO-013 | FM-TH1 | 100 | FM | 145.437.50 |
| NO-014 | FM-TH2 | 100 | FM | 145.437.50 |
| NO-015 | FM-TI1 | 10 | FM | 145.437.50 |
| NO-016 | FM-TI2 | 10 | FM | 145.437.50 |
| NO-017 | VCC | 138 | FM | 145.437.50 |
| NO-018 | HF1-CI | 83 | CW | 1.800,00 |
| NO-019 | HF2-CI | 80 | CW | 7.068.19 |
| NO-020 | HF3-CI | 87 | CW | 21.225.13 |
| NO-021 | 50M-CI | 84 | CW | 50.000,00 |
| NO-022 | VHF-IC | 72 | CW | 145.437.50 |
| NO-023 | UHF IC | 74 | CW | 438.900.00 |
| NO-024 | HF1-PO-MAX | 165 | CW | 1.800,00 |
| NO-025 | HF1-PO-MID2 | 105 | CW | 1.800,00 |
| NO-026 | HF1-PO-MID1 | 31 | CW | 1.800,00 |
| NO-027 | HF1-MON-MIN | 13 | CW | 1.800,00 |
| NO-028 | HF2-PO-MAX | 159 | CW | 7.068.19 |
| NO-029 | HF2-PO-MID2 | 102 | CW | 7.068.19 |
| NO-030 | HF2-PO-MID1 | 29 | CW | 7.068.19 |
| NO-031 | HF2-PO-MIN | 11 | CW | 7.068.19 |
| NO-032 | HF3-PO-MAX | 158 | CW | 21.225.13 |
| NO-033 | HF3-PO-MID2 | 101 | CW | 21.225.13 |
| NO-034 | HF3-PO-MID1 | 29 | CW | 21.225.13 |
| NO-035 | HF3-PO-MIN | 11 | CW | 21.225.13 |
| NO-036 | 50M-PO-MAX | 145 | CW | 50.000,00 |
| NO-037 | 50M-PO-MID2 | 92 | CW | 50.000,00 |
| NO-038 | 50M-PO-MID1 | 47 | CW | 50.000,00 |
| NO-039 | 50M-PO-MIN | 8 | CW | 50.000,00 |
| NO-040 | VHF-PO-MAX | 87 | CW | 145.437.50 |
| NO-041 | VHF-PO-MID | 43 | CW | 145.437.50 |
| NO-042 | VHF-MON-MIN | 7 | CW | 145.437.50 |
| NO-043 | UHF-PO-MAX | 112 | CW | 438.900.00 |
| NO-044 | UHF-MON-MIN | 16 | CW | 438.900.00 |
| NO-045 | HF1-TXG | 48 | USB | 1.800,00 |
| NO-046 | HF2-TXG | 38 | USB | 7.068.19 |
| NO-047 | HF3-TXG | 43 | USB | 21.225.13 |
| NO-048 | 50M-TXG | 40 | USB | 50.000,00 |
| NO-049 | VHF-TXG | 47 | USB | 145.437.50 |
| NO-050 | UHF-TXG | 49 | USB | 438.900.00 |
| NO-051 | ALC1-M | 203 | USB | 21.225.13 |
| NO-052 | ALC-METRO | 85 | USB | 21.225.13 |
| NO-053 | HF1-REV-ALC | 61 | CW | 1.800,00 |
| NO-054 | HF2-REV-ALC | 56 | CW | 7.068.19 |
| NO-055 | HF3-REV-ALC | 50 | CW | 21.225.13 |
| NO-056 | 50M-REV-ALC | 47 | CW | 50.000,00 |
| NO-057 | VHF-REV-ALC | 62 | CW | 145.437.50 |
| NO-058 | UHF-REV-ALC | 57 | CW | 438.900.00 |
| NO-059 | CW-NIVEL DE COCHE | 144 | CW | 21.225.13 |
| NO-060 | AM-NIVEL-CAR | 125 | SOY | 21.225.13 |
| NO-061 | DEV-W | 216 | FM | 145.437.50 |
| NO-062 | DEV-N | 110 | FM | 145.437.50 |
| NO-063 | MOD-MTR | 200 | FM | 145.437.50 |
| NO-064 | DTMF-DEV | 10 | FM | 145.437.50 |
| NO-065 | CTCSS- DESARROLLO | 233 | FM | 145.437.50 |
| NO-066 | DCS-DEV | 168 | FM | 145.437.50 |
| NO-067 | LSB-PUNTO DE COCHE | -7 | LSB | 21.225.13 |
| NO-068 | PUNTO-USB-CAR | +5 | USB | 21.225.13 |
| NO-069 | VSWR2 a 10W | 17 | CW | 14.257.90 |
| NO-070 | VSWR3 a 10W | 42 | CW | 14.257.90 |
| NO-071 | PRUEBA ATAS | LSB | 14.257.90 | |
| NO-072 | PRUEBA AMTR | LSB | 14.257.90 | |
| NO-073 | UMBRAL HTEMP | 38 | LSB | 14.257.90 |
| NO-074 | UMBRAL FTEMP | 102 | LSB | 14.257.90 |
