Števo OM7DX poslal výpis z logu a pár riadkov o CQ WW , ktorý sa konal minulý víkend:
IC746 cca 70-80 wattov, ANT LW 42 metrov SOAPBOX: QSOs 1309. Toto je len zopár zaujímavých QSOs, čo boli v CQ -WW. A nakoniec tie QSO , que encontré a esa hora en 7 MHz con ANT LW 42 metros en un edificio de apartamentos. Al principio fui (aproximadamente 1/3 de la carrera) con solo QRP , y luego con 70-80 vatios (porque resolví la interferencia).
| Frecuencia (kHz) | Moda | Fecha | Time (UTC ) | Llamar desde | primero Enviado | Zona Desde | Llámalo | primero Rvd | Zona a | Agujas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0017 | OM7DX | 599 | 15 | ZF2AM | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0031 | OM7DX | 599 | 15 | 6W1RW | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0039 | OM7DX | 599 | 15 | JT1C | 599 | 23 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0051 | OM7DX | 599 | 15 | 6Y1V | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0055 | OM7DX | 599 | 15 | D44AC | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0058 | OM7DX | 599 | 15 | P49Y | 599 | 09 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0120 | OM7DX | 599 | 15 | VP9I | 599 | 05 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0121 | OM7DX | 599 | 15 | V26K | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0136 | OM7DX | 599 | 15 | V47NT | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0146 | OM7DX | 599 | 15 | TO5T | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0152 | OM7DX | 599 | 15 | VP2V/DL7VOG | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0227 | OM7DX | 599 | 15 | FM5CD | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0231 | OM7DX | 599 | 15 | 3V3S | 599 | 33 | 0 |
| 1838 | CW | 2009-11-28 | 0616 | OM7DX | 599 | 15 | 6Y1V | 599 | 08 | 0 |
| 1838 | CW | 2009-11-28 | 0629 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 21010 | CW | 2009-11-28 | 0645 | OM7DX | 599 | 15 | A25NW | 599 | 38 | 0 |
| 14010 | CW | 2009-11-28 | 0726 | OM7DX | 599 | 15 | 9G5XA | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 0749 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 14010 | CW | 2009-11-28 | 0823 | OM7DX | 599 | 15 | 5N7M | 599 | 35 | 0 |
| 21010 | CW | 2009-11-28 | 1229 | OM7DX | 599 | 15 | D44AC | 599 | 35 | 0 |
| 21010 | CW | 2009-11-28 | 1244 | OM7DX | 599 | 15 | 9J3A | 599 | 36 | 0 |
| 21010 | CW | 2009-11-28 | 1302 | OM7DX | 599 | 15 | 9L5A | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 1446 | OM7DX | 599 | 15 | AH0/AH2Y | 599 | 27 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-28 | 1551 | OM7DX | 599 | 15 | VR2C | 599 | 24 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 0557 | OM7DX | 599 | 15 | PJ2T | 599 | 09 | 0 |
| 1838 | CW | 2009-11-29 | 0616 | OM7DX | 599 | 15 | 6Y1V | 599 | 08 | 0 |
| 1838 | CW | 2009-11-29 | 0629 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 14010 | CW | 2009-11-29 | 0723 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 3510 | CW | 2009-11-29 | 1621 | OM7DX | 599 | 15 | 9K2HN | 599 | 21 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1723 | OM7DX | 599 | 15 | B5A | 599 | 24 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1734 | OM7DX | 599 | 15 | XU7ACY | 599 | 26 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1745 | OM7DX | 599 | 15 | E21EIC | 599 | 26 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1759 | OM7DX | 599 | 15 | 9M2CNC | 599 | 28 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1803 | OM7DX | 599 | 15 | J28OO | 599 | 37 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1807 | OM7DX | 599 | 15 | DU1BP | 599 | 27 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1813 | OM7DX | 599 | 15 | AH2R | 599 | 27 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1819 | OM7DX | 599 | 15 | 4L0A | 599 | 21 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1824 | OM7DX | 599 | 15 | 9M2TO | 599 | 28 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1826 | OM7DX | 599 | 15 | JA1YPA | 599 | 25 | 0 |
| 7040 | CW | 2009-11-29 | 1834 | OM7DX | 599 | 15 | VK6AA | 599 | 29 | 0 |
Fui nuevamente al CQ-WW CW 2009. Cubrí algunos otros QSO interesantes que STN participó en el concurso. Definitivamente todo el diario volverá a estar en Internet.

Na konci som viedol 1 hodinu zaujímavých QSOs znovu zo 7 MHz pásma, čo sa dá pri určitej zručnosti, spraviť i s „blbou“ anténou. Mne chodí dobre na západ, ale dozadu a do bokov veľmi zle. Už Inv V by bola ďaleko lepšia, ako tento môj „Sloper -LW 42 metrov – šikmý paprsok“ (???). Chcel som len ukázať, že i s takúto ANT sa dá robiť pri trochu zručnosti, schopnosti, vytrvalosti, chuti a aj šťastí všeličo spraviť. Škoda, že som v tej hodine viac staníc nenašiel. Určite s lepšou ant. a lepším vybavením je to Otro, a úplne Otro je to zase s 3 el. yagi en 7 MHz, y también con QRP de 5 vatios.
Muchas estaciones simplemente gritan que esto y aquello y por qué y por qué no es posible. Siempre he sido de principios (que también está escrito en mi diario nº 1 al principio del diario: 'QUIEN QUIERE HACER ALGO BUSCA UNA SOLUCIÓN Y QUIEN NO QUIERE HACER NADA BUSCA UNA JUSTIFICACIÓN' (o sea, ¡¡¡una excusa!!!).
Každý si myslí, čo je to 5 watt (hlavne tí, čo mali 100 watt, nemali trpezlivosť… atď a potom začali s koncovkami, ktoré dnes len „vylepšujú“ (zvyšujú až na 4 kW, resp. viac), svoje zariadenia a už zabudli zrejme na svoje začiatky. Samozrejme, ide to ľahšie s PA . Takisto by sa mali zasielať denníky z lokálnych závodov a používať len odporúčaných 100 watt a nie …!
O hacer categorías y no todo en una sola bolsa. Tengo en mente: EL CAMPEONATO DE ESLOVAQUIA EN EL TRABAJO EN cuadrado, luego la COPA DE ESLOVAQUIA y yo. Es una evaluación irrazonable.
PD También puedes publicarlo. Creo que estas son palabras que vale la pena contar incluso para los principiantes. Y una nota más: ¡Solo los finales no hacen conexiones! Algo más también hace conexiones. Y la cabeza también se utiliza para las carreras. Alguien simplemente haría ruido y haría ruido y...
73 Articulación OM7DX
