QRO
| Orden | Marca | Código | El resultado |
|---|---|---|---|
| 1. | OK1PI | P53 | 85×56=4760! |
| 2. | OK1IF | L46 | 81×57=4617! |
| OM3EI | MALO | 81×57=4617! | |
| 3. | OM3EK | KEA | 82×55=4510 |
| 4. | OM3PA | PAR | 78×55=4290 |
| 5. | OK1ABAJO | D33 | 78×54=4212* |
| OK2PRM | R79 | 78×54=4212 | |
| OM8AA | ESTALLIDO | 78×54=4212 | |
| 6. | OM8AQ | KEO | 79×52=4108 |
| 7. | OK2UQ | Z76 | 76×54=4104 |
| 8. | OK2BGA | M67 | 77×53=4081 |
| 9. | OK1NO | P53 | 75×53=3975 |
| OK2PDT | G60 | 75×53=3975 | |
| OM2AK | horario de verano | 75×53=3975 | |
| 10. | OM7AT | KRU | 73×54=3942 |
| 11. | OK1AYY | A14 | 77×50=3850 |
| 12. | OK2KJ | G62 | 72×53=3816 |
| OM5BP | PAR | 72×53=3816 | |
| 13. | OK1FOG | F50 | 73×52=3796 |
| 14. | OM3CAZ | KEZ | 71×53=3763 |
| 15. | OM8ON | KEB | 72×52=3744* |
| 16. | OK1KZ | A18 | 73×50=3650* |
| 17. | OK2FRP | G62 | 71×50=3550 |
| 18. | OK1DQP | F54 | 68×50=3400 |
| OK2ZJ | Z76 | 68×50=3400 | |
| 19. | OK1FMG | B27 | 68×49=3332* |
| OK2LF | S74 | 68×49=3332 | |
| 20. | OK1AMM | F54 | 66×46=3036 |
| 21. | OK1MMN | A16 | 64×47=3008 |
| 22. | OK1LO | B25 | 65×46=2990 |
| 23. | OK1AY | D34 | 60×45=2700 |
| OM7AG | ZVO | 60×45=2700 | |
| 24. | OK2TRN | G69 | 61×41=2501 |
| 25. | OK1CBB | L51 | 55×44=2420 |
| 26. | OM6FM | ZIL | 51×39=1989 |
| 27. | OK2BKP | Z76 | 52×37=1924 |
| 28. | OK2PYA | M58 | 49×39=1911 |
| 29. | OM7SR | ABY | 47×40=1880 |
| 30. | OK1FIY | P53 | 48×39=1872 |
| 31. | OM1TD | BAB | 48×38=1824 |
| 32. | OM3TLE | PROHIBICIÓN | 42×35=1470 |
| 33. | OK1WMJ | C38 | 42×34=1428 |
| 34. | OK2TCW | S73 | 34×26=884 |
| 35. | OK1ARQ | F51 | 25×20=500 |
Un total de 44 estaciones.
! = invitación a enviar un diario
* = miembro del club TFC
QRP
| Orden | Marca | Código | El resultado |
|---|---|---|---|
| 1. | OK5TFC | G67 | 72×48=3456 [OK2NA]*! |
| 2. | OK1DPB | B25 | 64×48=3072 |
| 3. | OK1DDP | P53 | 62×46=2825 |
| 4. | OK1FTG | B28 | 50×36=1800 |
| 5. | OK2PMS | S74 | 41×35=1435 |
SWL
| Orden | marca SWL | Nombra un QTH | El resultado |
|---|---|---|---|
| 1. | OK1-11861 | Motyčka Josef, Jablonné n.O. | 6×6=36 |
Notas del evaluador
Complete la lista de resultados de los participantes: OK2NA G67 82×57=4674, OK1AYY A14 90×57=5130.
En comparación con una ronda 04/2004/QRO: un total de 43 estaciones, 1er lugar OM2AK – 92×77=7084 puntos (aún con el código antiguo).
Se recuerda a los interesados en diplomas la posibilidad de obtener Diploma S-OK-CW también sin propiedad QSL entradas, solo por participar en el concurso KVPA - la información y las condiciones se pueden encontrar en la sección COMPETENCIAS@OK.
Sitio web: OK1HCG.weblight.info
Si encuentra un error, notifíquelo al webmaster. Gracias.
Puedes enviar resultados o informes de la competición. directamente a través del formulario web.
También es posible agregar sus comentarios y sugerencias para la discusión pública, por supuesto en espíritu ESPÍRITU DE JAMÓN.
Revisado por: karel, OK1HCG, Praga, 25 de abril de 2005
Contacto: GSM: +420 604 406 673 · Skype: ok1hcg · correo electrónico: OK1HCG@tiscali.cz · ICQ: 114589059
La próxima ronda de KVPA tendrá lugar 1 de mayo de 2005 de 06:00 a 08:00 hora local.
